Afrecho de trigo
Alimentación animal · subpartidas 230230. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
273.000
kilos en los últimos 12 meses
US$ 36 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 0,13
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 2,7 M
CIF 2022–2026
9
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.834.021 | US$ 1,9 M | US$ 0,23 | 7 | 134 |
| 2023 | 2.262.780 | US$ 504 mil | US$ 0,14 | 4 | 72 |
| 2024 | 1.490.730 | US$ 230 mil | US$ 0,13 | 3 | 72 |
| 2025 (11 meses) | 292.225 | US$ 36 mil | US$ 0,12 | 1 | 31 |
| 2026 (8 meses) | 232.525 | US$ 31 mil | US$ 0,13 | 1 | 20 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 22.400 | US$ 2.770 | US$ 0,12 | 1 | 3 |
| oct 25 | 1.400 | US$ 181 | US$ 0,13 | 1 | 1 |
| nov 25 | 16.675 | US$ 2.196 | US$ 0,13 | 1 | 3 |
| ene 26 | 18.200 | US$ 2.406 | US$ 0,13 | 1 | 1 |
| feb 26 | 22.400 | US$ 3.081 | US$ 0,14 | 1 | 3 |
| mar 26 | 26.600 | US$ 3.627 | US$ 0,13 | 1 | 3 |
| abr 26 | 31.375 | US$ 4.027 | US$ 0,13 | 1 | 3 |
| may 26 | 23.350 | US$ 3.071 | US$ 0,14 | 1 | 1 |
| jun 26 | 49.000 | US$ 6.520 | US$ 0,14 | 1 | 4 |
| jul 26 | 39.200 | US$ 5.037 | US$ 0,12 | 1 | 3 |
| ago 26 | 22.400 | US$ 2.840 | US$ 0,12 | 1 | 2 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERSUR | 3.570.520 | US$ 840 mil | US$ 0,24 | 8 | 1 |
| MOLINOS CANUELAS - F | 3.368.000 | US$ 826 mil | US$ 0,25 | 13 | 2 |
| M.C. S.A.C.I.F.I.A.- F | 1.848.000 | US$ 521 mil | US$ 0,28 | 8 | 2 |
| MOLINERA | 2.349.660 | US$ 299 mil | US$ 0,13 | 44 | 1 |
| MOLINOS FLORENCIA | 280.000 | US$ 74 mil | US$ 0,27 | 1 | 1 |
| B & D INTERNATIONAL | 143.200 | US$ 36 mil | US$ 0,25 | 2 | 1 |
| MOLINOS DEL NORTE | 243.600 | US$ 31 mil | US$ 0,13 | 13 | 1 |
| PJ F.S. | 15.876 | US$ 24 mil | US$ 1,53 | 1 | 1 |
| MOLINOS FLORENCIA SAU | 82.580 | US$ 24 mil | US$ 0,29 | 1 | 1 |
| MARCA MOLINOS DEL NORTE | 139.875 | US$ 18 mil | US$ 0,13 | 5 | 1 |
| TENEY-F DETRIGO, HUMEDAD 14% | 29.020 | US$ 7.541 | US$ 0,26 | 1 | 1 |
| TENEY | 27.100 | US$ 7.151 | US$ 0,26 | 1 | 1 |
| MOLINERA.F | 9.800 | US$ 1.478 | US$ 0,15 | 2 | 1 |
| MOLINERA-F, DE TRIGO | 2.800 | US$ 360 | US$ 0,13 | 1 | 1 |
| C.F.B. | 100 | US$ 318 | US$ 3,18 | 1 | 1 |
| MOLIEBRA | 1.400 | US$ 200 | US$ 0,14 | 1 | 1 |
| RICH | 150 | US$ 18 | US$ 0,12 | 1 | 1 |
| CHAVEZ | 600 | US$ 13 | US$ 0,02 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zinc-hueco-calafate | Temuco | 8 | 3.626.640 | US$ 855 mil | US$ 0,24 | AMERSUR, TENEY, TENEY-F DETRIGO, HUMEDAD 14% | Argentina |
| 2 | espino-ronco-bote | Santiago | 9 | 2.803.500 | US$ 721 mil | US$ 0,26 | M.C. S.A.C.I.F.I.A.- F, MOLINOS CANUELAS - F | Argentina |
| 3 | maqui-denso-molino | Santiago | 9 | 2.412.500 | US$ 626 mil | US$ 0,26 | M.C. S.A.C.I.F.I.A.- F, MOLINOS CANUELAS - F | Argentina |
| 4 | adobe-viejo-sílex | Arica | 53 | 2.747.135 | US$ 350 mil | US$ 0,13 | MARCA MOLINOS DEL NORTE, MOLIEBRA, MOLINERA, MOLINERA-F, DE TRIGO, MOLINERA.F | Zona Franca Arica, Zona Industrial |
| 5 | canelo-pardo-estero | Vitacura | 4 | 505.780 | US$ 134 mil | US$ 0,27 | B & D INTERNATIONAL, MOLINOS FLORENCIA, MOLINOS FLORENCIA SAU | Argentina |
| 6 | loza-añil-remo | Providencia | 1 | 15.876 | US$ 24 mil | US$ 1,53 | PJ F.S. | Estados Unidos de América |
| 7 | puente-liso-salar | Cerrillos | 1 | 100 | US$ 318 | US$ 3,18 | C.F.B. | Belgica |
| 8 | bahía-viejo-arado | Recoleta | 1 | 150 | US$ 18 | US$ 0,12 | RICH | Peru |
| 9 | telar-mojado-litre | Arica | 1 | 600 | US$ 13 | US$ 0,02 | CHAVEZ | Peru |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 9.348.420 | US$ 2,3 M | US$ 0,25 |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 2.747.135 | US$ 350 mil | US$ 0,13 |
| Estados Unidos de América | 15.876 | US$ 24 mil | US$ 1,53 |
| Belgica | 100 | US$ 318 | US$ 3,18 |
| Peru | 750 | US$ 30 | US$ 0,04 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 62 | US$ 1,5 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 83 | US$ 836 mil |
| Arica | 178 | US$ 350 mil |
| Valparaíso | 1 | US$ 24 mil |
| Talcahuano | 2 | US$ 19 mil |
| San Antonio | 1 | US$ 318 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| T. INT. DON ALBERTO LTDA. | 56 | US$ 1,3 M |
| SOCIEDAD DE TTES JAKOB LIMITAD | 40 | US$ 407 mil |
| TTES.HECTOR FRANCO VILLAGRAN | 35 | US$ 391 mil |
| MOLINERA AZAPA S.A. | 178 | US$ 350 mil |
| TRANSPORTES SIN FRONTERAS LIMI | 3 | US$ 98 mil |
| TTES. VASCO-SUIZO LTDA | 10 | US$ 57 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRECHILLO MOLINOS CANUELAS - F DE TRIGO EN PELLETS A GRANEL PARA ALIMENTACION ANIMAL. | MOLINOS CANUELAS - F | 3.368.000 | US$ 826 mil | US$ 0,25 | Argentina |
| AFRECHILLO M.C. S.A.C.I.F.I.A.- F DE TRIGO EN PELLETS A GRANEL PARA ALIMENTACION ANIMAL. | M.C. S.A.C.I.F.I.A.- F | 1.848.000 | US$ 521 mil | US$ 0,28 | Argentina |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO A GRANEL, HUMEDAD 14.0% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSU | AMERSUR | 788.600 | US$ 207 mil | US$ 0,26 | Argentina |
| PELLET DE AFRECHILLO MOLINOS FLORENCIA-F CEREAL: TRIGO TRITICUM AESTIVUM PARA CONSUMO ANIM | MOLINOS FLORENCIA | 280.000 | US$ 74 mil | US$ 0,27 | Argentina |
| AFRECHO MOLINERA-F DE TRIGO EN 4480 EN SACOS DE 25 KN C/U | MOLINERA | 448.000 | US$ 56 mil | US$ 0,12 | Zona Franca Arica, Zona Industrial |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO, HUMEDAD 14.0% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSUMO ANIMAL | AMERSUR | 224.760 | US$ 55 mil | US$ 0,24 | Argentina |
| AFRECHO MOLINERA-F DE TRIGO EN 4480 SACOS DE 25 KN C/U | MOLINERA | 336.000 | US$ 43 mil | US$ 0,13 | Zona Franca Arica, Zona Industrial |
| PELLET DE AFRECHILLO B & D INTERNATIONAL-F DE TRIGO TRITICUM AESTIVUM PARA CONSUMO ANIMAL | B & D INTERNATIONAL | 143.200 | US$ 36 mil | US$ 0,25 | Argentina |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO, HUMEDAD 13.9% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSUMO ANIMAL | AMERSUR | 142.220 | US$ 32 mil | US$ 0,23 | Argentina |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO, HUMEDAD 13.8% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSUMO ANIMAL | AMERSUR | 139.620 | US$ 32 mil | US$ 0,23 | Argentina |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO A GRANEL, HUMEDAD 13.9% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSU | AMERSUR | 113.100 | US$ 29 mil | US$ 0,26 | Argentina |
| PELLETS DE AFRECILLO AMERSUR DE TRIGO, A GRANEL HUMEDAD 14.0% ALIMENTOS APTO PARA EL CONSU | AMERSUR | 141.440 | US$ 29 mil | US$ 0,20 | Argentina |