Alimento para perros y gatos (envasado)
Alimentación animal · subpartidas 230910. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
126.847.933
kilos en 12 meses
US$ 274,1 M
valor CIF
US$ 2,37
CIF mediano por kilo
177
importadores distintos
4.419
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 11.061.943 | US$ 24,9 M | US$ 2,43 | 63 | 405 |
| oct 25 | 10.936.050 | US$ 23,0 M | US$ 2,42 | 58 | 384 |
| nov 25 | 10.188.272 | US$ 20,1 M | US$ 2,17 | 52 | 361 |
| dic 25 | 10.626.305 | US$ 21,8 M | US$ 2,30 | 60 | 371 |
| ene 26 | 7.800.084 | US$ 18,4 M | US$ 2,43 | 55 | 305 |
| feb 26 | 8.941.448 | US$ 18,2 M | US$ 2,25 | 56 | 316 |
| mar 26 | 10.755.923 | US$ 21,0 M | US$ 2,33 | 57 | 357 |
| abr 26 | 10.699.280 | US$ 24,1 M | US$ 2,37 | 54 | 380 |
| may 26 | 12.047.420 | US$ 25,9 M | US$ 2,37 | 59 | 441 |
| jun 26 | 11.198.447 | US$ 23,3 M | US$ 2,37 | 56 | 347 |
| jul 26 | 13.841.536 | US$ 30,4 M | US$ 2,34 | 54 | 457 |
| ago 26 | 8.751.225 | US$ 23,0 M | US$ 2,76 | 55 | 295 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINATUR | 13.274.112 | US$ 38,1 M | US$ 2,87 | 12 | 1 |
| PEDIGREE | 16.415.352 | US$ 18,6 M | US$ 1,13 | 12 | 1 |
| NESTLE ARGENTINA | 7.630.670 | US$ 15,6 M | US$ 2,05 | 12 | 1 |
| BRIT CARE | 5.964.109 | US$ 14,3 M | US$ 2,39 | 12 | 1 |
| ROYAL CANIN | 4.985.107 | US$ 13,7 M | US$ 2,74 | 12 | 1 |
| WHISKAS | 8.323.776 | US$ 12,6 M | US$ 1,51 | 12 | 1 |
| RETANA | 2.284.794 | US$ 8,1 M | US$ 3,56 | 12 | 3 |
| ACANA | 1.821.813 | US$ 7,6 M | US$ 4,15 | 12 | 1 |
| BEWITAL PETFOOD | 2.161.129 | US$ 7,1 M | US$ 3,27 | 12 | 1 |
| NESTLE NORDESTE | 2.356.202 | US$ 6,9 M | US$ 2,93 | 12 | 1 |
| MOGIANA | 1.739.766 | US$ 5,1 M | US$ 2,93 | 12 | 1 |
| T.I.F. | 238.330 | US$ 3,9 M | US$ 16,50 | 9 | 3 |
| COMPLETO | 800.132 | US$ 3,4 M | US$ 4,20 | 12 | 1 |
| JOSERA | 1.424.583 | US$ 3,3 M | US$ 2,29 | 10 | 1 |
| DIAMOND | 1.189.310 | US$ 3,2 M | US$ 2,73 | 11 | 2 |
| DIAMOND PET | 1.175.617 | US$ 3,2 M | US$ 2,76 | 9 | 1 |
| DIAMOND PETFOODS | 1.402.726 | US$ 2,9 M | US$ 2,06 | 9 | 1 |
| NESTLE PURINA | 953.566 | US$ 2,9 M | US$ 2,99 | 10 | 1 |
| NESTLE MEXICO | 1.256.651 | US$ 2,7 M | US$ 2,18 | 7 | 1 |
| CHAMPION | 661.527 | US$ 2,7 M | US$ 4,01 | 11 | 3 |
| HILLS | 431.980 | US$ 2,4 M | US$ 5,44 | 11 | 1 |
| DIAMOND PET FOODS | 780.435 | US$ 2,3 M | US$ 3,01 | 10 | 2 |
| ALINTAUR | 856.552 | US$ 2,3 M | US$ 2,67 | 12 | 1 |
| EN PURE | 129.943 | US$ 2,1 M | US$ 16,20 | 10 | 1 |
| ORIJEN | 332.062 | US$ 2,1 M | US$ 6,26 | 11 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ancla-breve-ñirre | Santiago | 12 | 14.672.491 | US$ 43,5 M | US$ 2,97 | ALINATUR, ALINTAUR, EUROFISH, HANGZHOU UNIQUE, MONGE, NORMANDISE | Italia, Ecuador, Thailandia, Francia, España, China |
| 2 | puente-negro-granito | Las Condes | 12 | 26.058.595 | US$ 34,3 M | US$ 1,32 | ADULTO,POLLO, CAJAS, DENTASTIX, EN SACHET,AD RAZAS PEQUENAS, C, EN SACHET,AD RAZAS PEQUENAS | Thailandia, Argentina, Brasil, Hungria |
| 3 | raulí-ronco-calafate | Las Condes | 12 | 12.197.089 | US$ 28,1 M | US$ 2,30 | NESTLE ARGENTINA, NESTLE MEXICO, NESTLE NORDESTE, NESTLE PURINA | Argentina, Estados Unidos de América, Brasil, Mexico |
| 4 | volcán-bajo-eje | Pudahuel | 12 | 6.576.479 | US$ 15,6 M | US$ 2,38 | BRIT, BRIT CARE, BRIT CARE DOG, BRIT CAREDOG, CANVIT, ESBILAC | Estados Unidos de América, Republica Checa (D), Polonia |
| 5 | vidrio-largo-bosque | Las Condes | 12 | 5.430.246 | US$ 15,3 M | US$ 2,82 | EUKANUBA, MARS AUSTRIA, MARS AUSTRIA OG, MAXI PUPPY, ROYAL CANIN, ROYAL CANIN V | Argentina, Brasil, Austria, Francia, Estados Unidos de Améri |
| 6 | volcán-viejo-popa | Lo Barnechea | 12 | 3.299.484 | US$ 14,8 M | US$ 4,49 | ACANA, ACANA+, ALBAR INVERSIONES, ALPHA SPIRIT, AMIGUITOS PETS, AS THE ONLYONE FOOD | Estados Unidos de América, Canada, Peru, Belgica, España |
| 7 | quillay-franco-chilco | Huechuraba | 12 | 5.854.727 | US$ 13,4 M | US$ 2,28 | AGROFEED, BRAVO, DIAMOND, DIAMOND PET, DIAMOND PET FOODS, DIAMOND PETFOODS | Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos de América, Brasil |
| 8 | puente-grave-clavo | Quilicura | 10 | 2.483.598 | US$ 9,7 M | US$ 3,90 | ARTETOX, ARTEVET, FARMINA, RETANA, T.INABA, T.INABA F.C.L. | Brasil, Thailandia, Estados Unidos de América, Argentina |
| 9 | ónix-ágil-faro | Las Condes | 12 | 2.580.528 | US$ 8,4 M | US$ 3,25 | BEWITAL, BEWITAL PET FOOD, BEWITAL PETFOOD | Alemania |
| 10 | quillay-ancho-cobre | Las Condes | 12 | 3.639.211 | US$ 7,4 M | US$ 2,04 | CATEXTREME, CATXTREME, CATXTRENE, CATZILLA, DOGEXTREME, DOGXTREME | Francia, Thailandia, Italia, Republica Checa (D), España |
| 11 | glaciar-leve-ñirre | Quilicura | 10 | 538.183 | US$ 6,0 M | US$ 11,13 | 10/4, 15 SENIOR DOG FOOD, 30 SENIOR DOG FOOD, ADULTO, BIL-JAC, BIL-JAC ADULTO | Estados Unidos de América, Thailandia |
| 12 | clavo-manso-eje | Pudahuel | 12 | 1.801.634 | US$ 5,2 M | US$ 2,91 | GEROLAMO, GEROLAMO SALVATORE, M, MOGIANA, S | China, Brasil |
| 13 | lago-lila-espino | Providencia | 12 | 790.986 | US$ 4,6 M | US$ 5,87 | HILL S, HILL., HILLS, NEOVIA, VETNIL, VETNIL. | Estados Unidos de América, Brasil |
| 14 | trigal-verde-pampa | San Miguel | 12 | 7.148.406 | US$ 4,4 M | US$ 0,61 | 9 LIVES, ASADITOS, CARI AMICI, COMPINCHES, EXACT, GANACAN | Argentina |
| 15 | ancla-lento-chañar | Pudahuel | 6 | 273.314 | US$ 4,4 M | US$ 15,94 | FERAL, L.H.G., LANDGUTH, S.M.C., T.F.C.L., T.I.C.L. | China, Thailandia, Alemania |
| 16 | calafate-firme-muelle | Osorno | 11 | 1.951.142 | US$ 4,3 M | US$ 2,23 | A/S JUNIOR YOUNGSTAR, ADULT WITH DUCK AND POTATO, BALANCE, BAVARO FORCE 28/16, BAVARO TASK 23/9, BAVARO WORK 26/12 | Alemania |
| 17 | rueda-quieto-junco | Las Condes | 12 | 3.960.405 | US$ 4,0 M | US$ 1,00 | COM&LOG, COM. & LOG, VITALCAN, VITALCAN S.A, VITALCANS.A, VITALCANS.A F- | Argentina |
| 18 | araucaria-grave-roca | Cerrillos | 12 | 937.407 | US$ 3,8 M | US$ 4,09 | 1-PACK, CAT UROLOGY DISSOLUTION, COMPLETO, DOG JOINT, DOG WEIGHT LOSS, SENIOR | Francia, Belgica |
| 19 | chañar-firme-galpón | Quilicura | 11 | 661.003 | US$ 3,0 M | US$ 4,51 | BRF, FIT FORMILA, FIT FORMULA, IDEAL, Q.M.F.C, Q.M.F.C. | China, Brasil, Thailandia |
| 20 | taller-dulce-ancla | Pirque | 12 | 3.181.618 | US$ 2,5 M | US$ 0,79 | GAUCHO, MAX PET, PAMPA, RAZA | Argentina |
| 21 | ónix-salado-cincel | Huechuraba | 12 | 1.660.045 | US$ 2,4 M | US$ 1,46 | AGILITY, AGILITY +, AGILITY CATS, ALICA S.A, ALICAN, ALICAN S.A | España, Argentina |
| 22 | bodega-franco-chañar | Estación Central | 6 | 660.101 | US$ 2,3 M | US$ 3,48 | CH CAT, CH DOG, CHAMPION, CHAMPION CAT, MONGE, SHANDONG BURTON | Italia, China |
| 23 | teja-nuevo-fragua | San Bernardo | 12 | 2.095.187 | US$ 2,2 M | US$ 1,04 | AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A., BAIRES, CRIADORES, FAWNA, FRESKO, GEMON | Argentina, Italia, España |
| 24 | mimbre-hueco-pampa | Valparaíso | 10 | 1.747.874 | US$ 2,1 M | US$ 1,20 | CACIQUE NAHUEL, INABA, MOOCHIE, SPECIAL CAT, SPECIAL CAT ULTRALIFE, SPECIAL DOG | Argentina, Brasil, Thailandia |
| 25 | alerce-salado-timón | Pudahuel | 4 | 203.394 | US$ 2,0 M | US$ 9,62 | G.I.E.C., LANDGUTH, PREMIERPET, T.I.F, T.I.F., T.I.F.C. | Thailandia, Alemania, Brasil |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 58.460.751 | US$ 69,7 M | US$ 1,19 |
| España | 19.081.057 | US$ 51,2 M | US$ 2,68 |
| Brasil | 15.427.121 | US$ 36,8 M | US$ 2,39 |
| Estados Unidos de América | 9.064.226 | US$ 32,6 M | US$ 3,60 |
| Republica Checa (D) | 6.938.472 | US$ 16,8 M | US$ 2,43 |
| China | 3.261.271 | US$ 15,3 M | US$ 4,68 |
| Thailandia | 1.007.954 | US$ 15,2 M | US$ 15,09 |
| Alemania | 4.804.228 | US$ 13,8 M | US$ 2,87 |
| Francia | 1.613.290 | US$ 6,5 M | US$ 4,02 |
| Canada | 960.349 | US$ 3,3 M | US$ 3,41 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.944 | US$ 165,6 M |
| Los Libertadores | 1.732 | US$ 67,9 M |
| Valparaíso | 425 | US$ 29,3 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 127 | US$ 5,7 M |
| Otros Puertos Chilenos | 109 | US$ 2,7 M |
| San Vicente | 29 | US$ 1,2 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| PYRAMID LINES | 114 | US$ 38,6 M |
| MAERSK LINE | 263 | US$ 14,3 M |
| MARITRANS | 152 | US$ 13,0 M |
| HAPAG LLOYD | 89 | US$ 13,0 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 147 | US$ 11,3 M |
| PELORUS SHIPPING LINE LTD. | 181 | US$ 9,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTO PARA PERRO ALINATUR-F BRAVERY SALMON ADULT LARGE/ME DIUM BREEDS 12KGACONDICIONADO | ALINATUR | 1.845.847 | US$ 5,0 M | US$ 2,73 | España |
| ALIMENTOV-F COMPLETO PREPARACION UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DELOS ANIMALES | COMPLETO | 800.132 | US$ 3,4 M | US$ 4,20 | Francia |
| ALIMENTO PARA PERROS PEDIGREE PED ADULTO FLAVOR BCC EN BOLSAS DE 1X15 KG R24 | PEDIGREE | 3.542.055 | US$ 3,0 M | US$ 0,86 | Argentina |
| ALIMENTO PARA PERRO ALINATUR-F BRAVERY CHICKEN ADULT LARGE-M EDIUM BREEDS 12 KGACONDICIONA | ALINATUR | 1.214.716 | US$ 3,0 M | US$ 2,47 | España |
| ALIMENTO PARA GATO ALINATUR-F BRAVERY CHICKEN ADULT CAT 7KG ACONDICIONADOS PARA LAVENTA A | ALINATUR | 820.647 | US$ 2,7 M | US$ 3,28 | España |
| ALIMENTOS PARA PERRO ALINATUR-F BRAVERY IBERIAN PORK ADULT LAR GE/MEDIUM BREEDS 12KGACONDI | ALINATUR | 967.164 | US$ 2,7 M | US$ 2,77 | España |
| ALIMENTO PARA PERRO ALINTAUR BRAVERY LAMB ADULT LARGE/MEDIU MBREEDS 12KGACONDICIONADOS P A | ALINTAUR | 795.208 | US$ 2,1 M | US$ 2,68 | España |
| ALIMENTO PARA GATO ALINATUR-F BRAVERY SALMON ADULT CAT 7KG ACONDICIONADOS PARA LA VENTA A | ALINATUR | 615.880 | US$ 2,0 M | US$ 3,29 | España |
| ALIMENTO PARA PERRO DIAMOND PETFOODS DIA NAT BREEDER CKN E NVASE DE 20 KG., ACONDICIONA DO | DIAMOND PETFOODS | 964.123 | US$ 1,9 M | US$ 1,97 | Estados Unidos de América |
| ALIMENTO PARA PERROS PEDIGREE CL ADULTO FLAVOR FCC 1X17KG | PEDIGREE | 2.047.293 | US$ 1,7 M | US$ 0,84 | Argentina |
| ALIMENTO PARA PERRO ALINATUR BRAVERY CHICKEN MINI ADULT SMA LL BREEDS7 KGACONDICIONADOS PA | ALINATUR | 588.012 | US$ 1,7 M | US$ 2,82 | España |
| ALIMENTO PARA GATO ALINATUR-F BRAVERY SALMON ADULT CAT 2 KG ACONDICIONADOS PARA LAVENTA A | ALINATUR | 453.944 | US$ 1,6 M | US$ 3,59 | España |