Cosechadoras-trilladoras
Maquinaria agrícola · subpartidas 843351. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
84
unidades en 12 meses
US$ 13,8 M
valor CIF
US$ 141.219
CIF mediano por unidad
51
importadores distintos
69
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 13 | US$ 3,2 M | US$ 203.762 | 7 | 7 |
| oct 25 | 14 | US$ 2,7 M | US$ 195.534 | 11 | 13 |
| nov 25 | 6 | US$ 819 mil | US$ 88.430 | 6 | 6 |
| dic 25 | 12 | US$ 1,4 M | US$ 81.341 | 10 | 11 |
| ene 26 | 13 | US$ 2,3 M | US$ 118.136 | 8 | 9 |
| feb 26 | 6 | US$ 916 mil | US$ 84.346 | 6 | 6 |
| mar 26 | 5 | US$ 669 mil | US$ 72.719 | 5 | 5 |
| abr 26 | 6 | US$ 812 mil | US$ 198.769 | 3 | 3 |
| may 26 | 1 | US$ 54 mil | US$ 54.086 | 1 | 1 |
| jun 26 | 1 | US$ 67 mil | US$ 66.855 | 1 | 1 |
| jul 26 | 2 | US$ 185 mil | US$ 92.302 | 2 | 2 |
| ago 26 | 5 | US$ 743 mil | US$ 160.037 | 4 | 5 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 25 | US$ 5,3 M | US$ 213.030 | 9 | 20 |
| MOD 9140 | 13 | US$ 2,6 M | US$ 200.969 | 3 | 1 |
| NEW HOLLAND | 12 | US$ 2,2 M | US$ 187.364 | 8 | 7 |
| CLAAS | 6 | US$ 1,1 M | US$ 189.364 | 4 | 3 |
| OXBO | 3 | US$ 565 mil | US$ 188.217 | 3 | 3 |
| OVER THE ROW | 5 | US$ 377 mil | US$ 75.398 | 4 | 1 |
| HARVESTER | 2 | US$ 287 mil | US$ 143.327 | 2 | 2 |
| LITTAU | 1 | US$ 227 mil | US$ 227.056 | 1 | 1 |
| CLAAS LEXION | 1 | US$ 156 mil | US$ 156.384 | 1 | 1 |
| AMB ROUSSET | 1 | US$ 153 mil | US$ 152.690 | 1 | 1 |
| NEW HOLLAND CR9090 | 1 | US$ 140 mil | US$ 140.183 | 1 | 1 |
| COE | 2 | US$ 136 mil | US$ 67.753 | 1 | 1 |
| JOHN*DEERE | 1 | US$ 73 mil | US$ 72.654 | 1 | 1 |
| CAPAY AG SERVICE | 1 | US$ 61 mil | US$ 61.233 | 1 | 1 |
| LOVOL | 1 | US$ 59 mil | US$ 59.191 | 1 | 1 |
| NEW*HOLLAND | 1 | US$ 51 mil | US$ 50.669 | 1 | 1 |
| DALE MCFADDINMCFADDIN EQUIPMEN | 1 | US$ 45 mil | US$ 44.827 | 1 | 1 |
| MODELO 9120R-RF | 1 | US$ 42 mil | US$ 42.040 | 1 | 1 |
| HASTINGS | 1 | US$ 35 mil | US$ 35.176 | 1 | 1 |
| ORA DE GRANOS JOHN DEERE 625F | 1 | US$ 28 mil | US$ 28.336 | 1 | 1 |
| DALE | 1 | US$ 28 mil | US$ 28.088 | 1 | 1 |
| CASE | 1 | US$ 24 mil | US$ 23.913 | 1 | 1 |
| QINGDAO QINYUAN TECHNOLOGY | 1 | US$ 9.800 | US$ 9.800 | 1 | 1 |
| CAPAY | 1 | US$ 7.388 | US$ 7.388 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maitén-grave-arena | Valdivia | 3 | 13 | US$ 2,6 M | US$ 200.969 | MOD 9140 | Estados Unidos de América |
| 2 | raulí-tibio-cable | Santiago | 2 | 5 | US$ 2,0 M | US$ 407.457 | JOHN DEERE | Alemania, Francia, Brasil |
| 3 | laguna-sobrio-rueda | Chillán | 4 | 5 | US$ 865 mil | US$ 173.059 | JOHN DEERE, NEW HOLLAND | Alemania, Reino Unido, Belgica |
| 4 | jaspe-ancho-chilco | Osorno | 2 | 4 | US$ 783 mil | US$ 195.802 | CLAAS | Alemania |
| 5 | algarrobo-ágil-faro | Osorno | 1 | 1 | US$ 656 mil | US$ 656.370 | NEW HOLLAND | Alemania |
| 6 | playa-mudo-notro | Purranque | 1 | 1 | US$ 533 mil | US$ 533.226 | JOHN DEERE | Alemania |
| 7 | balsa-oscuro-ñirre | San Joaquín | 4 | 7 | US$ 493 mil | US$ 70.383 | MODELO 9120R-RF, OVER THE ROW, OXBO | Estados Unidos de América, Peru, Uruguay |
| 8 | ancla-bajo-teja | Lautaro | 2 | 2 | US$ 405 mil | US$ 202.650 | JOHN DEERE | Alemania, Estados Unidos de América |
| 9 | totora-frío-lima | Lampa | 1 | 1 | US$ 333 mil | US$ 333.327 | NEW HOLLAND | Belgica |
| 10 | algarrobo-sobrio-copihue | Río Bueno | 1 | 1 | US$ 328 mil | US$ 328.334 | JOHN DEERE | Alemania |
| 11 | playa-blanco-hierro | Rancagua | 1 | 1 | US$ 319 mil | US$ 319.179 | OXBO | Estados Unidos de América |
| 12 | bosque-leve-hierro | Paine | 1 | 1 | US$ 308 mil | US$ 308.263 | JOHN DEERE | Alemania |
| 13 | granito-leve-boldo | Osorno | 1 | 1 | US$ 296 mil | US$ 296.163 | CLAAS | Alemania |
| 14 | ancla-ágil-playa | Valparaíso | 1 | 1 | US$ 272 mil | US$ 272.185 | HARVESTER | Estados Unidos de América |
| 15 | boldo-seco-horno | Linares | 2 | 2 | US$ 238 mil | US$ 119.011 | NEW HOLLAND | Dinamarca, Alemania |
| 16 | timón-ámbar-golfo | Vitacura | 1 | 1 | US$ 227 mil | US$ 227.056 | LITTAU | Estados Unidos de América |
| 17 | cuarzo-ámbar-mástil | Los Ángeles | 1 | 1 | US$ 210 mil | US$ 210.412 | JOHN DEERE | Alemania |
| 18 | brújula-ocre-silo | Galvarino | 1 | 1 | US$ 185 mil | US$ 184.817 | JOHN DEERE | Alemania |
| 19 | laguna-leve-algarrobo | Valdivia | 1 | 1 | US$ 172 mil | US$ 171.821 | OXBO | Estados Unidos de América |
| 20 | greda-leve-martillo | La Unión | 1 | 1 | US$ 166 mil | US$ 165.784 | JOHN DEERE | Alemania |
| 21 | copihue-gris-arcilla | Mostazal | 1 | 1 | US$ 160 mil | US$ 160.037 | JOHN DEERE | Alemania |
| 22 | sextante-amargo-faro | Cerrillos | 1 | 1 | US$ 156 mil | US$ 156.384 | CLAAS LEXION | España |
| 23 | proa-rojo-níquel | Paillaco | 1 | 1 | US$ 153 mil | US$ 152.690 | AMB ROUSSET | Francia |
| 24 | vidrio-azul-yunque | Vilcún | 1 | 1 | US$ 145 mil | US$ 145.054 | JOHN DEERE | Estados Unidos de América |
| 25 | murta-verde-roble | Bulnes | 1 | 1 | US$ 141 mil | US$ 141.219 | JOHN DEERE | Alemania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Alemania | 24 | US$ 5,9 M | US$ 245.007 |
| Estados Unidos de América | 40 | US$ 5,1 M | US$ 126.453 |
| Belgica | 3 | US$ 819 mil | US$ 273.057 |
| Francia | 4 | US$ 669 mil | US$ 167.375 |
| Reino Unido | 3 | US$ 338 mil | US$ 112.586 |
| Brasil | 1 | US$ 313 mil | US$ 312.984 |
| España | 1 | US$ 156 mil | US$ 156.384 |
| Peru | 2 | US$ 149 mil | US$ 74.405 |
| Dinamarca | 1 | US$ 146 mil | US$ 146.112 |
| Países Bajos | 1 | US$ 140 mil | US$ 140.183 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 51 | US$ 10,4 M |
| Valparaíso | 8 | US$ 1,7 M |
| Coronel | 2 | US$ 967 mil |
| Los Libertadores | 3 | US$ 414 mil |
| Lirquen | 3 | US$ 196 mil |
| Chacalluta | 2 | US$ 149 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| ODS ORIENT | 4 | US$ 2,0 M |
| EMP. TRANSP. MAR. ODS ORIENT C | 9 | US$ 1,1 M |
| CHRISTAL LINES | 1 | US$ 1,0 M |
| EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | 1 | US$ 799 mil |
| EMO TRANS INC. | 1 | US$ 795 mil |
| H.J. SCHRYVER & CO.GMBH & CO. | 1 | US$ 656 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA COSECHADORAOXBO MOD 9140 BERRY HARVESTER DE FRAMBUESAS COMPLETA, CONTODOS SUS ACCE | MOD 9140 | 13 | US$ 2,6 M | US$ 200.969 | Estados Unidos de América |
| COSECHADORA-TRILLADORA JOHN DEERE MODELO X9 1100, USADA ANO2023 CON MOTOR POTENCIA 514.9KW | JOHN DEERE | 1 | US$ 681 mil | US$ 681.289 | Alemania |
| COSECHADORA-TRILLADORA NEW HOLLAND MODELO:CR 10.90 ANO 2022NUEVA SIN USO.VIN:HAFR 198NPN2 | NEW HOLLAND | 1 | US$ 656 mil | US$ 656.370 | Alemania |
| MAQUINA COSECHADORA JOHN DEERE X9 1100 USADA ANO 2021 SERIE 1 H0X911XAMC815070 NO.MA QUINA | JOHN DEERE | 1 | US$ 533 mil | US$ 533.226 | Alemania |
| COSECHADORA-TRILLADORA JOHN DEERE MODELO S780 HM, USADA ANO2021 CON MOTOR POTENCIA 402KW, | JOHN DEERE | 1 | US$ 418 mil | US$ 418.280 | Alemania |
| COSECHADORA DE CEREALES NEW HOLLAND CR 10.90 USADA, ANO FABRICACION 2018, C OLOR A MARILLO | NEW HOLLAND | 1 | US$ 402 mil | US$ 402.386 | Belgica |
| COSECHADORA-TRILLADORA JOHN DEERE MODELO S785, USADA - ANO 2023 CON MOTOR POTENCIA 426KW,C | JOHN DEERE | 1 | US$ 397 mil | US$ 396.578 | Francia |
| COSECHADORA D NEW HOLLAND CR7.90 T2 NUEVO, CABINADO, MOTOR DIESEL, POTENCIA 460/343.02 (HP | NEW HOLLAND | 1 | US$ 333 mil | US$ 333.327 | Belgica |
| COSECHADORA DE FORRAJE JOHN DEERE 9700 1Z09700YVNU622739, ANO 2022, 7 66KW, COLOR VERDE, C | JOHN DEERE | 1 | US$ 328 mil | US$ 328.334 | Alemania |
| MAQUINA COSECHADORA OXBO MOD. 7440 ANO 2026, CON POTENCIA DE 55.9 3 KW, | OXBO | 1 | US$ 319 mil | US$ 319.179 | Estados Unidos de América |
| COSECHADORA-TRILLADORA JOHN DEERE MODELO S5 500, ANO 2025 CON MOTOR POTENCIA 202KW, COMP L | JOHN DEERE | 1 | US$ 313 mil | US$ 312.984 | Brasil |
| COSECHADORA AGRICOLA JOHN DEERE MOD.S780I HILLMASTER ANO 2019,COLOR VERDE, COMB.DIESEL, 13 | JOHN DEERE | 1 | US$ 308 mil | US$ 308.263 | Alemania |