Fosfato monoamónico (MAP)
Fertilizantes y agroquímicos · subpartidas 310540. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
141.028.548
kilos en 12 meses
US$ 114,0 M
valor CIF
US$ 1,06
CIF mediano por kilo
34
importadores distintos
193
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 27.602.460 | US$ 21,8 M | US$ 1,02 | 11 | 26 |
| oct 25 | 15.036.800 | US$ 11,3 M | US$ 1,09 | 15 | 25 |
| nov 25 | 806.940 | US$ 1,0 M | US$ 1,40 | 8 | 11 |
| dic 25 | 23.153.310 | US$ 16,5 M | US$ 1,10 | 10 | 23 |
| ene 26 | 1.338.462 | US$ 1,9 M | US$ 1,42 | 7 | 9 |
| feb 26 | 21.492.700 | US$ 15,6 M | US$ 0,74 | 9 | 26 |
| mar 26 | 17.843.030 | US$ 13,6 M | US$ 0,73 | 8 | 22 |
| abr 26 | 1.164.000 | US$ 1,5 M | US$ 1,39 | 5 | 6 |
| may 26 | 1.346.000 | US$ 1,8 M | US$ 1,39 | 6 | 6 |
| jun 26 | 6.778.786 | US$ 6,9 M | US$ 1,40 | 10 | 13 |
| jul 26 | 12.485.080 | US$ 10,3 M | US$ 0,91 | 7 | 15 |
| ago 26 | 11.980.980 | US$ 11,7 M | US$ 0,92 | 7 | 11 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NITRON GROUP LLC | 33.090.140 | US$ 27,7 M | US$ 0,84 | 5 | 3 |
| AMS AMEROPAMARKETING AND SALES | 16.197.870 | US$ 11,0 M | US$ 0,68 | 3 | 2 |
| 10.71% | 8.584.090 | US$ 6,3 M | US$ 0,73 | 2 | 1 |
| 10.75% | 7.918.010 | US$ 5,7 M | US$ 0,72 | 2 | 1 |
| 8.52% | 7.412.540 | US$ 5,0 M | US$ 0,67 | 2 | 1 |
| 10,71 | 6.550.320 | US$ 4,5 M | US$ 0,69 | 2 | 1 |
| 10.5 | 2.952.000 | US$ 4,3 M | US$ 1,46 | 11 | 2 |
| 10,75 | 6.015.430 | US$ 4,2 M | US$ 0,70 | 2 | 1 |
| 11.51% | 6.556.440 | US$ 4,1 M | US$ 0,63 | 2 | 1 |
| 11,11 | 5.505.330 | US$ 3,9 M | US$ 0,71 | 1 | 1 |
| 10,58 | 6.129.154 | US$ 3,7 M | US$ 0,61 | 3 | 1 |
| 10.5% | 2.304.000 | US$ 3,2 M | US$ 1,40 | 8 | 3 |
| NITRON GROPU LLC | 3.501.510 | US$ 2,5 M | US$ 0,72 | 1 | 1 |
| 10.58% | 3.938.090 | US$ 2,4 M | US$ 0,61 | 2 | 1 |
| YARA, 1200KG 4P BIG-BAG | 1.416.000 | US$ 2,3 M | US$ 1,60 | 7 | 1 |
| YARA | 1.416.000 | US$ 2,0 M | US$ 1,44 | 7 | 2 |
| 10,72 | 1.900.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,91 | 1 | 1 |
| OLAM GLOBALAGRI AMERICAS, LLC- | 2.213.370 | US$ 1,6 M | US$ 0,74 | 1 | 1 |
| NITRON GROUPLLC | 2.066.800 | US$ 1,5 M | US$ 0,73 | 1 | 1 |
| AMS AMEROPA MARKETING AND SALE | 2.200.000 | US$ 1,5 M | US$ 0,67 | 1 | 1 |
| 12.07% | 1.400.000 | US$ 1,4 M | US$ 1,02 | 1 | 1 |
| PUREFERT TRADING AG | 1.120.000 | US$ 1,4 M | US$ 1,21 | 2 | 1 |
| 12,17 | 1.229.500 | US$ 1,2 M | US$ 1,01 | 1 | 1 |
| 11.88 | 966.250 | US$ 986 mil | US$ 1,02 | 1 | 1 |
| MICROGRANULO | 672.000 | US$ 980 mil | US$ 1,46 | 4 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | muelle-frío-remo | Las Condes | 5 | 29.665.170 | US$ 22,1 M | US$ 0,74 | ABUNDANT SUPERB HOLDINGS, AMS AMEROPA MARKETING AND SALE, AMS AMEROPAMARKETING AND SALES, CROWN ALLIANCE DEVELOPMENT CO, MERRYCORN PTE. LTD, NITRON GROUP LLC | China |
| 2 | chañar-claro-ópalo | Rancagua | 6 | 28.818.980 | US$ 20,3 M | US$ 0,71 | 10.58%, 10.71%, 10.75%, 11.88, 8.52% | China |
| 3 | ancla-oscuro-totora | Providencia | 6 | 22.032.404 | US$ 15,6 M | US$ 0,71 | 10,58, 10,71, 10,72, 10,75, 12,17, NITROGENO 12.17% | China |
| 4 | cable-bajo-clavo | Las Condes | 5 | 18.546.040 | US$ 15,4 M | US$ 0,83 | NITRON GROUP LLC, NITRON GROUPLLC, PUREFERT TRADING AG | China, Rusia (B) |
| 5 | maqui-grave-laguna | San Fernando | 5 | 15.145.280 | US$ 12,7 M | US$ 0,84 | AMS AMEROPAMARKETING AND SALES, LINKAGROCHEM (HK) LIMITED, MANUCHAR NV, NITRON GROPU LLC, NITRON GROUP LLC, OLAM GLOBALAGRI AMERICAS | China |
| 6 | alerce-sobrio-taller | Vitacura | 3 | 8.190.440 | US$ 5,8 M | US$ 0,71 | 11.51%, 12.02%, 12.07% | China |
| 7 | bote-oscuro-cabo | Rancagua | 8 | 3.590.000 | US$ 5,1 M | US$ 1,42 | 10%, 10.5, 10.5% | Croacia, Finlandia |
| 8 | arena-franco-huerto | Providencia | 1 | 5.505.330 | US$ 3,9 M | US$ 0,71 | 11,11 | China |
| 9 | notro-ágil-taller | Osorno | 10 | 2.448.000 | US$ 3,7 M | US$ 1,52 | EN SACOS, GRANULO, MICROGRANULO, YARA, 1200KG 4P BIG-BAG | Finlandia, China |
| 10 | coirón-áspero-ladrillo | Puerto Montt | 9 | 1.656.000 | US$ 2,4 M | US$ 1,45 | 10.5 | Finlandia |
| 11 | volcán-alto-silo | Castro | 6 | 1.612.000 | US$ 2,3 M | US$ 1,44 | TIMAB, YARA | Belgica, Finlandia |
| 12 | río-mudo-ópalo | Las Condes | 3 | 921.000 | US$ 962 mil | US$ 1,04 | 11.8%, 12.02%, GRADO TECNICO | China |
| 13 | ladrillo-nuevo-río | Las Condes | 1 | 448.000 | US$ 588 mil | US$ 1,31 | U DISTRIBUTION COMPANY FZCO | Rusia (B) |
| 14 | tamarugo-ágil-volcán | Lampa | 3 | 400.000 | US$ 442 mil | US$ 1,11 | 11.91 | China |
| 15 | adobe-denso-prensa | Maipú | 1 | 300.000 | US$ 329 mil | US$ 1,10 | AL 98.80 POR CIENTO | China |
| 16 | sílex-seco-vidrio | Rancagua | 1 | 222.000 | US$ 312 mil | US$ 1,41 | 10.5%, 11% | Finlandia |
| 17 | calafate-rojo-roca | Rancagua | 1 | 216.000 | US$ 298 mil | US$ 1,38 | 10,5% | Finlandia |
| 18 | canelo-largo-galpón | Las Condes | 1 | 216.000 | US$ 256 mil | US$ 1,19 | 12 | Rusia (B) |
| 19 | greda-seco-grava | Las Condes | 1 | 168.000 | US$ 203 mil | US$ 1,21 | 12 | Rusia (B) |
| 20 | puente-breve-calafate | Puerto Montt | 2 | 96.000 | US$ 169 mil | US$ 1,77 | 10.5% | Finlandia |
| 21 | plata-negro-volcán | Huechuraba | 2 | 150.000 | US$ 163 mil | US$ 1,09 | N 11.83% | China |
| 22 | ónix-blanco-playa | Puerto Montt | 1 | 110.000 | US$ 146 mil | US$ 1,33 | 11,03% | |
| 23 | notro-amargo-trigal | Las Condes | 1 | 120.000 | US$ 145 mil | US$ 1,21 | 12 | Rusia (B) |
| 24 | granito-frío-boldo | Las Condes | 1 | 120.000 | US$ 145 mil | US$ 1,21 | FOSFATO MONOAMONICO | Rusia (B) |
| 25 | basalto-ancho-arado | Puerto Montt | 2 | 72.000 | US$ 109 mil | US$ 1,52 | CONTENIDO DE NITROGENO 10,5% | Finlandia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 128.824.644 | US$ 96,7 M | US$ 0,75 |
| Finlandia | 8.688.000 | US$ 12,7 M | US$ 1,46 |
| Rusia (B) | 2.192.000 | US$ 2,7 M | US$ 1,23 |
| 1.056.000 | US$ 1,5 M | US$ 1,42 | |
| Belgica | 144.500 | US$ 245 mil | US$ 1,69 |
| Croacia | 110.000 | US$ 155 mil | US$ 1,41 |
| Brasil | 13.404 | US$ 25 mil | US$ 1,85 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Penco | 38 | US$ 45,0 M |
| Puerto Montt | 34 | US$ 31,1 M |
| Lirquen | 17 | US$ 15,5 M |
| Coronel | 30 | US$ 8,3 M |
| San Vicente | 31 | US$ 6,9 M |
| San Antonio | 20 | US$ 5,0 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| B Y M | 23 | US$ 24,9 M |
| AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTD | 26 | US$ 20,7 M |
| B & M AG.MARITIMA | 17 | US$ 17,6 M |
| B Y M AGENCIA MARITIMA | 8 | US$ 14,0 M |
| HR MARITIME SARL | 6 | US$ 5,0 M |
| MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | 13 | US$ 4,7 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSFATO MONOAMONICO NITRON GROUP LLC-F 10.72% N , 50.51% P2O5 ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZ | NITRON GROUP LLC | 8.588.440 | US$ 8,1 M | US$ 0,94 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO 10.71% 49.54% AGRICOLA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 10.71% | 8.584.090 | US$ 6,3 M | US$ 0,73 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO 10.75% 49.98% AGRICOLA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 10.75% | 7.918.010 | US$ 5,7 M | US$ 0,72 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO NITRON GROUP LLC-F 11.11% N, 51.19% P2O5 ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZA | NITRON GROUP LLC | 7.007.620 | US$ 5,1 M | US$ 0,73 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO 8.52% 39.82% AGRICOLA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 8.52% | 7.412.540 | US$ 5,0 M | US$ 0,67 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO NITRON GROUP LLC-F 10.82% N, 50.51% P2O5 ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZA | NITRON GROUP LLC | 5.007.000 | US$ 4,5 M | US$ 0,91 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO 10,71 49,54 AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE DE MAS DE DOS COM PONENTES,US | 10,71 | 6.550.320 | US$ 4,5 M | US$ 0,69 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO AMS AMEROPAMARKETING AND SALES AG-F10. 71% N, 49.54% P2O5, E LEMENTOS | AMS AMEROPAMARKETING AND SALES | 6.520.310 | US$ 4,5 M | US$ 0,68 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO NITRON GROUP LLC-F 10.82% N, 50.51% P2O5 ELEMENTOS PAGABLES Y PENALI Z | NITRON GROUP LLC | 4.887.080 | US$ 4,4 M | US$ 0,91 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO NITRON GROUP LLC-F 11.11% N, 51.19% P2O5 ELEMENTOS PAGABLES Y PENALI Z | NITRON GROUP LLC | 6.000.000 | US$ 4,4 M | US$ 0,73 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO 10,75 45,28 AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE DE MAS DE DOS COMPONENTES,USO | 10,75 | 6.015.430 | US$ 4,2 M | US$ 0,70 | China |
| FOSFATO MONOAMONICO AMS AMEROPAMARKETING AND SALES AG-F10. 75% N, 49.98% P2O5, E LEMENTOS | AMS AMEROPAMARKETING AND SALES | 6.000.000 | US$ 4,2 M | US$ 0,69 | China |