Leche concentrada o evaporada
Lácteos · subpartidas 040291. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
7.198.734
kilos en 12 meses
US$ 13,9 M
valor CIF
US$ 1,10
CIF mediano por kilo
48
importadores distintos
299
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 969.431 | US$ 1,9 M | US$ 1,12 | 15 | 29 |
| oct 25 | 775.459 | US$ 1,6 M | US$ 1,10 | 12 | 23 |
| nov 25 | 633.367 | US$ 1,2 M | US$ 1,03 | 16 | 27 |
| dic 25 | 450.504 | US$ 775 mil | US$ 0,99 | 17 | 22 |
| ene 26 | 301.952 | US$ 612 mil | US$ 1,50 | 13 | 17 |
| feb 26 | 616.149 | US$ 1,3 M | US$ 1,46 | 10 | 16 |
| mar 26 | 490.919 | US$ 939 mil | US$ 0,86 | 15 | 24 |
| abr 26 | 733.372 | US$ 1,5 M | US$ 0,84 | 10 | 22 |
| may 26 | 246.353 | US$ 399 mil | US$ 0,86 | 12 | 17 |
| jun 26 | 625.803 | US$ 1,2 M | US$ 0,89 | 13 | 30 |
| jul 26 | 611.248 | US$ 1,2 M | US$ 2,17 | 12 | 32 |
| ago 26 | 744.176 | US$ 1,3 M | US$ 1,95 | 18 | 40 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: NESTLE | 5.008.485 | US$ 10,9 M | US$ 2,18 | 12 | 1 |
| LECHE GLORIA S.A | 284.400 | US$ 469 mil | US$ 1,65 | 3 | 1 |
| LIDER | 173.214 | US$ 416 mil | US$ 2,40 | 7 | 1 |
| NESTLE | 172.561 | US$ 330 mil | US$ 1,91 | 3 | 1 |
| CUISINE Y CO. | 128.136 | US$ 232 mil | US$ 1,81 | 4 | 1 |
| AGROMIPERU | 210.912 | US$ 222 mil | US$ 1,05 | 11 | 7 |
| NUESTRA COCINA | 89.820 | US$ 184 mil | US$ 2,05 | 5 | 1 |
| CORPORACION | 191.304 | US$ 162 mil | US$ 0,85 | 9 | 5 |
| EVAPORADA | 51.872 | US$ 120 mil | US$ 2,31 | 2 | 1 |
| BUSINESS | 198.207 | US$ 106 mil | US$ 0,54 | 8 | 1 |
| EXIMPORT | 106.520 | US$ 88 mil | US$ 0,83 | 8 | 1 |
| CORP.GERONIMO | 74.865 | US$ 80 mil | US$ 1,07 | 3 | 2 |
| EXPORTADORA | 33.637 | US$ 77 mil | US$ 2,29 | 3 | 3 |
| S.C | 43.008 | US$ 61 mil | US$ 1,42 | 2 | 1 |
| GRANAROLO | 6.924 | US$ 46 mil | US$ 6,60 | 4 | 1 |
| ABLE DAIRIES | 36.261 | US$ 43 mil | US$ 1,18 | 1 | 1 |
| BUSINESS LIDER | 65.632 | US$ 36 mil | US$ 0,54 | 3 | 1 |
| NOVAMILK | 19.680 | US$ 34 mil | US$ 1,72 | 1 | 1 |
| BRAND NOVAMILK | 18.086 | US$ 33 mil | US$ 1,82 | 1 | 1 |
| BUSSINES | 58.013 | US$ 32 mil | US$ 0,55 | 5 | 1 |
| IMPORTADORA BLAWS EIRL | 12.168 | US$ 26 mil | US$ 2,15 | 2 | 2 |
| AGROMI PERU | 28.829 | US$ 23 mil | US$ 0,79 | 6 | 2 |
| GETTOR S.A.C | 23.403 | US$ 22 mil | US$ 0,93 | 8 | 1 |
| AGRO MI PERU | 9.360 | US$ 14 mil | US$ 1,47 | 2 | 1 |
| EXPORTACIONES | 19.504 | US$ 14 mil | US$ 0,70 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raulí-ronco-calafate | Las Condes | 12 | 5.181.046 | US$ 11,3 M | US$ 2,17 | MARCA: NESTLE, NESTLE | Peru |
| 2 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 9 | 225.085 | US$ 536 mil | US$ 2,38 | EVAPORADA, LIDER | Belgica, Alemania |
| 3 | molino-breve-arcilla | Recoleta | 3 | 284.400 | US$ 469 mil | US$ 1,65 | LECHE GLORIA S.A | Peru |
| 4 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 4 | 128.136 | US$ 232 mil | US$ 1,81 | CUISINE Y CO. | Alemania |
| 5 | laguna-largo-hierro | Las Condes | 5 | 89.820 | US$ 184 mil | US$ 2,05 | NUESTRA COCINA | Alemania |
| 6 | ñirre-salado-vela | Providencia | 11 | 329.650 | US$ 178 mil | US$ 0,54 | BUSINESS, BUSINESS LIDER, BUSSINES, CORPORACION | Peru |
| 7 | plata-largo-espino | Recoleta | 8 | 150.731 | US$ 137 mil | US$ 0,91 | COROPORACION, CORP.GERONIMO, CORPORACION | Peru |
| 8 | cerro-lila-copihue | Recoleta | 6 | 102.481 | US$ 95 mil | US$ 0,92 | CORP.GERONIMO, CORPORACION | Peru |
| 9 | telar-denso-silo | Melipilla | 8 | 106.520 | US$ 88 mil | US$ 0,83 | EXIMPORT | Peru |
| 10 | sierra-bajo-ópalo | Providencia | 11 | 97.448 | US$ 80 mil | US$ 0,82 | AGRO MI PERU, AGROMI PERU, AGROMIPERU | Peru |
| 11 | cincel-curvo-jaspe | Recoleta | 8 | 46.153 | US$ 66 mil | US$ 1,42 | AGROMIPERU, EL ROMANO- | Peru |
| 12 | taller-franco-bodega | Santiago | 1 | 19.733 | US$ 62 mil | US$ 3,16 | EXPORTADORA | Peru |
| 13 | notro-sobrio-trigal | Linares | 2 | 43.008 | US$ 61 mil | US$ 1,42 | S.C | Malasia |
| 14 | hierro-tibio-valle | Recoleta | 6 | 47.411 | US$ 55 mil | US$ 1,16 | AGROMIPERU, AGROMIPERU-F | Peru |
| 15 | junco-alto-junco | Santiago | 5 | 42.183 | US$ 47 mil | US$ 1,11 | AGROMI PERU, AGROMIPERU | Peru |
| 16 | sextante-añil-cincel | Lampa | 4 | 6.924 | US$ 46 mil | US$ 6,60 | GRANAROLO | Italia |
| 17 | prensa-bravo-pizarra | Providencia | 1 | 36.261 | US$ 43 mil | US$ 1,18 | ABLE DAIRIES | Mexico |
| 18 | poste-breve-arena | Recoleta | 9 | 38.379 | US$ 35 mil | US$ 0,91 | GETTOR S.A.C, GETTOR SAC | Peru |
| 19 | fragua-liso-junco | Lo Espejo | 1 | 19.680 | US$ 34 mil | US$ 1,72 | NOVAMILK | Alemania |
| 20 | granito-grave-coirón | Lo Espejo | 1 | 18.086 | US$ 33 mil | US$ 1,82 | BRAND NOVAMILK | Alemania |
| 21 | silo-gris-río | Recoleta | 1 | 9.360 | US$ 22 mil | US$ 2,38 | IMPORTADORA BLAWS EIRL | Peru |
| 22 | quilla-breve-totora | Recoleta | 2 | 18.448 | US$ 21 mil | US$ 1,15 | IVIS, MARIS PERU | Peru |
| 23 | sierra-sobrio-salar | Providencia | 3 | 19.504 | US$ 14 mil | US$ 0,70 | EXPORTACIONES | Peru |
| 24 | ancla-manso-lenga | Providencia | 2 | 11.491 | US$ 11 mil | US$ 0,92 | EXPORTA | Peru |
| 25 | basalto-lento-arcilla | Quilicura | 1 | 9.718 | US$ 11 mil | US$ 1,09 | EXPORTADORA | Peru |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Peru | 6.621.267 | US$ 12,7 M | US$ 1,92 |
| Alemania | 463.489 | US$ 977 mil | US$ 2,11 |
| Malasia | 43.008 | US$ 61 mil | US$ 1,42 |
| Italia | 6.924 | US$ 46 mil | US$ 6,60 |
| Mexico | 36.261 | US$ 43 mil | US$ 1,18 |
| Belgica | 17.318 | US$ 42 mil | US$ 2,40 |
| Haiti | 8.991 | US$ 8.263 | US$ 0,92 |
| Chile | 1.476 | US$ 462 | US$ 0,31 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 262 | US$ 10,3 M |
| Valparaíso | 26 | US$ 3,6 M |
| Chacalluta | 9 | US$ 3.893 |
| Arica | 2 | US$ 462 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 39 | US$ 6,1 M |
| EVERGREEN LINE | 13 | US$ 3,1 M |
| MAERSK LINE | 38 | US$ 2,5 M |
| HAPAG LLOYD | 57 | US$ 610 mil |
| COSCO SHIPPING LINES CO.,LTD | 81 | US$ 488 mil |
| HAPAG-LLOYD CHILE SPA | 4 | US$ 469 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE EVAPORADA MARCA: NESTLE IDEAL EN CAJAS DE 48 LATAS DE390GR C ADA UNA, PARA USO EN L | MARCA: NESTLE | 3.941.932 | US$ 8,6 M | US$ 2,18 | Peru |
| LECHE EVAPORADA MARCA: NESTLE IDEAL EN CAJAS DE 48 LATAS DE390GR CADA UNA, PARA USO EN LA | MARCA: NESTLE | 1.066.553 | US$ 2,3 M | US$ 2,18 | Peru |
| LECHE EVAPORADA LIDER 410 GR APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | LIDER | 138.591 | US$ 334 mil | US$ 2,41 | Alemania |
| LECHE LECHE GLORIA S.A-F EVAPORADA CUSCO 395GR X 24 UNDS | LECHE GLORIA S.A | 165.900 | US$ 274 mil | US$ 1,65 | Peru |
| LECHE LECHE GLORIA S.A-F EVAPORADA CUSCO 395GR X 24 UND CJA | LECHE GLORIA S.A | 118.500 | US$ 195 mil | US$ 1,65 | Peru |
| LECHE EVAPORADA NUESTRA COCINA ENTERA, LATAS DE 410 GRS APT A PARA CONSUMO HUMANO | NUESTRA COCINA | 89.820 | US$ 184 mil | US$ 2,05 | Alemania |
| LECHE EVAPORADA CUISINE Y CO. ENVASE LATA DE 410GRS. 48 LATAS X CAJA, ACONDICIONADO S PARA | CUISINE Y CO. | 92.004 | US$ 166 mil | US$ 1,80 | Alemania |
| LECHELIDER EVAPORADA PARA CONSUMOHUMANO | EVAPORADA | 51.872 | US$ 120 mil | US$ 2,31 | Alemania |
| LECHE EVAPORADA NESTLE-F GLOR,LIQUIDA EN CAJAS DE 48 LATASDE 390GR CADA UNO, PARA USO EN L | NESTLE | 59.268 | US$ 113 mil | US$ 1,91 | Peru |
| LECHE EVAPORADA NESTLE-F GLOR,LIQUIDA EN CAJAS DE 48 LATAS DE 390GR CADA UNO, PARA USO E N | NESTLE | 56.909 | US$ 109 mil | US$ 1,92 | Peru |
| LECHE EVAPORADA NESTLE-F GLORIA,LIQUIDA EN CAJAS DE 48 LATAS DE 390GR CADA UNO, PARA USO E | NESTLE | 56.385 | US$ 108 mil | US$ 1,92 | Peru |
| LECHE RECONSTITUIDA CORPORACION-F ENTERA 24 UN X 390 GRS CONSUMO HUMANO | CORPORACION | 81.908 | US$ 66 mil | US$ 0,80 | Peru |