Muebles para equipos de refrigeración (partes)
Repuestos refrigeración · subpartidas 841891. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
609.792
kilos en 12 meses
US$ 6,1 M
valor CIF
US$ 11,01
CIF mediano por kilo
13
importadores distintos
71
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 46.479 | US$ 473 mil | US$ 9,88 | 4 | 8 |
| oct 25 | 97.025 | US$ 1,0 M | US$ 12,90 | 5 | 9 |
| nov 25 | 39.415 | US$ 328 mil | US$ 7,89 | 4 | 6 |
| dic 25 | 110.076 | US$ 1,1 M | US$ 9,89 | 1 | 3 |
| ene 26 | 69.151 | US$ 707 mil | US$ 9,14 | 2 | 2 |
| feb 26 | 29.484 | US$ 188 mil | US$ 6,24 | 2 | 3 |
| mar 26 | 15.062 | US$ 176 mil | US$ 13,19 | 3 | 5 |
| abr 26 | 21.017 | US$ 209 mil | US$ 10,74 | 4 | 5 |
| may 26 | 43.974 | US$ 500 mil | US$ 12,18 | 2 | 5 |
| jun 26 | 25.511 | US$ 256 mil | US$ 10,95 | 3 | 6 |
| jul 26 | 73.458 | US$ 714 mil | US$ 12,50 | 3 | 10 |
| ago 26 | 39.138 | US$ 434 mil | US$ 11,69 | 3 | 9 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EXKAL | 505.160 | US$ 4,9 M | US$ 9,76 | 12 | 1 |
| ARNEG | 26.492 | US$ 340 mil | US$ 12,83 | 5 | 2 |
| SAO RAFAEL | 29.257 | US$ 314 mil | US$ 10,74 | 4 | 1 |
| NANTONG EXKAL | 29.235 | US$ 188 mil | US$ 6,45 | 5 | 1 |
| ARNEGARGENTINA S.A. | 7.296 | US$ 83 mil | US$ 11,31 | 1 | 1 |
| RETAIL | 4.055 | US$ 58 mil | US$ 14,33 | 2 | 1 |
| YINDU | 2.816 | US$ 57 mil | US$ 20,42 | 1 | 1 |
| E.S.P.L. | 570 | US$ 47 mil | US$ 82,55 | 1 | 1 |
| METALBO | 3.771 | US$ 28 mil | US$ 7,45 | 1 | 1 |
| ARNEG ARGENTINA S.A | 493 | US$ 8.592 | US$ 17,43 | 1 | 1 |
| MANITOWOC | 155 | US$ 6.988 | US$ 45,09 | 3 | 1 |
| JBT | 141 | US$ 4.755 | US$ 33,72 | 1 | 1 |
| OSCARTIELLE | 221 | US$ 4.300 | US$ 19,46 | 1 | 1 |
| NINGBO | 16 | US$ 1.020 | US$ 62,38 | 1 | 1 |
| MAINCO | 8 | US$ 624 | US$ 76,08 | 1 | 1 |
| HIPLAAS | 90 | US$ 319 | US$ 3,54 | 1 | 1 |
| RH ENDWALL | 9 | US$ 273 | US$ 30,33 | 1 | 1 |
| SIMMA S.A. | 6 | US$ 149 | US$ 25,68 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lima-grave-valle | Quilicura | 12 | 534.395 | US$ 5,1 M | US$ 9,58 | EXKAL, NANTONG EXKAL | España, China |
| 2 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 5 | 37.771 | US$ 479 mil | US$ 12,68 | ARNEG, ARNEGARGENTINA S.A., RETAIL | Argentina |
| 3 | tamarugo-largo-lago | Las Condes | 4 | 29.257 | US$ 314 mil | US$ 10,74 | SAO RAFAEL | Brasil |
| 4 | copihue-manso-bote | Renca | 1 | 2.816 | US$ 57 mil | US$ 20,42 | YINDU | China |
| 5 | hierro-amargo-poste | Quilicura | 1 | 570 | US$ 47 mil | US$ 82,55 | E.S.P.L. | Singapur |
| 6 | canelo-recto-poste | Pudahuel | 1 | 3.771 | US$ 28 mil | US$ 7,45 | METALBO | Argentina |
| 7 | bahía-bajo-cerro | Renca | 4 | 795 | US$ 15 mil | US$ 18,66 | ARNEG, ARNEG ARGENTINA S.A, OSCARTIELLE, RH ENDWALL | Italia, Argentina |
| 8 | cincel-verde-laguna | Huechuraba | 3 | 155 | US$ 6.988 | US$ 45,09 | MANITOWOC | Estados Unidos de América |
| 9 | volcán-liso-quebrada | Talca | 1 | 141 | US$ 4.755 | US$ 33,72 | JBT | Brasil |
| 10 | alerce-ancho-jaspe | Quilicura | 1 | 16 | US$ 1.020 | US$ 62,38 | NINGBO | China |
| 11 | chañar-gris-arcilla | Santiago | 1 | 8 | US$ 624 | US$ 76,08 | MAINCO | España |
| 12 | tornillo-ocre-telar | Vitacura | 1 | 90 | US$ 319 | US$ 3,54 | HIPLAAS | Italia |
| 13 | arena-alto-pampa | Quilicura | 1 | 6 | US$ 149 | US$ 25,68 | SIMMA S.A. | Italia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| España | 360.725 | US$ 3,8 M | US$ 10,65 |
| China | 176.510 | US$ 1,3 M | US$ 7,58 |
| Argentina | 42.035 | US$ 516 mil | US$ 12,27 |
| Brasil | 29.398 | US$ 319 mil | US$ 10,85 |
| Singapur | 570 | US$ 47 mil | US$ 82,55 |
| Estados Unidos de América | 155 | US$ 6.988 | US$ 45,09 |
| Italia | 398 | US$ 6.709 | US$ 16,86 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 36 | US$ 3,8 M |
| Valparaíso | 8 | US$ 1,4 M |
| Los Libertadores | 17 | US$ 678 mil |
| Cardenal Samore | 1 | US$ 83 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 4 | US$ 39 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 2 | US$ 31 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN | 15 | US$ 3,7 M |
| SENSE LOGISTICS SPA | 16 | US$ 1,3 M |
| SUL ATLANTICO BRASIL TTES. | 6 | US$ 314 mil |
| TTES.ENTRE RIOS S.A. | 8 | US$ 172 mil |
| MERCOTRUCK INTERNACIONAL S.A.S | 4 | US$ 94 mil |
| AM CARGAS S.A. | 1 | US$ 89 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMARIO EXKAL SDLNR5-5 PARA CONSERVAR ALIMENTOS, PARA INCORPORARLES EQUIPO DE PRODU CCION | EXKAL | 82.578 | US$ 711 mil | US$ 8,60 | España |
| MURAL PUERTAS EXKAL SVLWC0-6,DUSAR CLEAR MUEBLES CONCEBIDOS PARA INCORPORARLES UN EQUIPODE | EXKAL | 69.142 | US$ 707 mil | US$ 10,23 | España |
| MURAL PUERTAS EXKAL SVLWC0-6, DUSAR CLEAR MUEBLES CONCEBIDOS PARA INCORP ORARLES UN EQUIPO | EXKAL | 47.700 | US$ 404 mil | US$ 8,47 | España |
| MURAL PUERTAS EXKAL SVLWC0-4, DUSAR CLEAR MUEBLES CONCEBIDOS PARA INCORP ORARLES UN EQUIPO | EXKAL | 35.400 | US$ 359 mil | US$ 10,14 | España |
| CAMARA FRIGORIFICA SAO RAFAEL MODULAR DESARMADA SIN SISTEMADE REFRIG ERACION | SAO RAFAEL | 23.376 | US$ 242 mil | US$ 10,34 | Brasil |
| ARMARIO EXKAL SDLNR5-3 PARA CONSERVAR ALIMENTOS, PARA INCORPORARLES EQUIPO DE PRODU CCION | EXKAL | 17.920 | US$ 202 mil | US$ 11,30 | España |
| VITRINAS REFRIGERADAS EXKAL MODELO HFSC1-4 CONCEBIDOS PARA INCORPORARLES UN EQUIPO DE PROD | EXKAL | 17.391 | US$ 154 mil | US$ 8,85 | China |
| MURAL EXKAL RVMNC0-6 TIPO ARMARIO, PARA CONSERVAR A LIMENTOS,PARA INCORPORARLES EQ UIPO DE | EXKAL | 11.625 | US$ 150 mil | US$ 12,93 | España |
| ARMARIO PUERTAS EXKAL SDMNR5-5 PARA CONSERVAR ALIMENTOS, PARA INCORPORARLES EQUIPO DE PROD | EXKAL | 13.780 | US$ 147 mil | US$ 10,64 | España |
| EXHIBIDOR ARNEG-F VENEZIA 2 MAXI VDA FH 2500 MUEBLES DISENADOS PARA INCORPO RARLES UN EQUI | ARNEG | 9.090 | US$ 127 mil | US$ 13,96 | Argentina |
| SEMIMURAL PUERTAS EXKAL SLHWUB1-6 CONCEBIDOS PARA INCORPORARLES UN EQUIPO DE PRODUCCION DE | EXKAL | 11.214 | US$ 126 mil | US$ 11,22 | España |
| VITRINAS REFRIGERADAS EXKAL MODELO HFSC1-6 CONCEBIDAS PARA INCORPORARLES UN EQUIPO DE PROD | EXKAL | 14.464 | US$ 122 mil | US$ 8,44 | China |