Plantas frutales injertadas o no
Semillas · subpartidas 060220. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
3.615.261
unidades en 12 meses
US$ 2,6 M
valor CIF
US$ 0,77
CIF mediano por unidad
13
importadores distintos
42
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 593.115 | US$ 450 mil | US$ 0,76 | 1 | 5 |
| oct 25 | 328.350 | US$ 257 mil | US$ 0,81 | 1 | 6 |
| nov 25 | 26.500 | US$ 20 mil | US$ 0,76 | 1 | 1 |
| dic 25 | 6.900 | US$ 7.207 | US$ 1,24 | 1 | 2 |
| ene 26 | 100.000 | US$ 74 mil | US$ 0,74 | 1 | 1 |
| feb 26 | 400.379 | US$ 302 mil | US$ 2,11 | 4 | 4 |
| mar 26 | 56 | US$ 139 | US$ 2,40 | 2 | 2 |
| abr 26 | 300 | US$ 2.820 | US$ 9,40 | 1 | 1 |
| may 26 | 50.017 | US$ 38 mil | US$ 4,96 | 2 | 2 |
| jun 26 | 543.524 | US$ 420 mil | US$ 0,75 | 3 | 7 |
| jul 26 | 562.970 | US$ 428 mil | US$ 0,77 | 2 | 8 |
| ago 26 | 1.003.150 | US$ 554 mil | US$ 0,74 | 1 | 3 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FALL CREEK | 3.086.135 | US$ 2,1 M | US$ 0,68 | 8 | 2 |
| FALL CREEK FARM | 135.250 | US$ 100 mil | US$ 0,74 | 1 | 1 |
| FALL CREEK FARM AND NURSERY | 110.050 | US$ 82 mil | US$ 0,75 | 1 | 1 |
| FALL CREEK F | 100.000 | US$ 74 mil | US$ 0,74 | 1 | 1 |
| FALL CREEK PERU | 81.040 | US$ 66 mil | US$ 0,81 | 1 | 1 |
| FALL CREEK FARM ANDA NURSERY- | 65.010 | US$ 49 mil | US$ 0,75 | 1 | 1 |
| M.PARADOX | 8.064 | US$ 36 mil | US$ 4,51 | 1 | 1 |
| B.VIVAI | 26.500 | US$ 20 mil | US$ 0,75 | 1 | 1 |
| V.P.B.S.A.SS | 2.200 | US$ 9.132 | US$ 4,15 | 1 | 1 |
| OREGON BLUEBERRY | 300 | US$ 2.820 | US$ 9,40 | 1 | 1 |
| NWP | 300 | US$ 436 | US$ 1,45 | 1 | 1 |
| VCR | 200 | US$ 288 | US$ 1,44 | 1 | 1 |
| CTIFL | 69 | US$ 244 | US$ 3,53 | 1 | 2 |
| TODOLIVO.S.L. | 70 | US$ 176 | US$ 2,51 | 1 | 1 |
| CFIA CENTRE FOR PLANT | 17 | US$ 156 | US$ 9,15 | 1 | 1 |
| AGROMILLORA SUR | 40 | US$ 104 | US$ 2,60 | 1 | 1 |
| IBERGEN FRUTALES | 16 | US$ 35 | US$ 2,19 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boldo-pardo-roble | Las Condes | 8 | 3.570.785 | US$ 2,5 M | US$ 0,69 | FALL CREEK, FALL CREEK FARM ANDA NURSERY-, FALL CREEK F, FALL CREEK FARM, FALL CREEK FARM AND NURSERY, FALL CREEK PERU | Estados Unidos de América, Peru |
| 2 | estaño-seco-remo | Malloa | 1 | 8.064 | US$ 36 mil | US$ 4,51 | M.PARADOX | Estados Unidos de América |
| 3 | sílex-amargo-litre | Curicó | 1 | 26.500 | US$ 20 mil | US$ 0,75 | B.VIVAI | Italia |
| 4 | tornillo-bravo-quillay | San Javier | 1 | 2.200 | US$ 9.132 | US$ 4,15 | V.P.B.S.A.SS | Italia |
| 5 | peumo-quieto-isla | Río Claro | 1 | 6.900 | US$ 7.207 | US$ 1,04 | FALL CREEK, VCR | Italia, Estados Unidos de América |
| 6 | valle-azul-cable | San Javier | 1 | 300 | US$ 2.820 | US$ 9,40 | OREGON BLUEBERRY | Estados Unidos de América |
| 7 | yunque-mojado-volcán | Los Lagos | 1 | 300 | US$ 436 | US$ 1,45 | NWP | Estados Unidos de América |
| 8 | remo-quieto-raulí | Hijuelas | 1 | 70 | US$ 176 | US$ 2,51 | TODOLIVO.S.L. | España |
| 9 | sextante-rojo-zinc | Quillota | 1 | 17 | US$ 156 | US$ 9,15 | CFIA CENTRE FOR PLANT | Canada |
| 10 | volcán-azul-maqui | Las Condes | 1 | 27 | US$ 128 | US$ 4,74 | CTIFL | Francia |
| 11 | balsa-salado-roca | Quillota | 1 | 42 | US$ 116 | US$ 2,76 | CTIFL | Francia |
| 12 | cabo-manso-mástil | Río Claro | 1 | 40 | US$ 104 | US$ 2,60 | AGROMILLORA SUR | Nueva Zelandia |
| 13 | ñirre-alto-faro | Huechuraba | 1 | 16 | US$ 35 | US$ 2,19 | IBERGEN FRUTALES | España |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 2.542.749 | US$ 1,9 M | US$ 0,77 |
| Peru | 1.043.400 | US$ 573 mil | US$ 0,55 |
| Italia | 28.900 | US$ 29 mil | US$ 1,01 |
| Francia | 69 | US$ 244 | US$ 3,53 |
| España | 86 | US$ 211 | US$ 2,45 |
| Canada | 17 | US$ 156 | US$ 9,15 |
| Nueva Zelandia | 40 | US$ 104 | US$ 2,60 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 42 | US$ 2,6 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| LATAM CARGO | 25 | US$ 2,4 M |
| AIR CANADA | 2 | US$ 81 mil |
| LAN CHILE | 2 | US$ 41 mil |
| COPA AIRLINES | 1 | US$ 36 mil |
| IBERIA | 2 | US$ 20 mil |
| IBERIA OPERADORES S.A. | 1 | US$ 9.132 |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA VIVA FALL CREEK-F IN VITRO SIN RAIZ, DE ARANDANO | FALL CREEK | 3.079.435 | US$ 2,1 M | US$ 0,68 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK F VIVAS , SIN RAIZ, DE ARANDANOS (VACCINIUM CORYMBOSUM PARA USO EN LABO | FALL CREEK F | 100.000 | US$ 74 mil | US$ 0,74 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK PERU-F VIVAS , DE ARANDANOS (VACCINIU M CORYMBOSUM P.U.07PARA USO EN LA | FALL CREEK PERU | 81.040 | US$ 66 mil | US$ 0,81 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK FARM-F VIVAS , DE ARANDANOS (VACCINIU M CORYMBOSUM , SEKOYA FIESTA, FC1 | FALL CREEK FARM | 80.010 | US$ 59 mil | US$ 0,74 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK FARM AND NURSERY-F VIVAS , DE ARANDANOS (VACCINIU M CORYMBOSUM FC13-122 | FALL CREEK FARM AND NURSERY | 76.050 | US$ 57 mil | US$ 0,75 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK FARM ANDA NURSERY- FVIVAS , DE ARANDANOS(VACCINIU M CORYMBOSUM PP34.90 | FALL CREEK FARM ANDA NURSERY- | 65.010 | US$ 49 mil | US$ 0,75 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK FARM-F VIVAS , DE ARANDANOS (VACCINIU M CORYMBOSUM FC14-062, ARABELL A | FALL CREEK FARM | 55.040 | US$ 41 mil | US$ 0,74 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS M.PARADOX-F DE NOGAL INJERTADAS SOBRE JUGLANS REGIA , IN VITRO | M.PARADOX | 8.064 | US$ 36 mil | US$ 4,51 | Estados Unidos de América |
| PLANTAS FALL CREEK FARM AND NURSERY-F VIVAS , DE ARANDANOS (VACCINIU M CORYMBOSUM FC11-164 | FALL CREEK FARM AND NURSERY | 29.000 | US$ 22 mil | US$ 0,75 | Estados Unidos de América |
| PLANTA B.VIVAI-F ESPECIE CORYLUS AVELLANA PARA CULTIVO DE AVELLANA, MATE RIAL VEGETAL NO T | B.VIVAI | 23.000 | US$ 17 mil | US$ 0,74 | Italia |
| PLANTA AVELLANO V.P.B.S.A.SS-F COD. PRSL087 CORYLUS SPP, INVITRO PARA PROPAGACION | V.P.B.S.A.SS | 1.500 | US$ 8.105 | US$ 5,40 | Italia |
| PLANTAS DE ARANDANOS FALL CREEK-F VACCINIUM CORYMBOSUM PLANTA SILVESTRE DEL GENERO CACCINI | FALL CREEK | 6.700 | US$ 6.919 | US$ 1,03 | Estados Unidos de América |