Porotos y legumbres para siembra o consumo (mung)
Semillas · subpartidas 071331. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
243.303
kilos en 12 meses
US$ 502 mil
valor CIF
US$ 2,06
CIF mediano por kilo
11
importadores distintos
17
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.788 | US$ 3.869 | US$ 2,06 | 2 | 2 |
| oct 25 | 54.000 | US$ 103 mil | US$ 1,91 | 1 | 1 |
| nov 25 | 22.222 | US$ 51 mil | US$ 2,13 | 3 | 3 |
| dic 25 | 27.000 | US$ 55 mil | US$ 2,04 | 1 | 1 |
| ene 26 | 480 | US$ 1.259 | US$ 2,62 | 1 | 1 |
| feb 26 | 37.000 | US$ 87 mil | US$ 2,36 | 2 | 2 |
| may 26 | 21.777 | US$ 53 mil | US$ 3,04 | 2 | 2 |
| jul 26 | 77.908 | US$ 146 mil | US$ 1,71 | 3 | 3 |
| ago 26 | 1.128 | US$ 2.461 | US$ 2,43 | 2 | 2 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| DALIAN | 48.500 | US$ 104 mil | US$ 2,14 | 2 | 2 |
| CONSOROCIO DEL VALLE | 54.000 | US$ 103 mil | US$ 1,91 | 1 | 1 |
| DALIAN TAIJIN | 43.000 | US$ 99 mil | US$ 2,31 | 2 | 1 |
| CONSORCIO DEL VALLE | 54.000 | US$ 92 mil | US$ 1,71 | 1 | 1 |
| INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS | 37.000 | US$ 90 mil | US$ 2,44 | 2 | 1 |
| SHENZHEN | 2.408 | US$ 3.274 | US$ 1,36 | 1 | 1 |
| AAGROMIPERU | 1.500 | US$ 3.088 | US$ 2,06 | 1 | 1 |
| HEE CHANG | 1.056 | US$ 2.886 | US$ 2,73 | 3 | 1 |
| DON HARRY CHANADAL | 1.128 | US$ 2.082 | US$ 1,85 | 2 | 1 |
| GUANGZHOU | 473 | US$ 1.771 | US$ 3,75 | 2 | 2 |
| DON HARTY URAD DA | 239 | US$ 473 | US$ 1,98 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | proa-grave-bosque | Lampa | 3 | 64.500 | US$ 148 mil | US$ 2,30 | DALIAN, DALIAN TAIJIN | China |
| 2 | lima-salado-ñirre | Quinta Normal | 1 | 54.000 | US$ 103 mil | US$ 1,91 | CONSOROCIO DEL VALLE | Peru |
| 3 | vela-mojado-fragua | Quinta Normal | 1 | 54.000 | US$ 92 mil | US$ 1,71 | CONSORCIO DEL VALLE | Peru |
| 4 | calafate-mojado-mástil | Talagante | 2 | 37.000 | US$ 90 mil | US$ 2,44 | INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS | China |
| 5 | proa-leve-río | Quinta Normal | 1 | 27.000 | US$ 55 mil | US$ 2,04 | DALIAN | China |
| 6 | glaciar-ocre-martillo | Santiago | 1 | 2.408 | US$ 3.274 | US$ 1,36 | SHENZHEN | China |
| 7 | junco-alto-junco | Santiago | 1 | 1.500 | US$ 3.088 | US$ 2,06 | AAGROMIPERU | Peru |
| 8 | ladrillo-amargo-chilco | Providencia | 3 | 1.056 | US$ 2.886 | US$ 2,73 | HEE CHANG | Corea del Sur |
| 9 | horno-negro-bosque | Providencia | 2 | 1.367 | US$ 2.555 | US$ 1,87 | DON HARRY CHANADAL, DON HARTY URAD DA | India |
| 10 | bodega-ámbar-grava | Santiago | 1 | 277 | US$ 1.010 | US$ 3,64 | GUANGZHOU | China |
| 11 | puente-rojo-mástil | Santiago | 1 | 195 | US$ 762 | US$ 3,90 | GUANGZHOU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 131.380 | US$ 299 mil | US$ 2,27 |
| Peru | 109.500 | US$ 198 mil | US$ 1,81 |
| Corea del Sur | 1.056 | US$ 2.886 | US$ 2,73 |
| India | 1.367 | US$ 2.555 | US$ 1,87 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 14 | US$ 356 mil |
| Valparaíso | 3 | US$ 146 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| COSCO | 3 | US$ 148 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 1 | US$ 103 mil |
| MAERSK | 1 | US$ 92 mil |
| COSCO SHIPPING LINES CO | 1 | US$ 55 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 | US$ 52 mil |
| CMA CGM CHILE S.A. | 1 | US$ 38 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| POROTOS MUNGO CONSOROCIO DEL VALLE-F POROTO 3.5MM,EN SACOS DE 25KGS C/UPARA CONSUMO HUMANO | CONSOROCIO DEL VALLE | 54.000 | US$ 103 mil | US$ 1,91 | Peru |
| POROTOS PARA SIEMBRA DALIAN TAIJIN-F DESVAINADOS HORTALIZASDE VAINA SECAS ACONDICIONADOEN | DALIAN TAIJIN | 43.000 | US$ 99 mil | US$ 2,31 | China |
| POROTOS MUNGO CONSORCIO DEL VALLE POROTO 3.5MM,EN SACOS DE 25KGS C/UPARA CONSUMO HUMANO | CONSORCIO DEL VALLE | 54.000 | US$ 92 mil | US$ 1,71 | Peru |
| POROTOS MUNGO DALIAN-F VIGNA RADIATA EN SACOS DE 25KGS C/U PARA CONSUMO HUMANO | DALIAN | 27.000 | US$ 55 mil | US$ 2,04 | China |
| FRIJOLES MUNGO CHINOS INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS PTY LTD-FVERDE, EN ENVASE DE 25 KGSPA | INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS | 21.500 | US$ 52 mil | US$ 2,43 | China |
| GRANOS DE POROTO DALIAN-F EN SACOS VARIDAD MUNGO | DALIAN | 21.500 | US$ 49 mil | US$ 2,28 | China |
| FRIJOLES MUNGO CHINOS INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS PTY LTD-FVERDE, EN ENVASE DE 25 KGPAR | INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS | 15.500 | US$ 38 mil | US$ 2,46 | China |
| FRIJOLES SHENZHEN-F MUNGO PARA CONSUMO HUMANO | SHENZHEN | 2.408 | US$ 3.274 | US$ 1,36 | China |
| POROTOS AAGROMIPERU-F PD00598,FRIJOL CANARIO | AAGROMIPERU | 1.500 | US$ 3.088 | US$ 2,06 | Peru |
| EDAMAME HEE CHANG-F 400G PARAUSO CULINARIO | HEE CHANG | 768 | US$ 2.106 | US$ 2,74 | Corea del Sur |
| LENTIL AMARILLO DON HARRY CHANADAL MOONG DAL YELLOW LENTILPARTIDA AMARILLO | DON HARRY CHANADAL | 840 | US$ 1.615 | US$ 1,92 | India |
| POROTO NEGRO GUANGZHOU-F TOSTADO LOS DEMAS, APTO PARA EL CONSUM O HUMANO | GUANGZHOU | 277 | US$ 1.010 | US$ 3,64 | China |