Secador de manos
Cuidado personal · subpartidas 851633. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
14.157
unidades en los últimos 12 meses
US$ 1,1 M
CIF últimos 12 meses
US$ 69,01
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 4,4 M
CIF 2022–2026
125
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.578 | US$ 1,0 M | US$ 70,58 | 31 | 54 |
| 2023 | 6.353 | US$ 441 mil | US$ 70,49 | 30 | 57 |
| 2024 | 18.581 | US$ 1,2 M | US$ 100 | 44 | 92 |
| 2025 | 17.822 | US$ 1,0 M | US$ 54,54 | 37 | 77 |
| 2026 (8 meses) | 5.034 | US$ 640 mil | US$ 71,47 | 34 | 42 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.210 | US$ 135 mil | US$ 41,69 | 8 | 10 |
| oct 25 | 975 | US$ 122 mil | US$ 85,79 | 6 | 8 |
| nov 25 | 368 | US$ 20 mil | US$ 87,78 | 3 | 3 |
| dic 25 | 4.570 | US$ 227 mil | US$ 165 | 8 | 9 |
| ene 26 | 532 | US$ 76 mil | US$ 57,91 | 4 | 4 |
| feb 26 | 401 | US$ 27 mil | US$ 151 | 6 | 6 |
| mar 26 | 1.232 | US$ 88 mil | US$ 87,78 | 5 | 5 |
| abr 26 | 694 | US$ 214 mil | US$ 246 | 7 | 7 |
| may 26 | 572 | US$ 32 mil | US$ 55,95 | 5 | 5 |
| jun 26 | 259 | US$ 15 mil | US$ 103 | 5 | 5 |
| jul 26 | 260 | US$ 98 mil | US$ 240 | 3 | 3 |
| ago 26 | 1.084 | US$ 89 mil | US$ 45,45 | 7 | 7 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| DYSON | 3.260 | US$ 1,7 M | US$ 533 | 29 | 11 |
| WASSER | 4.414 | US$ 262 mil | US$ 59,25 | 22 | 1 |
| WORLD DRYER | 1.037 | US$ 243 mil | US$ 234 | 9 | 1 |
| TAIZHOU | 10.964 | US$ 242 mil | US$ 22,10 | 11 | 1 |
| AIROLITE | 4.700 | US$ 186 mil | US$ 39,49 | 4 | 1 |
| MODUN | 9.283 | US$ 178 mil | US$ 19,21 | 7 | 6 |
| MK | 1.279 | US$ 133 mil | US$ 104 | 25 | 1 |
| FW3 | 541 | US$ 94 mil | US$ 174 | 7 | 1 |
| TAISHAN JIEDA | 1.408 | US$ 90 mil | US$ 64,13 | 4 | 1 |
| ZHEJIANG | 2.092 | US$ 84 mil | US$ 40,19 | 10 | 8 |
| HDSAFE | 1.900 | US$ 78 mil | US$ 40,84 | 3 | 1 |
| NINGBO POWER | 3.325 | US$ 71 mil | US$ 21,27 | 7 | 1 |
| VELAIR GROUP | 250 | US$ 69 mil | US$ 274 | 2 | 1 |
| NATURE | 10.512 | US$ 57 mil | US$ 5,46 | 1 | 1 |
| Z.A.A.C.L | 1.120 | US$ 54 mil | US$ 48,38 | 5 | 2 |
| JETECH | 630 | US$ 53 mil | US$ 83,65 | 4 | 1 |
| Z.T.E.T. | 900 | US$ 46 mil | US$ 51,56 | 3 | 1 |
| JINHUA KINGWE | 1.000 | US$ 42 mil | US$ 42,12 | 1 | 1 |
| AIKE | 720 | US$ 39 mil | US$ 54,48 | 3 | 1 |
| ZHEJIANG AIKE | 720 | US$ 37 mil | US$ 50,91 | 3 | 1 |
| NINGBO | 1.182 | US$ 33 mil | US$ 27,82 | 4 | 4 |
| EXCEL DRYER | 100 | US$ 30 mil | US$ 302 | 2 | 1 |
| PROHYGIENE | 411 | US$ 25 mil | US$ 61,33 | 18 | 5 |
| ZHENGGONG | 2.882 | US$ 25 mil | US$ 8,72 | 1 | 1 |
| ATIKA | 167 | US$ 24 mil | US$ 145 | 6 | 6 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bote-quieto-zinc | Las Condes | 39 | 8.091 | US$ 1,2 M | US$ 150 | DYSON, HADRIAN, T.J.D.E, TAISHAN JIEDA, WASSER, WORLD DRYER | China, Estados Unidos de América, Malasia, Thailandia |
| 2 | canal-áspero-pizarra | Las Condes | 13 | 1.257 | US$ 662 mil | US$ 526 | DYSON | Malasia |
| 3 | rueda-viejo-estero | Colina | 13 | 14.326 | US$ 289 mil | US$ 20,21 | TAIZHOU, WANHUI, ZHENGGONG | China |
| 4 | algarrobo-dulce-mimbre | Quilicura | 4 | 6.600 | US$ 263 mil | US$ 39,87 | AIROLITE, HDSAFE | China |
| 5 | volcán-dorado-ónix | Ñuñoa | 13 | 3.245 | US$ 198 mil | US$ 60,90 | AIKE, AIKE APPLIANCES, JETECH, MITSUBISHI, Z.A.A.C.L, ZHEJIANG AIKE | China, Japon |
| 6 | arcilla-grave-rueda | Vitacura | 25 | 1.279 | US$ 133 mil | US$ 104 | MK | España, China |
| 7 | cuarzo-firme-balsa | Las Condes | 1 | 262 | US$ 129 mil | US$ 492 | DYSON | Malasia |
| 8 | arcilla-denso-torno | Huechuraba | 10 | 961 | US$ 128 mil | US$ 133 | FW3, FW3-F HAND DRI, NINGBO, ZHEJIANG | China, Reino Unido |
| 9 | mástil-mudo-cerro | Las Condes | 1 | 200 | US$ 96 mil | US$ 481 | DYSON | Malasia |
| 10 | popa-salado-araucaria | Peñalolén | 8 | 3.527 | US$ 82 mil | US$ 23,18 | NINGBO POWER, POWER | China |
| 11 | peumo-verde-pampa | Quilicura | 5 | 294 | US$ 76 mil | US$ 258 | RENTOKIL, RENTOKIL INITIAL, VELAIR GROUP | China, Reino Unido |
| 12 | mástil-curvo-duna | Huechuraba | 5 | 973 | US$ 67 mil | US$ 69,08 | T.J.D.E.C.L, W.P.L.L, Z.A.A.C.L, ZHEJIANG | China, Reino Unido |
| 13 | canal-liso-tamarugo | Peñalolén | 3 | 2.679 | US$ 67 mil | US$ 24,94 | GUANGZHOU, MODUN | China |
| 14 | tamarugo-breve-laguna | Las Condes | 1 | 130 | US$ 62 mil | US$ 477 | DYSON | Malasia |
| 15 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 1 | 10.512 | US$ 57 mil | US$ 5,46 | NATURE | China |
| 16 | quillay-largo-ñirre | Las Condes | 1 | 110 | US$ 56 mil | US$ 506 | DYSON | Malasia |
| 17 | golfo-lila-níquel | Peñalolén | 6 | 1.120 | US$ 50 mil | US$ 44,83 | G.B.C.C.L., G.B.C.T., Z.T.E.T. | China |
| 18 | espino-claro-quebrada | Las Condes | 1 | 100 | US$ 48 mil | US$ 481 | DYSON | Malasia |
| 19 | jaspe-ágil-copihue | Las Condes | 1 | 100 | US$ 48 mil | US$ 479 | DYSON | Malasia |
| 20 | lima-dulce-plomo | Lampa | 1 | 1.000 | US$ 42 mil | US$ 42,12 | JINHUA KINGWE | China |
| 21 | alerce-nuevo-granito | Peñalolén | 1 | 2.864 | US$ 41 mil | US$ 14,28 | MODUN | China |
| 22 | zinc-ronco-ñirre | Peñalolén | 1 | 2.900 | US$ 33 mil | US$ 11,52 | MODUN | China |
| 23 | fragua-liso-copihue | Providencia | 2 | 100 | US$ 30 mil | US$ 302 | EXCEL DRYER | Estados Unidos de América |
| 24 | río-lento-tornillo | Peñalolén | 1 | 471 | US$ 23 mil | US$ 48,50 | MODUN | China |
| 25 | torno-azul-jaspe | Huechuraba | 1 | 820 | US$ 22 mil | US$ 27,34 | NINGBO | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 68.010 | US$ 2,0 M | US$ 29,64 |
| Malasia | 4.131 | US$ 1,9 M | US$ 464 |
| España | 1.488 | US$ 165 mil | US$ 111 |
| Reino Unido | 490 | US$ 93 mil | US$ 190 |
| Estados Unidos de América | 317 | US$ 85 mil | US$ 267 |
| Thailandia | 82 | US$ 26 mil | US$ 319 |
| Argentina | 154 | US$ 12 mil | US$ 79,70 |
| Japon | 35 | US$ 12 mil | US$ 343 |
| Uruguay | 80 | US$ 9.251 | US$ 116 |
| Mexico | 20 | US$ 8.823 | US$ 441 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 202 | US$ 2,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 53 | US$ 1,2 M |
| Valparaíso | 47 | US$ 656 mil |
| Los Libertadores | 16 | US$ 16 mil |
| San Vicente | 1 | US$ 3.092 |
| Lirquen | 1 | US$ 895 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 16 | US$ 719 mil |
| GEODIS LTDA | 8 | US$ 474 mil |
| BLUE ANCHOR LINE | 21 | US$ 425 mil |
| ONBOARD LOGISTICS USA, INC. | 11 | US$ 399 mil |
| SERVICIOS DE TRANSPORTES COMBI | 27 | US$ 267 mil |
| ARROW MARITIME LINE | 14 | US$ 115 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SECADOR DE MANOS DYSON MODELO HU02, ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | DYSON | 1.480 | US$ 727 mil | US$ 491 | Malasia |
| SECADOR DE MANOS DYSON-F AUTOMATICOS APARATO ELECTRO TERMICO, DE US O DOMESTICO | DYSON | 644 | US$ 375 mil | US$ 582 | Malasia |
| SECADOR DE MANOS DYSON MODELOHU02, ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | DYSON | 597 | US$ 304 mil | US$ 509 | Malasia |
| SECADOR DE MANOS DYSON-F AUTOMATICOS APARATO ELECTRO TERMICO, DE USO DOMESTICO | DYSON | 406 | US$ 223 mil | US$ 550 | Malasia |
| SECADOR DE MANOS TAIZHOU-F ELECTRICO PARA USO EN BANOS | TAIZHOU | 7.186 | US$ 173 mil | US$ 24,09 | China |
| SECADOR DE MANOS WASSER AUTOMATICO ELECTRICO 220 VOLTS, PARA USO DOMESTICO | WASSER | 2.462 | US$ 147 mil | US$ 59,86 | China |
| SECADOR DE MANOS MODUN-F ELECTRICO LOS DEMAS APARATOS | MODUN | 3.507 | US$ 103 mil | US$ 29,46 | China |
| SECADOR DE MANOS WORLD DRYER Q-973A2 APARATO ELECTRO TERMICO, DE US O DOMESTICO | WORLD DRYER | 384 | US$ 99 mil | US$ 259 | Malasia |
| SECADOR DE MANOS WASSER AUTOMATICO APARATO ELECTRO TERMICO,DE USO DOMESTICO | WASSER | 1.901 | US$ 94 mil | US$ 49,53 | China |
| SECADOR DE MANOS TAISHAN JIEDA-F AUTOMATICO ELECTRICO 220 VOLTS, PARA USO DOMESTICO | TAISHAN JIEDA | 1.408 | US$ 90 mil | US$ 64,13 | China |
| SECADOR DE MANOS AIROLITE HD 2001W AUTOMATICO, POTENCIA 1200W/200 0 RPM, LIMITE DE OPERACI | AIROLITE | 2.340 | US$ 90 mil | US$ 38,42 | China |
| SECADOR DE MANOS AIROLITE HD 2001W AUTOMATICO, POTENCIA 1200W/2000 RPM, LIMITE DE OPERACIO | AIROLITE | 2.000 | US$ 81 mil | US$ 40,61 | China |