Semilla de maravilla (girasol)
Semillas · subpartidas 120600. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
24.779
kilos en 12 meses
US$ 665 mil
valor CIF
US$ 72,43
CIF mediano por kilo
38
importadores distintos
218
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 647 | US$ 42 mil | US$ 120 | 9 | 32 |
| oct 25 | 3.125 | US$ 76 mil | US$ 66,93 | 14 | 75 |
| nov 25 | 2.429 | US$ 137 mil | US$ 68,49 | 16 | 67 |
| dic 25 | 213 | US$ 15 mil | US$ 43,63 | 12 | 16 |
| ene 26 | 1.280 | US$ 71 mil | US$ 51,35 | 2 | 2 |
| feb 26 | 143 | US$ 53 mil | US$ 336 | 3 | 3 |
| mar 26 | 156 | US$ 31 mil | US$ 89,43 | 2 | 7 |
| abr 26 | 15.152 | US$ 93 mil | US$ 44,00 | 4 | 4 |
| may 26 | 10 | US$ 1.670 | US$ 170 | 2 | 4 |
| jun 26 | 1.229 | US$ 36 mil | US$ 26,03 | 2 | 2 |
| jul 26 | 248 | US$ 100 mil | US$ 407 | 2 | 3 |
| ago 26 | 149 | US$ 9.358 | US$ 92,75 | 2 | 3 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BALL HORTICULTURAL | 310 | US$ 127 mil | US$ 409 | 3 | 1 |
| SAKATA | 884 | US$ 116 mil | US$ 132 | 2 | 2 |
| TAKII & CO. LTD | 1.259 | US$ 70 mil | US$ 55,64 | 1 | 1 |
| PARENTAL | 1.005 | US$ 70 mil | US$ 69,29 | 3 | 1 |
| NUFLOWERS | 138 | US$ 43 mil | US$ 313 | 5 | 1 |
| TIANJIN BEST IMPORT AND EXPORT CO LTD | 15.000 | US$ 43 mil | US$ 2,87 | 1 | 1 |
| ADECOAGRO | 1.220 | US$ 36 mil | US$ 29,69 | 1 | 1 |
| SYNGENTA | 1.304 | US$ 34 mil | US$ 25,92 | 5 | 8 |
| SAKATA SEED | 75 | US$ 18 mil | US$ 242 | 1 | 1 |
| KWS | 110 | US$ 12 mil | US$ 111 | 1 | 1 |
| MUESTRAS | 108 | US$ 9.181 | US$ 85,31 | 6 | 1 |
| SATUS | 802 | US$ 8.868 | US$ 11,06 | 1 | 1 |
| LIDEA | 205 | US$ 8.718 | US$ 42,44 | 2 | 4 |
| HELIANTUS ANNUUS, HIBRIDAS | 78 | US$ 5.942 | US$ 76,65 | 4 | 1 |
| SOLTIS | 102 | US$ 5.057 | US$ 49,72 | 2 | 3 |
| LIABILITY | 55 | US$ 4.665 | US$ 85,60 | 1 | 1 |
| NUSSED | 511 | US$ 4.641 | US$ 9,08 | 2 | 1 |
| F1554GC832988 | 50 | US$ 4.231 | US$ 84,61 | 1 | 1 |
| TAKII | 206 | US$ 3.663 | US$ 17,77 | 1 | 1 |
| CHS | 365 | US$ 3.241 | US$ 8,89 | 2 | 2 |
| LINEA EXPERIMENTAL | 16 | US$ 3.118 | US$ 192 | 5 | 1 |
| RAGT | 23 | US$ 2.857 | US$ 126 | 2 | 2 |
| KWS MAGY | 66 | US$ 2.647 | US$ 40,00 | 3 | 1 |
| CONVENCIONAL | 24 | US$ 2.318 | US$ 98,30 | 3 | 1 |
| LABOULET | 131 | US$ 2.239 | US$ 17,14 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ónix-leve-yunque | Quillota | 6 | 541 | US$ 172 mil | US$ 319 | NUFLOWERS, SAKATA, SAKATA SEED | Chile, Estados Unidos de América |
| 2 | maqui-liso-viga | Quillota | 3 | 310 | US$ 127 mil | US$ 409 | BALL HORTICULTURAL | Estados Unidos de América |
| 3 | boldo-tibio-pampa | Paine | 8 | 1.338 | US$ 101 mil | US$ 75,41 | 7PGCU58A-P010, CONVENCIONAL, F1554F036256, F1554F046606, F1554F055187, F1554F938213 | Francia, Rumania, Estados Unidos de América, Chile, Grecia, |
| 4 | chilco-seco-prensa | Paine | 2 | 1.465 | US$ 74 mil | US$ 50,31 | TAKII, TAKII & CO. LTD | Japon |
| 5 | maqui-tibio-copihue | Lo Barnechea | 1 | 15.000 | US$ 43 mil | US$ 2,87 | TIANJIN BEST IMPORT AND EXPORT CO LTD | China |
| 6 | isla-lila-araucaria | Huechuraba | 1 | 1.220 | US$ 36 mil | US$ 29,69 | ADECOAGRO | Uruguay |
| 7 | calafate-claro-isla | El Monte | 2 | 2.059 | US$ 28 mil | US$ 13,79 | CHS, DONAU SAAT, KWS, LIDEA, NUSSED, SAATBAU | Francia, Argentina, Estados Unidos de América, Israel, Chile |
| 8 | puente-alto-valle | Las Condes | 2 | 191 | US$ 16 mil | US$ 84,12 | SYNGENTA | Francia, Estados Unidos de América, Argentina |
| 9 | balsa-dulce-bronce | Mostazal | 1 | 802 | US$ 8.868 | US$ 11,06 | SATUS | Argentina |
| 10 | ladrillo-viejo-cuarzo | Las Condes | 2 | 78 | US$ 7.707 | US$ 98,62 | SYNGENTA | Francia, Estados Unidos de América |
| 11 | zinc-manso-notro | Chillán | 3 | 185 | US$ 6.905 | US$ 37,30 | LABOULET, LIABILITY | Francia, Turquia, Rusia (B) |
| 12 | arado-curvo-notro | Chillán | 2 | 126 | US$ 6.853 | US$ 54,55 | LIDEA, RAGT, SAATEN, SYNGENTA | Francia, Rumania |
| 13 | pampa-dulce-algarrobo | Graneros | 4 | 86 | US$ 5.789 | US$ 67,54 | AGRI OBTENTIONS, GERARD BRAAK, GOLDEN SEEDS, RAGT, RAGT 2N, SAATEN UNION | Francia, Rumania, Rusia (B) |
| 14 | lago-lento-lima | Santiago | 3 | 285 | US$ 5.366 | US$ 18,80 | I.Z.R.P., LIDEA, PANAM, S.H.D, TEKCAN TOHUMCULUK, VNIS | Chile, Francia, Ucrania, Turquia |
| 15 | estero-negro-laguna | Nogales | 1 | 555 | US$ 5.254 | US$ 9,47 | SAKATA | Chile, Estados Unidos de América |
| 16 | mimbre-leve-glaciar | Mostazal | 3 | 80 | US$ 5.216 | US$ 65,06 | LIDEA., LIMAGRAIN, SOLTIS | Francia |
| 17 | loza-hueco-sextante | Rancagua | 3 | 67 | US$ 2.698 | US$ 39,99 | KWS MAGY, XPERIMENTAL,BASICA PARA LA SIE | Hungria |
| 18 | notro-denso-playa | Machalí | 1 | 45 | US$ 1.835 | US$ 40,77 | CANSUN, CHS, CHS INC | Estados Unidos de América |
| 19 | granito-ágil-ñirre | Las Condes | 1 | 10 | US$ 1.617 | US$ 163 | SYNGENTA | Argentina, Francia |
| 20 | ladrillo-salado-bote | Macul | 2 | 42 | US$ 1.606 | US$ 37,91 | LIDEA | Francia, Chile |
| 21 | fiordo-bajo-viga | El Monte | 1 | 49 | US$ 1.575 | US$ 32,33 | SAATBAU, SYNGENTA, TOHOKU SEEDCO., LTD | Francia, Rumania, Japon |
| 22 | quilla-oscuro-quebrada | Graneros | 2 | 35 | US$ 1.559 | US$ 45,16 | ARGENSUN, EVO PLANT, KWS*MAGYARORSZAG, LLC STARSEEDS, MAISADOUR, MASSEED | Rumania, Francia, Argentina, Ucrania, Hungria |
| 23 | canelo-alto-ópalo | Chillán | 1 | 23 | US$ 1.366 | US$ 59,39 | UROZHAI | Rusia (B) |
| 24 | arado-lila-estero | El Monte | 1 | 33 | US$ 536 | US$ 16,34 | IS SEEDS, SYNGENTA | Francia, Rumania |
| 25 | puente-mudo-volcán | Paine | 1 | 7 | US$ 451 | US$ 61,07 | PANAM | Francia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 1.249 | US$ 203 mil | US$ 163 |
| Chile | 1.544 | US$ 170 mil | US$ 110 |
| Japon | 1.482 | US$ 74 mil | US$ 50,05 |
| España | 906 | US$ 63 mil | US$ 69,36 |
| China | 15.121 | US$ 44 mil | US$ 2,89 |
| Uruguay | 1.220 | US$ 36 mil | US$ 29,69 |
| Francia | 732 | US$ 34 mil | US$ 46,41 |
| Argentina | 2.135 | US$ 21 mil | US$ 10,02 |
| Turquia | 64 | US$ 4.813 | US$ 75,26 |
| Rumania | 97 | US$ 4.457 | US$ 45,82 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 214 | US$ 585 mil |
| San Antonio | 3 | US$ 44 mil |
| Los Libertadores | 1 | US$ 36 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OVERSEAS LOGISTICS CHILE S.A. | 3 | US$ 127 mil |
| CRAFT MULTIMODA | 2 | US$ 74 mil |
| SKY AIRLINES | 2 | US$ 72 mil |
| ATLAS AIR CARGO AGENCIA EN CHI | 2 | US$ 57 mil |
| ANDES LOGISTIC LTDA. | 1 | US$ 57 mil |
| DELTA AIR LINES | 5 | US$ 43 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS DE GIRASOL BALL HORTICULTURAL-F VARIEDAD VINCENT CHOICE DKEYET RPARA SIEMBRAS, DE | BALL HORTICULTURAL | 232 | US$ 94 mil | US$ 404 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE GIRASOL VEGETAL TAKII & CO. LTD-F HYB.SUNFLOWER NO. 151 LOT.25H462G421-MIX SIZE | TAKII & CO. LTD | 1.259 | US$ 70 mil | US$ 55,64 | Japon |
| SEMILLA DE MARAVILLACORTEVA PARENTAL PARA SIEMBRA | PARENTAL | 845 | US$ 57 mil | US$ 67,32 | España |
| SEMILLA DE GIRASOL SAKATA-F HELIANTHUS ANNUSS PARA LA SIEMBRA | SAKATA | 140 | US$ 57 mil | US$ 407 | Chile |
| SEMILLA DE GIRASOL SAKATA-F HELIANTHUS ANNUUS VINCENTS II PARA LA SIEMBRA | SAKATA | 189 | US$ 54 mil | US$ 287 | Chile |
| SEMILLA DE GIRASOL NUFLOWERS-F PROCUT BRAVO PARA LA SIEMBRA | NUFLOWERS | 138 | US$ 43 mil | US$ 313 | Estados Unidos de América |
| SEMILLAS DE GIRASOL TIANJIN BEST IMPORT AND EXPORT CO LTD-F CUCURBITA MOSCHATA DUCH PARA C | TIANJIN BEST IMPORT AND EXPORT CO LTD | 15.000 | US$ 43 mil | US$ 2,87 | China |
| SEMILLAS DE GIRASOL ADECOAGRO-F SIN CASCARA | ADECOAGRO | 1.220 | US$ 36 mil | US$ 29,69 | Uruguay |
| SEMILLAS DE GIRASOL BALL HORTICULTURAL-F VINCENT CHOICE DKEYE TR PARA SIEMBRA,DE USO ORNAM | BALL HORTICULTURAL | 79 | US$ 33 mil | US$ 422 | Estados Unidos de América |
| SEMILLAS DE GIRASOL SYNGENTA-F NON GMO - CONVENCIONAL PARA SIEMBRA PARA FINES DE INVESTIGA | SYNGENTA | 143 | US$ 18 mil | US$ 128 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE GIRASOL SAKATA SEED-F HELIANTHUS ANNUUS PARA LA SIEMBRA | SAKATA SEED | 75 | US$ 18 mil | US$ 242 | Chile |
| SEMILLAS DE MARAVILLA KWS-F 254062 VAR.HYBRIDO,HELIANTHUS ANNUUSPARA LA SIEMBRA,DE LA FA M | KWS | 110 | US$ 12 mil | US$ 111 | Chile |