Tractores agrícolas 18 a 37 kW
Maquinaria agrícola · subpartidas 870192. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
314
unidades en los últimos 12 meses
US$ 1,8 M
CIF últimos 12 meses
US$ 5.000
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 14,0 M
CIF 2022–2026
327
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 706 | US$ 4,5 M | US$ 3.938 | 123 | 199 |
| 2023 | 548 | US$ 2,7 M | US$ 2.653 | 95 | 183 |
| 2024 | 602 | US$ 3,9 M | US$ 3.692 | 76 | 174 |
| 2025 | 346 | US$ 1,6 M | US$ 5.056 | 61 | 107 |
| 2026 (8 meses) | 225 | US$ 1,2 M | US$ 4.000 | 27 | 55 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 54 | US$ 407 mil | US$ 6.727 | 9 | 9 |
| oct 25 | 17 | US$ 91 mil | US$ 6.956 | 3 | 3 |
| nov 25 | 12 | US$ 37 mil | US$ 1.501 | 5 | 7 |
| dic 25 | 6 | US$ 25 mil | US$ 4.173 | 4 | 4 |
| ene 26 | 40 | US$ 137 mil | US$ 3.079 | 6 | 6 |
| feb 26 | 12 | US$ 48 mil | US$ 3.871 | 3 | 5 |
| mar 26 | 60 | US$ 377 mil | US$ 6.854 | 7 | 10 |
| abr 26 | 27 | US$ 147 mil | US$ 7.544 | 6 | 9 |
| may 26 | 41 | US$ 159 mil | US$ 3.500 | 7 | 15 |
| jun 26 | 17 | US$ 106 mil | US$ 4.100 | 4 | 4 |
| jul 26 | 20 | US$ 158 mil | US$ 10.099 | 3 | 3 |
| ago 26 | 8 | US$ 77 mil | US$ 3.950 | 3 | 3 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KUBOTA | 421 | US$ 3,4 M | US$ 8.065 | 44 | 64 |
| LOVOL | 316 | US$ 2,0 M | US$ 6.201 | 21 | 3 |
| FARMTRAC | 144 | US$ 1,1 M | US$ 7.322 | 8 | 1 |
| SONALIKA | 92 | US$ 741 mil | US$ 8.057 | 16 | 2 |
| MITSUBISHI | 334 | US$ 717 mil | US$ 2.147 | 48 | 72 |
| JOHN DEERE | 42 | US$ 643 mil | US$ 15.301 | 10 | 5 |
| YANMAR | 213 | US$ 574 mil | US$ 2.695 | 42 | 50 |
| DONGFENG | 66 | US$ 485 mil | US$ 7.352 | 5 | 1 |
| ISEKI | 133 | US$ 379 mil | US$ 2.849 | 42 | 56 |
| TAVOL | 20 | US$ 237 mil | US$ 11.838 | 5 | 5 |
| EUROPARD | 40 | US$ 211 mil | US$ 5.270 | 2 | 1 |
| DAEDONG | 18 | US$ 210 mil | US$ 11.685 | 1 | 1 |
| LUZHONG | 25 | US$ 153 mil | US$ 6.111 | 5 | 3 |
| S&S | 4 | US$ 138 mil | US$ 34.454 | 3 | 1 |
| CAPTAIN AGRI | 20 | US$ 138 mil | US$ 6.877 | 2 | 1 |
| HORSEN | 16 | US$ 116 mil | US$ 7.262 | 1 | 1 |
| ANTONIO CARRARO | 7 | US$ 111 mil | US$ 15.860 | 3 | 1 |
| YTO-ESK504G | 16 | US$ 109 mil | US$ 6.790 | 2 | 2 |
| YTO | 17 | US$ 108 mil | US$ 6.377 | 4 | 1 |
| FLYER | 18 | US$ 104 mil | US$ 5.769 | 3 | 3 |
| TLD | 3 | US$ 97 mil | US$ 32.369 | 3 | 3 |
| LEVOL | 14 | US$ 95 mil | US$ 6.803 | 1 | 1 |
| VENTRAC | 4 | US$ 88 mil | US$ 22.081 | 1 | 1 |
| HINOMOTO | 43 | US$ 87 mil | US$ 2.020 | 20 | 16 |
| MASSEY FERGUSON | 10 | US$ 79 mil | US$ 7.931 | 9 | 10 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bote-blanco-horno | San Bernardo | 19 | 273 | US$ 3,0 M | US$ 10.920 | KUBOTA | Japon |
| 2 | río-leve-taller | Quilicura | 25 | 464 | US$ 2,8 M | US$ 6.062 | EUROPARD, FARMTRAC, LOVOL | China, India |
| 3 | cable-breve-ónix | Maipú | 16 | 88 | US$ 714 mil | US$ 8.113 | PESO BRUTO 1050KG, SONALIKA | India |
| 4 | cincel-mojado-lenga | Temuco | 8 | 77 | US$ 626 mil | US$ 8.129 | ANTONIO CARRARO, DONGFENG, ZETOR COMPAX | Italia, China, India |
| 5 | fiordo-ágil-sextante | Santiago | 6 | 32 | US$ 540 mil | US$ 16.885 | JOHN DEERE | India, Estados Unidos de América |
| 6 | araucaria-añil-raulí | Limache | 25 | 259 | US$ 407 mil | US$ 1.570 | FORD, HINOMOTO, HINOMOTOR, HONDA, ISEKI, KOMATSU | Japon |
| 7 | cobre-liso-fiordo | Pudahuel | 3 | 12 | US$ 251 mil | US$ 20.921 | CHARLATTE, JBT, MASSEY FERGUSON, S&S, TLD | Estados Unidos de América |
| 8 | ancla-dulce-ópalo | Puerto Montt | 3 | 22 | US$ 239 mil | US$ 10.881 | LOVOL | China |
| 9 | ancla-ancho-ancla | Talca | 1 | 16 | US$ 214 mil | US$ 13.384 | TAVOL | China |
| 10 | pampa-ronco-sílex | Temuco | 1 | 18 | US$ 210 mil | US$ 11.685 | DAEDONG | Corea del Sur |
| 11 | bosque-viejo-martillo | Puerto Montt | 1 | 14 | US$ 172 mil | US$ 12.308 | LOVOL | China |
| 12 | cuarzo-ágil-notro | Osorno | 3 | 21 | US$ 149 mil | US$ 7.073 | CAPTAIN, CAPTAIN AGRI | India |
| 13 | duna-quieto-fiordo | Padre Hurtado | 15 | 49 | US$ 140 mil | US$ 2.859 | HINOMOTO, ISEKI, MITSUBISHI, MOD.NX337, S.L.M., SHIDAURA | Japon, China |
| 14 | bronce-lento-silo | San Clemente | 5 | 28 | US$ 129 mil | US$ 4.596 | ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI, YANMAR | Japon |
| 15 | silo-pardo-golfo | Padre Las Casas | 12 | 39 | US$ 128 mil | US$ 3.270 | HINOMOTO, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI, MOD.KT27, MOD.MT338 | Japon, China |
| 16 | bronce-rojo-calafate | San Carlos | 9 | 71 | US$ 120 mil | US$ 1.694 | BULLTRA, HINOMOTO, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI, SHIBAURA | Japon, China |
| 17 | yunque-ágil-ópalo | Ancud | 12 | 32 | US$ 118 mil | US$ 3.696 | AGRICOLA, HINOMOTO, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI, MITSUBISHI,MOD.MT240 | Japon, China |
| 18 | araucaria-manso-bosque | Casablanca | 1 | 16 | US$ 116 mil | US$ 7.262 | HORSEN | China |
| 19 | ancla-sobrio-molino | Estación Central | 4 | 17 | US$ 108 mil | US$ 6.377 | YTO | China |
| 20 | glaciar-añil-plomo | Temuco | 1 | 8 | US$ 101 mil | US$ 12.574 | BRANSON 2900R (AU ), BRANSON F36R (AU), BRANSON F42R (AP ), BRANSON F50RD (AP), KUKJE | Corea del Sur |
| 21 | martillo-manso-cobre | Puerto Montt | 1 | 14 | US$ 95 mil | US$ 6.803 | LEVOL | China |
| 22 | clavo-lila-eje | Maule | 4 | 17 | US$ 95 mil | US$ 5.586 | HINOMOTO, KUBOTA, MITSUBISHI, YANMAR | Japon |
| 23 | maqui-bajo-jaspe | Colina | 1 | 4 | US$ 88 mil | US$ 22.081 | VENTRAC | Estados Unidos de América |
| 24 | cuarzo-negro-salar | Santiago | 3 | 14 | US$ 81 mil | US$ 5.789 | GO DE R.P.CH, LUZHONG | China |
| 25 | tornillo-frío-viga | San Javier | 7 | 22 | US$ 79 mil | US$ 3.595 | HINOMOTO, ISEKI, MARCA MITSUBISHI, MARCA SHIBAURA, MARCA ZALMAQ, MITSUBISHI | Japon, China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Japon | 1.236 | US$ 5,4 M | US$ 4.369 |
| China | 808 | US$ 4,8 M | US$ 5.994 |
| India | 300 | US$ 2,5 M | US$ 8.464 |
| Estados Unidos de América | 35 | US$ 660 mil | US$ 18.846 |
| Corea del Sur | 31 | US$ 358 mil | US$ 11.546 |
| Italia | 7 | US$ 111 mil | US$ 15.860 |
| Brasil | 3 | US$ 40 mil | US$ 13.243 |
| Alemania | 4 | US$ 33 mil | US$ 8.244 |
| Zona Franca Iquique | 1 | US$ 3.571 | US$ 3.571 |
| Jersey | 1 | US$ 2.500 | US$ 2.500 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 190 | US$ 8,2 M |
| Lirquen | 34 | US$ 1,5 M |
| Iquique | 390 | US$ 1,5 M |
| Valparaíso | 40 | US$ 1,5 M |
| Coronel | 11 | US$ 423 mil |
| San Vicente | 7 | US$ 304 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 22 | US$ 2,4 M |
| CMA CGM | 23 | US$ 1,6 M |
| HAPAG LLOYD | 22 | US$ 1,2 M |
| EVERGREEN LINE | 10 | US$ 765 mil |
| MAERSK LINE | 12 | US$ 554 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 4 | US$ 450 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACTOR AGRICOLA D DONGFENG DF404G2-ROJO AUTOPROPULSADO MONTADO SOBRE R UEDAS, 29.4KW | DONGFENG | 30 | US$ 237 mil | US$ 7.896 | China |
| TRACTOR AGRICOLA TAVOL TL304 NUEVO, CON MOTOR DIESEL DE 30HP/22.1KW, CON TRACCION EN LAS4 | TAVOL | 16 | US$ 214 mil | US$ 13.384 | China |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS LOVOL MODELO TE254, ANO 2022 CONMOTOR DIESEL DE 25 HP 18,64 KW, | LOVOL | 32 | US$ 167 mil | US$ 5.215 | China |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 84132, NRO MOTOR:7RG7604, COLOR NARANJO, MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 8D84133, NROMOTOR:7RG7882, COLOR NARANJO,MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 84042, NRO MOTOR:7RD3017, COLOR NARANJO, MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 8M83971, NROMOTOR:7PY2871, COLOR NARANJO,MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 84171, NRO MOTOR:7RH0732, COLOR NARANJO, MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 84111, NRO MOTOR:7RG0514, COLOR NARANJO, MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 8F84202, NROMOTOR:7RJ9912, COLOR NARANJO,MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L3800DW NRO SERIE/VIN: 84028, NRO MOTOR:7RC9020, COLOR NARANJO, MO | KUBOTA | 14 | US$ 165 mil | US$ 11.806 | Japon |
| TRACTOR AGRICOLA LOVOL EUROPARD-TE354,ANO 2022 CON MOTOR DIESEL DE 35 HP 26,10 KW, PBV 178 | LOVOL | 24 | US$ 152 mil | US$ 6.330 | China |