Vitrinas y mostradores refrigerados
Refrigeración comercial · subpartidas 841850. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
87.783
unidades en 12 meses
US$ 59,5 M
valor CIF
US$ 2.551
CIF mediano por unidad
304
importadores distintos
1.118
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 9.979 | US$ 7,8 M | US$ 4.550 | 45 | 104 |
| oct 25 | 5.548 | US$ 3,3 M | US$ 818 | 43 | 81 |
| nov 25 | 5.500 | US$ 3,9 M | US$ 3.115 | 47 | 80 |
| dic 25 | 5.877 | US$ 5,8 M | US$ 2.968 | 52 | 103 |
| ene 26 | 6.505 | US$ 3,8 M | US$ 584 | 50 | 102 |
| feb 26 | 5.093 | US$ 2,7 M | US$ 867 | 40 | 73 |
| mar 26 | 7.979 | US$ 4,7 M | US$ 1.942 | 43 | 80 |
| abr 26 | 9.834 | US$ 5,8 M | US$ 3.454 | 49 | 110 |
| may 26 | 6.944 | US$ 5,8 M | US$ 3.091 | 42 | 93 |
| jun 26 | 4.195 | US$ 4,3 M | US$ 3.303 | 48 | 84 |
| jul 26 | 7.575 | US$ 5,0 M | US$ 1.107 | 45 | 97 |
| ago 26 | 12.754 | US$ 6,5 M | US$ 868 | 44 | 111 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EPTA SPA | 1.192 | US$ 5,4 M | US$ 4.541 | 11 | 1 |
| REFRIGERADOR | 8.283 | US$ 3,5 M | US$ 425 | 12 | 27 |
| VITRINA DE REFRIGERACION | 5.457 | US$ 3,4 M | US$ 629 | 8 | 1 |
| CARRIER | 346 | US$ 1,9 M | US$ 5.503 | 4 | 1 |
| VITRINA REFRIGERADA | 2.857 | US$ 1,9 M | US$ 666 | 12 | 37 |
| VITRINA | 2.202 | US$ 1,6 M | US$ 728 | 11 | 34 |
| EPTA | 316 | US$ 1,4 M | US$ 4.530 | 4 | 1 |
| N.R.E.A.C.L. | 6.634 | US$ 1,4 M | US$ 212 | 8 | 2 |
| GDC SLIM MEGA NON CCR | 2.533 | US$ 1,2 M | US$ 479 | 9 | 1 |
| VITRINA REFRIGERANTE | 3.873 | US$ 1,1 M | US$ 279 | 9 | 2 |
| EPTA ISTANBUL | 251 | US$ 1,0 M | US$ 4.149 | 4 | 1 |
| CONSERVADORA | 3.082 | US$ 880 mil | US$ 286 | 6 | 2 |
| Q.H.C.C.C.C.L | 2.113 | US$ 805 mil | US$ 381 | 5 | 2 |
| EQUIPOS DE FRIO | 483 | US$ 788 mil | US$ 1.631 | 5 | 4 |
| CCR | 124 | US$ 692 mil | US$ 5.584 | 2 | 1 |
| EPTA ANDINA | 96 | US$ 629 mil | US$ 6.556 | 1 | 1 |
| N.R.E.A.C.L | 2.051 | US$ 587 mil | US$ 286 | 9 | 2 |
| S.X.C.C.T.C.L | 2.046 | US$ 573 mil | US$ 280 | 7 | 2 |
| FRICON | 351 | US$ 571 mil | US$ 1.627 | 8 | 2 |
| GDC SLIM MEDIUM | 1.152 | US$ 547 mil | US$ 475 | 5 | 1 |
| . | 984 | US$ 532 mil | US$ 541 | 6 | 2 |
| GDC SMALL | 1.084 | US$ 509 mil | US$ 470 | 7 | 1 |
| CCO20LTEC | 98 | US$ 506 mil | US$ 5.163 | 2 | 1 |
| GDC SLIM MEGA | 960 | US$ 476 mil | US$ 496 | 3 | 1 |
| Y.K.E.C.L | 910 | US$ 473 mil | US$ 519 | 8 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ópalo-liso-quilla | Macul | 11 | 2.060 | US$ 9,4 M | US$ 4.583 | EPTA, EPTA ANDINA, EPTA ARGENTINA, EPTA ISTANBUL, EPTA QINGDAO, EPTA SPA | Italia, Argentina, Turquia, Thailandia, China, Colombia, Mex |
| 2 | bahía-ámbar-timón | Lampa | 10 | 22.080 | US$ 7,7 M | US$ 350 | ., A.G.S, CONGELADOR, CONGELADOR ARMARIO, CONGELADOR HORIZONTAL, CONSERVADORA | China, Italia, Turquia |
| 3 | maitén-ágil-quebrada | Renca | 9 | 6.464 | US$ 4,4 M | US$ 678 | EQUIPO DEFRIO, EQUIPOS DE FRIO, EQUIPOSDE FRIO, IMBERA, VISICOOLER SEMI ESTATICO, VITRINA DE REFRIGERACION | Guatemala, Mexico, China |
| 4 | fragua-bravo-puente | Macul | 7 | 871 | US$ 4,3 M | US$ 4.993 | ARCABOA, C VELANDO SG 63.313L1-13875NO, CARRIER, CC020LTEC, CCO20LTC, CCO20LTEC | Turquia, Portugal, Peru, Republica Checa (D) |
| 5 | tamarugo-recto-ónix | Vitacura | 11 | 8.859 | US$ 4,3 M | US$ 487 | 220V, 360 SMALL V4, 360 SMALL V4 BRANDED/STYLE, BABY COOLER V2, BIGG V2 COOLER, CAN COOLER V2 | Austria, Italia, Alemania, Hungria, Thailandia, China |
| 6 | calafate-seco-zinc | San Miguel | 11 | 11.253 | US$ 4,0 M | US$ 358 | CONGELADOR, CONSERVADORA, MESON REFRIGERADO, REFRIGERADOR, VITRINA REFRIGERADA | Brasil, China |
| 7 | adobe-viejo-junco | Quinta Normal | 12 | 7.770 | US$ 2,6 M | US$ 340 | 350, 9523, CA-204, CA-206, CAPACIDAD 500 LITROS, CTV-294 | China |
| 8 | murta-verde-horno | Quilicura | 2 | 6.396 | US$ 2,1 M | US$ 324 | ) S.X.C.C.T.C.L-F VC-100FS 100, ., CONSERVADORA EXHIBIDORA, E.P.S, G.I.R.E.L., I.R.E.L | China, Turquia, Italia |
| 9 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 9 | 226 | US$ 1,4 M | US$ 6.206 | ARNEG, ARNEG ARGENTINA, ARNEG ARGENTINA S.A, ARNEG ARGENTINA S.A., ARNEG SPA, EXHIBIDOR REFRIGERADO | Argentina, Italia |
| 10 | espino-curvo-bosque | San Bernardo | 9 | 1.838 | US$ 1,2 M | US$ 666 | ABATIDOR, ARMARIO, ARMARIO REFRIGERADO, CONGELADOR, CONGELADOR HORIZONTAL, DISPLAY COOLER | China |
| 11 | cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 12 | 1.251 | US$ 1,1 M | US$ 897 | 12 CUBETAS, 330 LT, 407 LITROS, 570W, BRIO 9FG, CV2PS-S-D1-R1 | Italia, Alemania, China |
| 12 | canal-ancho-cable | Renca | 2 | 284 | US$ 975 mil | US$ 3.434 | 25 METROS ARNEG SPA LISBONA 2, 50 METROS ARNEG SPA LISBONA 2, ALTURA 1.25 METROS ARNEG SPALI, ERTAS OSCARTIELLE SPA MINOR DO, OSCARTIELLE SPA, PUERTA OSCARTIELLE SPA MINO R | Italia |
| 13 | grava-grave-bahía | Arica | 8 | 1.969 | US$ 874 mil | US$ 444 | CRIOTEC, EQUIPOS DE FRIO, Q.A.I.E., VISICOOLER, VISICOOLER SEMI ESTATICO CON C, VOLK | China, Mexico |
| 14 | araucaria-bajo-cable | Viña del Mar | 3 | 76 | US$ 757 mil | US$ 9.963 | BARQUILLERA PARA HELADOS, BARQUILLERAPARA HELADOS, VITRINA PARA EXHIBICION DE POS, VITRINAS PARA EXHIBICION DE PO, VITRINAS PARA EXHIBICION POSTR | Italia |
| 15 | lima-grave-valle | Quilicura | 11 | 413 | US$ 685 mil | US$ 1.658 | EXKAL, FRICON, VITRINA CONGELADORA HORIZONTAL | España, China, Portugal |
| 16 | duna-hueco-tamarugo | Quilicura | 4 | 2.222 | US$ 683 mil | US$ 307 | COLDMAX, COLMAX, HANGZHOU, VITRINA | China |
| 17 | bahía-bajo-cerro | Renca | 6 | 222 | US$ 673 mil | US$ 3.032 | .50MTS ARNEG SPA VENEZIA2 MXVD, AL CABECERA ISLA CONGELADO HOR, ARNEG, CION ARNEG SPA SANTIAGO 2 LFTS, ERTAS MURA PURTSL VERTICAL MAN, ERTAS MURAL VERTICAL MANTENCIO | Italia, Brasil, Argentina |
| 18 | arena-manso-poste | Ñuñoa | 10 | 1.054 | US$ 505 mil | US$ 479 | FREEZER, FREEZER/REFRIGERADOR, G.U.C.E., H.H.I.E., MESON FREEZER, MESON REFRIGERADO | China |
| 19 | sextante-claro-canal | Lo Espejo | 3 | 87 | US$ 468 mil | US$ 5.380 | MUEBLE REFRIGERADO, MURAL CONGELADO, MURAL REFIRGERADO M2, MURAL REFRIGERADO, MURAL REFRIGERADO ABIERTP, MURAL REFRIGERADO M2 | Turquia, Italia |
| 20 | faro-firme-notro | Huechuraba | 3 | 191 | US$ 446 mil | US$ 2.334 | 901139 PARIS EC 185 (V) VSAD CL SAEG GR 7001, 901140 PARIS EC 185 (V) VSAD CL SAEG GR 7001 GREY, 901298 PARIS EC 250 (V) VSAD CL SAEG GR 7001 GREY, MONTREAL SLIM 250 V LED VSAD CL SAEG 9005, MONTREAL SLIM EC V LEDVSAD CL SAEG 9005, MVP LT G2 AIR R9005 | Brasil |
| 21 | bahía-ancho-basalto | Recoleta | 4 | 132 | US$ 441 mil | US$ 3.343 | ARMARIO REFRIGERADO MIXTO, ARMARIO REFRIGERADOR, CONSERVADORA EXPOSITORA CON PU, MESA BAJAREFRIGERADA, MESA CHEF BASES, MESA REFRIGERADA | España |
| 22 | estaño-áspero-clavo | San Bernardo | 1 | 459 | US$ 370 mil | US$ 807 | BARQUILLERA, MINI COOLER, REFRIGERADOR COMERCIAL, VITRINA DE SOBREMESA, VITRINA REFRIGERADA, VITRINA REGRIGERADA | China |
| 23 | estaño-ocre-huerto | Lo Espejo | 1 | 81 | US$ 329 mil | US$ 4.057 | EXPOSITOR VERTICAL, VITRINA, VITRINA REFRIGERADA | Italia |
| 24 | volcán-ancho-popa | Macul | 1 | 62 | US$ 323 mil | US$ 5.209 | CO2OLTEC, VITRINA | Republica Checa (D), Turquia |
| 25 | timón-ágil-cuarzo | Estación Central | 5 | 575 | US$ 310 mil | US$ 540 | ATX TRADER LLC, ATX TRADRLLC, VITRINA REFRIGERADA, YINDU KITCHEN EQUIPMENT CO. | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 73.628 | US$ 29,2 M | US$ 397 |
| Italia | 2.658 | US$ 11,6 M | US$ 4.349 |
| Republica Checa (D) | 750 | US$ 4,0 M | US$ 5.399 |
| Guatemala | 5.464 | US$ 3,5 M | US$ 632 |
| Argentina | 556 | US$ 2,6 M | US$ 4.747 |
| Turquia | 911 | US$ 2,4 M | US$ 2.660 |
| Mexico | 1.361 | US$ 1,5 M | US$ 1.121 |
| Brasil | 461 | US$ 1.000 mil | US$ 2.168 |
| Portugal | 530 | US$ 851 mil | US$ 1.606 |
| España | 282 | US$ 710 mil | US$ 2.516 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 829 | US$ 46,5 M |
| Valparaíso | 162 | US$ 8,8 M |
| Los Libertadores | 62 | US$ 3,0 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 4 | US$ 282 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 28 | US$ 215 mil |
| Paso Jama | 3 | US$ 169 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 76 | US$ 5,6 M |
| GAVA GROUP | 15 | US$ 3,4 M |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 15 | US$ 3,3 M |
| ARROW MARITIME LINE | 35 | US$ 3,2 M |
| JAS FORWARDING (CHILE) LTDA. | 16 | US$ 2,2 M |
| CARGO COMPASS (CHILE) SPA. | 27 | US$ 2,0 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VITRINA DE REFRIGERACION VITRINA DE REFRIGERACION FOGEL V-19-HC-CC-V2 538 R290 80 GRAMOS. | VITRINA DE REFRIGERACION | 3.927 | US$ 2,5 M | US$ 629 | Guatemala |
| MUEBLE VITRINA EPTA SPA-F TANGO NEXT C 125 670 LTS R290 SIN REFRIGERANTE PARA EXHIBICION D | EPTA SPA | 391 | US$ 1,2 M | US$ 3.130 | Italia |
| MUEBLE VITRINA EPTA SPA-F MAGNA ECO 20 6 S COLOR 250 880 LTS R507 SIN REFRIGERANTE PARA EX | EPTA SPA | 159 | US$ 765 mil | US$ 4.810 | Argentina |
| VITRINA REFRIGERANTESEITEK GDC SLIM MEGA NON CCR CAPACIDAD 178 LITROS, TIPO DEGAS REF.R600 | GDC SLIM MEGA NON CCR | 1.536 | US$ 706 mil | US$ 460 | China |
| MUEBLE VITRINA EPTA SPA-F MAGNA ECO 20 6 S COLOR 375 1320 LTS R507 SIN REFRIGERANTE PARA E | EPTA SPA | 111 | US$ 630 mil | US$ 5.679 | Argentina |
| VITRINA REFRIGERANTEREDBULL GDC SLIM MEDIUM CAP138LTS, TIPO DE GAS REF.R600A,CANT GAS REF. | GDC SLIM MEDIUM | 1.152 | US$ 547 mil | US$ 475 | China |
| VITRINA DE REFRIGERACION VITRINA DE REFRIGERACION FOGEL V-19-HC-CC-V2 538 R290 SIN GAS | VITRINA DE REFRIGERACION | 867 | US$ 545 mil | US$ 629 | Guatemala |
| MUEBLE VITRINA EPTA ISTANBUL-F TL1X06-E-206S C 375 1320 LTS R507 SIN REFRIGERANTE PARAEXHI | EPTA ISTANBUL | 90 | US$ 543 mil | US$ 6.032 | Turquia |
| VITRINA REFRIGERANTEREDBULL GDC SMALL CAP 100LTS, TIPO DE GAS REF.R600A, CANTGAS REF. 75GR | GDC SMALL | 1.084 | US$ 509 mil | US$ 470 | China |
| VITRINA REFRIGERANTEREDBULL GDC SLIM MEGA NON CCR CAP 187LTS, TIPO DE GAS REF.R600A, CANT | GDC SLIM MEGA NON CCR | 997 | US$ 508 mil | US$ 509 | China |
| VITRINA REFRIGERANTEREDBULL GDC SLIM MEGA CAP 187LTS, TIPO DE GAS REF.R600A, CANT GAS REF. | GDC SLIM MEGA | 960 | US$ 476 mil | US$ 496 | China |
| VITRINA CONGELADORA HORIZONTAL FRICON-F SMR 250SLB AD 983 LT R290 500G DEL TIPO ARCON(COFR | FRICON | 291 | US$ 462 mil | US$ 1.586 | Portugal |