Importador reconstruido · R-00039
brújula-frío-timón
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 13,7 M
CIF en el período
204
declaraciones
1.172
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Audífonos | 426.380 unidades | US$ 10,5 M | US$ 24,59 por unidad |
| Parlantes múltiples | 19.629 unidades | US$ 1,8 M | US$ 92,60 por unidad |
| Televisores | 1.011 unidades | US$ 641 mil | US$ 634 por unidad |
| Parlantes individuales | 11.998 unidades | US$ 535 mil | US$ 44,60 por unidad |
| Baterías de ion litio | 3.790 unidades | US$ 125 mil | US$ 32,85 por unidad |
| Micrófonos | 1.382 unidades | US$ 91 mil | US$ 65,84 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 582 unidades | US$ 28 mil | US$ 47,55 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 2 unidades | US$ 1.822 | US$ 911 por unidad |
| Campana de cocina | 10 unidades | US$ 1.026 | US$ 103 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| WF-C510/BZ | 20 | US$ 880 mil |
| WHULT900N/BZUC | 17 | US$ 784 mil |
| WH-CH720N/BZUC | 14 | US$ 739 mil |
| WH-CH520/BZ UC | 14 | US$ 596 mil |
| WH1000XM5/BMUC | 7 | US$ 407 mil |
| SRSULT1000/CLA9 | 19 | US$ 389 mil |
| WF-C710N/BZ UC | 17 | US$ 357 mil |
| WH1000XM6/BMUC | 14 | US$ 345 mil |
| WF-C710N/LZ UC | 17 | US$ 330 mil |
| WH-CH520/PZ UC | 13 | US$ 306 mil |
| WI-C100/BZUC | 19 | US$ 294 mil |
| HT-S20R//CLA9 | 19 | US$ 294 mil |
| WH-CH720N/LZUC, INALAMBRICO | 14 | US$ 278 mil |
| WHULT900N/HZUC | 18 | US$ 258 mil |
| WF1000XM6/BZUC | 9 | US$ 250 mil |
| WH-CH520/LZ UC | 12 | US$ 221 mil |
| WH-CH520/CZ UC | 15 | US$ 220 mil |
| WF-C510/WZ | 11 | US$ 217 mil |
| SRS-ULT900/CLA9 | 15 | US$ 216 mil |
| WHULT900N/WZUC | 16 | US$ 213 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Vietnam | 91 | US$ 9,3 M |
| China | 56 | US$ 2,1 M |
| Malasia | 30 | US$ 1,6 M |
| Mexico | 5 | US$ 626 mil |
| Thailandia | 15 | US$ 92 mil |
| Japon | 5 | US$ 23 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 2.848 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 54 |
| MAERSK CHILE S.A. | Marítima | 29 |
| COSCO SHIPPING LINES | Marítima | 19 |
| UPS SCS TRANSPORTES (CHILE LTD | Aéreo | 22 |
| DHL GLOBAL FORWARDING | Aéreo | 19 |
Puerto de entrada: San Antonio (111), Aerop. A.M. Benitez (73), Valparaíso (20)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIFONOSSONY WF-C510/BZ AURICULAR INALAMBRICO | WF-C510/BZ | Audífonos | 39.470 unidades | US$ 880 mil | US$ 22,30 |
| AURICULARESSONY-F WHULT900N/BZUC ELECTRONICO | WHULT900N/BZUC | Audífonos | 12.387 unidades | US$ 784 mil | US$ 63,33 |
| AURICULARSONY WH-CH720N/BZUC ELECTRONICO. | WH-CH720N/BZUC | Audífonos | 18.128 unidades | US$ 739 mil | US$ 40,75 |
| AUDIFONOSSONY WH-CH520/BZ UC PARA REPRODUCCION DE SONIDO | WH-CH520/BZ UC | Audífonos | 33.724 unidades | US$ 596 mil | US$ 17,67 |
| AUDIFONOSSONY WH1000XM5/BMUC AURICULARES. | WH1000XM5/BMUC | Audífonos | 2.836 unidades | US$ 407 mil | US$ 143 |
| ALTOPARLANTESSONY SRSULT1000/CLA9 PARA REPRODUCCION DE SONIDOS | SRSULT1000/CLA9 | Parlantes múltiples | 1.267 unidades | US$ 389 mil | US$ 307 |
| AUDIFONOSSONY WF-C710N/BZ UC AURICULAR INALAMBRICO | WF-C710N/BZ UC | Audífonos | 10.030 unidades | US$ 357 mil | US$ 35,58 |
| AURICULARESSONY WH1000XM6/BMUC PARA AMPLIFICACION DE SONIDO | WH1000XM6/BMUC | Audífonos | 2.148 unidades | US$ 345 mil | US$ 161 |
| AUDIFONOSSONY WF-C710N/LZ UC AURICULAR INALAMBRICO | WF-C710N/LZ UC | Audífonos | 9.260 unidades | US$ 330 mil | US$ 35,62 |
| AURICULARESSONY WH-CH520/PZ UC PARA AMPLIFICACION DE SONIDO | WH-CH520/PZ UC | Audífonos | 17.393 unidades | US$ 306 mil | US$ 17,61 |
| AUDIFONOSONY WI-C100/BZUC INALAMBRICOS. | WI-C100/BZUC | Audífonos | 27.712 unidades | US$ 294 mil | US$ 10,61 |
| BARRA DE SONIDOSONY HT-S20R//CLA9 PARA REPRODUCCION DE SONIDO | HT-S20R//CLA9 | Parlantes individuales | 3.272 unidades | US$ 294 mil | US$ 89,73 |