Importador reconstruido · R-01362
faro-bajo-rueda
Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. Activo 8 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 17,7 M
CIF en el período
46
declaraciones
66
ítems
8
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Harina y pellets de soya | 23.139.070 kilos | US$ 9,0 M | US$ 0,39 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 28.179.250 kilos | US$ 6,9 M | US$ 0,25 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 128.975 kilos | US$ 900 mil | US$ 6,98 por kilo |
| Estufa a gas | 2.022 unidades | US$ 672 mil | US$ 333 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 58 unidades | US$ 63 mil | US$ 1.083 por unidad |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 1 unidades | US$ 32 mil | US$ 32.289 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 49 unidades | US$ 29 mil | US$ 597 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 21 unidades | US$ 17 mil | US$ 823 por unidad |
| Máquinas agrícolas y forestales (otras) | 6 unidades | US$ 15 mil | US$ 2.565 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 83 kilos | US$ 10 mil | US$ 120 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 217 kilos | US$ 9.274 | US$ 42,66 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 115 kilos | US$ 5.750 | US$ 49,89 por kilo |
| Termostatos | 68 unidades | US$ 5.204 | US$ 76,53 por unidad |
| Circuitos impresos | 25 kilos | US$ 3.865 | US$ 154 por kilo |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 5 unidades | US$ 2.096 | US$ 419 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ZEA MAYS | 8 | US$ 5,6 M |
| CARGILL fabricante | 5 | US$ 4,3 M |
| INDUSTRIAS DE ACEITE fabricante | 4 | US$ 2,2 M |
| LDC fabricante | 3 | US$ 1,5 M |
| ARGENTINO | 3 | US$ 1,3 M |
| ADM fabricante | 1 | US$ 899 mil |
| SBM fabricante | 6 | US$ 678 mil |
| FORCIX PY LS | 2 | US$ 425 mil |
| MENON fabricante | 2 | US$ 306 mil |
| FANCOM fabricante | 17 | US$ 115 mil |
| MENOCOTIS | 1 | US$ 91 mil |
| EVOPERF | 2 | US$ 79 mil |
| NUTREX fabricante | 1 | US$ 68 mil |
| KUHL CORPORATION fabricante | 4 | US$ 42 mil |
| INDIV S.A. fabricante | 1 | US$ 15 mil |
| SHENZHEN fabricante | 1 | US$ 8.448 |
| VISION | 1 | US$ 3.865 |
| INDIV | 1 | US$ 1.565 |
| PETERSIME fabricante | 2 | US$ 1.109 |
| SHENZHEN HONTECH fabricante | 1 | US$ 826 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 21 | US$ 13,7 M |
| Bolivia | 2 | US$ 2,2 M |
| Francia | 8 | US$ 1,2 M |
| China | 6 | US$ 407 mil |
| Países Bajos | 5 | US$ 115 mil |
| Paraguay | 1 | US$ 68 mil |
| Estados Unidos de América | 3 | US$ 47 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTD | Marítima | 10 |
| BYM AG. MARITIMAS SA | Marítima | 5 |
| BYM AGENCIA MARITIMA S.A | Marítima | 2 |
| COOP.TRANSP.26 DE AGOSTO QUILL | Carretero / terrestre | 2 |
| AGENTAL LTDA | Marítima | 3 |
Puerto de entrada: San Antonio (27), Valparaíso (6), Aerop. A.M. Benitez (4), Arica (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE SOYA CARGILL-F A GRANEL PROTEINA 45.74%, USO PARADIETA DE ANIMALES | CARGILL | Harina y pellets de soya | 10.979.140 kilos | US$ 4,3 M | US$ 0,39 |
| MAIZ ZEA MAYS CONSUMO GRADO 2O MEJOR ARGENTINO, A GRANEL, PARA CONS UMO ANIMAL | ZEA MAYS | Maíz grano (no semilla) | 12.158.250 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,24 |
| MAIZ ZEA MAYS CONSUMO GRADO 2O MEJOR PARA CONSUMO ANIMAL | ZEA MAYS | Maíz grano (no semilla) | 11.421.000 kilos | US$ 2,7 M | US$ 0,23 |
| HARINA DE SOYA LDC-F POLVO FINO A GRANEL, PARA USO EN DIETA DE ANIMALES | LDC | Harina y pellets de soya | 4.019.830 kilos | US$ 1,5 M | US$ 0,38 |
| MAIZ ARGENTINO CONSUMO GRADO 2 O MEJOR PARA CONSUMO ANIMAL | ARGENTINO | Maíz grano (no semilla) | 4.600.000 kilos | US$ 1,3 M | US$ 0,28 |
| TORTA DE SOYA INDUSTRIAS DE ACEITE-F A GRANEL PARA DIETA DEANIMALES | INDUSTRIAS DE ACEITE | Harina y pellets de soya | 3.000.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,36 |
| TORTA DE SOYA INDUSTRIAS DE ACEITE-F FIBRA 3.62%, HUMEDAD 12.5%, PR OTEINA 47.60%, CENIZA | INDUSTRIAS DE ACEITE | Harina y pellets de soya | 3.000.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,36 |
| HARINA DE SOJA ADM-F ARGENTINA ACONDICOONADO A GRANEL PARA CO NSUMO ANIMAL | ADM | Harina y pellets de soya | 2.000.000 kilos | US$ 899 mil | US$ 0,45 |
| CALEFACTOR A GAS SBM-F 216 XLAG31-148 12G IF PARA USO EXCLUSIVO EN RECINTO AVICOLA, LOSDEM | SBM | Estufa a gas | 1.347 unidades | US$ 440 mil | US$ 327 |
| ADITIVO ALIMENTICIO FORCIX PY LS ACEITE GIRASOL 5% ROSMARINUS 1 5% SEPIOLITA 32.5% BENTONI | FORCIX PY LS | Alimento balanceado y premezclas para animales | 40.000 kilos | US$ 425 mil | US$ 10,63 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO MENON -F MENOCOTIS PARA ALIMENTO DE ANIMALES. ACO NDICIONADO EN BOL | MENON | Alimento balanceado y premezclas para animales | 50.000 kilos | US$ 306 mil | US$ 6,11 |
| CALEFACTOR A GAS SBM-F 216 XLAG31-148 12G IF PARA USO EXCL USIVO EN RECINTO AVICOLA, LOS D | SBM | Estufa a gas | 675 unidades | US$ 233 mil | US$ 345 |