Importador reconstruido · R-01056
muelle-bajo-basalto
Maipú, Región Metropolitana de Santiago. Activo 35 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 7,0 M
CIF 2022–2026
223
declaraciones
288
ítems
35
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,2 M | 29 | 34 | 8 |
| 2023 | US$ 771 mil | 31 | 40 | 5 |
| 2024 | US$ 912 mil | 30 | 46 | 7 |
| 2025 | US$ 3,7 M | 118 | 151 | 12 |
| 2026 | US$ 426 mil | 15 | 17 | 3 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Lactosuero (suero de leche) | 8.120.800 kilos | US$ 6,0 M | US$ 0,74 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 300.024 kilos | US$ 194 mil | US$ 0,65 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 124.920 kilos | US$ 189 mil | US$ 1,51 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 692 kilos | US$ 183 mil | US$ 264 por kilo |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 631 kilos | US$ 83 mil | US$ 131 por kilo |
| Juguetes | 7.428 kilos | US$ 52 mil | US$ 6,99 por kilo |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 2.385 kilos | US$ 46 mil | US$ 19,29 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 166 kilos | US$ 44 mil | US$ 267 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 54 unidades | US$ 40 mil | US$ 746 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 391 unidades | US$ 27 mil | US$ 69,24 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 7 unidades | US$ 25 mil | US$ 3.633 por unidad |
| Partes de válvulas | 74 kilos | US$ 22 mil | US$ 297 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 341 kilos | US$ 15 mil | US$ 43,51 por kilo |
| Bombas centrífugas | 7 unidades | US$ 13 mil | US$ 1.876 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 458 unidades | US$ 13 mil | US$ 27,70 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CRINO | 111 | US$ 6,0 M |
| FOODCHEM fabricante | 3 | US$ 189 mil |
| MUSHRROM | 2 | US$ 118 mil |
| KRONES fabricante | 48 | US$ 116 mil |
| BUTTERFLY | 2 | US$ 76 mil |
| YIWU JO TOYS fabricante | 2 | US$ 52 mil |
| SIDEL fabricante | 20 | US$ 48 mil |
| MAQUINAFABRICADORA HELADOS | 1 | US$ 46 mil |
| NINGBO fabricante | 4 | US$ 45 mil |
| QINGDAO fabricante | 7 | US$ 26 mil |
| RASKO fabricante | 5 | US$ 21 mil |
| BARRY W fabricante | 9 | US$ 20 mil |
| SNOWBALL fabricante | 5 | US$ 17 mil |
| PNP INTERNATIONAL fabricante | 1 | US$ 15 mil |
| KOENIG BAUER fabricante | 1 | US$ 15 mil |
| AETNA fabricante | 5 | US$ 12 mil |
| GRAM EQUIPMENT fabricante | 3 | US$ 12 mil |
| KEB | 1 | US$ 11 mil |
| CONTROL fabricante | 4 | US$ 11 mil |
| HUSKY fabricante | 7 | US$ 10 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 116 | US$ 6,1 M |
| China | 26 | US$ 417 mil |
| Alemania | 30 | US$ 151 mil |
| Italia | 25 | US$ 111 mil |
| Argentina | 3 | US$ 106 mil |
| Francia | 9 | US$ 43 mil |
| Dinamarca | 3 | US$ 13 mil |
| Brasil | 1 | US$ 9.621 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CONVEYCO | Marítima | 65 |
| GLOBERUNNERS | Marítima | 22 |
| GLOBERUNNERS INCORPORATED | Marítima | 14 |
| FEDERAL EXPRESS | Courier/aereo | 46 |
| TRANSP. Y REP. INDUTRANS LTDA | Marítima | 3 |
Puerto de entrada: San Antonio (121), Aerop. A.M. Benitez (91), Valparaíso (7), Los Libertadores (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| LACTOSUERO CRINO DESPROTEINIZADO EN POLVO, SACOS DE 25 KN. | CRINO | Lactosuero (suero de leche) | 2.926.175 kilos | US$ 2,6 M | US$ 0,89 |
| LACTOSUERO CRINO DESPROTEINIZADO MODIFICADO, EN POLVO, SACOS DE 25 KN. | CRINO | Lactosuero (suero de leche) | 3.837.700 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,64 |
| LACTOSUERO CRINO PREMIUM - DESPROTEINIZADO EN POLVO, SACOS DE 25 KN. | CRINO | Lactosuero (suero de leche) | 1.356.925 kilos | US$ 963 mil | US$ 0,71 |
| MAIZ PALOMERO MUSHRROM PARA HACER PALOMITAS HIBRIDO REVIENTA EN FORMA DE UN HONGO | MUSHRROM | Maíz grano (no semilla) | 165.078 kilos | US$ 118 mil | US$ 0,72 |
| FILM DE POLIETIENO FOODCHEM-F LLDPE DE BAJA DENSIDAD, PARAINDUSTRIA ALIMENTARIA | FOODCHEM | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 74.920 kilos | US$ 113 mil | US$ 1,50 |
| FILM DE POLIETIENO FOODCHEM-F LLDPE DE BAJA DENSIDAD, PARA INDUSTR IA ALIMENTARIA | FOODCHEM | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 50.000 kilos | US$ 76 mil | US$ 1,52 |
| MAIZ PISINGALLO BUTTERFLY PARAHACER PALOMITAS HIBRIDO REVIENTA EN FORMA DE MARIPOSA | BUTTERFLY | Maíz grano (no semilla) | 80.968 kilos | US$ 46 mil | US$ 0,57 |
| MAQUINA FABRICA HELADOS MAQUINAFABRICADORA HELADOS PNP-F 3 00L MF 1 NO CONTIENE NO CONTIEN | MAQUINAFABRICADORA HELADOS | Equipos de refrigeración industrial y comercial | 2.385 kilos | US$ 46 mil | US$ 19,29 |
| CAPSULAS VACIAS YIWU JO TOYS-F FORMA DE DULCE JUGUETE DE PLASTICO , COLECCIONABLE | YIWU JO TOYS | Juguetes | 5.356 kilos | US$ 36 mil | US$ 6,69 |
| MAIZ PISINGALLO BUTTERFLY PARAHACER PALOMITAS HIBRIDO REV IENTA EN FORMA DE MARIPOSA | BUTTERFLY | Maíz grano (no semilla) | 53.978 kilos | US$ 30 mil | US$ 0,55 |
| CILINDRO NINGBO-F DAHSER 1200L PARTE DE MAQUINA PARA FABRICACION DE HELADOS. | NINGBO | Partes de refrigeradores y congeladores | 160 kilos | US$ 23 mil | US$ 146 |
| CILINDRO NINGBO-F DAHSER 600L PARTE DE MAQUINA PARA FABRICACION DE HELADOS | NINGBO | Partes de refrigeradores y congeladores | 100 kilos | US$ 17 mil | US$ 172 |