Importador reconstruido · R-02456
playa-denso-laguna
San Ignacio, Región de Ñuble. Activo 17 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta, estimada por el algoritmo (qué significa).
US$ 7,8 M
CIF 2022–2026
77
declaraciones
160
ítems
17
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 1,6 M | 9 | 12 | 3 |
| 2024 | US$ 1,7 M | 20 | 39 | 4 |
| 2025 | US$ 2,8 M | 29 | 70 | 6 |
| 2026 | US$ 1,8 M | 19 | 39 | 4 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Semillas de hortalizas | 31.165 kilos | US$ 6,6 M | US$ 213 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 26.299 kilos | US$ 811 mil | US$ 30,86 por kilo |
| Partes de bombas | 2.015 kilos | US$ 139 mil | US$ 68,85 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 23 unidades | US$ 41 mil | US$ 1.785 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 166 kilos | US$ 35 mil | US$ 211 por kilo |
| Partes de válvulas | 87 kilos | US$ 27 mil | US$ 310 por kilo |
| Bombas centrífugas | 11 unidades | US$ 25 mil | US$ 2.296 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 267 kilos | US$ 24 mil | US$ 87,86 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 330 kilos | US$ 23 mil | US$ 70,60 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 24 unidades | US$ 22 mil | US$ 907 por unidad |
| Fungicidas | 2.400 kilos | US$ 8.515 | US$ 3,55 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 41 kilos | US$ 3.904 | US$ 95,19 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 31 kilos | US$ 3.832 | US$ 125 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 5 unidades | US$ 2.163 | US$ 433 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 36 unidades | US$ 2.134 | US$ 59,26 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| COSUCRA - F | 10 | US$ 3,1 M |
| COSUCRA fabricante | 5 | US$ 2,6 M |
| ROPA fabricante | 60 | US$ 617 mil |
| FLORIMOND DESPREZ fabricante | 2 | US$ 491 mil |
| FLORIMONDDESPREZ fabricante | 3 | US$ 307 mil |
| FLORIMOND DESPREZ - F | 2 | US$ 170 mil |
| PCM fabricante | 4 | US$ 138 mil |
| HOLMER fabricante | 19 | US$ 122 mil |
| SPUDNIK fabricante | 11 | US$ 92 mil |
| SIEMENS | 14 | US$ 64 mil |
| HORA | 3 | US$ 31 mil |
| VETTOR fabricante | 2 | US$ 23 mil |
| AXFLOW fabricante | 2 | US$ 18 mil |
| SAUER DANFOSS | 1 | US$ 14 mil |
| HOLMER - F | 2 | US$ 9.579 |
| BUSAN1417 | 1 | US$ 8.515 |
| DMN WESTINGHOUSE | 1 | US$ 8.309 |
| GRUNDFOS | 2 | US$ 7.046 |
| PIERI fabricante | 4 | US$ 5.258 |
| WEISHAUPT fabricante | 1 | US$ 4.886 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Belgica | 10 | US$ 5,7 M |
| Francia | 9 | US$ 1,1 M |
| Alemania | 46 | US$ 874 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 92 mil |
| Brasil | 2 | US$ 32 mil |
| Polonia | 3 | US$ 23 mil |
| Hungria | 2 | US$ 7.046 |
| Italia | 2 | US$ 5.258 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| JORDEX SHIPPING & FW. B. V. | Courier/aereo | 1 |
| BROEKMAN LOGISTICS AMSTERDAM | Marítima | 2 |
| DENY CARGO | Aéreo | 1 |
| DSV AIR & SEA GMBH | Aéreo | 4 |
| MATHEZ TRAN. INTERNATIONAUX SA | Aéreo | 2 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (59), San Antonio (11), San Vicente (4), Los Libertadores (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLA DE ACHICORIA COSUCRA - F CADENCE CICHORIUM INTYBUS,PARA SIEMBRA | COSUCRA - F | Semillas de hortalizas | 13.585 kilos | US$ 2,3 M | US$ 167 |
| SEMILLA DE ACHICORIA COSUCRA -F CADENCE CICHORIUM INTYBUS,PARA SIEMBRA | COSUCRA | Semillas de hortalizas | 6.279 kilos | US$ 1,5 M | US$ 232 |
| SEMILLA DE ACHICORIA COSUCRA-F CADENCE CICHORIUM INTYBUS, P ARA SIEMB RA, EN BOLSAS DE 250 | COSUCRA | Semillas de hortalizas | 5.349 kilos | US$ 1,1 M | US$ 212 |
| SEMILLA DE ACHICORIA COSUCRA - F ORMANDY CICHORIUM INTYBUS,PARA SIEMBRA | COSUCRA - F | Semillas de hortalizas | 3.549 kilos | US$ 757 mil | US$ 213 |
| SEMILLA DE ACHICORIA FLORIMOND DESPREZ-F AMETRINE CICHORIUMINTYBUS, PARA SIEMBRA | FLORIMOND DESPREZ | Semillas de hortalizas | 427 kilos | US$ 389 mil | US$ 911 |
| SEMILLA DE ACHICORIA FLORIMOND DESPREZ - F F0034DCL5519 LAZULITE CICHORIUM INTYBUS, PARASI | FLORIMOND DESPREZ - F | Semillas de hortalizas | 213 kilos | US$ 169 mil | US$ 793 |
| PLACA DE DESGASTE ROPA-F 120771101 CUERPO METALICO, PARTE PARA MA QUINA COSECHADORA | ROPA | Partes de cosechadoras y segadoras | 6.991 kilos | US$ 155 mil | US$ 22,23 |
| SEMILLA DE ACHICORIA FLORIMONDDESPREZ-F LAZULITE CICHORIUMINTYBUS, PARA SIEMBRA | FLORIMONDDESPREZ | Semillas de hortalizas | 165 kilos | US$ 154 mil | US$ 936 |
| SEMILLA DE ACHICORIA FLORIMONDDESPREZ-F AMETRINE CICHORIUMINTYBUS, PARA SIEMBRA | FLORIMONDDESPREZ | Semillas de hortalizas | 891 kilos | US$ 151 mil | US$ 170 |
| SEMILLA DE ACHICORIA FLORIMOND DESPREZ-F LAZULITE CICHORIUMINTYBUS, PARA SIEMBRA | FLORIMOND DESPREZ | Semillas de hortalizas | 574 kilos | US$ 102 mil | US$ 177 |
| REJA DE ELEVACION ROPA-F IZQUIERDA METALICA, PARA MAQUINA COSECH ADORA DE ACHICORIAS | ROPA | Partes de cosechadoras y segadoras | 1.563 kilos | US$ 75 mil | US$ 48,02 |
| RUEDA DE CONTROL ROPA-F DE PROFUNDIDAD 850 RR-V ARTICULO DEL AREA AGRICOLA PAR A COSECHARA | ROPA | Partes de cosechadoras y segadoras | 2.904 kilos | US$ 63 mil | US$ 21,83 |