Importador reconstruido · R-00572
valle-ancho-laguna
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 45 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 10,4 M
CIF 2022–2026
734
declaraciones
1.477
ítems
45
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 945 mil | 80 | 158 | 7 |
| 2023 | US$ 2,6 M | 202 | 396 | 12 |
| 2024 | US$ 3,0 M | 163 | 348 | 11 |
| 2025 | US$ 2,7 M | 187 | 372 | 9 |
| 2026 | US$ 1,2 M | 102 | 203 | 6 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de bombas | 97.483 kilos | US$ 8,0 M | US$ 82,26 por kilo |
| Bombas centrífugas | 284 unidades | US$ 1,9 M | US$ 6.711 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.052 kilos | US$ 187 mil | US$ 178 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 310 unidades | US$ 143 mil | US$ 461 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 7 unidades | US$ 84 mil | US$ 11.992 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 752 unidades | US$ 54 mil | US$ 71,59 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 2 unidades | US$ 4.574 | US$ 2.287 por unidad |
| Partes de válvulas | 31 kilos | US$ 4.391 | US$ 140 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ITT fabricante | 831 | US$ 5,3 M |
| GOULDS PUMPS fabricante | 24 | US$ 254 mil |
| KALAPI fabricante | 23 | US$ 239 mil |
| HEBELER | 1 | US$ 219 mil |
| G.P. fabricante | 6 | US$ 188 mil |
| IMPULSOR | 18 | US$ 173 mil |
| GOULD P. fabricante | 2 | US$ 162 mil |
| BORNEMANN fabricante | 17 | US$ 159 mil |
| GOULDS. fabricante | 3 | US$ 137 mil |
| CARCASA | 6 | US$ 123 mil |
| SPECIALTY fabricante | 2 | US$ 111 mil |
| GOULD fabricante | 12 | US$ 99 mil |
| ITT FLUID fabricante | 16 | US$ 96 mil |
| GOULDS fabricante | 19 | US$ 94 mil |
| G.P fabricante | 2 | US$ 87 mil |
| DALIAN X fabricante | 3 | US$ 85 mil |
| DELL | 1 | US$ 84 mil |
| KALAPIS fabricante | 13 | US$ 78 mil |
| DALIAN fabricante | 5 | US$ 71 mil |
| ANHUI | 1 | US$ 62 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 375 | US$ 5,6 M |
| China | 102 | US$ 1,3 M |
| Brasil | 48 | US$ 966 mil |
| Mexico | 43 | US$ 733 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 40 | US$ 478 mil |
| India | 36 | US$ 426 mil |
| Alemania | 34 | US$ 306 mil |
| Canada | 25 | US$ 209 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ATL OVERSEAS LOG. | Aéreo | 237 |
| TRADEWINGS | Aéreo | 61 |
| AIT WORLDWIDE | Aéreo | 23 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Aéreo | 31 |
| LAN CARGO S.A. | Aéreo | 9 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (692), San Antonio (29), Valparaíso (10), Paso Jama (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ANILLO ITT-F DE ACERO INOXIDABLE PARTE DE BOMBA HIDRAULICA | ITT | Partes de bombas | 567 kilos | US$ 283 mil | US$ 499 |
| PARTE DE BOMBA IMPULSOR | Partes de bombas | 1.205 kilos | US$ 258 mil | US$ 214 | |
| SISTEMA DE LUBRICACION HEBELER 9 USGPM PARA BOMBA | HEBELER | Partes de bombas | 1.635 kilos | US$ 219 mil | US$ 134 |
| IMPULSOR ITT-F DE ACERO PARTE DE BOMBA | ITT | Partes de bombas | 722 kilos | US$ 167 mil | US$ 231 |
| GIRANTE GOULD P.-F PULL-OUT BKPO PARTES DE BOMBA | GOULD P. | Partes de bombas | 1.095 kilos | US$ 160 mil | US$ 146 |
| PARTE DE BOMBA G.P.-F 75017BKPO | G.P. | Partes de bombas | 835 kilos | US$ 150 mil | US$ 180 |
| BOWL ITT-F GM04A143 PARTE DEBOMBA, PARA USO INDUSTRIAL | ITT | Partes de bombas | 1.731 kilos | US$ 124 mil | US$ 71,87 |
| CARCASA GOULDS PUMPS-F 150 FLAT FACE PARTE EXCLUSIVA PARA BOMBA DE LIQUIDO | GOULDS PUMPS | Partes de bombas | 240 kilos | US$ 106 mil | US$ 440 |
| PARA BOMBA IMPELLER | Partes de bombas | 3.794 kilos | US$ 91 mil | US$ 23,90 | |
| IMPULSOR ITT-F DE ACERO PARA BOMBA | ITT | Partes de bombas | 91 kilos | US$ 87 mil | US$ 962 |
| IMPULSOR GOULDS PUMPS DE METALCOMUN PARA BOMBA USO INDUSTRIAL | GOULDS PUMPS | Partes de bombas | 150 kilos | US$ 86 mil | US$ 572 |
| SERVIDOR DELL POWEREDGE R6615 UNIDADES DE PROCESO DE MAQUIN AS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENT | DELL | Unidades de procesamiento | 7 unidades | US$ 84 mil | US$ 11.992 |