Marca declarada
DE ACERO
Marca comercial con 4.029 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 198 importadores. Origen principal: Finlandia.
US$ 14,9 M
CIF en el período
4.029
ítems
198
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Válvulas y llaves (grifería) | 63.237 kilos | US$ 4,6 M | US$ 72,19 por kilo |
| Partes de bombas | 183.511 kilos | US$ 3,4 M | US$ 18,69 por kilo |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 26.376 kilos | US$ 1,7 M | US$ 63,76 por kilo |
| Partes de válvulas | 13.689 kilos | US$ 1,7 M | US$ 123 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 9.933 unidades | US$ 845 mil | US$ 85,06 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 2.053 kilos | US$ 565 mil | US$ 275 por kilo |
| Compresores para refrigeración | 199 unidades | US$ 343 mil | US$ 1.724 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 20.122 unidades | US$ 298 mil | US$ 14,82 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 2.187 kilos | US$ 261 mil | US$ 119 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 322 unidades | US$ 196 mil | US$ 610 por unidad |
| Bombas para riego y agua (otras) | 322 unidades | US$ 196 mil | US$ 610 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 18.968 kilos | US$ 181 mil | US$ 9,54 por kilo |
| Bombas centrífugas | 328 unidades | US$ 181 mil | US$ 552 por unidad |
| Muebles de metal | 60.614 kilos | US$ 164 mil | US$ 2,71 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 2.795 kilos | US$ 54 mil | US$ 19,44 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 12 | US$ 5,5 M |
| jaspe-largo-cobre | Quilicura | 12 | US$ 2,3 M |
| bronce-manso-ópalo | San Bernardo | 12 | US$ 1,8 M |
| estaño-liso-timón | Quilicura | 12 | US$ 1,4 M |
| rueda-viejo-estero | Las Condes | 12 | US$ 382 mil |
| murta-ronco-playa | Rancagua | 2 | US$ 330 mil |
| cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 12 | US$ 260 mil |
| cerro-ocre-murta | Renca | 9 | US$ 236 mil |
| raulí-ámbar-totora | Las Condes | 12 | US$ 223 mil |
| glaciar-ocre-alerce | Las Condes | 1 | US$ 215 mil |
| clavo-azul-horno | Pudahuel | 5 | US$ 171 mil |
| adobe-viejo-junco | Quinta Normal | 5 | US$ 147 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 3,8 M |
| Países Bajos | US$ 2,6 M |
| China | US$ 1,9 M |
| Malasia | US$ 969 mil |
| Finlandia | US$ 921 mil |
| Alemania | US$ 870 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VALVULAV-F DE ACERO PARA USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 5.807 kilos | US$ 1,4 M | US$ 242 | 1 |
| CONDENSADORCARRIER-F DE ACERO PARTE DEUNIDAD DE REFRIGERACION, PARACONTENEDOR | Partes de refrigeradores y congeladores | 17.163 kilos | US$ 1,1 M | US$ 63,73 | 7 |
| VALVULAWEIR-F DE ACERO USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 4.405 kilos | US$ 483 mil | US$ 110 | 7 |
| CONOWEIR-F DE ACERO PARTE DE VALVULA DE GRIFERIA | Partes de válvulas | 1.409 kilos | US$ 366 mil | US$ 260 | 6 |
| COMPRESOR DE AIRECARRIER TRANSICOLD DE ACERO PARA EQUIPO DE REFRIGERACION,DE POTENCIA SUPE | Compresores para refrigeración | 190 unidades | US$ 312 mil | US$ 1.644 | 7 |
| SISTEMA DE DESHIELOJBT-F DE ACERO PARA EVAPORADORDE SISTEMA DE CONGELADO DE POLLOS | Partes de refrigeradores y congeladores | 3.935 kilos | US$ 282 mil | US$ 71,72 | 1 |
| SOPORTEWEIR-F DE ACERO PARA VALVULAINDUSTRIAL | Partes de válvulas | 1.319 kilos | US$ 239 mil | US$ 181 | 7 |
| KIT DE REPUESTOSNAIPU-F DE ACERO COMPUESTO DE 594 UNIDES, PARTE PARA BOMBA | Partes de bombas | 12.886 kilos | US$ 215 mil | US$ 16,69 | 1 |
| VALVULAWEIR-F DE ACERO PARA BOMBA DE USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 1.771 kilos | US$ 197 mil | US$ 111 | 3 |
| PLACAS BASEW.-F DE ACERO PARA USO EN BOMBA | Partes de bombas | 9.872 kilos | US$ 178 mil | US$ 18,05 | 2 |
| DIAFRAGMAW-F DE ACERO PARTE PARA VALVULA | Partes de válvulas | 573 kilos | US$ 166 mil | US$ 289 | 5 |
| VALVULA CONICAWEIR-F DE ACERO CON SUS ASIENTOS Y ANILLOS DE VALVULA, DEUSO INDUSTRIAL,PARA | Válvulas y llaves (grifería) | 1.122 kilos | US$ 159 mil | US$ 142 | 6 |