Marca declarada
MONTADA
Marca comercial con 381 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 39 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 2,5 M
CIF en el período
381
ítems
39
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de bombas | 37.236 kilos | US$ 1,2 M | US$ 32,52 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 19.487 kilos | US$ 735 mil | US$ 37,74 por kilo |
| Partes de válvulas | 875 kilos | US$ 157 mil | US$ 180 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 453 unidades | US$ 95 mil | US$ 210 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 4.388 kilos | US$ 68 mil | US$ 15,50 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 17 unidades | US$ 47 mil | US$ 2.793 por unidad |
| Bombas para riego y agua (otras) | 17 unidades | US$ 47 mil | US$ 2.793 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 94 kilos | US$ 22 mil | US$ 236 por kilo |
| Bombas centrífugas | 4 unidades | US$ 15 mil | US$ 3.684 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 111 kilos | US$ 13 mil | US$ 117 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 94 kilos | US$ 9.203 | US$ 97,88 por kilo |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 84 kilos | US$ 8.317 | US$ 98,77 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 4 unidades | US$ 6.898 | US$ 1.724 por unidad |
| Baterías de ion litio | 80 unidades | US$ 6.851 | US$ 85,64 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 46 kilos | US$ 6.787 | US$ 146 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 12 | US$ 1,7 M |
| jaspe-largo-cobre | Quilicura | 11 | US$ 319 mil |
| estaño-liso-timón | Quilicura | 5 | US$ 86 mil |
| popa-curvo-mimbre | Providencia | 3 | US$ 68 mil |
| glaciar-franco-granito | Las Condes | 6 | US$ 64 mil |
| rueda-viejo-estero | Las Condes | 7 | US$ 54 mil |
| lago-oscuro-teja | Quilicura | 1 | US$ 33 mil |
| arado-nuevo-quilla | Providencia | 2 | US$ 25 mil |
| cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 7 | US$ 14 mil |
| mimbre-bajo-sextante | Las Condes | 1 | US$ 13 mil |
| viga-negro-viga | San Bernardo | 1 | US$ 11 mil |
| níquel-denso-estero | Colina | 8 | US$ 11 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Países Bajos | US$ 1,2 M |
| Estados Unidos de América | US$ 438 mil |
| Brasil | US$ 126 mil |
| China | US$ 122 mil |
| India | US$ 122 mil |
| Italia | US$ 72 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VALVULAW.-F MONTADA PARA USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 12.616 kilos | US$ 551 mil | US$ 43,67 | 9 |
| ALOJAMIENTO DE VALVULASWEIR.-F MONTADA PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 4.518 kilos | US$ 496 mil | US$ 110 | 2 |
| BASEWEIR.-F MONTADA PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 9.760 kilos | US$ 82 mil | US$ 8,36 | 1 |
| PIEZA DE SUJECIONWEIR-F MONTADA PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 287 kilos | US$ 69 mil | US$ 239 | 5 |
| UNIDAD DE PODERS.-F MONTADA USO ENERGETICO | Cargadores y fuentes de poder | 77 unidades | US$ 64 mil | US$ 833 | 6 |
| ELEMENTO DE ALIMENTACIONB.-F MONTADA PARA USO ELECTRICO | Interruptores, conectores, enchufes | 4.186 kilos | US$ 62 mil | US$ 14,73 | 1 |
| CAJA DE VALVULAW.-F MONTADA PARA USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 437 kilos | US$ 61 mil | US$ 139 | 1 |
| MANGAW MONTADA PARA BOMBA | Partes de bombas | 311 kilos | US$ 59 mil | US$ 192 | 6 |
| CARCASAW.E-F MONTADA PARTE PARA BOMBA | Partes de bombas | 9.015 kilos | US$ 50 mil | US$ 5,57 | 2 |
| LINEA DE SUCCIONW.-F MONTADA PARA VALVULA | Partes de válvulas | 200 kilos | US$ 43 mil | US$ 216 | 1 |
| BOMBAS.-F MONTADA USO INDUSTRIAL | Bombas de líquidos (otras) | 9 unidades | US$ 43 mil | US$ 4.770 | 5 |
| BOMBAS.-F MONTADA USO INDUSTRIAL | Bombas para riego y agua (otras) | 9 unidades | US$ 43 mil | US$ 4.770 | 5 |