Marca declarada
MONTADO
Marca comercial con 4.401 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 70 importadores. Origen principal: Alemania.
US$ 3,8 M
CIF en el período
4.401
ítems
70
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de bombas | 29.517 kilos | US$ 1,6 M | US$ 54,82 por kilo |
| Partes de válvulas | 3.951 kilos | US$ 627 mil | US$ 159 por kilo |
| Baterías de ion litio | 15.102 unidades | US$ 441 mil | US$ 29,23 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 12.171 kilos | US$ 268 mil | US$ 22,05 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.515 kilos | US$ 177 mil | US$ 70,54 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 154 kilos | US$ 97 mil | US$ 626 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 2.114 kilos | US$ 85 mil | US$ 40,07 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 2.991 kilos | US$ 71 mil | US$ 23,75 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 2.145 kilos | US$ 57 mil | US$ 26,76 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 119 unidades | US$ 53 mil | US$ 449 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 1.490 unidades | US$ 46 mil | US$ 31,09 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 815 kilos | US$ 37 mil | US$ 45,37 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 997 unidades | US$ 33 mil | US$ 33,02 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 342 unidades | US$ 30 mil | US$ 88,88 por unidad |
| Termostatos | 716 unidades | US$ 27 mil | US$ 37,40 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ladrillo-franco-notro | Providencia | 12 | US$ 1,2 M |
| rueda-viejo-estero | Las Condes | 12 | US$ 701 mil |
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 12 | US$ 687 mil |
| jaspe-largo-cobre | Quilicura | 12 | US$ 423 mil |
| estero-firme-copihue | Providencia | 2 | US$ 131 mil |
| estaño-liso-timón | Quilicura | 12 | US$ 73 mil |
| calafate-bravo-teja | Quilicura | 1 | US$ 70 mil |
| puente-lila-duna | Las Condes | 1 | US$ 43 mil |
| vela-alto-peumo | Huechuraba | 6 | US$ 41 mil |
| popa-curvo-mimbre | Providencia | 12 | US$ 37 mil |
| níquel-denso-estero | Colina | 12 | US$ 34 mil |
| arcilla-claro-muelle | San Bernardo | 7 | US$ 31 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 1,4 M |
| China | US$ 482 mil |
| Alemania | US$ 441 mil |
| Portugal | US$ 246 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 236 mil |
| Malasia | US$ 179 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BATERIABOSCH-F MONTADO PARA HERRAMIENTA ELECTROMECANICA | Baterías de ion litio | 10.443 unidades | US$ 267 mil | US$ 25,56 | 9 |
| SET REVESTIMIENTOW.M-F MONTADO PARA BOMBA, DEUSO INDUSTRIAL | Partes de bombas | 1.456 kilos | US$ 175 mil | US$ 121 | 7 |
| KIT BATERIABOSCH-F MONTADO PARA HERRAMIENTA ELECTROMECANICA | Baterías de ion litio | 3.216 unidades | US$ 136 mil | US$ 42,23 | 5 |
| CONJUNTO DE BOLAS Y ASIENTOSM-F MONTADO PARTES Y PIEZASPARA VALVULAS INDUSTRIALES | Partes de válvulas | 483 kilos | US$ 104 mil | US$ 215 | 2 |
| CUERPO DE AGUABOSCH-F MONTADO PARA CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMESTICO | Partes de calefont y aparatos térmicos | 5.759 kilos | US$ 101 mil | US$ 17,54 | 9 |
| DIFUSORSUNDYNE-F MONTADO PARA BOMBAPARA LIQUIDO | Partes de bombas | 127 kilos | US$ 89 mil | US$ 704 | 3 |
| MODULO DE ENSAMBLEW.-F MONTADO PARA BOMBA | Partes de bombas | 485 kilos | US$ 80 mil | US$ 164 | 8 |
| INSERTO/DIFUSORSUNDYNE-F MONTADO PARA BOMBAPARA LIQUIDO | Partes de bombas | 100 kilos | US$ 78 mil | US$ 775 | 3 |
| JAULAP-F MONTADO PARA VALVULA USOINDUSTRIAL | Partes de válvulas | 285 kilos | US$ 77 mil | US$ 272 | 1 |
| IMPULSORS.C.-F MONTADO PARTE DE BOMBA, USO INDUSTRIAL | Partes de bombas | 493 kilos | US$ 55 mil | US$ 111 | 1 |
| TAPONF.C.I.-F MONTADO PARA VALVULA USO INDUSTRIAL | Partes de válvulas | 261 kilos | US$ 54 mil | US$ 206 | 4 |
| DIAFRAGMAW.-F MONTADO PARA USO EN BOMBA | Partes de bombas | 352 kilos | US$ 47 mil | US$ 133 | 2 |