Marca declarada
PANASONIC
Marca comercial con 196 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 72 importadores. Origen principal: Japon.
US$ 12,6 M
CIF 2022–2026
196
ítems
72
importadores
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 928 mil | 37 | 20 | 11 |
| 2023 | US$ 148 mil | 25 | 19 | 10 |
| 2024 | US$ 453 mil | 30 | 19 | 12 |
| 2025 | US$ 1,7 M | 42 | 14 | 10 |
| 2026 | US$ 9,3 M | 62 | 15 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Baterías de ion litio | 17.461 unidades | US$ 12,1 M | US$ 691 por unidad |
| Notebooks y tablets | 155 unidades | US$ 335 mil | US$ 2.162 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 123 unidades | US$ 26 mil | US$ 211 por unidad |
| Audífonos | 3.008 unidades | US$ 23 mil | US$ 7,80 por unidad |
| Parlantes múltiples | 18 unidades | US$ 23 mil | US$ 1.299 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 33 kilos | US$ 23 mil | US$ 694 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 162 kilos | US$ 20 mil | US$ 121 por kilo |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 4.681 kilos | US$ 12 mil | US$ 2,66 por kilo |
| Unidades de procesamiento | 1 unidades | US$ 8.533 | US$ 8.533 por unidad |
| Micrófonos | 15 unidades | US$ 4.462 | US$ 297 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 8 unidades | US$ 2.875 | US$ 359 por unidad |
| Muebles de metal | 270 kilos | US$ 1.670 | US$ 6,19 por kilo |
| Compresores para refrigeración | 15 unidades | US$ 1.606 | US$ 107 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 1 kilos | US$ 789 | US$ 703 por kilo |
| Televisores | 13 unidades | US$ 772 | US$ 59,41 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| poste-breve-peumo | Providencia | 4 | US$ 9,3 M |
| ladrillo-viejo-cuarzo | Quilicura | 21 | US$ 2,7 M |
| lima-dulce-chañar | Providencia | 3 | US$ 34 mil |
| ónix-claro-bodega | La Reina | 1 | US$ 31 mil |
| lenga-liso-maitén | Las Condes | 6 | US$ 27 mil |
| plomo-ágil-ópalo | Los Andes | 2 | US$ 26 mil |
| yunque-pardo-faro | Estación Central | 1 | US$ 25 mil |
| bronce-dorado-grava | Las Condes | 1 | US$ 24 mil |
| bronce-negro-coirón | Las Condes | 2 | US$ 23 mil |
| zinc-liso-bosque | Los Andes | 1 | US$ 20 mil |
| faro-nuevo-duna | Las Condes | 4 | US$ 20 mil |
| estero-gris-martillo | Los Andes | 2 | US$ 20 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Japon | US$ 12,1 M |
| Taiwan (Formosa) | US$ 102 mil |
| Italia | US$ 85 mil |
| China | US$ 78 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 75 mil |
| Malasia | US$ 34 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA PANASONIC-F ART.213-000674-006 BATTERY PAC K UNITSACUMULADOR ELECTRICO TI PO BATER | Baterías de ion litio | 4.104 unidades | US$ 4,7 M | US$ 1.134 | 3 |
| BATERIA PANASONIC-F ART.BJ-A1E0032A BATTERY PACK U NITSACUMULADOR ELECTRICO TIPO BATERIA D | Baterías de ion litio | 5.940 unidades | US$ 3,5 M | US$ 584 | 4 |
| BATERIA PANASONIC-F ART.213-000680-003 BATTERY PAC K UNITSACUMULADOR ELECTRICO TI PO BATER | Baterías de ion litio | 1.134 unidades | US$ 1,2 M | US$ 1.061 | 1 |
| BATERIA PANASONIC CONJUNTO DE CAJA, ANTARES, CON ACUMULADOR ELECTRICO DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 2.560 unidades | US$ 1,1 M | US$ 449 | 9 |
| BATERIA PANASONIC ASSY, BATTERY BOX, ANTARES, RE AR BLIND MATE CONNECTORPARA US O EN APARA | Baterías de ion litio | 1.177 unidades | US$ 661 mil | US$ 562 | 6 |
| BATERIA PANASONIC ANTARES ACUMULADOR ELECTRICO DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 1.008 unidades | US$ 455 mil | US$ 451 | 3 |
| BATERIAS PANASONIC DE IONES DE LITIO 5.7KW ACUMULADORES ELECTRICOS PARA E QUIPOS ELECTRONI | Baterías de ion litio | 384 unidades | US$ 183 mil | US$ 475 | 1 |
| BATERIAS PANASONIC ANTARES DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 384 unidades | US$ 164 mil | US$ 427 | 1 |
| BATERIA PANASONIC ASSY, BATTERY BOX, ANTARES, RE AR BLIND MATE CONNECTOR PARA USO EN APARA | Baterías de ion litio | 144 unidades | US$ 67 mil | US$ 465 | 1 |
| NOTEBOOKS PANASONIC MOD. FZ-55MK1 FHD PARA TRATAMIENTO DEDATOS DE PESO INF. A 10KG. | Notebooks y tablets | 12 unidades | US$ 32 mil | US$ 2.632 | 2 |
| COMPUTADORES PORTATILES PANASONIC FZ-55A MK1 WIN10 PRO INTELCORE I5-8365U MAQUINA AUTOMATI | Notebooks y tablets | 13 unidades | US$ 31 mil | US$ 2.379 | 1 |
| COMPUTADOR PANASONIC MODELO TOUGHBOOK PORTATIL DE PESO INFERIOR A 10 KG NOTEBOOK PARA PROC | Notebooks y tablets | 5 unidades | US$ 24 mil | US$ 4.855 | 1 |