Marca declarada
SONY
Marca comercial con 556 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 142 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 15,7 M
CIF 2022–2026
556
ítems
142
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,0 M | 155 | 44 | 12 |
| 2023 | US$ 1,7 M | 163 | 46 | 12 |
| 2024 | US$ 694 mil | 143 | 43 | 12 |
| 2025 | US$ 6,3 M | 76 | 29 | 10 |
| 2026 | US$ 1,0 M | 19 | 14 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Consolas de videojuegos | 89.975 kilos | US$ 15,0 M | US$ 166 por kilo |
| Audífonos | 38.300 unidades | US$ 310 mil | US$ 8,09 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 170 kilos | US$ 147 mil | US$ 867 por kilo |
| Micrófonos | 333 unidades | US$ 119 mil | US$ 356 por unidad |
| Baterías de ion litio | 349 unidades | US$ 93 mil | US$ 267 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 2.233 unidades | US$ 55 mil | US$ 24,57 por unidad |
| Televisores | 107 unidades | US$ 19 mil | US$ 181 por unidad |
| Parlantes individuales | 229 unidades | US$ 4.424 | US$ 19,32 por unidad |
| Parlantes múltiples | 17 unidades | US$ 2.617 | US$ 154 por unidad |
| Leche condensada | 6.294 kilos | US$ 1.642 | US$ 0,26 por kilo |
| Computadores de escritorio | 4 unidades | US$ 1.415 | US$ 354 por unidad |
| Yogur (otros) | 4.040 kilos | US$ 1.147 | US$ 0,28 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 16 unidades | US$ 720 | US$ 45,02 por unidad |
| Notebooks y tablets | 3 unidades | US$ 417 | US$ 139 por unidad |
| Cubiertos sueltos (otros) | 137 kilos | US$ 354 | US$ 2,59 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| huerto-bravo-timón | Las Condes | 6 | US$ 7,3 M |
| arena-amargo-eje | Santiago | 4 | US$ 4,0 M |
| molino-tibio-quilla | Estación Central | 24 | US$ 1,1 M |
| fiordo-bravo-cable | Las Condes | 7 | US$ 477 mil |
| teja-blanco-viña | Puente Alto | 8 | US$ 324 mil |
| espino-seco-raulí | Las Condes | 1 | US$ 300 mil |
| telar-dorado-torno | Las Condes | 26 | US$ 292 mil |
| rueda-quieto-junco | Quilicura | 2 | US$ 205 mil |
| maitén-largo-río | Macul | 1 | US$ 144 mil |
| viña-leve-canelo | Providencia | 8 | US$ 89 mil |
| algarrobo-sobrio-mimbre | Santiago | 1 | US$ 86 mil |
| canelo-verde-duna | Santiago | 3 | US$ 85 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 8,3 M |
| Estados Unidos de América | US$ 5,6 M |
| Otros (País Desconocido) | US$ 1,0 M |
| Japon | US$ 481 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 270 mil |
| Argentina | US$ 7.147 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSOLA DE VIDEOJUEGO SONY PS5STANDARD COMPLETA CON ACCESO RIOS DE US O Y FUNCIONAMIENTO | Consolas de videojuegos | 12.318 kilos | US$ 3,3 M | US$ 267 | 2 |
| CONSOLA DE VIDEOJUEGO SONY PS5DIGITAL COMPLETA CON ACCESOR IOS DE US O Y FUNCIONAMIENTO | Consolas de videojuegos | 7.488 kilos | US$ 3,0 M | US$ 395 | 1 |
| CONSOLA PLAYSTATION SONY 4 SLIM 1 TB FORMATO DIGITAL, PARACONECTAR A TV DE ENTRETENCIONINF | Consolas de videojuegos | 12.574 kilos | US$ 2,0 M | US$ 159 | 3 |
| CONSOLA SONY PLAY SATATION 5 DE VIDEO JUEGOS, PARA ENTRETENCION | Consolas de videojuegos | 6.027 kilos | US$ 1,1 M | US$ 178 | 1 |
| CONSOLA DE JUEGOS SONY PLAY STATION 5 PARA ENTRETENCION INFANTIL, INCLUYE JUEGOS | Consolas de videojuegos | 5.616 kilos | US$ 936 mil | US$ 167 | 1 |
| CONSOLA DE VIDEOJUEGOS SONY-F PLAYSTATIN 5 CON LECTURA EN RAYO LASER, MEM ORIA DE 500GB. | Consolas de videojuegos | 8.025 kilos | US$ 749 mil | US$ 93,30 | 2 |
| VIDEOJUEGO SONY PS5 ARTICULOSPARA JUEGOS EN SOCIEDAD | Consolas de videojuegos | 4.365 kilos | US$ 406 mil | US$ 93,06 | 11 |
| VIDEOCONSOLAS SONY PS4 SLIM 1TB BLACK VIDEOJUEGOS UTILIZADOS CON UN RECEPTOR DE TELEVISION | Consolas de videojuegos | 1.976 kilos | US$ 300 mil | US$ 152 | 1 |
| CONSOLA SONY PLAYSTATION 5 PARA JUEGO DE VIDEOS EN CD Y DIGITALES | Consolas de videojuegos | 1.771 kilos | US$ 219 mil | US$ 124 | 1 |
| VIDEOCONSOLAS SONY MOD.PS5 DISC CON SUS ACCESORIOS , PARA LA ENTRETENCION FAMILIA | Consolas de videojuegos | 1.445 kilos | US$ 199 mil | US$ 137 | 4 |
| CONSOLAS SONY COLOR BLANCO PARA JUEGOS DE ENTRETENCION | Consolas de videojuegos | 3.160 kilos | US$ 195 mil | US$ 61,59 | 1 |
| VODEOCONSOLAS SONY MOD.PS5 CON SUS ACCESORIOS , PARA LA ENTRETENCION DE NINOS. | Consolas de videojuegos | 1.013 kilos | US$ 154 mil | US$ 152 | 8 |