Artículos de higiene de aluminio
Menaje · subpartidas 761520. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
126.084
kilos en 12 meses
US$ 646 mil
valor CIF
US$ 6,41
CIF mediano por kilo
42
importadores distintos
57
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.555 | US$ 8.034 | US$ 5,03 | 2 | 2 |
| oct 25 | 523 | US$ 2.065 | US$ 6,06 | 2 | 2 |
| nov 25 | 1.347 | US$ 5.788 | US$ 6,32 | 2 | 2 |
| dic 25 | 22.811 | US$ 157 mil | US$ 5,95 | 7 | 7 |
| ene 26 | 73.089 | US$ 352 mil | US$ 7,69 | 9 | 11 |
| feb 26 | 1.077 | US$ 2.242 | US$ 3,26 | 2 | 2 |
| mar 26 | 3.929 | US$ 26 mil | US$ 7,97 | 3 | 3 |
| abr 26 | 7.890 | US$ 14 mil | US$ 6,14 | 5 | 5 |
| may 26 | 2.043 | US$ 7.825 | US$ 5,21 | 4 | 4 |
| jun 26 | 3.288 | US$ 18 mil | US$ 8,69 | 5 | 5 |
| jul 26 | 3.538 | US$ 24 mil | US$ 8,77 | 7 | 7 |
| ago 26 | 4.994 | US$ 28 mil | US$ 3,45 | 7 | 7 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| OLLA+SARTEN, 03PIEZAS | 72.981 | US$ 317 mil | US$ 4,34 | 2 | 1 |
| SHANGHAI | 10.577 | US$ 87 mil | US$ 8,25 | 3 | 1 |
| M+DESIGN | 5.779 | US$ 77 mil | US$ 13,35 | 2 | 1 |
| W.T.T.C.L. | 4.018 | US$ 35 mil | US$ 8,77 | 3 | 1 |
| YUWU. | 2.471 | US$ 21 mil | US$ 8,62 | 1 | 1 |
| CASA IDEAS | 2.563 | US$ 21 mil | US$ 8,24 | 3 | 1 |
| YIWU | 7.888 | US$ 20 mil | US$ 2,57 | 9 | 12 |
| S.L.C.P | 2.239 | US$ 19 mil | US$ 8,37 | 3 | 1 |
| THE HILL BRUSH COMPANYLTDA | 226 | US$ 7.549 | US$ 33,36 | 1 | 1 |
| KREA | 820 | US$ 6.230 | US$ 7,60 | 1 | 1 |
| HANGZHOU | 6.355 | US$ 5.000 | US$ 0,79 | 1 | 1 |
| S.G.T.N.M. | 2.210 | US$ 4.460 | US$ 2,02 | 2 | 1 |
| KERAMICA | 2.199 | US$ 3.401 | US$ 1,55 | 3 | 2 |
| JIANGMEN | 256 | US$ 2.776 | US$ 10,84 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 1.085 | US$ 2.695 | US$ 2,48 | 1 | 1 |
| QUANZHOU | 404 | US$ 2.678 | US$ 6,64 | 1 | 1 |
| YIWU DONGBO COMMODITY | 240 | US$ 2.313 | US$ 9,64 | 1 | 1 |
| STARDREAM | 1.290 | US$ 1.347 | US$ 1,04 | 1 | 1 |
| HANGZHOU WELPING | 430 | US$ 1.199 | US$ 2,79 | 1 | 1 |
| N.N.I.E.C.L. | 214 | US$ 1.116 | US$ 5,22 | 1 | 1 |
| YIWU LUCKYBIRD | 283 | US$ 976 | US$ 3,45 | 1 | 1 |
| MARKET UNION | 71 | US$ 968 | US$ 13,64 | 1 | 1 |
| GANG HONG | 432 | US$ 924 | US$ 2,14 | 1 | 1 |
| B.G.P.L. | 85 | US$ 913 | US$ 10,76 | 1 | 1 |
| TASKI | 93 | US$ 866 | US$ 9,33 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | remo-azul-arado | Quilicura | 2 | 72.981 | US$ 317 mil | US$ 4,34 | OLLA+SARTEN, 03PIEZAS | China |
| 2 | ancla-sobrio-lenga | La Pintana | 3 | 10.577 | US$ 87 mil | US$ 8,25 | SHANGHAI | China |
| 3 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 2 | 5.779 | US$ 77 mil | US$ 13,35 | M+DESIGN | China |
| 4 | lima-oscuro-isla | Renca | 3 | 4.018 | US$ 35 mil | US$ 8,77 | W.T.T.C.L. | China |
| 5 | canelo-curvo-timón | Lampa | 1 | 2.471 | US$ 21 mil | US$ 8,62 | YUWU. | China |
| 6 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 3 | 2.563 | US$ 21 mil | US$ 8,24 | CASA IDEAS | China |
| 7 | maitén-tibio-clavo | Cerrillos | 3 | 2.239 | US$ 19 mil | US$ 8,37 | S.L.C.P | China |
| 8 | canal-largo-rueda | Maipú | 1 | 226 | US$ 7.549 | US$ 33,36 | THE HILL BRUSH COMPANYLTDA | Reino Unido |
| 9 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 1 | 820 | US$ 6.230 | US$ 7,60 | KREA | China |
| 10 | junco-leve-poste | Providencia | 1 | 6.355 | US$ 5.000 | US$ 0,79 | HANGZHOU | China |
| 11 | calafate-alto-calafate | Santiago | 2 | 1.819 | US$ 4.499 | US$ 2,47 | SHENZHEN, YIWU | China |
| 12 | copihue-grave-mimbre | Coronel | 2 | 2.210 | US$ 4.460 | US$ 2,02 | S.G.T.N.M. | China |
| 13 | ancla-lila-quilla | Recoleta | 1 | 1.441 | US$ 3.650 | US$ 2,53 | YIWU | China |
| 14 | ñirre-verde-vela | La Cisterna | 1 | 256 | US$ 2.776 | US$ 10,84 | JIANGMEN | China |
| 15 | martillo-breve-cobre | Santiago | 1 | 912 | US$ 2.757 | US$ 3,02 | YIWU | China |
| 16 | cobre-nuevo-sílex | Quinta Normal | 1 | 404 | US$ 2.678 | US$ 6,64 | QUANZHOU | China |
| 17 | puente-mudo-estaño | Santiago | 1 | 1.555 | US$ 2.489 | US$ 1,60 | YIWU | China |
| 18 | yunque-áspero-telar | Santiago | 1 | 240 | US$ 2.313 | US$ 9,64 | YIWU DONGBO COMMODITY | China |
| 19 | ancla-frío-teja | Santiago | 1 | 32 | US$ 1.838 | US$ 57,09 | YIWU | China |
| 20 | hierro-nuevo-poste | Santiago | 1 | 213 | US$ 1.837 | US$ 8,63 | YIWU | China |
| 21 | golfo-bajo-cabo | Quinta Normal | 1 | 790 | US$ 1.735 | US$ 2,20 | KERAMICA | China |
| 22 | tornillo-ocre-caliza | Copiapó | 2 | 1.409 | US$ 1.666 | US$ 1,18 | KERAMICA | China |
| 23 | loza-azul-poste | Viña del Mar | 1 | 210 | US$ 1.459 | US$ 6,95 | YIWU | China |
| 24 | yunque-ancho-huerto | Santiago | 1 | 1.290 | US$ 1.347 | US$ 1,04 | STARDREAM | China |
| 25 | cabo-liso-boldo | Pitrufquén | 1 | 1.482 | US$ 1.225 | US$ 0,83 | YIWU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 125.759 | US$ 637 mil | US$ 5,07 |
| Reino Unido | 319 | US$ 8.415 | US$ 26,37 |
| Peru | 5 | US$ 15 | US$ 3,05 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 44 | US$ 491 mil |
| Valparaíso | 6 | US$ 146 mil |
| Lirquen | 2 | US$ 4.460 |
| Iquique | 4 | US$ 3.756 |
| Chacalluta | 1 | US$ 15 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK CHILE S.A. | 4 | US$ 166 mil |
| MAERSK LINE | 3 | US$ 161 mil |
| GEODIS LTDA | 4 | US$ 83 mil |
| YUSEN LOGISTICS CHILE SPA | 1 | US$ 53 mil |
| RAINBOW | 3 | US$ 35 mil |
| YUSEN LOGISTICS(CHINA)CO.,LTD | 2 | US$ 34 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE OLLASDISTRIVALTO-F OLLA+SARTEN, 03PIEZAS DE ALUMINIO, ARTICULOSDE USO DOMESTICO | OLLA+SARTEN, 03PIEZAS | 72.981 | US$ 317 mil | US$ 4,34 | China |
| BARRA EXTENSIBLE SHANGHAI-F DEALUMINIO PARA USO EN ARTICUL OS DE CORT INAJES DE BANO | SHANGHAI | 10.577 | US$ 87 mil | US$ 8,25 | China |
| CANASTO ESQUINERO M+DESIGN SUCCION, 100% ALUMINIO ARTICULOSDE USO EN TOCADOR | M+DESIGN | 2.879 | US$ 45 mil | US$ 15,54 | China |
| MANGOS PARA FREGONA W.T.T.C.L.-F DE ALUMINIO PARTES PARA ARTICULOS DE ASEO | W.T.T.C.L. | 3.446 | US$ 32 mil | US$ 9,35 | China |
| SOPORTE YUWU.-F 2-41-790 MOP CLIP DE PLASTICO + ALUMINIO, PARA USO EN LIMIEZA | YUWU. | 2.471 | US$ 21 mil | US$ 8,62 | China |
| BANDEJA DE DUCHA M+DESIGN 67% ALUMINIO, 33% PLASTICO PP ARTICULOS DE HIGIENE O TOCADOR , P | M+DESIGN | 2.051 | US$ 20 mil | US$ 9,68 | China |
| ESQUINERO CASA IDEAS TELESCOPICO MUEBLE DE METAL, PARA DUCHA | CASA IDEAS | 923 | US$ 10 mil | US$ 11,27 | China |
| MARCO DE ALUMINIO S.L.C.P-F 18PULGADAS DE USO DOMESTICO | S.L.C.P | 1.127 | US$ 10 mil | US$ 8,88 | China |
| ORGANIZADOR DE DUCHA M+DESIGN ESQUINERO SUCCION, 100% ALUMIN IO, METAL SATINADOARTICULOS D | M+DESIGN | 559 | US$ 9.450 | US$ 16,91 | China |
| ORGANIZADOR DE DUCHA CASA IDEAS DE ALUMINIO ARTICULO DE HIGIENE O TOCADOR | CASA IDEAS | 1.230 | US$ 8.087 | US$ 6,57 | China |
| TUBO DE ALUMINIO S.L.C.P-F DE 150 CM PARTE DE MOPA | S.L.C.P | 864 | US$ 6.444 | US$ 7,46 | China |
| ESTANTE DE ALMACENAMIENTO KREA DE ALUMINIO PARA USO DOMESTI CO | KREA | 820 | US$ 6.230 | US$ 7,60 | China |