Marca declarada
YIWU
Marca comercial con 28.863 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 4.144 importadores. Origen principal: China.
US$ 72,7 M
CIF en el período
28.863
ítems
4.144
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Juguetes | 5.045.963 kilos | US$ 15,5 M | US$ 3,07 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 2.725.370 kilos | US$ 8,1 M | US$ 2,96 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 2.511.074 kilos | US$ 6,1 M | US$ 2,42 por kilo |
| Muebles de metal | 2.981.964 kilos | US$ 4,3 M | US$ 1,43 por kilo |
| Muebles de madera | 250.110 unidades | US$ 3,7 M | US$ 14,95 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 1.829.723 kilos | US$ 3,3 M | US$ 1,80 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 1.608.166 kilos | US$ 3,2 M | US$ 1,99 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 1.178.382 kilos | US$ 3,0 M | US$ 2,50 por kilo |
| Vajilla de cerámica | 1.950.836 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,08 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 4.658.834 unidades | US$ 1,8 M | US$ 0,38 por unidad |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 637.837 unidades | US$ 1,7 M | US$ 2,64 por unidad |
| Muebles de plástico | 785.275 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,35 por kilo |
| Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 700.140 kilos | US$ 985 mil | US$ 1,41 por kilo |
| Bicicletas | 38.174 unidades | US$ 910 mil | US$ 23,83 por unidad |
| Otros electrodomésticos con motor (abrelatas, cuchillo eléctrico, purificador) | 378.939 unidades | US$ 848 mil | US$ 2,24 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| duna-salado-timón | Providencia | 11 | US$ 1,3 M |
| laguna-manso-cuarzo | Santiago | 11 | US$ 871 mil |
| peumo-dorado-rueda | Santiago | 6 | US$ 790 mil |
| cobre-hueco-puente | Santiago | 7 | US$ 785 mil |
| teja-blanco-viña | Santiago | 3 | US$ 599 mil |
| níquel-lento-caliza | Pudahuel | 1 | US$ 545 mil |
| cabo-azul-raulí | Santiago | 8 | US$ 537 mil |
| zinc-manso-eje | Santiago | 11 | US$ 529 mil |
| canelo-quieto-ónix | Recoleta | 8 | US$ 527 mil |
| calafate-dulce-roble | Las Condes | 6 | US$ 446 mil |
| muelle-ámbar-tornillo | Santiago | 4 | US$ 423 mil |
| salar-negro-ñirre | Pudahuel | 1 | US$ 412 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 72,6 M |
| Portugal | US$ 20 mil |
| Italia | US$ 15 mil |
| Corea del Sur | US$ 152 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MESA YIWU-F DE MADERA ELABORADA LOS DEMAS MUEBLES | Muebles de madera | 28.533 unidades | US$ 595 mil | US$ 20,85 | 11 |
| PLATO YIWU-F DE PLASTICO ARTICULO DE USO DOMESTICO | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 108.584 kilos | US$ 506 mil | US$ 4,66 | 11 |
| JUGUETES YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS JUGUETES PARA NINOS | Juguetes | 167.977 kilos | US$ 504 mil | US$ 3,00 | 11 |
| JUGUETES YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS PARA ENTRE TENCION | Juguetes | 151.552 kilos | US$ 482 mil | US$ 3,18 | 12 |
| PLATOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL SE RVICIO DE MESA O DE COCINA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 99.038 kilos | US$ 415 mil | US$ 4,19 | 8 |
| ESTANTE YIWU-F DE METAL COMUN LOS DEMAS MUEBLES | Muebles de metal | 303.122 kilos | US$ 391 mil | US$ 1,29 | 12 |
| ASPIRADORA YIWU-F ELECTRICA CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO | Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 1.133 unidades | US$ 389 mil | US$ 344 | 2 |
| JUGUETE YIWU-F DE LAS DEMAS MATERIAS LOS DEMAS, ARTICULO PARA ENTRE TENCION INFANTIL | Juguetes | 152.489 kilos | US$ 364 mil | US$ 2,39 | 12 |
| VASO YIWU-F DE PLASTICO ARTICULO DE USO DOMESTICO | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 88.174 kilos | US$ 357 mil | US$ 4,05 | 12 |
| VASOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL SE RVICIO DE MESA O DE COCINA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 62.244 kilos | US$ 320 mil | US$ 5,13 | 12 |
| JUGUETE YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS, ARTICULO PARA ENTRE TENCION INFANTIL | Juguetes | 106.336 kilos | US$ 302 mil | US$ 2,84 | 12 |
| ARTICULOS DOMESTICOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS DEUSO DOMESTICO | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 62.646 kilos | US$ 266 mil | US$ 4,24 | 9 |