Escobillas, traperos, mopas
Aseo hogar · subpartidas 960390. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
22.335.349
unidades en los últimos 12 meses
US$ 16,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 1,04
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 75,6 M
CIF 2022–2026
5.542
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.936.458 | US$ 18,1 M | US$ 0,99 | 1.270 | 2.710 |
| 2023 | 21.074.312 | US$ 13,9 M | US$ 0,92 | 1.309 | 2.968 |
| 2024 | 22.861.227 | US$ 15,3 M | US$ 0,93 | 1.438 | 3.570 |
| 2025 | 23.741.911 | US$ 16,6 M | US$ 1,02 | 1.525 | 3.575 |
| 2026 (8 meses) | 15.518.353 | US$ 11,8 M | US$ 1,01 | 1.131 | 2.589 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.629.586 | US$ 1,2 M | US$ 1,33 | 195 | 292 |
| oct 25 | 1.949.926 | US$ 1,3 M | US$ 0,93 | 211 | 332 |
| nov 25 | 1.211.597 | US$ 860 mil | US$ 1,09 | 160 | 215 |
| dic 25 | 2.025.887 | US$ 1,6 M | US$ 1,06 | 194 | 311 |
| ene 26 | 1.589.650 | US$ 1,3 M | US$ 1,13 | 179 | 304 |
| feb 26 | 1.972.537 | US$ 1,3 M | US$ 0,90 | 172 | 272 |
| mar 26 | 1.695.847 | US$ 1,4 M | US$ 1,02 | 191 | 341 |
| abr 26 | 1.404.035 | US$ 1,3 M | US$ 1,11 | 169 | 284 |
| may 26 | 2.074.165 | US$ 1,5 M | US$ 1,03 | 196 | 316 |
| jun 26 | 2.272.350 | US$ 1,6 M | US$ 0,88 | 208 | 325 |
| jul 26 | 2.472.648 | US$ 1,9 M | US$ 0,98 | 246 | 409 |
| ago 26 | 2.037.121 | US$ 1,7 M | US$ 1,09 | 206 | 338 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| V.I.C. | 12.927.896 | US$ 9,4 M | US$ 0,73 | 53 | 1 |
| YIWU | 15.146.348 | US$ 5,0 M | US$ 0,33 | 56 | 1.707 |
| I.A.L. | 944.271 | US$ 1,9 M | US$ 1,97 | 40 | 1 |
| FREUDENBERG | 531.808 | US$ 1,5 M | US$ 2,80 | 41 | 8 |
| I.A. | 2.329.463 | US$ 1,5 M | US$ 0,63 | 41 | 1 |
| KLEINE WOLKE | 1.223.292 | US$ 1,3 M | US$ 1,05 | 47 | 2 |
| CASA IDEAS | 1.499.695 | US$ 1,3 M | US$ 0,85 | 48 | 1 |
| KLEINE | 1.334.561 | US$ 1,1 M | US$ 0,86 | 41 | 2 |
| NINGBO | 1.681.313 | US$ 1,0 M | US$ 0,60 | 53 | 138 |
| IKEA | 963.820 | US$ 946 mil | US$ 0,98 | 54 | 2 |
| 3M | 340.747 | US$ 904 mil | US$ 2,65 | 35 | 2 |
| CLORINDA | 1.174.680 | US$ 819 mil | US$ 0,70 | 10 | 1 |
| REDFIELD | 683.240 | US$ 691 mil | US$ 1,01 | 31 | 3 |
| CEPILLOS | 204.139 | US$ 671 mil | US$ 3,29 | 28 | 2 |
| QINGYUAN | 1.456.003 | US$ 646 mil | US$ 0,44 | 32 | 16 |
| T.H.S.C. | 736.620 | US$ 641 mil | US$ 0,87 | 6 | 1 |
| QINGYUAN SUXING | 1.146.997 | US$ 608 mil | US$ 0,53 | 32 | 11 |
| NINGBO FERTILE | 654.514 | US$ 582 mil | US$ 0,89 | 18 | 2 |
| N.S.C.T. | 347.326 | US$ 564 mil | US$ 1,62 | 24 | 1 |
| C.S.F.C.P. | 713.309 | US$ 532 mil | US$ 0,75 | 18 | 1 |
| FBK | 85.913 | US$ 517 mil | US$ 6,02 | 12 | 10 |
| CAVALLO | 991.872 | US$ 497 mil | US$ 0,50 | 16 | 4 |
| H.M. | 364.507 | US$ 473 mil | US$ 1,30 | 15 | 2 |
| JIANGMEN | 937.521 | US$ 459 mil | US$ 0,49 | 20 | 12 |
| RACLETTA | 67.779 | US$ 451 mil | US$ 6,65 | 25 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adobe-ocre-totora | Cerrillos | 56 | 20.379.991 | US$ 17,0 M | US$ 0,84 | C.S.F., C.S.F.C., C.S.F.C.P., C.S.F.C.P.C.L., D.I.M., F.C. | Peru, Colombia, China, Honduras, Nicaragua, España |
| 2 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 33 | 2.275.080 | US$ 2,6 M | US$ 1,16 | 19BW32EB, AQUA BLUE, AUTOSTYLE, BAUKER, BESTWAY, BIG BEAR | China, Taiwan (Formosa) |
| 3 | valle-negro-níquel | Quilicura | 45 | 1.971.692 | US$ 2,3 M | US$ 1,18 | 44CM, ACUENTA, BOTTLE BRUSH:50%POLIPROPILENO+15% POLIESTER ESPUMA+2% NYLON +10% HIERRO, GREAT VALUE, H.-M., H.F | China, Estados Unidos de América, Canada |
| 4 | valle-bajo-cable | Quilicura | 38 | 2.432.118 | US$ 1,7 M | US$ 0,68 | CAVALLO, FIBRO, NINGBO, NINGBO FERTILE, NINGBO SOWIND, NINGBO YOUNGOR | Italia, China |
| 5 | teja-recto-caliza | Santiago | 49 | 1.593.755 | US$ 1,4 M | US$ 0,85 | CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASA&IDEAS, CASAIDEAS, MATRIZ IDEAS | China, Turquia |
| 6 | playa-grave-tornillo | Renca | 23 | 1.069.717 | US$ 1,3 M | US$ 1,23 | ABRA, AUTOSTYLE, BAUKER, BESTWAY, CASA BONITA, ERGO | Estados Unidos de América, China, Taiwan (Formosa) |
| 7 | prensa-manso-lima | Providencia | 37 | 570.130 | US$ 1,3 M | US$ 2,21 | 3M, SCOTCH BRITE, SCOTCH-BRITE | China, Mexico, Polonia, Orígenes O Destinaciones No Precisad |
| 8 | lenga-grave-vela | Renca | 31 | 409.106 | US$ 1,1 M | US$ 2,71 | FHP, FREUDENBERG, VILEDA | Alemania, Italia, Jordania, China, España, Republica Checa ( |
| 9 | sierra-bajo-ópalo | Renca | 39 | 275.000 | US$ 1,1 M | US$ 4,01 | CEP.CASTOR, CEPILLO, CEPILLOS, CEPILLOS C, RACLETA, RACLETTA | Brasil, Belgica, Mexico |
| 10 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 42 | 836.363 | US$ 858 mil | US$ 1,03 | I.S, IKEA, IKEAA, IKEAPLASTICO, ILEA, ISA | Lituania, Vietnam, Italia, Alemania, Rumania, Egipto, Portug |
| 11 | plata-sobrio-adobe | Quilicura | 10 | 1.174.680 | US$ 819 mil | US$ 0,70 | CLORINDA | Peru |
| 12 | lago-viejo-molino | San Joaquín | 36 | 439.442 | US$ 794 mil | US$ 1,81 | H.C.E., H.C.E.T., H.C.E.T.C.L, I.T.S., J.X., J.X.A. | Italia, China |
| 13 | quillay-negro-remo | Las Condes | 28 | 710.518 | US$ 760 mil | US$ 1,07 | IDEAL, REDFIELD, REDFIELD., SHENHUA, SMART CLEAN, YIWU | China |
| 14 | loza-firme-silo | Maipú | 25 | 445.055 | US$ 658 mil | US$ 1,48 | G.B, G.B., G.B.C., G.B.C.C., G.B.C.T., GUANGDONG | China, España, Honduras |
| 15 | puente-ancho-copihue | Providencia | 16 | 1.540.706 | US$ 632 mil | US$ 0,41 | JIANGMEN, JIANGMEN CLOVER, QINGYUAN, QINGYUAN SUXING, SHENZHEN | China |
| 16 | cabo-salado-molino | Vitacura | 22 | 511.222 | US$ 615 mil | US$ 1,20 | G.B.C, G.B.C., G.B.C.C., G.B.C.C.L., G.B.N., GUANGDONG | China |
| 17 | estero-lento-popa | Las Condes | 36 | 283.850 | US$ 568 mil | US$ 2,00 | ALPES, BEEF MAKER, COTIDIANA, DATRAK, DEEP BLUE, EASY | Turquia, China |
| 18 | lima-dulce-plomo | Lampa | 27 | 464.931 | US$ 562 mil | US$ 1,21 | BETAMARK, BETTAMARK, FUNGREAT, METIS, NINGBO S., PLA | Brasil, China, España |
| 19 | brújula-áspero-litre | Las Condes | 24 | 163.203 | US$ 534 mil | US$ 3,27 | 05405-00101-00, DE MATERIA TEXTIL, TEXTIL, TRANSPARENTE | China, Taiwan (Formosa), Alemania, Italia |
| 20 | ladrillo-oscuro-roble | Cerrillos | 25 | 675.713 | US$ 522 mil | US$ 0,77 | IBERPLASTIC, INDUSTRIAS PANDA, MANLAC, TAIZHOU HUITONG, TAIZHOU HUITONG - F | China, Peru, El Salvador |
| 21 | puente-seco-pizarra | Quinta Normal | 24 | 1.349.212 | US$ 487 mil | US$ 0,36 | 50-81CM, CABEZA DE ESCOBA, CABEZA DE MICROFIBRA, CEPILLO, CON CERDAS PLASTICAS, CON MANGO | China |
| 22 | roble-denso-viga | Santiago | 24 | 880.999 | US$ 467 mil | US$ 0,53 | ALLIED, GUANGZHOU, LIONFEL, YIWU, YIWU ALLIED, YIWU ALLIED INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | China |
| 23 | lago-salado-hierro | Cerro Navia | 9 | 1.055.843 | US$ 452 mil | US$ 0,43 | DOM, JCTCL, YAMY CLASSIC | China |
| 24 | fiordo-añil-fiordo | Providencia | 48 | 198.749 | US$ 442 mil | US$ 2,22 | TRAMONTINA, TRAMONTINA. | Brasil, China |
| 25 | bosque-manso-sextante | Huechuraba | 11 | 601.960 | US$ 369 mil | US$ 0,61 | CHIZHOU LIHUA ENVIROMENT, SHAOXING, ZHUHAI YALI, ZHUHAI YALI IMPORT | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 80.943.651 | US$ 50,6 M | US$ 0,62 |
| Colombia | 17.317.444 | US$ 12,7 M | US$ 0,74 |
| Mexico | 749.533 | US$ 1,8 M | US$ 2,41 |
| Alemania | 871.902 | US$ 1,5 M | US$ 1,73 |
| Italia | 1.274.245 | US$ 1,3 M | US$ 1,00 |
| Peru | 1.651.377 | US$ 1,2 M | US$ 0,70 |
| Estados Unidos de América | 342.341 | US$ 1,1 M | US$ 3,23 |
| Dinamarca | 132.065 | US$ 891 mil | US$ 6,74 |
| España | 761.077 | US$ 877 mil | US$ 1,15 |
| Brasil | 443.507 | US$ 865 mil | US$ 1,95 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 11.361 | US$ 58,2 M |
| Valparaíso | 2.218 | US$ 13,8 M |
| Los Libertadores | 338 | US$ 1,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 701 | US$ 832 mil |
| Lirquen | 173 | US$ 680 mil |
| Iquique | 351 | US$ 316 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| BLUE ANCHOR LINE | 279 | US$ 8,1 M |
| HAPAG-LLOYD | 548 | US$ 2,6 M |
| MAERSK LINE | 735 | US$ 2,1 M |
| CMA CGM | 474 | US$ 2,1 M |
| KUEHNE & NAGEL | 174 | US$ 1,8 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 516 | US$ 1,7 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOBA V.I.C.-F ECONO AZUL DEPOLIPROPILENO.PARA ASEO.USO DOMESTICO | V.I.C. | 2.579.544 | US$ 1,4 M | US$ 0,54 | Colombia |
| ESCOBILLON V.I.C.-F EXTERIOR GRANDE DE USO DOMESTICO | V.I.C. | 834.848 | US$ 789 mil | US$ 0,95 | Colombia |
| BASE DE ESOBILLON V.I.C.-F TRADICIONAL PARTE DE ESCOBILLONES | V.I.C. | 1.126.656 | US$ 688 mil | US$ 0,61 | Colombia |
| ESCOBAS MULTIUSOS CLORINDA MEDIANO NEGRO/VERDE PARA LIMPIEZA. | CLORINDA | 750.156 | US$ 493 mil | US$ 0,66 | Peru |
| ESCOBA V.I.C.-F GRANDAZA ROJA PARA ASEO.USO DOMESTICO | V.I.C. | 425.980 | US$ 475 mil | US$ 1,11 | Colombia |
| ESCOBILLON I.A.-F ECONOMICO ROJO PARA USO DOMESTICO | I.A. | 872.228 | US$ 453 mil | US$ 0,52 | Colombia |
| ESCOBA V.I.C.-F MULTIUSO PARALIMPIEZA DOMESTICA | V.I.C. | 443.904 | US$ 437 mil | US$ 0,98 | Colombia |
| CEPILLOTESA-F TEXTIL LAS DEMAS ESCOBILLAS DE USO MANUAL | TEXTIL | 131.043 | US$ 409 mil | US$ 3,12 | Alemania |
| ESCOBA V.I.C.-F ECONO TRADICIONAL VTX CON CABO. MULTIUSO | V.I.C. | 371.532 | US$ 384 mil | US$ 1,03 | Colombia |
| ESCOBILLON V.I.C.-F PARA SUPERFICIES EXTERIORES DE PROPILENO, USO DOMESTICO | V.I.C. | 258.494 | US$ 380 mil | US$ 1,47 | Colombia |
| ESCOBA V.I.C.-F ZULIA | V.I.C. | 520.896 | US$ 357 mil | US$ 0,69 | Colombia |
| ESCOBA V.I.C.-F ZULIA VTX DE ASEO DOMESTICO | V.I.C. | 616.944 | US$ 331 mil | US$ 0,54 | Colombia |