Marca declarada
I.A.
Marca comercial con 623 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 11 importadores. Origen principal: Colombia.
US$ 4,9 M
CIF 2022–2026
623
ítems
11
importadores
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,2 M | 313 | 5 | 11 |
| 2023 | US$ 1,2 M | 164 | 5 | 12 |
| 2024 | US$ 843 mil | 78 | 2 | 11 |
| 2025 | US$ 575 mil | 48 | 3 | 12 |
| 2026 | US$ 132 mil | 20 | 4 | 4 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Lactosa | 1.429.925 kilos | US$ 1,6 M | US$ 1,09 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 2.329.463 unidades | US$ 1,5 M | US$ 0,63 por unidad |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 122.992 kilos | US$ 837 mil | US$ 6,81 por kilo |
| Mantequilla | 96.000 kilos | US$ 523 mil | US$ 5,45 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 92.840 kilos | US$ 339 mil | US$ 3,65 por kilo |
| Cubiertos sueltos (otros) | 6.418 kilos | US$ 64 mil | US$ 9,95 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.343 kilos | US$ 47 mil | US$ 34,99 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 9.594 kilos | US$ 42 mil | US$ 4,34 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 13.424 kilos | US$ 30 mil | US$ 2,26 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 1.346 kilos | US$ 5.746 | US$ 4,27 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 532 kilos | US$ 3.350 | US$ 6,30 por kilo |
| Bombas centrífugas | 9 unidades | US$ 2.591 | US$ 288 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 117 kilos | US$ 1.534 | US$ 13,08 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 6 unidades | US$ 947 | US$ 158 por unidad |
| Lana de acero y esponjas metálicas | 9 kilos | US$ 466 | US$ 53,84 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-ocre-totora | Cerrillos | 50 | US$ 2,8 M |
| notro-dorado-lenga | San Bernardo | 17 | US$ 1,6 M |
| mimbre-manso-brújula | Río Negro | 3 | US$ 523 mil |
| raulí-quieto-duna | Santiago | 1 | US$ 30 mil |
| isla-ancho-popa | Talagante | 1 | US$ 29 mil |
| mimbre-manso-sextante | Iquique | 2 | US$ 18 mil |
| bronce-gris-telar | Providencia | 1 | US$ 2.591 |
| sílex-dorado-isla | La Pintana | 1 | US$ 1.534 |
| isla-claro-boldo | Lo Barnechea | 1 | US$ 947 |
| pampa-amargo-ónix | Huechuraba | 1 | US$ 312 |
| espino-firme-cerro | Temuco | 1 | US$ 279 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Colombia | US$ 1,6 M |
| Estados Unidos de América | US$ 1,6 M |
| China | US$ 1,0 M |
| Polonia | US$ 392 mil |
| Irlanda | US$ 131 mil |
| Mexico | US$ 84 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| LACTOSA I.A.-F EN POLVO QUIMICAMENTE PURO SUPERIOR A 9 9% DELACTOSA, EN SACOS DE 25.0 0 K/ | Lactosa | 872.400 kilos | US$ 868 mil | US$ 0,99 | 10 |
| MANTEQUILLA I.A.-F SIN SAL DEMATERIAS GRASAS DE LECHE PREPARACION PARA UNTAR, APTO PARACON | Mantequilla | 96.000 kilos | US$ 523 mil | US$ 5,45 | 3 |
| ESCOBILLON I.A.-F ECONOMICO ROJO PARA USO DOMESTICO | Escobillas, traperos, mopas | 872.228 unidades | US$ 453 mil | US$ 0,52 | 10 |
| LACTOSA I.A.-F EN POLVO QUIMICAMENTE PURO SUPERIOR A 99% DELACTOSA, EN SACOS DE 25.00 K/N, | Lactosa | 386.750 kilos | US$ 438 mil | US$ 1,13 | 6 |
| PALA I.A.-F DE PLASTICO CON CABO, PARA USO DOMESTICO | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 85.822 kilos | US$ 313 mil | US$ 3,65 | 15 |
| LACTOSA I.A.-F EN POLVO QUIMICAMENTE PURO 99,88% DE LACTOSA, EN BOLSAS DE 25.00 K/N, PARAU | Lactosa | 170.775 kilos | US$ 254 mil | US$ 1,49 | 1 |
| ESCOBILLON I.A.-F MULTIUSO DEPROPILENO, USO DOMESTICO | Escobillas, traperos, mopas | 356.208 unidades | US$ 201 mil | US$ 0,57 | 21 |
| SARTEN I.A.-F DE ALUMINIO DEUSO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 24.108 kilos | US$ 184 mil | US$ 7,61 | 3 |
| SARTEN I.A.-F DE ALUMINIO PARA USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 23.989 kilos | US$ 173 mil | US$ 7,21 | 9 |
| ESCOBILLON I.A.-F CLASICO DEPROPILENO, USO DOMESTICO | Escobillas, traperos, mopas | 232.845 unidades | US$ 146 mil | US$ 0,63 | 17 |
| ESCOBILLA I.A.-F LIMPIA SANITARIOS DE PLASTICO, CON RECIPIENTE | Escobillas, traperos, mopas | 189.216 unidades | US$ 111 mil | US$ 0,59 | 14 |
| MOPA I.A.-F DE MICROFIBRA 100%POLIESTER PARA ASEO | Escobillas, traperos, mopas | 10.386 unidades | US$ 76 mil | US$ 7,34 | 2 |