Menaje de aluminio (ollas, sartenes)
Menaje · subpartidas 761510. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
6.918.087
kilos en 12 meses
US$ 38,9 M
valor CIF
US$ 6,45
CIF mediano por kilo
655
importadores distintos
1.905
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 580.751 | US$ 3,3 M | US$ 7,01 | 106 | 168 |
| oct 25 | 585.603 | US$ 3,1 M | US$ 6,62 | 112 | 191 |
| nov 25 | 355.257 | US$ 1,9 M | US$ 6,30 | 93 | 130 |
| dic 25 | 631.051 | US$ 3,3 M | US$ 6,22 | 98 | 181 |
| ene 26 | 561.059 | US$ 3,1 M | US$ 6,26 | 93 | 152 |
| feb 26 | 508.773 | US$ 3,0 M | US$ 6,15 | 79 | 137 |
| mar 26 | 527.699 | US$ 2,8 M | US$ 6,02 | 83 | 135 |
| abr 26 | 537.222 | US$ 3,0 M | US$ 6,53 | 69 | 148 |
| may 26 | 561.407 | US$ 3,2 M | US$ 6,42 | 83 | 141 |
| jun 26 | 473.161 | US$ 2,7 M | US$ 6,63 | 86 | 147 |
| jul 26 | 692.433 | US$ 4,0 M | US$ 6,73 | 116 | 201 |
| ago 26 | 903.669 | US$ 5,4 M | US$ 6,81 | 86 | 174 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| TEFAL | 294.259 | US$ 2,3 M | US$ 7,87 | 12 | 3 |
| CASA BONITA | 227.486 | US$ 1,4 M | US$ 6,37 | 7 | 1 |
| ZHUOZHOU | 407.297 | US$ 1,3 M | US$ 3,16 | 11 | 3 |
| TRAMONTINA | 151.583 | US$ 1,3 M | US$ 8,32 | 12 | 6 |
| Z.Z.C.M. | 196.867 | US$ 1,2 M | US$ 6,29 | 7 | 1 |
| NINGBO XIERMEI | 223.056 | US$ 1,2 M | US$ 5,40 | 6 | 2 |
| N.T. | 221.033 | US$ 1,1 M | US$ 4,99 | 10 | 1 |
| BUSDER | 166.871 | US$ 1,1 M | US$ 6,58 | 10 | 8 |
| Y.M.I.T. | 138.239 | US$ 943 mil | US$ 6,82 | 5 | 1 |
| G.Y.A.F.P.C.L. | 204.126 | US$ 815 mil | US$ 3,99 | 9 | 2 |
| AK33 | 175.486 | US$ 791 mil | US$ 4,51 | 9 | 1 |
| NINGBO | 174.635 | US$ 767 mil | US$ 4,39 | 10 | 25 |
| KREA | 112.807 | US$ 760 mil | US$ 6,74 | 6 | 1 |
| N.X.K.C.L. | 150.206 | US$ 758 mil | US$ 5,05 | 5 | 1 |
| WINTECH | 236.715 | US$ 746 mil | US$ 3,15 | 10 | 1 |
| WURDEN | 122.325 | US$ 744 mil | US$ 6,08 | 10 | 2 |
| BERGNER | 75.039 | US$ 664 mil | US$ 8,85 | 6 | 3 |
| MARCA: LOVEN | 97.962 | US$ 635 mil | US$ 6,48 | 8 | 1 |
| N | 152.238 | US$ 619 mil | US$ 4,07 | 8 | 1 |
| KEEP | 112.072 | US$ 614 mil | US$ 5,48 | 8 | 3 |
| YIWU | 177.864 | US$ 606 mil | US$ 3,41 | 12 | 142 |
| SIMPLE COOK | 64.798 | US$ 585 mil | US$ 9,02 | 10 | 2 |
| JUST HOME COLLECTION | 68.258 | US$ 493 mil | US$ 7,22 | 10 | 1 |
| N.T.C. | 80.083 | US$ 438 mil | US$ 5,47 | 6 | 1 |
| DE ALUMINIO | 54.259 | US$ 375 mil | US$ 6,92 | 12 | 16 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 12 | 634.893 | US$ 3,2 M | US$ 5,10 | A.M., H.A., I.I., N-T, N.H., N.T | China, India, Brasil |
| 2 | araucaria-grave-cincel | Huechuraba | 8 | 520.860 | US$ 2,6 M | US$ 5,01 | GUANGDONG, GUANGDONG WIN HOLME, N.X.K.C.L, N.X.K.C.L., NINGBO, NINGBO XIERMEI | China |
| 3 | faro-liso-sierra | Cerrillos | 10 | 400.051 | US$ 2,5 M | US$ 6,37 | I.A., I.P.S., I.P.S.A., N.B.K., N.L.N.M.T., V.I.M. | Mexico, Colombia, China, Peru |
| 4 | cobre-largo-ancla | Las Condes | 12 | 312.711 | US$ 2,4 M | US$ 7,72 | GROUPE SEB, T-FAL, TEFAL | Colombia, China, Francia, Vietnam, Alemania |
| 5 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 328.096 | US$ 2,2 M | US$ 6,67 | CASA BONITA, JUST HOME COLLECTION, JUSTHOME COLLECTION, KLEINE, KLEINE WOLE, KLEINE WOLKE | Brasil, China |
| 6 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 9 | 230.887 | US$ 1,6 M | US$ 7,00 | BASEMENT HOME, BENETTON, CRATE Y BARREL, EUROMARKET, GIBSON, KITCHEAID | Brasil, Portugal, Thailandia, China, Orígenes O Destinacione |
| 7 | pampa-breve-granito | San Joaquín | 12 | 438.981 | US$ 1,6 M | US$ 3,54 | N, NINGBO, W.I., WINTECH | China |
| 8 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 11 | 164.673 | US$ 1,2 M | US$ 7,16 | ALANIZ HOME, ALPES, ATTIMO, ATTMO, BERGNER, KLAUBEN | España, Colombia, China, India |
| 9 | ancla-añil-prensa | Huechuraba | 8 | 165.085 | US$ 1,1 M | US$ 6,60 | B.E., BERGNER, BERGNER., D.I., DAJAR, GUANGZHOU | China |
| 10 | totora-leve-bahía | Macul | 9 | 222.252 | US$ 979 mil | US$ 4,41 | AK005, AK33, DE ALUMINIO, SHENFA, WUYI, YONGKANG | China |
| 11 | caliza-pardo-taller | Lo Barnechea | 6 | 178.651 | US$ 968 mil | US$ 5,42 | KEEP, KEEP KITCHEN, LAV S.A, LAV S.A., LAV SA | China |
| 12 | isla-quieto-isla | Colina | 7 | 314.466 | US$ 960 mil | US$ 3,05 | ZHUOZHOU, ZHUOZHOU JIAHUAALUMINIUM CO. | China |
| 13 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 9 | 89.470 | US$ 852 mil | US$ 9,52 | H.Y.H., K.H.M.C.L, KORKMAZ, KORMAZ, M.G.G.C.L, M.G.G.C.L. | Turquia, Estados Unidos de América, China |
| 14 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 9 | 118.726 | US$ 799 mil | US$ 6,73 | MARCA: CAROTE, MARCA: GLOWUP, MARCA: LOVEN, MARCA: RIPLEY HOME, MARCA: RIPLEYHOME | China, India |
| 15 | puente-verde-zinc | Santiago | 9 | 196.029 | US$ 784 mil | US$ 4,00 | G.Y.A.F.P.C.L. | China |
| 16 | rueda-quieto-glaciar | Providencia | 12 | 73.390 | US$ 622 mil | US$ 8,47 | TRAMINTINA, TRAMONTINA | Brasil, China |
| 17 | laguna-viejo-mimbre | Quilicura | 10 | 142.654 | US$ 559 mil | US$ 3,92 | FIRST ALUMINIUM TECH., FIRST. | China |
| 18 | alerce-salado-canelo | Vitacura | 7 | 77.878 | US$ 548 mil | US$ 7,04 | BUSDER | China |
| 19 | bote-añil-notro | Macul | 9 | 66.365 | US$ 474 mil | US$ 7,14 | LETOWARD, N.LETOWARD, NINGBO, NOUSCREATE | China |
| 20 | caliza-azul-horno | San Ramón | 5 | 77.211 | US$ 415 mil | US$ 5,38 | G.L.H.T., N.F.C.L., S.L.I.P., Y.B.I., Y.B.I.E., Y.G.I. | China |
| 21 | horno-grave-laguna | Santiago | 9 | 30.146 | US$ 401 mil | US$ 13,29 | A.H.S.A., ARCOS, B, DWL, IBILI, J.H.K.C.L | China, España, Corea del Sur, Vietnam, Italia, Estados Unido |
| 22 | faro-viejo-taller | Vitacura | 6 | 51.460 | US$ 322 mil | US$ 6,25 | BUSDER | China, España |
| 23 | volcán-gris-brújula | San Bernardo | 5 | 55.917 | US$ 316 mil | US$ 5,66 | TREE PLUS, TREE PLUS WORDLWIDE, TREE PLUS WORDLWIDE CO.,LIMITED, TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITE, TREE PLUSWORLDWIDE CO.,LIMITED | China |
| 24 | galpón-ronco-lima | Quilicura | 2 | 66.916 | US$ 312 mil | US$ 4,67 | DE 4.2 LITROS | China |
| 25 | estero-bravo-ópalo | Santiago | 9 | 54.430 | US$ 295 mil | US$ 5,42 | BESTSUB, HENAN SWEET, HONG KONG ELLORS, HONGKONG ELLORA, PHOTO USA, YIWU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 6.377.035 | US$ 34,4 M | US$ 5,39 |
| Brasil | 209.959 | US$ 1,7 M | US$ 8,09 |
| Colombia | 61.791 | US$ 480 mil | US$ 7,76 |
| Vietnam | 46.985 | US$ 357 mil | US$ 7,60 |
| Italia | 31.597 | US$ 355 mil | US$ 11,22 |
| Francia | 18.492 | US$ 264 mil | US$ 14,26 |
| España | 29.083 | US$ 249 mil | US$ 8,55 |
| Turquia | 18.444 | US$ 188 mil | US$ 10,22 |
| Estados Unidos de América | 6.070 | US$ 177 mil | US$ 29,18 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 11.492 | US$ 172 mil | US$ 14,96 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.242 | US$ 29,7 M |
| Valparaíso | 388 | US$ 7,7 M |
| Los Libertadores | 64 | US$ 918 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 69 | US$ 222 mil |
| Lirquen | 15 | US$ 103 mil |
| Puerto Angamos | 6 | US$ 93 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 78 | US$ 2,1 M |
| MAERSK LINE | 79 | US$ 1,8 M |
| ETERNITY INTL FREIGHT FORWARDE | 14 | US$ 1,7 M |
| CARGO CONTAINER LINE LTD. | 20 | US$ 1,7 M |
| CLOUD OCEAN LINE | 37 | US$ 1,5 M |
| HAPAG-LLOYD | 51 | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE ALUMINIO WINTECH-F DEUSO DOMESTICO PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PRODUCTO DESCAR | WINTECH | 236.715 | US$ 746 mil | US$ 3,15 | China |
| CAJA DE ALUMINIO N-F DE USO DOMESTICO PARA ELTRANSPORTE DEALIMENTOS PRODUCTO DESCARTABLE | N | 137.267 | US$ 565 mil | US$ 4,12 | China |
| HOJAS PARA ENVOLVER ZHUOZHOU-F DE ALUMINIO EN ROLLO, USO DOMESTICO, CON TAPA | ZHUOZHOU | 153.965 | US$ 496 mil | US$ 3,22 | China |
| OLLA A PRESIONDISTRIVALTO DE 4.2 LITROS USODOMESTICO | DE 4.2 LITROS | 66.916 | US$ 312 mil | US$ 4,67 | China |
| BATERIA DE COCINA N.X.K.C.L.-F DE ALUMINIO ARTICULOS PARA U SO DOMESTICO | N.X.K.C.L. | 65.845 | US$ 303 mil | US$ 4,60 | China |
| OLLA N.T.-F DE ALUMINIO PARA COCINA 28 CM, USO DOMESTI CO | N.T. | 61.825 | US$ 299 mil | US$ 4,83 | China |
| SARTEN NINGBO XIERMEI-F DE ALUMINIO ARTICULOS PARA USO DOMESTICO | NINGBO XIERMEI | 53.130 | US$ 295 mil | US$ 5,55 | China |
| PAILA Z.Z.C.M.-F DE ALUMINIO. DE 16 CMS PARA USO DOMESTICO EN COCINAS | Z.Z.C.M. | 35.470 | US$ 284 mil | US$ 8,00 | China |
| JUEGO DE OLLAS KEEP GRANITE LINE, DE ALUMINIO JUEGO COMPUESTO DE 7 PIEZAS, A RTICULO DE US | KEEP | 58.066 | US$ 268 mil | US$ 4,61 | China |
| SET DE BATERIA COCINA CASA BONITA HJ1402 SET DE 8 PIEZA | CASA BONITA | 38.877 | US$ 252 mil | US$ 6,47 | China |
| HOJAS PARA ENVOLVER ZHUOZHOU-F DE ALUMINIO EN ROLLO, USO DO MESTICO, CON TAPA | ZHUOZHOU | 74.465 | US$ 222 mil | US$ 2,98 | China |
| VASOS T.G-F: DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | T.G-F: DE ALUMINIO | 11.284 | US$ 217 mil | US$ 19,27 | China |