Marca declarada
DE ALUMINIO
Marca comercial con 743 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 77 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 5,5 M
CIF 2022–2026
743
ítems
77
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,0 M | 265 | 22 | 12 |
| 2023 | US$ 1,5 M | 187 | 23 | 12 |
| 2024 | US$ 564 mil | 92 | 21 | 12 |
| 2025 | US$ 863 mil | 140 | 27 | 12 |
| 2026 | US$ 538 mil | 59 | 13 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 484.105 kilos | US$ 4,8 M | US$ 10,00 por kilo |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 134 unidades | US$ 371 mil | US$ 2.771 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 800 unidades | US$ 177 mil | US$ 221 por unidad |
| Partes de válvulas | 131 kilos | US$ 45 mil | US$ 340 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 799 kilos | US$ 26 mil | US$ 33,07 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 61 kilos | US$ 23 mil | US$ 377 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 42.208 unidades | US$ 14 mil | US$ 0,33 por unidad |
| Partes de cocinas y estufas | 1.167 kilos | US$ 9.944 | US$ 8,52 por kilo |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 241 kilos | US$ 9.846 | US$ 40,88 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 450 kilos | US$ 7.948 | US$ 17,66 por kilo |
| Artículos de higiene de aluminio | 1.202 kilos | US$ 5.498 | US$ 4,57 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2 kilos | US$ 4.726 | US$ 1.967 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 18 unidades | US$ 4.303 | US$ 239 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 175 kilos | US$ 2.928 | US$ 16,74 por kilo |
| Muebles de metal | 28 kilos | US$ 711 | US$ 25,68 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| viña-tibio-ópalo | Las Condes | 20 | US$ 2,3 M |
| muelle-oscuro-molino | Santiago | 12 | US$ 1,0 M |
| copihue-tibio-playa | Lampa | 18 | US$ 442 mil |
| maqui-áspero-cabo | Providencia | 1 | US$ 371 mil |
| roble-pardo-eje | Quilicura | 3 | US$ 273 mil |
| plata-leve-arcilla | Las Condes | 40 | US$ 161 mil |
| basalto-franco-junco | Quilicura | 1 | US$ 124 mil |
| cabo-ancho-pampa | Las Condes | 2 | US$ 116 mil |
| adobe-bravo-balsa | Ñuñoa | 1 | US$ 112 mil |
| coirón-sobrio-viña | Las Condes | 12 | US$ 108 mil |
| brújula-bajo-horno | Ñuñoa | 1 | US$ 65 mil |
| pizarra-quieto-níquel | Pudahuel | 2 | US$ 35 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 2,6 M |
| China | US$ 2,1 M |
| Taiwan (Formosa) | US$ 371 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 216 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 125 mil |
| España | US$ 119 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CACEROLAVEMAR-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 93.458 kilos | US$ 1,3 M | US$ 13,57 | 21 |
| OLLAY.K-F DE ALUMINIO ARTICULO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 71.838 kilos | US$ 450 mil | US$ 6,27 | 10 |
| SET DE OLLASY-F DE ALUMINIO USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 61.016 kilos | US$ 435 mil | US$ 7,12 | 9 |
| BICICLETAS.-F DE ALUMINIO CON MOTOR ELECTRICO | Bicicletas y scooters eléctricos | 123 unidades | US$ 344 mil | US$ 2.799 | 1 |
| SARTENVEMAR-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 19.129 kilos | US$ 282 mil | US$ 14,72 | 17 |
| TOSTADORVEMAR-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 17.321 kilos | US$ 243 mil | US$ 14,05 | 14 |
| BANDEJASHEZHIGU DE ALUMINIO ARTICULOS DE USO DOMESTICO, LOS DEMASPARA USOS ANALOGOS | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 20.963 kilos | US$ 191 mil | US$ 9,10 | 4 |
| COJINETEPROTEC-F DE ALUMINIO 8 INDUSTRIAL | Cojinetes y bujes | 800 unidades | US$ 177 mil | US$ 221 | 2 |
| OLLAY.K.I.E.C-F DE ALUMINIO ARTDE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 23.888 kilos | US$ 162 mil | US$ 6,77 | 7 |
| WOKC.A.-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 9.626 kilos | US$ 148 mil | US$ 15,36 | 16 |
| UTENSILIOS DE COCINASMARTPAN-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 17.183 kilos | US$ 127 mil | US$ 7,38 | 5 |
| CACEROLAC.A.-F DE ALUMINIO DE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 10.297 kilos | US$ 119 mil | US$ 11,57 | 13 |