Importador reconstruido · R-00343
tornillo-firme-isla
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 24,5 M
CIF en el período
490
declaraciones
1.271
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Notebooks y tablets | 12.150 unidades | US$ 8,3 M | US$ 685 por unidad |
| Juguetes | 464.454 kilos | US$ 4,4 M | US$ 9,39 por kilo |
| Muebles de madera | 8.841 unidades | US$ 2,6 M | US$ 291 por unidad |
| Smartphones | 10.350 unidades | US$ 2,0 M | US$ 190 por unidad |
| Vajilla de cerámica | 496.917 kilos | US$ 820 mil | US$ 1,65 por kilo |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 118.726 kilos | US$ 799 mil | US$ 6,73 por kilo |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 49.120 unidades | US$ 685 mil | US$ 13,95 por unidad |
| Televisores | 3.521 unidades | US$ 619 mil | US$ 176 por unidad |
| Vajilla de porcelana | 201.575 kilos | US$ 586 mil | US$ 2,91 por kilo |
| Audífonos | 63.792 unidades | US$ 388 mil | US$ 6,09 por unidad |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 48.772 kilos | US$ 294 mil | US$ 6,04 por kilo |
| Muebles de metal | 73.077 kilos | US$ 280 mil | US$ 3,83 por kilo |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 770 unidades | US$ 279 mil | US$ 362 por unidad |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 13.405 unidades | US$ 236 mil | US$ 17,61 por unidad |
| Estufa a gas | 3.697 unidades | US$ 236 mil | US$ 63,78 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MARCA: ASUS | 77 | US$ 8,2 M |
| MARCA: RIPLEY HOME | 364 | US$ 2,7 M |
| MARCA: LOVEN | 98 | US$ 2,4 M |
| MARCA: MOTOROLA | 10 | US$ 2,0 M |
| MARCA: RIPLEYHOME | 96 | US$ 1,1 M |
| MARCA:RIPLEY HOME | 57 | US$ 892 mil |
| MARCA: DISNEY | 10 | US$ 411 mil |
| MARCA: TCL | 5 | US$ 385 mil |
| MARCA: EBX | 34 | US$ 316 mil |
| MARCA: DREAME | 7 | US$ 311 mil |
| MARCA: HARVEST | 26 | US$ 286 mil |
| MARCA: MASTER G | 4 | US$ 276 mil |
| MARCA: ULTRA TOYS | 39 | US$ 240 mil |
| MARCA:LOVEN | 8 | US$ 227 mil |
| MARCA: VOLKANO | 6 | US$ 219 mil |
| MARCA: BOSTECITOS | 18 | US$ 190 mil |
| MARCA: TYMO | 10 | US$ 188 mil |
| MARCA: HISENSE | 2 | US$ 187 mil |
| MARCA: KIDDO | 22 | US$ 164 mil |
| MARCA: BOSQUE ENCANTADO | 5 | US$ 145 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 389 | US$ 21,6 M |
| Malasia | 77 | US$ 2,4 M |
| Vietnam | 6 | US$ 156 mil |
| Corea del Sur | 1 | US$ 102 mil |
| India | 8 | US$ 56 mil |
| Turquia | 3 | US$ 55 mil |
| Brasil | 1 | US$ 42 mil |
| Indonesia | 3 | US$ 32 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| EVERGREEN LINE | Marítima | 351 |
| ASIA SHIPPING INTERNATIONAL TR | Marítima | 20 |
| INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS | Marítima | 9 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 46 |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 4 |
Puerto de entrada: Valparaíso (351), San Antonio (118), Aerop. A.M. Benitez (20), Los Libertadores (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONOS INTELIGENTES MARCA: MOTOROLA XT2503-1 CL SS 8+256 DS GEN PB 7D0015CLCELULAR ANDR | MARCA: MOTOROLA | Smartphones | 2.500 unidades | US$ 600 mil | US$ 240 |
| TELEFONOS INTELIGENTES MARCA: MOTOROLA XT2503-1 CL SS8+256 DS CELULAR ANDROID | MARCA: MOTOROLA | Smartphones | 2.200 unidades | US$ 528 mil | US$ 240 |
| JUEGO DE COMEDOR MARCA: RIPLEY HOME VICTORIA MUEBLES DE MADERA, COMPUESTO P OR UNA MESA, S | MARCA: RIPLEY HOME | Muebles de madera | 1.285 unidades | US$ 513 mil | US$ 399 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS X1504VA-BQ4350W PORTATIL RAM 16GB ALMACENAMIEN TO 512GB PANTALLA 15.6 | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 404 unidades | US$ 450 mil | US$ 1.114 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS FA506NCQ-HN020W PORTATIL, RAM 8GB, PANTALLA 15 .6 PULGADAS, ALMACENAM | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 504 unidades | US$ 431 mil | US$ 854 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS FA506NCG-HN196W PORTATIL, RAM 16GB, PANTALLA 1 5.6 PULGADAS, ALMACENA | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 528 unidades | US$ 429 mil | US$ 813 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS X1504VA-BQ4350W PORTATIL, RAM 8GM PANTALLA 15. 6 PULGADAS FHD | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 450 unidades | US$ 425 mil | US$ 944 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS E1504FA-BQ4439W PORTATIL, RAM 8GB, PANTALLA 15 .6 PULGADAS, ALMACENAM | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 792 unidades | US$ 413 mil | US$ 521 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS X1404VA-EB1440W PORTATIL, RAM 16GB, PANTALLA 1 4 PULGADAS, ALMACENAMI | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 590 unidades | US$ 347 mil | US$ 588 |
| JUEGOS DE COMEDOR MARCA:RIPLEY HOME LYON COMPUESTO POR UNA MESA Y CUATR O SILLAS, TODO EN | MARCA:RIPLEY HOME | Muebles de madera | 1.288 unidades | US$ 344 mil | US$ 267 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS V3607VU-RP222W PORTATIL, RAM 16GB, PANTALLA 1 5.6 PULGADAS, ALMACENAM | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 288 unidades | US$ 309 mil | US$ 1.074 |
| NOTEBOOK MARCA: ASUS FA607NUQ-RL060W PORTATIL RAM 16GB PANTALLA FHD 16 PULGADAS ALMACENAMI | MARCA: ASUS | Notebooks y tablets | 192 unidades | US$ 287 mil | US$ 1.496 |