Marca declarada
TRAMONTINA
Marca comercial con 3.363 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 39 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 15,1 M
CIF 2022–2026
3.363
ítems
39
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,5 M | 719 | 16 | 12 |
| 2023 | US$ 2,3 M | 668 | 12 | 12 |
| 2024 | US$ 3,0 M | 850 | 18 | 12 |
| 2025 | US$ 3,0 M | 673 | 19 | 12 |
| 2026 | US$ 2,3 M | 453 | 9 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 561.410 kilos | US$ 4,8 M | US$ 8,54 por kilo |
| Cubiertos (juegos, otros) | 258.938 kilos | US$ 3,2 M | US$ 12,41 por kilo |
| Cuchillos de cocina | 1.201.221 unidades | US$ 1,6 M | US$ 1,32 por unidad |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 112.631 kilos | US$ 1,3 M | US$ 11,55 por kilo |
| Cubiertos sueltos (otros) | 83.570 kilos | US$ 1,2 M | US$ 13,90 por kilo |
| Cuchillos de mesa | 731.816 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1,48 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 169.849 kilos | US$ 527 mil | US$ 3,10 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 196.700 unidades | US$ 435 mil | US$ 2,21 por unidad |
| Muebles de metal | 67.905 kilos | US$ 410 mil | US$ 6,04 por kilo |
| Vajilla de porcelana | 29.663 kilos | US$ 199 mil | US$ 6,72 por kilo |
| Cubiertos sueltos con baño de metal precioso | 11.693 kilos | US$ 109 mil | US$ 9,35 por kilo |
| Partes de aparatos electrotérmicos domésticos | 2.820 kilos | US$ 36 mil | US$ 12,84 por kilo |
| Equipos de riego y pulverización agrícola | 16.037 unidades | US$ 26 mil | US$ 1,61 por unidad |
| Muebles de madera | 1.142 unidades | US$ 24 mil | US$ 20,92 por unidad |
| Lámparas de techo y pared LED | 2.009 kilos | US$ 24 mil | US$ 11,83 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| fiordo-añil-fiordo | Providencia | 56 | US$ 10,5 M |
| plata-ágil-trigal | Las Condes | 25 | US$ 1,4 M |
| arena-amargo-eje | Santiago | 4 | US$ 799 mil |
| adobe-dulce-arcilla | Independencia | 1 | US$ 430 mil |
| valle-negro-níquel | Quilicura | 2 | US$ 421 mil |
| trigal-ágil-popa | Las Condes | 8 | US$ 397 mil |
| alerce-viejo-basalto | Temuco | 10 | US$ 340 mil |
| playa-grave-tornillo | Renca | 3 | US$ 146 mil |
| quillay-negro-remo | Las Condes | 1 | US$ 110 mil |
| canelo-dorado-sextante | Independencia | 1 | US$ 109 mil |
| molino-gris-fiordo | Osorno | 7 | US$ 106 mil |
| cable-dulce-loza | Providencia | 8 | US$ 95 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 14,9 M |
| China | US$ 175 mil |
| Taiwan (Formosa) | US$ 7.960 |
| Thailandia | US$ 3.508 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 2.311 |
| Italia | US$ 1.916 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE PANQUEQUERA Y OMELETERA TRAMONTINA DEALUMINIO ARTICULODE USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 25.006 kilos | US$ 300 mil | US$ 11,98 | 1 |
| JUEGO DE CUBIERTOS TRAMONTINA DE ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIO DE MESA JUEGO DE 12 PIEZAS | Cubiertos (juegos, otros) | 16.245 kilos | US$ 253 mil | US$ 15,58 | 4 |
| JUEGO DE OLLAS TRAMONTINA DE ALUMINIO, 9 PIEZAS PARA USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 30.912 kilos | US$ 226 mil | US$ 7,31 | 1 |
| BATERIA DE COCINA TRAMONTINA DE ALUMINIO 38 PIEZAS PARA USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 42.240 kilos | US$ 208 mil | US$ 4,92 | 4 |
| TENEDOR TRAMONTINA 22302/200 CON MAGO DE MADERA | Cubiertos sueltos (otros) | 14.823 kilos | US$ 206 mil | US$ 13,88 | 25 |
| CUCHILLOS TRAMONTINA COD.22902/005 LOS DEMAS CUCHILLOS DEHOJA FIJA DE METAL COMUN | Cuchillos de cocina | 245.502 unidades | US$ 199 mil | US$ 0,81 | 16 |
| JUEGO DE CUCHILLOS PARA ASADO TRAMONTINA COD. 22200/305 DE METAL COMUN CON MANGO DE MADERA | Cuchillos de mesa | 122.782 unidades | US$ 179 mil | US$ 1,46 | 12 |
| JUEGO DE CUBIERTOS TRAMONTINA-F 24 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE | Cubiertos (juegos, otros) | 15.602 kilos | US$ 167 mil | US$ 10,71 | 1 |
| BATERIA DE COCINA TRAMONTINA 27899/423 ARTICULO DE USO DOMESTICO, DE ALUMINIO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 18.335 kilos | US$ 134 mil | US$ 7,30 | 5 |
| JUEGO DE CUBIERTOS TRAMONTINA-F MARESIAS PRESENTADO EN SURTIDO DE 24 PIEZAS, PARA SEIS PER | Cubiertos (juegos, otros) | 10.153 kilos | US$ 128 mil | US$ 12,62 | 14 |
| JUEGO DE CUBIERTOS TRAMONTINA 25 PIEZAS TULUM PRESENTADO ENJUEGO DE USO DOMESTICO | Cubiertos (juegos, otros) | 10.087 kilos | US$ 122 mil | US$ 12,14 | 8 |
| CUCHILLOS TRAMONTINA COD.22902/005 LOS DEMAS CUCHILLOS DE HOJA FIJA DE METAL COMUN | Cuchillos de cocina | 152.176 unidades | US$ 121 mil | US$ 0,80 | 13 |