Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico
Maquinaria agrícola · subpartidas 391732. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
7.302.921
kilos en 12 meses
US$ 38,4 M
valor CIF
US$ 12,03
CIF mediano por kilo
698
importadores distintos
2.197
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.028.937 | US$ 5,5 M | US$ 8,12 | 99 | 181 |
| oct 25 | 563.690 | US$ 3,1 M | US$ 7,71 | 110 | 184 |
| nov 25 | 563.731 | US$ 2,8 M | US$ 10,87 | 110 | 188 |
| dic 25 | 730.252 | US$ 3,3 M | US$ 9,29 | 120 | 192 |
| ene 26 | 375.686 | US$ 2,1 M | US$ 23,03 | 112 | 182 |
| feb 26 | 253.860 | US$ 1,3 M | US$ 16,34 | 97 | 149 |
| mar 26 | 381.923 | US$ 2,2 M | US$ 14,83 | 96 | 175 |
| abr 26 | 577.657 | US$ 2,9 M | US$ 10,47 | 106 | 178 |
| may 26 | 575.423 | US$ 3,2 M | US$ 11,34 | 112 | 176 |
| jun 26 | 722.354 | US$ 3,9 M | US$ 19,69 | 112 | 192 |
| jul 26 | 875.252 | US$ 4,0 M | US$ 9,48 | 128 | 219 |
| ago 26 | 654.156 | US$ 4,1 M | US$ 23,43 | 116 | 181 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NETAFIM | 1.075.878 | US$ 6,7 M | US$ 6,26 | 10 | 1 |
| CRYOVAC | 649.757 | US$ 3,5 M | US$ 5,36 | 12 | 1 |
| IRRITEC | 599.249 | US$ 2,4 M | US$ 3,97 | 11 | 1 |
| SISTEMA AZUD S.A. | 204.840 | US$ 1,1 M | US$ 5,33 | 9 | 2 |
| SEALED AIR | 129.012 | US$ 848 mil | US$ 6,57 | 10 | 1 |
| DISE | 116.664 | US$ 838 mil | US$ 7,19 | 7 | 1 |
| COEXFLEX | 134.328 | US$ 833 mil | US$ 6,20 | 6 | 1 |
| S.A. | 198.356 | US$ 796 mil | US$ 4,01 | 8 | 1 |
| ALICO | 110.380 | US$ 778 mil | US$ 7,05 | 10 | 1 |
| COEFLEX | 97.621 | US$ 763 mil | US$ 7,82 | 4 | 1 |
| T.I.C. | 121.507 | US$ 707 mil | US$ 5,82 | 6 | 1 |
| GOLAN PLASTIC | 118.532 | US$ 689 mil | US$ 5,81 | 8 | 1 |
| NALOSHAPE | 69.711 | US$ 667 mil | US$ 9,57 | 11 | 1 |
| ISKO | 213.466 | US$ 628 mil | US$ 2,94 | 6 | 2 |
| CRIOVAC | 91.322 | US$ 559 mil | US$ 6,13 | 6 | 1 |
| VIDEPLAST | 113.591 | US$ 506 mil | US$ 4,46 | 4 | 1 |
| I.S.P.A. | 135.368 | US$ 474 mil | US$ 3,50 | 6 | 1 |
| PODANFOL | 25.205 | US$ 451 mil | US$ 17,90 | 7 | 2 |
| VMP. | 218.278 | US$ 445 mil | US$ 2,04 | 9 | 1 |
| T.I. | 76.342 | US$ 442 mil | US$ 5,79 | 4 | 1 |
| EUROPLAST | 147.614 | US$ 436 mil | US$ 2,95 | 3 | 1 |
| TE | 7.033 | US$ 369 mil | US$ 52,53 | 12 | 2 |
| SEALED | 51.294 | US$ 359 mil | US$ 7,00 | 6 | 1 |
| PLASTICOS DISE | 47.292 | US$ 337 mil | US$ 7,12 | 3 | 1 |
| NALOGRIP | 29.330 | US$ 281 mil | US$ 9,57 | 9 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | estero-lento-popa | Quilicura | 10 | 1.075.878 | US$ 6,7 M | US$ 6,26 | NETAFIM | Peru, Estados Unidos de América |
| 2 | grava-ancho-sextante | San Bernardo | 12 | 935.986 | US$ 5,3 M | US$ 5,70 | CRIOVAC, CRYOVAC, CRYOVACS, RYOVAC, SEALED, SEALED AIR | Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, Uruguay |
| 3 | ñirre-quieto-yunque | Pudahuel | 11 | 574.009 | US$ 4,3 M | US$ 7,51 | A.S.A.S, ALICO, BARRIER, C.S.A, COEFLEX, COEXFLEX | Polonia, China, Colombia, Argentina, Alemania, Estados Unido |
| 4 | ónix-amargo-ónix | Colina | 12 | 757.455 | US$ 2,9 M | US$ 3,88 | I.S.P.A, I.S.P.A., IRRITEC, RAIN BIRD | Italia, Peru, Estados Unidos de América, Mexico |
| 5 | isla-bajo-hierro | Quilicura | 11 | 168.046 | US$ 1,7 M | US$ 9,91 | KALLE F, MULTIBAR, MULTIBAR F, NALO FASER, NALOBAR, NALOBAR APM | Alemania |
| 6 | cuarzo-ágil-notro | Talagante | 12 | 358.438 | US$ 1,3 M | US$ 3,52 | AZU, AZUD, L.G, L.G.I, L.O.I.T.C.L., O.W.I | España, China |
| 7 | volcán-ronco-sextante | Estación Central | 7 | 197.849 | US$ 1,1 M | US$ 5,81 | T.I., T.I.C. | Rumania, Estados Unidos de América |
| 8 | silo-salado-raulí | Colina | 11 | 171.769 | US$ 1,1 M | US$ 6,49 | FIT SERVICE, FRANKISCHE, GOLAN, GOLAN PLASTIC, GOLAN RENEWABLE, POLIPEX | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 9 | maqui-frío-greda | Lampa | 8 | 204.761 | US$ 1,1 M | US$ 5,34 | SISTEMA AZUD, SISTEMA AZUD S.A., SISTEMAAZUD S.A. | España |
| 10 | estaño-curvo-chilco | Santiago | 4 | 147.933 | US$ 672 mil | US$ 4,55 | GRONING, VIDEPLAST | Alemania, Brasil |
| 11 | sextante-denso-cobre | Lampa | 3 | 191.475 | US$ 579 mil | US$ 3,02 | EUROPLAST, KSCARABELLI., SCARABELLI, SCARABELLI. | Italia |
| 12 | ópalo-azul-lima | Maipú | 7 | 220.846 | US$ 528 mil | US$ 2,39 | S.X.N, S.X.N.M., TIANJIN INDUSTRIAL, W.X.I, W.X.I. | China |
| 13 | valle-bajo-cable | Las Condes | 12 | 9.062 | US$ 500 mil | US$ 55,23 | TE, TE CONNECTIVITY, TE., TYCO | Alemania, Estados Unidos de América, Mexico, Polonia, Republ |
| 14 | maqui-grave-laguna | San Fernando | 10 | 225.582 | US$ 462 mil | US$ 2,05 | VMP, VMP. | Argentina |
| 15 | remo-gris-viña | Colina | 5 | 167.667 | US$ 424 mil | US$ 2,53 | ISKO | Turquia |
| 16 | cable-breve-ónix | Pudahuel | 7 | 75.763 | US$ 348 mil | US$ 4,59 | INDUSTRIAS*EUROPEAS, INDUSTRIAS*HAWAI, YIWU*MENGTE | Peru, China |
| 17 | proa-dulce-quebrada | Pudahuel | 1 | 30.631 | US$ 256 mil | US$ 8,36 | A.S.A.S, BARRIER, PODANFOL | Polonia, China, Colombia |
| 18 | grava-mudo-granito | Santiago | 1 | 59.758 | US$ 247 mil | US$ 4,14 | FABI BOLSAS | Argentina |
| 19 | mástil-franco-timón | Pudahuel | 11 | 6.999 | US$ 237 mil | US$ 33,85 | BM, BM SPA, LAPP, U.I., WAGO | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 20 | pampa-alto-proa | Conchalí | 12 | 4.597 | US$ 230 mil | US$ 50,12 | F.A., F.A.C., F.A.C.K., F.B.L., F.C., F.S.C. | Alemania, Brasil, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 21 | plata-dorado-raulí | Colina | 1 | 45.800 | US$ 204 mil | US$ 4,46 | ISKO | Turquia |
| 22 | caliza-bajo-peumo | Concepción | 2 | 75.434 | US$ 188 mil | US$ 2,49 | FOSHAN EMBELLISH HONG TRADE, HIDROCENTRAL, HIDROCENTRAL S.A., LESSO, LIANSU GROUP COMPANY LIMITED | China, Paraguay |
| 23 | espino-quieto-zinc | Buin | 3 | 82.645 | US$ 187 mil | US$ 2,26 | PLASTAR | Argentina |
| 24 | cincel-sobrio-ladrillo | Santiago | 1 | 39.000 | US$ 186 mil | US$ 4,77 | MANTOVA, ORIENT | Estados Unidos de América, Brasil |
| 25 | mástil-áspero-arcilla | La Unión | 6 | 29.783 | US$ 185 mil | US$ 6,20 | ALPMA, PROMOCIONES FANTASTICAS | Colombia, Alemania, Hungria |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Peru | 1.120.787 | US$ 6,6 M | US$ 5,86 |
| Estados Unidos de América | 1.007.628 | US$ 6,4 M | US$ 6,34 |
| China | 1.557.945 | US$ 5,9 M | US$ 3,77 |
| Italia | 990.905 | US$ 3,9 M | US$ 3,99 |
| Argentina | 777.559 | US$ 3,4 M | US$ 4,43 |
| Alemania | 256.759 | US$ 2,8 M | US$ 11,01 |
| España | 569.185 | US$ 2,6 M | US$ 4,63 |
| Brasil | 237.302 | US$ 1,6 M | US$ 6,79 |
| Colombia | 155.037 | US$ 1,1 M | US$ 7,02 |
| Turquia | 261.474 | US$ 843 mil | US$ 3,23 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 840 | US$ 23,3 M |
| Valparaíso | 212 | US$ 7,1 M |
| Los Libertadores | 194 | US$ 4,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 767 | US$ 1,3 M |
| San Vicente | 18 | US$ 1,1 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 10 | US$ 254 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| AFS CARGO SPA | 12 | US$ 3,5 M |
| JAS FORWARDING | 53 | US$ 3,1 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (CH | 39 | US$ 2,8 M |
| INTEGRAL CHILE SA | 5 | US$ 1,6 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 22 | US$ 1,4 M |
| MAERSK LINE | 65 | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGUERA FLEXIBLE NETAFIM-F DEPOLIMEROS DE ETILENO LAS DEM AS, SIN REFORZAR NI CO MBINAR C | NETAFIM | 711.139 | US$ 4,3 M | US$ 6,02 | Peru |
| MANGUERAS NETAFIM-F STRM X 16060 1.10L/H 0.20M 260 0MDE POLIETILENO FLEXIBLE PARA USO EN S | NETAFIM | 155.241 | US$ 949 mil | US$ 6,11 | Peru |
| TUBO CRIOVAC B206 CT 255 050 DE POLIETILENO, SIN REFORZAR N I COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, | CRIOVAC | 85.463 | US$ 526 mil | US$ 6,15 | Estados Unidos de América |
| TUBOS VIDEPLAST-F DE PLASTICO AB EN ROLLOS, SIN REFORZAR NICOMB INAR CON OTRAS MATERIAS S | VIDEPLAST | 108.131 | US$ 489 mil | US$ 4,52 | Brasil |
| TUBOS FLEXIBLES NETAFIM-F DE POLIMEROS DE ETILENO LOS DEMASSIN REFORZAR NI COMBI NAR CON O | NETAFIM | 19.861 | US$ 469 mil | US$ 23,64 | Estados Unidos de América |
| TUBOS VMP.-F DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON O TRASMATERIAS, SIN ACCESORIOS | VMP. | 218.278 | US$ 445 mil | US$ 2,04 | Argentina |
| TUBO CRYOVAC B206 CT 450 050 AP DE POLIETILENO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS | CRYOVAC | 77.127 | US$ 425 mil | US$ 5,51 | Estados Unidos de América |
| TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO GOLAN PLASTIC-F ANW-PAC-20X1.9-200 EN ROLLOS DE 200 METROS, | GOLAN PLASTIC | 68.498 | US$ 399 mil | US$ 5,83 | Israel |
| TUBO CRYOVAC YB404-LHA0600-200-NY EXTERNO DE COPOLIMEROS DE ETILENO, SIN COMBINAR CON OTRA | CRYOVAC | 54.865 | US$ 398 mil | US$ 7,25 | Brasil |
| MANGUERAS NETAFIM-F STRM X 16080 PARA USO EN SISTEMA DE RIEGO | NETAFIM | 68.794 | US$ 385 mil | US$ 5,60 | Peru |
| MANGUERAS NETAFIM-F STRM X 16080 LOS DEMAS, DE PLASTICO | NETAFIM | 69.947 | US$ 360 mil | US$ 5,15 | Peru |
| MANGUERAS EUROPLAST-F DE POLIPROPILENO FLEXIBLES, PARA RIEGO AGRICOLA | EUROPLAST | 121.214 | US$ 358 mil | US$ 2,95 | Italia |