Marca declarada
S.A.
Marca comercial con 194 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 33 importadores. Origen principal: España.
US$ 5,7 M
CIF 2022–2026
194
ítems
33
importadores
38
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,5 M | 59 | 14 | 9 |
| 2023 | US$ 482 mil | 48 | 13 | 7 |
| 2024 | US$ 290 mil | 12 | 7 | 8 |
| 2025 | US$ 688 mil | 35 | 6 | 8 |
| 2026 | US$ 762 mil | 40 | 3 | 6 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Bicicletas | 48.676 unidades | US$ 3,3 M | US$ 67,73 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 198.356 kilos | US$ 796 mil | US$ 4,01 por kilo |
| Urea | 504.000 kilos | US$ 453 mil | US$ 0,90 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 2.446 unidades | US$ 425 mil | US$ 174 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 48.493 kilos | US$ 233 mil | US$ 4,81 por kilo |
| Leche en polvo entera sin azúcar | 25.000 kilos | US$ 96 mil | US$ 3,83 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 6.575 kilos | US$ 88 mil | US$ 13,33 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 244 unidades | US$ 68 mil | US$ 279 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 4.850 kilos | US$ 56 mil | US$ 11,53 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 131 unidades | US$ 41 mil | US$ 312 por unidad |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 19.557 kilos | US$ 35 mil | US$ 1,77 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 1.275 kilos | US$ 21 mil | US$ 16,46 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 786 kilos | US$ 19 mil | US$ 24,30 por kilo |
| Vajilla de porcelana | 1.755 kilos | US$ 15 mil | US$ 8,77 por kilo |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 1.100 kilos | US$ 13 mil | US$ 12,25 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| valle-negro-níquel | Quilicura | 10 | US$ 3,4 M |
| estero-bravo-ópalo | Talagante | 14 | US$ 1,2 M |
| rueda-ancho-clavo | Las Condes | 1 | US$ 453 mil |
| greda-grave-mimbre | Santiago | 1 | US$ 103 mil |
| sierra-ronco-eje | Colina | 4 | US$ 99 mil |
| lenga-sobrio-alerce | Las Condes | 1 | US$ 96 mil |
| glaciar-nuevo-roca | Santiago | 1 | US$ 35 mil |
| lago-tibio-grava | San Bernardo | 1 | US$ 32 mil |
| estaño-lila-sierra | San Bernardo | 1 | US$ 30 mil |
| trigal-lila-ladrillo | Las Condes | 10 | US$ 26 mil |
| teja-tibio-pampa | Quilicura | 1 | US$ 24 mil |
| balsa-liso-lago | Coronel | 1 | US$ 20 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 3,6 M |
| España | US$ 1,4 M |
| Arabia Saudita | US$ 453 mil |
| Argentina | US$ 148 mil |
| Lituania | US$ 40 mil |
| Mexico | US$ 32 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| UREA S.A.-F TGU EN SACOS | Urea | 504.000 kilos | US$ 453 mil | US$ 0,90 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F ARO 24 LADY HSTD DE PASEO, DE ENTRENCIONAL AIRE LIBRE | Bicicletas | 5.187 unidades | US$ 352 mil | US$ 67,95 | 1 |
| BICICLETAS S.A.-F FLUTTER ARO16 DE METAL COMUN SIN MOTOR | Bicicletas | 4.110 unidades | US$ 325 mil | US$ 79,11 | 3 |
| TROTADORA S.A.-F ELECTRICA MOD. TM01-S2D ARTICULO PARA CULTURA FISICA. | Aparatos de gimnasia | 48.425 kilos | US$ 233 mil | US$ 4,81 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F ARO 24 DE PASEO PARA ENTRETENCION | Bicicletas | 2.355 unidades | US$ 183 mil | US$ 77,72 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F ARO 26 LADY HSTD DE PASEO, PARA ENTRETENCION INFANTIL | Bicicletas | 2.565 unidades | US$ 179 mil | US$ 69,82 | 1 |
| BICICLETAS S.A.-F LADY H STD ARO 24 DE METAL COMUN PARA USO DOMESTICO | Bicicletas | 2.470 unidades | US$ 178 mil | US$ 71,90 | 1 |
| BICICLETAS S.A.-F DE ACERO, ARO 27.5 PARA USO DEPORTIVO | Bicicletas | 1.455 unidades | US$ 175 mil | US$ 120 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F MTB 24 LADY HSTD DE PASEO, PARA ENTRENCION AL AIRE LIBRE | Bicicletas | 1.867 unidades | US$ 172 mil | US$ 92,25 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F ARO 27.5 DESERT SX DE PASEO, PARA ENTRETENCION AL AIRE LIBRE | Bicicletas | 1.304 unidades | US$ 156 mil | US$ 120 | 1 |
| BICICLETA S.A.-F ARO 26 LADY HSTD DE PASEO, PARA ENTRETENCION AL AIRE LIBRE | Bicicletas | 2.049 unidades | US$ 147 mil | US$ 71,70 | 1 |
| CINTAS DE GOTEO S.A.-F DE POLIMEROS DE ETILENO FLEXIBLES, DE USO EN SISTEMAS DE RIEGO AGRI | Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 46.237 kilos | US$ 146 mil | US$ 3,17 | 1 |