Leche en polvo entera sin azúcar
Lácteos · subpartidas 040221. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.015.849
kilos en 12 meses
US$ 4,1 M
valor CIF
US$ 4,13
CIF mediano por kilo
23
importadores distintos
62
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 185.800 | US$ 771 mil | US$ 4,10 | 3 | 8 |
| oct 25 | 170.576 | US$ 719 mil | US$ 4,26 | 4 | 8 |
| nov 25 | 193.021 | US$ 818 mil | US$ 4,32 | 5 | 10 |
| dic 25 | 48.630 | US$ 208 mil | US$ 4,32 | 3 | 4 |
| ene 26 | 50.000 | US$ 184 mil | US$ 3,67 | 2 | 2 |
| feb 26 | 1.493 | US$ 636 | US$ 0,56 | 2 | 2 |
| mar 26 | 1.725 | US$ 7.700 | US$ 9,14 | 3 | 3 |
| abr 26 | 150.600 | US$ 572 mil | US$ 3,95 | 5 | 7 |
| may 26 | 25.030 | US$ 102 mil | US$ 4,48 | 2 | 2 |
| jun 26 | 100.050 | US$ 385 mil | US$ 4,08 | 4 | 5 |
| jul 26 | 12.938 | US$ 70 mil | US$ 5,97 | 5 | 5 |
| ago 26 | 75.986 | US$ 305 mil | US$ 4,06 | 6 | 6 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 211.600 | US$ 870 mil | US$ 4,11 | 7 | 3 |
| 26.79 | 96.000 | US$ 414 mil | US$ 4,32 | 2 | 1 |
| 26.44 | 72.000 | US$ 311 mil | US$ 4,32 | 1 | 1 |
| 26.70 | 72.000 | US$ 295 mil | US$ 4,10 | 1 | 1 |
| 26.80 | 72.000 | US$ 295 mil | US$ 4,10 | 1 | 1 |
| 26.58 | 48.000 | US$ 208 mil | US$ 4,32 | 1 | 1 |
| MAGNALAT | 50.000 | US$ 202 mil | US$ 4,04 | 2 | 1 |
| 26,00% | 50.000 | US$ 177 mil | US$ 3,54 | 2 | 1 |
| EN POLVO | 50.000 | US$ 175 mil | US$ 3,51 | 1 | 1 |
| 27.19% | 40.800 | US$ 169 mil | US$ 4,13 | 1 | 1 |
| 27 | 25.000 | US$ 109 mil | US$ 4,35 | 1 | 1 |
| 27.12 | 25.000 | US$ 108 mil | US$ 4,30 | 1 | 1 |
| 26.56 | 24.000 | US$ 104 mil | US$ 4,32 | 1 | 1 |
| 26,00 | 25.000 | US$ 102 mil | US$ 4,08 | 1 | 1 |
| 26.00 | 25.000 | US$ 102 mil | US$ 4,08 | 1 | 1 |
| DESCREMADA | 25.000 | US$ 101 mil | US$ 4,06 | 1 | 1 |
| 27.40 | 25.000 | US$ 100 mil | US$ 3,98 | 1 | 1 |
| 27% | 24.000 | US$ 98 mil | US$ 4,10 | 1 | 1 |
| 26.90 | 24.000 | US$ 98 mil | US$ 4,10 | 1 | 1 |
| ELCOR US | 24.000 | US$ 81 mil | US$ 3,39 | 1 | 1 |
| LAQTIA | 1.680 | US$ 7.071 | US$ 4,21 | 1 | 1 |
| 26,66% | 1.600 | US$ 6.615 | US$ 4,13 | 1 | 1 |
| NESTLE | 779 | US$ 3.886 | US$ 4,99 | 7 | 3 |
| AGROMIPERU | 1.209 | US$ 948 | US$ 0,78 | 4 | 1 |
| BON BON BUM | 73 | US$ 708 | US$ 9,64 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espino-viejo-pampa | Paine | 5 | 457.000 | US$ 1,9 M | US$ 4,23 | 26.44, 26.56, 26.58, 26.70, 26.79, 26.80 | Uruguay |
| 2 | bote-franco-muelle | Lampa | 6 | 175.600 | US$ 708 mil | US$ 4,03 | 26, 26,00, 26,66% | Argentina |
| 3 | ónix-ronco-espino | Renca | 2 | 50.000 | US$ 202 mil | US$ 4,04 | 26 | Argentina |
| 4 | mástil-negro-cerro | San Bernardo | 2 | 50.000 | US$ 202 mil | US$ 4,04 | MAGNALAT | Uruguay |
| 5 | pampa-seco-cincel | Lo Espejo | 2 | 50.000 | US$ 177 mil | US$ 3,54 | 26,00% | Argentina, Uruguay |
| 6 | bote-oscuro-torno | San Bernardo | 1 | 50.000 | US$ 175 mil | US$ 3,51 | EN POLVO | Uruguay |
| 7 | raulí-ronco-calafate | Las Condes | 1 | 40.800 | US$ 169 mil | US$ 4,13 | 27.19% | Uruguay |
| 8 | silo-ronco-timón | Pudahuel | 1 | 25.000 | US$ 109 mil | US$ 4,35 | 27 | Argentina |
| 9 | roca-verde-valle | Lampa | 1 | 25.000 | US$ 102 mil | US$ 4,08 | 26.00 | Argentina |
| 10 | balsa-claro-poste | La Pintana | 1 | 25.000 | US$ 101 mil | US$ 4,06 | DESCREMADA | Argentina |
| 11 | bosque-mojado-roble | Pudahuel | 1 | 25.000 | US$ 100 mil | US$ 3,98 | 27.40 | Argentina |
| 12 | cincel-largo-fiordo | Pudahuel | 1 | 24.000 | US$ 81 mil | US$ 3,39 | ELCOR US | Argentina |
| 13 | hierro-mojado-fragua | San Bernardo | 1 | 12.600 | US$ 69 mil | US$ 5,44 | 26 | Francia |
| 14 | puente-añil-arena | Punta Arenas | 1 | 1.680 | US$ 7.071 | US$ 4,21 | LAQTIA | España |
| 15 | loza-alto-viña | Providencia | 1 | 576 | US$ 2.545 | US$ 4,42 | NESTLE | Colombia |
| 16 | martillo-manso-clavo | Quilicura | 6 | 479 | US$ 1.878 | US$ 3,92 | ALPIN, BON BON BUM, NESTLE | Colombia |
| 17 | adobe-ronco-murta | Santiago | 1 | 115 | US$ 976 | US$ 8,52 | COLANTA, NESTLE | Colombia |
| 18 | sierra-bajo-ópalo | Providencia | 4 | 1.209 | US$ 948 | US$ 0,78 | AGROMIPERU | Peru |
| 19 | bote-claro-golfo | Vitacura | 1 | 50 | US$ 615 | US$ 12,31 | PARKER | Nueva Zelandia |
| 20 | ñirre-salado-vela | Providencia | 2 | 1.697 | US$ 583 | US$ 0,34 | BUSINESS | Peru |
| 21 | raulí-ancho-viga | Lampa | 1 | 30 | US$ 552 | US$ 18,39 | ALSEC | Colombia |
| 22 | tornillo-breve-bodega | La Florida | 1 | 12 | US$ 189 | US$ 15,77 | 28 | Francia |
| 23 | proa-recto-popa | Renca | 1 | 2 | US$ 41 | US$ 27,25 | 26.9 | Uruguay |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 622.802 | US$ 2,6 M | US$ 4,12 |
| Argentina | 374.600 | US$ 1,5 M | US$ 3,98 |
| Francia | 12.612 | US$ 69 mil | US$ 5,45 |
| España | 1.680 | US$ 7.071 | US$ 4,21 |
| Colombia | 1.199 | US$ 5.951 | US$ 4,96 |
| Peru | 2.906 | US$ 1.531 | US$ 0,53 |
| Nueva Zelandia | 50 | US$ 615 | US$ 12,31 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 40 | US$ 3,9 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 1 | US$ 101 mil |
| Cardenal Samore | 1 | US$ 100 mil |
| San Antonio | 16 | US$ 83 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 4 | US$ 1.397 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DECRE S.A. | 19 | US$ 1,9 M |
| TTES. FRIO CARGO LTDA. | 4 | US$ 397 mil |
| T.MERCOTRANS SPA | 3 | US$ 305 mil |
| CALDERA CAMPOS ALEX JORGE | 2 | US$ 175 mil |
| TTES. ALIAGA HNOD Y CIA LTDA | 1 | US$ 109 mil |
| TRANSPORTE DON GUILLERMO SPA | 1 | US$ 108 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE EN POLVO 26 BOLSA 25 PARA CONSUMO HUMANO | 26 | 149.000 | US$ 600 mil | US$ 4,02 | Argentina |
| LECHE ENTERA EN POLVO 26.79 BOLSAS 25 KN , PARA USO EN LA INDUSTRIA ALI MENTARIA | 26.79 | 96.000 | US$ 414 mil | US$ 4,32 | Uruguay |
| LECHE ENTERA EN POLVO 26.44 BOLSAS 25 KN , PARA USO EN LA INDUSTRIA ALI MENTARIA | 26.44 | 72.000 | US$ 311 mil | US$ 4,32 | Uruguay |
| LECHE ENTERA EN POLVO 26.70 BOLSAS 25 KN , PARA USO EN LA INDUSTRIA ALI MENTARIA | 26.70 | 72.000 | US$ 295 mil | US$ 4,10 | Uruguay |
| LECHE ENTERA EN POLVO 26.80 BOLSAS 25 KN , PARA USO EN LA INDUSTRIA ALI MENTARIA | 26.80 | 72.000 | US$ 295 mil | US$ 4,10 | Uruguay |
| LECHE ENTERA EN POLVO 26.58 BOLSAS 25 KN , PARA USO EN LA INDUSTRIA ALI MENTARIA | 26.58 | 48.000 | US$ 208 mil | US$ 4,32 | Uruguay |
| LECHE EN POLVO MAGNALAT-F ENTERA INSTANTANEA CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIORA | MAGNALAT | 50.000 | US$ 202 mil | US$ 4,04 | Uruguay |
| LECHE EN POLVO ENTERA 26,00% BOLSAS 25 PARA CONSUMO HUMANO | 26,00% | 50.000 | US$ 177 mil | US$ 3,54 | Argentina |
| LECHE EN POLVOM-F EN POLVO CON UN CONT. DEMATERIA GRASA DE 26% PARA CONSUMO | EN POLVO | 50.000 | US$ 175 mil | US$ 3,51 | Uruguay |
| LECHE ENTERA EN POLVO 27.19% BIG BAG 850 PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIME NTARIA | 27.19% | 40.800 | US$ 169 mil | US$ 4,13 | Uruguay |
| LECHE EN POLVO 27 BOLSA: 25 APTO PARA CONSUMO HUMANO | 27 | 25.000 | US$ 109 mil | US$ 4,35 | Argentina |
| LECHE ENTERA EN POLVO 27.12 BOLSAS 25 PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIME NTARIA | 27.12 | 25.000 | US$ 108 mil | US$ 4,30 | Uruguay |