Importador reconstruido · R-00680
ónix-ronco-espino
Renca, Región Metropolitana de Santiago. Activo 10 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 27,4 M
CIF en el período
264
declaraciones
314
ítems
10
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 4.592.012 kilos | US$ 19,4 M | US$ 4,22 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 1.026.175 kilos | US$ 4,8 M | US$ 4,67 por kilo |
| Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 125.301 kilos | US$ 2,2 M | US$ 17,81 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 114.801 kilos | US$ 474 mil | US$ 4,13 por kilo |
| Leche en polvo entera sin azúcar | 50.000 kilos | US$ 202 mil | US$ 4,04 por kilo |
| Leche en polvo descremada | 41.900 kilos | US$ 153 mil | US$ 3,66 por kilo |
| Leche condensada | 42.048 kilos | US$ 86 mil | US$ 2,05 por kilo |
| Grasa butírica y otras materias grasas de la leche | 3.840 kilos | US$ 29 mil | US$ 7,60 por kilo |
| Caseinatos | 435 kilos | US$ 6.159 | US$ 14,16 por kilo |
| Queso fundido | 340 kilos | US$ 2.073 | US$ 6,09 por kilo |
| Leche en polvo entera con azúcar | 100 kilos | US$ 892 | US$ 8,92 por kilo |
| Parlantes individuales | 30 unidades | US$ 483 | US$ 16,10 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 50 kilos | US$ 242 | US$ 4,88 por kilo |
| Audífonos | 10 unidades | US$ 235 | US$ 23,46 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRUTILLAR | 95 | US$ 8,9 M |
| NOAL | 45 | US$ 4,4 M |
| AMMERLAND fabricante | 37 | US$ 3,6 M |
| SAPUTO | 29 | US$ 3,0 M |
| AGROPUR fabricante | 8 | US$ 1,7 M |
| DELICE | 14 | US$ 1,3 M |
| WARE.FOOD fabricante | 8 | US$ 725 mil |
| ANKER fabricante | 10 | US$ 531 mil |
| FRIESLANCAMPINA fabricante | 4 | US$ 402 mil |
| FRIESLANDCAMPINA fabricante | 4 | US$ 399 mil |
| DAIRY PRODUCTS INC | 1 | US$ 348 mil |
| SUNRISE fabricante | 14 | US$ 252 mil |
| NUMIDIA fabricante | 1 | US$ 247 mil |
| 26 | 2 | US$ 202 mil |
| SOORO fabricante | 2 | US$ 194 mil |
| CORLASA | 3 | US$ 123 mil |
| ZARAPLAST fabricante | 10 | US$ 117 mil |
| SUNRISE PACKAGING fabricante | 5 | US$ 105 mil |
| WARE.FODD fabricante | 1 | US$ 98 mil |
| WARE FOOD fabricante | 1 | US$ 97 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 164 | US$ 16,8 M |
| Alemania | 39 | US$ 3,8 M |
| Estados Unidos de América | 11 | US$ 2,1 M |
| Países Bajos | 16 | US$ 1,7 M |
| Peru | 6 | US$ 1,4 M |
| Irlanda | 10 | US$ 920 mil |
| China | 7 | US$ 356 mil |
| Brasil | 10 | US$ 319 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| T.MERCOTRANS NAC. E INT. SPA | Carretero / terrestre | 144 |
| CMA CGM | Marítima | 25 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 5 |
| MERCOTRUCK INTERNACIONALES S.A | Carretero / terrestre | 11 |
| CMA CGM CHILE S.A. | Marítima | 11 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (171), San Antonio (85), Valparaíso (4), Aerop. A.M. Benitez (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO MOZARELLA FRUTILLAR EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 720.053 kilos | US$ 3,2 M | US$ 4,38 |
| QUESO SAPUTO TIPO GOUDA EN BLOQUES, PARA CONSUMO HUMAN O | SAPUTO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 695.733 kilos | US$ 3,0 M | US$ 4,27 |
| QUESO NOAL TIPO GAUDA EN BARRA DE 3,70 KGS APROX.ACO NDICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMA S C/U. | NOAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 678.000 kilos | US$ 2,8 M | US$ 4,18 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA DE 3,70 KGS APROX.ACON D ICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMA S | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 555.000 kilos | US$ 2,3 M | US$ 4,14 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA, PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 480.085 kilos | US$ 2,1 M | US$ 4,28 |
| QUESO CREMA DELICE FRUTILLAR, ENVASE 190GRS. 12 UNIDADES X CAJA, ACONDICION ADO PARA LA VE | DELICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 176.951 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,78 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GOUDA PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 204.000 kilos | US$ 807 mil | US$ 3,95 |
| PROTEINA ISOCHILL 8011 AGROPUR-F CONCENTRADO DE PROTEINA DE SUE RO DE LECHE 80%, INSTANTAN | AGROPUR | Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 43.200 kilos | US$ 798 mil | US$ 18,48 |
| QUESO NOAL TIPO GOUDA PARA CONSUMO HUMANO | NOAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 144.000 kilos | US$ 592 mil | US$ 4,11 |
| QUESO GOUDA WARE.FOOD-F 48%MGES PRESENTADO EN FORMATO DE BLOQUE DE 15 KGS USO INDUSTRIA DE | WARE.FOOD | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 103.236 kilos | US$ 448 mil | US$ 4,34 |
| QUESO MANTECOSO AMMERLAND-F 45% MGES PRESENTADO EN FORMATO DE BLOQU E DE 15 KGSUSO INDUSTR | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 92.526 kilos | US$ 372 mil | US$ 4,02 |
| PROTEINA DAIRY PRODUCTS INC IWPC 80 CONCENTRADO DE PROTEINADE SUERO DE LECHE 80%, INSTANTA | DAIRY PRODUCTS INC | Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 12.000 kilos | US$ 348 mil | US$ 28,99 |