Marca declarada
SUNRISE
Marca comercial con 1.469 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 36 importadores. Origen principal: China.
US$ 43,0 M
CIF 2022–2026
1.469
ítems
36
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,6 M | 190 | 14 | 12 |
| 2023 | US$ 7,3 M | 279 | 15 | 12 |
| 2024 | US$ 8,8 M | 350 | 11 | 12 |
| 2025 | US$ 11,3 M | 412 | 11 | 12 |
| 2026 | US$ 7,9 M | 238 | 6 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 12.699.555 kilos | US$ 42,6 M | US$ 3,36 por kilo |
| Juguetes | 56.451 kilos | US$ 112 mil | US$ 1,98 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 45.218 kilos | US$ 67 mil | US$ 1,49 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 27.727 kilos | US$ 33 mil | US$ 1,19 por kilo |
| Vajilla de cerámica | 16.007 kilos | US$ 30 mil | US$ 1,87 por kilo |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 13.292 unidades | US$ 19 mil | US$ 1,44 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 993 kilos | US$ 15 mil | US$ 15,59 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 13.906 kilos | US$ 13 mil | US$ 0,93 por kilo |
| Muebles de metal | 18.252 kilos | US$ 11 mil | US$ 0,61 por kilo |
| Parlantes individuales | 2.912 unidades | US$ 8.752 | US$ 3,01 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 200 unidades | US$ 8.409 | US$ 42,04 por unidad |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 2.150 unidades | US$ 7.300 | US$ 3,40 por unidad |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 6.547 kilos | US$ 7.211 | US$ 1,10 por kilo |
| Estufa y calefactor eléctrico | 2.568 unidades | US$ 6.798 | US$ 2,65 por unidad |
| Secador de pelo | 6.520 unidades | US$ 6.012 | US$ 0,92 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| popa-liso-alerce | Puerto Montt | 49 | US$ 21,2 M |
| estero-nuevo-quilla | Pudahuel | 48 | US$ 20,0 M |
| timón-verde-greda | Renca | 10 | US$ 727 mil |
| fiordo-ronco-caliza | Pudahuel | 4 | US$ 408 mil |
| roca-lento-loza | Renca | 4 | US$ 185 mil |
| balsa-breve-cabo | San Pedro de la Paz | 10 | US$ 112 mil |
| tornillo-curvo-timón | Concepción | 8 | US$ 67 mil |
| molino-largo-popa | Santiago | 12 | US$ 66 mil |
| playa-grave-tornillo | Renca | 1 | US$ 23 mil |
| litre-tibio-arado | San Pedro de la Paz | 1 | US$ 20 mil |
| ladrillo-bravo-ladrillo | Santiago | 1 | US$ 18 mil |
| proa-dorado-volcán | San Bernardo | 1 | US$ 15 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 43,0 M |
| Vietnam | US$ 23 mil |
| India | US$ 15 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 4.753 |
| España | US$ 566 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA SUNRISE-F DE PA/PE EN ROLLOS | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 2.834.393 kilos | US$ 9,1 M | US$ 3,23 | 27 |
| PELICULA SUNRISE-F DE POLIETILENO EN ROLLOS, DENSIDAD INFERIOR A 0.94, PARA MAQUINA ENVASA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 731.841 kilos | US$ 2,4 M | US$ 3,29 | 16 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM X300 M X 150 MIC RASDE PLASTI CO, DENSIDAD SUPE RIOR A 94 MIC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 564.680 kilos | US$ 1,7 M | US$ 3,09 | 16 |
| PELICULA SUNRISE-F DE POLIETILENO EN ROLLOS, DENSIDAD SUPERIOR A 0,94, PARA USO EN MAQUINA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 442.750 kilos | US$ 1,6 M | US$ 3,58 | 10 |
| PELICULA SUNRISE-F DE POLIETILENO EN ROLLOS, DENSIDAD SUPERIOR A 0,94, PARA MAQUINA ENVASA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 318.680 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,65 | 14 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM ANCHO X 150 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 372.517 kilos | US$ 1,1 M | US$ 2,93 | 8 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 506 MM X450 M X 100 MIC RASDE PLASTI CO, DENSIDAD SUPE RIOR A 94 MIC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 267.883 kilos | US$ 831 mil | US$ 3,10 | 13 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM ANCHO X 150 MICRAS DE PLASTICO, DENSIDAD SUPERIOR A 94 MICRAS | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 275.003 kilos | US$ 806 mil | US$ 2,93 | 1 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM X300 M X 150 MICRAS DE PLASTICO, DENSIDAD SUPERIOR A 94 MICRA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 232.433 kilos | US$ 765 mil | US$ 3,29 | 8 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 506 MM ANCHO X 100 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 249.210 kilos | US$ 728 mil | US$ 2,92 | 7 |
| PELICULA SUNRISE-F DE PA/PE EN ROLLOS PARA EMBALAJE DE MERCANCIAS | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 182.895 kilos | US$ 585 mil | US$ 3,20 | 5 |
| PELICULA SUNRISE-F DE POLIETILENO EN ROLLOS, DENSIDAD SUPERIOR A 0,94, PARA USO MAQUINA EN | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 155.723 kilos | US$ 575 mil | US$ 3,69 | 7 |