Artículos de uso doméstico de plástico (otros)
Menaje · subpartidas 392490. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
14.050.967
kilos en 12 meses
US$ 49,3 M
valor CIF
US$ 4,11
CIF mediano por kilo
2.614
importadores distintos
7.585
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.061.463 | US$ 3,9 M | US$ 4,12 | 372 | 663 |
| oct 25 | 1.378.415 | US$ 4,3 M | US$ 4,07 | 353 | 643 |
| nov 25 | 1.104.470 | US$ 3,3 M | US$ 4,00 | 270 | 484 |
| dic 25 | 1.241.458 | US$ 4,4 M | US$ 4,17 | 310 | 677 |
| ene 26 | 1.406.004 | US$ 5,1 M | US$ 4,27 | 303 | 714 |
| feb 26 | 920.865 | US$ 3,3 M | US$ 4,15 | 280 | 549 |
| mar 26 | 1.146.987 | US$ 4,3 M | US$ 4,22 | 314 | 633 |
| abr 26 | 933.044 | US$ 3,2 M | US$ 3,74 | 284 | 535 |
| may 26 | 1.162.891 | US$ 3,8 M | US$ 3,79 | 336 | 671 |
| jun 26 | 1.151.941 | US$ 4,1 M | US$ 4,22 | 321 | 663 |
| jul 26 | 1.392.626 | US$ 4,9 M | US$ 4,02 | 372 | 747 |
| ago 26 | 1.150.803 | US$ 4,7 M | US$ 4,54 | 306 | 606 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 2.511.074 | US$ 6,1 M | US$ 2,42 | 12 | 1.042 |
| F.C. | 367.137 | US$ 2,6 M | US$ 7,00 | 12 | 1 |
| CASA IDEAS | 539.522 | US$ 2,1 M | US$ 3,86 | 12 | 1 |
| KREA | 386.558 | US$ 1,5 M | US$ 3,81 | 9 | 2 |
| JUST HOME COLLECTION | 309.234 | US$ 1,4 M | US$ 4,64 | 12 | 1 |
| IKEA | 403.223 | US$ 1,4 M | US$ 3,49 | 12 | 1 |
| M+DESIGN | 424.891 | US$ 1,3 M | US$ 3,14 | 12 | 3 |
| REYPLAST | 269.918 | US$ 1,1 M | US$ 4,12 | 12 | 2 |
| ZHEJIANG | 431.069 | US$ 1,1 M | US$ 2,45 | 12 | 90 |
| DE PLASTICO | 172.483 | US$ 740 mil | US$ 4,29 | 12 | 34 |
| ROBUST | 249.146 | US$ 715 mil | US$ 2,87 | 10 | 2 |
| JAPI | 88.118 | US$ 631 mil | US$ 7,16 | 10 | 1 |
| Z.F. | 144.618 | US$ 590 mil | US$ 4,08 | 8 | 1 |
| H.L.I. | 152.412 | US$ 570 mil | US$ 3,74 | 6 | 1 |
| NINGBO | 172.833 | US$ 555 mil | US$ 3,21 | 12 | 70 |
| ZHEJIANG XINDING | 445.696 | US$ 553 mil | US$ 1,24 | 10 | 6 |
| TAIZHOU | 221.334 | US$ 508 mil | US$ 2,30 | 12 | 13 |
| W.H. | 98.435 | US$ 499 mil | US$ 5,07 | 9 | 1 |
| N.P.T.C. | 66.394 | US$ 498 mil | US$ 7,50 | 12 | 3 |
| N.H. | 149.319 | US$ 492 mil | US$ 3,29 | 8 | 1 |
| CASA BONITA | 83.530 | US$ 395 mil | US$ 4,72 | 10 | 1 |
| SHENZHEN | 136.263 | US$ 383 mil | US$ 2,81 | 12 | 64 |
| KLEINE WOLKE | 110.823 | US$ 346 mil | US$ 3,13 | 12 | 1 |
| REDFIELD | 77.775 | US$ 321 mil | US$ 4,13 | 12 | 8 |
| FREUDENBERG | 26.721 | US$ 302 mil | US$ 11,31 | 11 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 12 | 1.187.434 | US$ 4,5 M | US$ 3,78 | 4PK MILK POWDER/SNACK BOX:100% POLIPROPILENO, BSM., CONFECCIONADA, DE DISPENSADORES, DE PLASTICO, DTR DISNEY | China, Alemania |
| 2 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 789.892 | US$ 3,5 M | US$ 4,37 | ACE, ADOS JUST HOMECOLLECTION DE PL, AUTOSTYLE, BAUKER, CASA BONIOTA, CASA BONITA | China, Colombia, Polonia, Taiwan (Formosa), Reino Unido, Per |
| 3 | faro-liso-sierra | Cerrillos | 12 | 544.188 | US$ 3,3 M | US$ 5,98 | F.C., F.C.C.L., F.H.P., F.H.P.(L).C.L., F.H.P.H.C.L., F.S.P.A. | Colombia, China, España, Italia |
| 4 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 8 | 737.458 | US$ 2,3 M | US$ 3,10 | 85% DOLOMITE, 15% PLASTICO, ALPES, COTIDIANA, COTIDIANABASIC, DE PLASTICO PP | Turquia, Luxemburgo, China |
| 5 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 12 | 548.334 | US$ 2,1 M | US$ 3,89 | CASA & IDEAS, CASA IDEAS, MATRIZ IDEAS | China, Taiwan (Formosa), Turquia |
| 6 | murta-rojo-telar | Pudahuel | 12 | 398.616 | US$ 1,6 M | US$ 4,03 | DE PLASTICO, R.E.I.S., RAYPLAST, REY PLAST, REY-PLAST, REYPLAST | Peru |
| 7 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 10 | 388.478 | US$ 1,5 M | US$ 3,88 | ATTIMO, KREA, MAINETTI, NICKELODEON, OPPSOITE, PARIS | Turquia, China, India |
| 8 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 407.736 | US$ 1,4 M | US$ 3,49 | DE PLASTICO, IKEA, IKEA-D, IKEA., ISA, PARA LAVANDERIA | Vietnam, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Turquia, Litua |
| 9 | clavo-blanco-fragua | Santiago | 9 | 269.872 | US$ 731 mil | US$ 2,71 | DE PLASTICO, HONG, JINHUA, JINHUA WUMING, JUNHUA, OU TAI | China, Portugal, Italia |
| 10 | bronce-rojo-vidrio | Colina | 10 | 93.925 | US$ 684 mil | US$ 7,29 | B.21ST4000210, B.21ST7000011, CHINA., N., N.MEIXICHENG, N.P.T | China |
| 11 | canelo-dorado-rueda | Pudahuel | 10 | 88.897 | US$ 637 mil | US$ 7,16 | ASTRA, JAPI, YUYAO | China, Brasil |
| 12 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 4 | 154.232 | US$ 481 mil | US$ 3,12 | ALPES, BEEF MAKER, COTIDIANA, DATRAK, EASY, FLUSTEM | China, Turquia |
| 13 | muelle-frío-calafate | Las Condes | 2 | 394.638 | US$ 433 mil | US$ 1,10 | ZHEJIANG, ZHEJIANG XINDING | China |
| 14 | laguna-largo-hierro | Las Condes | 9 | 105.220 | US$ 415 mil | US$ 3,94 | PARKDAN, PARKROSE, REDFIEL, REDFIELD, REDFIELD. | China |
| 15 | fiordo-añil-sílex | Providencia | 12 | 10.277 | US$ 402 mil | US$ 39,09 | AVENT, PHILIPS, PHILISP | Brasil, Francia, Malasia, Estados Unidos de América, Indones |
| 16 | caliza-tibio-jaspe | Colina | 10 | 76.545 | US$ 381 mil | US$ 4,98 | BAOSHUO, BAOSSHUO, HANGZHOU, HUIXING, NANAN, TAIZHOU | China |
| 17 | lenga-bravo-viga | Renca | 11 | 27.615 | US$ 333 mil | US$ 12,04 | FREUDENBERG, VILEDA | Italia, Eslovenia, Alemania, Mexico, Polonia |
| 18 | adobe-pardo-alerce | San Bernardo | 3 | 138.500 | US$ 300 mil | US$ 2,16 | NANJING KINGSONE | China |
| 19 | calafate-dulce-roble | Las Condes | 6 | 42.926 | US$ 284 mil | US$ 6,62 | EURO, KMT, KUO, PAUTA, YIWU | China, España, Italia |
| 20 | araucaria-lento-galpón | Conchalí | 1 | 60.738 | US$ 269 mil | US$ 4,43 | DE PLASTICO | China |
| 21 | coirón-hueco-coirón | Providencia | 11 | 20.605 | US$ 269 mil | US$ 13,05 | MINISO | China |
| 22 | popa-amargo-proa | Peñalolén | 9 | 53.932 | US$ 252 mil | US$ 4,66 | ARTESANO, JIAGMEN, METRUBE, NISKO, YIWU, YIWU HAITIE | China |
| 23 | plomo-bravo-arado | Santiago | 8 | 15.995 | US$ 239 mil | US$ 14,92 | IDEAL, LANSINOH, PIGEON, WECARE, ZENITH | Thailandia, Malasia, China |
| 24 | canelo-blanco-sierra | Renca | 11 | 81.133 | US$ 237 mil | US$ 2,93 | CEPILLOS, SUPERPRO, TAIZHOU, TDL | Mexico, China, Brasil |
| 25 | roble-claro-volcán | Cerro Navia | 6 | 135.054 | US$ 225 mil | US$ 1,66 | MO, Z.H.P.C.L, Z.M.T.C.L, Z.X.P.C.L. | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 12.401.117 | US$ 40,5 M | US$ 3,27 |
| Peru | 549.844 | US$ 2,2 M | US$ 4,04 |
| Brasil | 162.865 | US$ 1,4 M | US$ 8,68 |
| Italia | 262.352 | US$ 1,0 M | US$ 4,00 |
| Estados Unidos de América | 69.456 | US$ 598 mil | US$ 8,62 |
| Turquia | 68.539 | US$ 337 mil | US$ 4,92 |
| España | 36.055 | US$ 275 mil | US$ 7,62 |
| Reino Unido | 115.380 | US$ 218 mil | US$ 1,89 |
| Thailandia | 13.259 | US$ 215 mil | US$ 16,23 |
| Alemania | 39.388 | US$ 211 mil | US$ 5,35 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 5.445 | US$ 39,2 M |
| Valparaíso | 1.393 | US$ 7,5 M |
| Los Libertadores | 115 | US$ 1,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 194 | US$ 344 mil |
| Lirquen | 72 | US$ 322 mil |
| Iquique | 185 | US$ 303 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS LTDA | 276 | US$ 4,3 M |
| CMA CGM | 384 | US$ 3,7 M |
| MAERSK LINE | 492 | US$ 3,1 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 159 | US$ 2,0 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 705 | US$ 1,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 367 | US$ 1,9 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA COCINA. DE USO DOMESTICO | F.C. | 129.754 | US$ 835 mil | US$ 6,43 | China |
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA LIMPIAR COCINAS. USO DOME STICO | F.C. | 65.026 | US$ 488 mil | US$ 7,51 | China |
| ESPONJA ACANALADA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA FREGAR.USO DOMESTICO EN C OCINAS | F.C. | 66.984 | US$ 456 mil | US$ 6,81 | China |
| CESTO REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 106.424 | US$ 437 mil | US$ 4,11 | Peru |
| ESPONJA DUAL F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA COCINA. DE USO DOMESTICO | F.C. | 44.827 | US$ 363 mil | US$ 8,09 | China |
| CAJA DE ALMACENAMIENTO ROBUST MATTE SURFACE, 100% POLIPROPIL ENOARTICULO DE USO DOMESTICO | ROBUST | 101.646 | US$ 271 mil | US$ 2,66 | China |
| PERCHAJ.C.C.H.-F DE PLASTICO PARAROPA | DE PLASTICO | 60.738 | US$ 269 mil | US$ 4,43 | China |
| CANASTA Z.F.-F DE PLASTICO, GRANDE ARTICULO DE COCINA, DE USO DOM ESTICO | Z.F. | 53.392 | US$ 267 mil | US$ 5,00 | China |
| ARTICULOS DOMESTICOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS DEUSO DOMESTICO | YIWU | 62.646 | US$ 266 mil | US$ 4,24 | China |
| CESTO DE ROPA R.E.I.S.-F RATAN, GRANDE DE PLASTICO PARA USO EN TOCADOR | R.E.I.S. | 57.597 | US$ 229 mil | US$ 3,97 | Peru |
| MANTEL YIWU-F DE PLASTICO LOSDEMAS, ARTICULO DE USO DOME ST ICO | YIWU | 74.183 | US$ 227 mil | US$ 3,06 | China |
| CANASTA PORTA ALIMENTOS REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 51.862 | US$ 221 mil | US$ 4,25 | Peru |