Importador reconstruido · R-00818
timón-verde-greda
Renca, Región Metropolitana de Santiago. Activo 40 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 112,0 M
CIF 2022–2026
1.074
declaraciones
1.164
ítems
40
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 31,3 M | 288 | 303 | 12 |
| 2023 | US$ 14,5 M | 154 | 166 | 6 |
| 2024 | US$ 17,2 M | 172 | 184 | 6 |
| 2025 | US$ 35,2 M | 326 | 358 | 11 |
| 2026 | US$ 13,8 M | 134 | 153 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 19.837.967 kilos | US$ 89,2 M | US$ 4,50 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 3.601.262 kilos | US$ 17,0 M | US$ 4,71 por kilo |
| Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 186.533 kilos | US$ 2,8 M | US$ 14,83 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 421.707 kilos | US$ 2,1 M | US$ 5,09 por kilo |
| Leche condensada | 143.587 kilos | US$ 308 mil | US$ 2,15 por kilo |
| Leche en polvo entera sin azúcar | 69.000 kilos | US$ 268 mil | US$ 3,88 por kilo |
| Leche en polvo descremada | 66.000 kilos | US$ 229 mil | US$ 3,47 por kilo |
| Grasa butírica y otras materias grasas de la leche | 4.800 kilos | US$ 35 mil | US$ 7,19 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 26.260 kilos | US$ 31 mil | US$ 1,19 por kilo |
| Caseinatos | 210 kilos | US$ 3.032 | US$ 14,44 por kilo |
| Leche en polvo entera con azúcar | 100 kilos | US$ 892 | US$ 8,92 por kilo |
| Parlantes individuales | 30 unidades | US$ 483 | US$ 16,10 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 54 kilos | US$ 272 | US$ 5,03 por kilo |
| Audífonos | 10 unidades | US$ 235 | US$ 23,46 por unidad |
| Cubiertos sueltos con baño de metal precioso | 22 kilos | US$ 111 | US$ 5,05 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRUTILLAR | 494 | US$ 52,0 M |
| AMMERLAND fabricante | 156 | US$ 16,7 M |
| SAPUTO | 91 | US$ 9,8 M |
| NOAL | 77 | US$ 7,6 M |
| FRIESLANDCAMPINA fabricante | 54 | US$ 5,2 M |
| DELICE fabricante | 27 | US$ 3,3 M |
| AGROPUR fabricante | 16 | US$ 2,1 M |
| LA SERENISIMA | 18 | US$ 1,9 M |
| FRIESLANCAMPINA fabricante | 14 | US$ 1,4 M |
| MOLFINO fabricante | 13 | US$ 1,2 M |
| ZARAPLAST fabricante | 49 | US$ 952 mil |
| GLORIA FOODS DEL URUGUAYS.A. | 9 | US$ 928 mil |
| WARE.FOOD fabricante | 11 | US$ 927 mil |
| SUNRISE fabricante | 32 | US$ 727 mil |
| TREGAR fabricante | 5 | US$ 513 mil |
| NUMIDIA fabricante | 4 | US$ 495 mil |
| MELINCUE | 4 | US$ 471 mil |
| SUNRISE PACKAGING fabricante | 16 | US$ 469 mil |
| ANKER fabricante | 5 | US$ 369 mil |
| SOORO fabricante | 5 | US$ 355 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 681 | US$ 73,9 M |
| Alemania | 175 | US$ 18,7 M |
| Países Bajos | 82 | US$ 8,0 M |
| Peru | 32 | US$ 3,7 M |
| Estados Unidos de América | 20 | US$ 2,5 M |
| Irlanda | 15 | US$ 1,4 M |
| Brasil | 36 | US$ 1,3 M |
| Uruguay | 12 | US$ 1,3 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| T.MERCOTRANS NAC. E INT. SPA | Carretero / terrestre | 161 |
| IMP.EXP.Y TR.ALIANZA LTDA. | Carretero / terrestre | 107 |
| CMA CGM | Marítima | 104 |
| TTES FRIO CARGO LTDA | Carretero / terrestre | 63 |
| MERCOTRUCK INTERNACIONALES S.A | Carretero / terrestre | 54 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (499), San Antonio (308), Otros Puertos Chilenos (220), Valparaíso (32)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA, PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 4.106.151 kilos | US$ 18,6 M | US$ 4,54 |
| QUESO MOZARELLA FRUTILLAR EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 2.975.990 kilos | US$ 13,4 M | US$ 4,49 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA DE 3,70 KGS APROX.ACONDICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMASC/U | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.795.087 kilos | US$ 8,6 M | US$ 4,77 |
| QUESO SAPUTO TIPO GOUDA EN BLOQUES, PARA CONSUMO HUMAN O | SAPUTO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.559.714 kilos | US$ 7,1 M | US$ 4,54 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA DE 3,70 KGS APROX.ACON D ICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMA S | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.318.000 kilos | US$ 5,8 M | US$ 4,43 |
| QUESO NOAL TIPO GAUDA EN BARRA DE 3,70 KGS APROX.ACO NDICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMA S C/U. | NOAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.008.000 kilos | US$ 4,4 M | US$ 4,32 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GOUDA PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 572.000 kilos | US$ 2,5 M | US$ 4,43 |
| QUESO SAPUTO TIPO GOUDA EN BLOQUES, PARA CONSUMO HUMANO | SAPUTO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 527.714 kilos | US$ 2,4 M | US$ 4,47 |
| QUESO NOAL TIPO GAUDA EN BARRA DE 3,70 KGS APROX.ACONDICIONADA EN CAJAS DE 4 HORMAS C/U. | NOAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 408.000 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,11 |
| QUESO GOUDA LA SERENISIMA EN BLOQUE ENVASADO EN CAJAS DE CARTON, PARA CONSUMO HUMANO | LA SERENISIMA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 302.014 kilos | US$ 1,4 M | US$ 4,67 |
| QUESO CREMA DELICE EN ENVASE DE 190 GRAMOS FRUTILLAR ACONDICIONADO PARA L A VENTA POR MENO | DELICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 186.139 kilos | US$ 1,1 M | US$ 5,85 |
| QUESO FRUTILLAR TIPO GAUDA ENBARRA, ACONDICIONADOS EN CAJAS | FRUTILLAR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 240.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 4,45 |