Caseinatos
Lácteos · subpartidas 350190. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
62.474
kilos en los últimos 12 meses
US$ 755 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 14,11
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 2,2 M
CIF 2022–2026
32
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (10 meses) | 47.107 | US$ 777 mil | US$ 17,81 | 10 | 21 |
| 2023 | 23.831 | US$ 341 mil | US$ 15,77 | 8 | 23 |
| 2024 (11 meses) | 17.130 | US$ 218 mil | US$ 16,54 | 9 | 23 |
| 2025 | 27.268 | US$ 359 mil | US$ 19,58 | 9 | 30 |
| 2026 (7 meses) | 43.691 | US$ 522 mil | US$ 14,11 | 13 | 26 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.000 | US$ 33 mil | US$ 11,00 | 1 | 1 |
| oct 25 | 7.201 | US$ 86 mil | US$ 53,89 | 2 | 2 |
| nov 25 | 7.742 | US$ 95 mil | US$ 14,64 | 4 | 5 |
| dic 25 | 840 | US$ 19 mil | US$ 22,42 | 3 | 3 |
| ene 26 | 1.010 | US$ 22 mil | US$ 18,84 | 2 | 2 |
| feb 26 | 7.371 | US$ 82 mil | US$ 11,55 | 2 | 2 |
| abr 26 | 2.781 | US$ 35 mil | US$ 13,03 | 4 | 4 |
| may 26 | 275 | US$ 3.937 | US$ 14,09 | 2 | 3 |
| jun 26 | 23.402 | US$ 261 mil | US$ 14,93 | 6 | 6 |
| jul 26 | 5.586 | US$ 78 mil | US$ 20,94 | 4 | 5 |
| ago 26 | 3.267 | US$ 41 mil | US$ 14,72 | 3 | 4 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIESLAND CAMPINA | 35.202 | US$ 517 mil | US$ 14,68 | 12 | 2 |
| LACTOPROT | 22.004 | US$ 309 mil | US$ 14,05 | 6 | 3 |
| AP | 21.400 | US$ 287 mil | US$ 13,41 | 3 | 3 |
| F.C. | 19.225 | US$ 212 mil | US$ 11,04 | 3 | 1 |
| ERIE | 10.668 | US$ 206 mil | US$ 19,29 | 4 | 2 |
| AMCO | 13.275 | US$ 173 mil | US$ 13,06 | 3 | 1 |
| LACTONAL RN-HV | 12.000 | US$ 130 mil | US$ 10,81 | 4 | 3 |
| MASTERSENSE | 4.940 | US$ 98 mil | US$ 19,86 | 6 | 1 |
| F.C | 6.400 | US$ 79 mil | US$ 12,27 | 1 | 1 |
| ALIBRA | 5.445 | US$ 77 mil | US$ 14,14 | 3 | 2 |
| GLOBE | 3.000 | US$ 58 mil | US$ 19,50 | 1 | 1 |
| PROVITAL | 1.620 | US$ 24 mil | US$ 14,94 | 26 | 1 |
| M.G.C. | 1.550 | US$ 15 mil | US$ 9,89 | 3 | 1 |
| EN BARRA | 731 | US$ 13 mil | US$ 18,25 | 2 | 2 |
| LAFFORT | 260 | US$ 6.032 | US$ 23,20 | 2 | 1 |
| OPEN MIND | 971 | US$ 3.608 | US$ 3,72 | 1 | 1 |
| SIGMA | 44 | US$ 2.815 | US$ 63,97 | 21 | 1 |
| L | 120 | US$ 2.778 | US$ 23,15 | 1 | 1 |
| LACTO S0839 | 100 | US$ 1.671 | US$ 16,71 | 1 | 1 |
| PROLACTAL | 50 | US$ 1.047 | US$ 20,94 | 1 | 1 |
| F.C.D. | 8 | US$ 170 | US$ 21,23 | 1 | 1 |
| A.P | 6 | US$ 169 | US$ 28,24 | 1 | 1 |
| F.C.D.. | 5 | US$ 134 | US$ 26,75 | 1 | 1 |
| EMULAC | 3 | US$ 80 | US$ 32,11 | 2 | 2 |
| PROTEINAS | 0 | US$ 62 | US$ 164 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | basalto-claro-fragua | San Bernardo | 11 | 35.201 | US$ 517 mil | US$ 14,68 | FRIESLAND CAMPINA | Países Bajos |
| 2 | viña-ágil-tamarugo | Santiago | 4 | 25.625 | US$ 291 mil | US$ 11,34 | F.C, F.C. | Países Bajos |
| 3 | río-tibio-coirón | Cerrillos | 6 | 16.004 | US$ 239 mil | US$ 14,90 | LACTONAL RN-HV, LACTOPROT | Alemania |
| 4 | granito-ancho-tamarugo | Calera de Tango | 3 | 13.275 | US$ 173 mil | US$ 13,06 | AMCO | Estados Unidos de América |
| 5 | prensa-claro-cincel | San Bernardo | 3 | 8.636 | US$ 166 mil | US$ 19,17 | ERIE | Estados Unidos de América |
| 6 | cuarzo-hueco-tamarugo | Macul | 1 | 7.200 | US$ 115 mil | US$ 16,03 | AP | Estados Unidos de América |
| 7 | notro-oscuro-zinc | San Bernardo | 6 | 4.940 | US$ 98 mil | US$ 19,86 | MASTERSENSE | Países Bajos, Brasil |
| 8 | roca-añil-valle | Macul | 1 | 7.200 | US$ 86 mil | US$ 11,98 | AP | Estados Unidos de América |
| 9 | lenga-alto-chilco | Macul | 1 | 7.000 | US$ 85 mil | US$ 12,18 | AP | Estados Unidos de América |
| 10 | proa-ámbar-plata | Cerrillos | 1 | 6.000 | US$ 85 mil | US$ 14,15 | LACTOPROT | Alemania |
| 11 | hierro-breve-zinc | Renca | 2 | 5.235 | US$ 74 mil | US$ 14,12 | ALIBRA | Brasil |
| 12 | bote-breve-pampa | Paine | 1 | 3.000 | US$ 58 mil | US$ 19,50 | GLOBE | Alemania |
| 13 | calafate-ocre-plata | Cerrillos | 1 | 5.000 | US$ 55 mil | US$ 11,05 | LACTONAL RN-HV | Alemania |
| 14 | isla-verde-valle | San Bernardo | 1 | 2.032 | US$ 40 mil | US$ 19,84 | ERIE | Estados Unidos de América |
| 15 | pampa-gris-vela | Cerrillos | 1 | 3.000 | US$ 30 mil | US$ 10,05 | LACTONAL RN-HV | Alemania |
| 16 | bosque-azul-lima | Cerrillos | 1 | 4.000 | US$ 30 mil | US$ 7,50 | LACTOPROT | Alemania |
| 17 | jaspe-oscuro-quillay | Las Condes | 26 | 1.620 | US$ 24 mil | US$ 14,94 | PROVITAL | España |
| 18 | huerto-dulce-arena | Cerrillos | 3 | 1.551 | US$ 15 mil | US$ 9,91 | EMULAC, M.G.C. | Alemania |
| 19 | clavo-oscuro-silo | Lo Barnechea | 1 | 684 | US$ 12 mil | US$ 17,81 | EN BARRA | China |
| 20 | taller-franco-roble | Paine | 3 | 380 | US$ 8.810 | US$ 23,18 | L, LAFFORT | España |
| 21 | murta-dorado-popa | Providencia | 1 | 971 | US$ 3.608 | US$ 3,72 | OPEN MIND | China |
| 22 | timón-verde-greda | Renca | 1 | 210 | US$ 3.032 | US$ 14,44 | ALIBRA | Brasil |
| 23 | grava-viejo-glaciar | Providencia | 21 | 44 | US$ 2.815 | US$ 63,97 | SIGMA | Alemania, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 24 | coirón-firme-maqui | Lampa | 1 | 100 | US$ 1.671 | US$ 16,71 | LACTO S0839 | Francia |
| 25 | boldo-lila-cincel | Las Condes | 1 | 47 | US$ 1.158 | US$ 24,63 | EN BARRA | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 63.940 | US$ 864 mil | US$ 13,52 |
| Estados Unidos de América | 45.343 | US$ 666 mil | US$ 14,69 |
| Alemania | 38.559 | US$ 513 mil | US$ 13,30 |
| Brasil | 7.285 | US$ 119 mil | US$ 16,30 |
| España | 2.000 | US$ 33 mil | US$ 16,51 |
| China | 1.703 | US$ 17 mil | US$ 9,99 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 42 | US$ 2.714 | US$ 64,61 |
| Francia | 106 | US$ 1.840 | US$ 17,36 |
| Austria | 50 | US$ 1.047 | US$ 20,94 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 54 | US$ 1,4 M |
| Valparaíso | 19 | US$ 669 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 46 | US$ 105 mil |
| Los Libertadores | 4 | US$ 77 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 2 | US$ 250 mil |
| HAMBURG SUD CHILE | 4 | US$ 166 mil |
| M.S.C. | 4 | US$ 166 mil |
| CMA CGM CHILE | 3 | US$ 125 mil |
| SCHENKER | 1 | US$ 115 mil |
| HAPAG LLOYD | 2 | US$ 115 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CASEINATO DE CALCIO ERIE-F TIPO ECCO MILK PROTEIN CRIPS 90 PROTEINA DE LECHE CRISPY, USOAL | ERIE | 10.668 | US$ 206 mil | US$ 19,29 | Estados Unidos de América |
| CASEINATO AP-F GRADO ALIMENTICIO EN ENVASES DE 20 KN. | AP | 14.400 | US$ 202 mil | US$ 14,00 | Estados Unidos de América |
| PROTEINA DE LECHE F.C.-F POLVO 90,5 CASEINA CASEINATO DE SODIO PARA USO ALIMENTICIO | F.C. | 16.000 | US$ 171 mil | US$ 10,70 | Países Bajos |
| CASEINATO DE SODIOLACTOPROT-F LACTONAL RN-HV PROTEINA DE LECHE | LACTONAL RN-HV | 12.000 | US$ 130 mil | US$ 10,81 | Alemania |
| CASEINATO DE SODIO LACTOPROT-F LACTONAT RN-HV, ADITIVO GRADOALIMENTO USO INDUSTRIAL PROTEI | LACTOPROT | 5.000 | US$ 91 mil | US$ 18,15 | Alemania |
| CASEINATO AP-F CC-902I GRADO ALIMENTICIO | AP | 7.000 | US$ 85 mil | US$ 12,18 | Estados Unidos de América |
| CASEINATO DE SODIO LACTOPROT-F LACTONAT RN-HV ADITIVO ALIMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PROTEI | LACTOPROT | 6.000 | US$ 85 mil | US$ 14,15 | Alemania |
| CASEINATO CALCICO ALIBRA-F ENPOLVO ACONDICIONADO EN SACO DE 15 KGS , PARA USO EN LA INDUST | ALIBRA | 5.235 | US$ 74 mil | US$ 14,14 | Brasil |
| PROTEINA LACTOPROT-F RN-HV, DELECHE PARA USO EN INDUSTRIAALIMENTARIA | LACTOPROT | 4.000 | US$ 70 mil | US$ 17,60 | Alemania |
| CASEINATO DE CALCIO FRIESLAND CAMPINA-F TIPO PROTEINA ALIMENTICIA,PRESENTACION EN SACOSDE | FRIESLAND CAMPINA | 4.800 | US$ 69 mil | US$ 14,43 | Países Bajos |
| CASEINATO DE CALCIO FRIESLAND CAMPINA PRESENTACION EN SACOSDE 20 KILOGRAMOS NETOS C/U, NOM | FRIESLAND CAMPINA | 6.400 | US$ 67 mil | US$ 10,42 | Países Bajos |
| CASEINATO DE CALCIO FRIESLAND CAMPINA-F EN POLVO, PRESENTACION EN SACOS DE 20.00 KGS C/U P | FRIESLAND CAMPINA | 1.600 | US$ 67 mil | US$ 41,68 | Países Bajos |