Vajilla y artículos de cocina de plástico
Menaje · subpartidas 392410. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
21.675.350
kilos en 12 meses
US$ 86,2 M
valor CIF
US$ 4,81
CIF mediano por kilo
2.662
importadores distintos
8.695
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.882.511 | US$ 7,4 M | US$ 4,71 | 365 | 749 |
| oct 25 | 1.762.464 | US$ 7,0 M | US$ 5,00 | 384 | 770 |
| nov 25 | 1.535.553 | US$ 6,1 M | US$ 5,02 | 341 | 655 |
| dic 25 | 2.236.562 | US$ 8,8 M | US$ 4,68 | 370 | 828 |
| ene 26 | 2.237.219 | US$ 8,3 M | US$ 4,84 | 357 | 826 |
| feb 26 | 1.657.208 | US$ 6,2 M | US$ 4,61 | 320 | 628 |
| mar 26 | 1.804.228 | US$ 7,5 M | US$ 5,05 | 298 | 675 |
| abr 26 | 1.397.939 | US$ 5,4 M | US$ 4,66 | 287 | 577 |
| may 26 | 1.334.881 | US$ 5,4 M | US$ 4,61 | 333 | 678 |
| jun 26 | 1.608.418 | US$ 6,5 M | US$ 4,92 | 311 | 694 |
| jul 26 | 2.287.622 | US$ 9,2 M | US$ 4,65 | 383 | 878 |
| ago 26 | 1.930.745 | US$ 8,3 M | US$ 4,90 | 312 | 737 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 2.725.370 | US$ 8,1 M | US$ 2,96 | 12 | 946 |
| PAMOLSA | 663.282 | US$ 3,0 M | US$ 4,56 | 12 | 7 |
| BOPP | 861.661 | US$ 2,5 M | US$ 2,85 | 11 | 2 |
| W.X.W.P.P.C.L. | 1.214.743 | US$ 2,4 M | US$ 1,97 | 11 | 1 |
| CASA IDEAS | 363.987 | US$ 2,2 M | US$ 6,00 | 12 | 1 |
| SAN GABRIEL | 338.322 | US$ 1,9 M | US$ 5,58 | 12 | 10 |
| JUST HOME COLLECTION | 264.407 | US$ 1,6 M | US$ 6,08 | 12 | 1 |
| KREA | 239.951 | US$ 1,5 M | US$ 6,39 | 10 | 3 |
| DE PLASTICO | 476.992 | US$ 1,5 M | US$ 3,08 | 12 | 41 |
| ISG | 197.561 | US$ 1,3 M | US$ 6,52 | 11 | 3 |
| W.H. | 237.080 | US$ 1,3 M | US$ 5,37 | 12 | 1 |
| INDUSTRIAS EUROPEAS | 377.765 | US$ 1,1 M | US$ 2,82 | 10 | 4 |
| NINGBO | 425.186 | US$ 1,1 M | US$ 2,50 | 12 | 59 |
| PING | 42.093 | US$ 1,0 M | US$ 24,25 | 10 | 5 |
| ECOSHELL | 130.252 | US$ 949 mil | US$ 7,29 | 8 | 1 |
| REDFIELD | 152.989 | US$ 908 mil | US$ 5,93 | 10 | 10 |
| ZHEJIANG | 338.007 | US$ 899 mil | US$ 2,66 | 12 | 81 |
| DART | 97.320 | US$ 834 mil | US$ 8,56 | 9 | 1 |
| LAV S.A. | 98.303 | US$ 805 mil | US$ 8,19 | 9 | 3 |
| LAV SA | 109.673 | US$ 797 mil | US$ 7,27 | 8 | 3 |
| SURANDES | 111.048 | US$ 779 mil | US$ 7,01 | 10 | 1 |
| MINISO | 53.419 | US$ 760 mil | US$ 14,22 | 12 | 1 |
| INROPLAS | 106.087 | US$ 755 mil | US$ 7,11 | 12 | 2 |
| IKEA | 154.042 | US$ 686 mil | US$ 4,45 | 12 | 1 |
| COPOBRAS | 170.148 | US$ 650 mil | US$ 3,82 | 10 | 4 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 12 | 1.644.599 | US$ 7,5 M | US$ 4,56 | 2PK FEEDING FORK&SPOONSET:100% SILICONA, 300CC, 360 MAGIC CUP:80% POLIPROPILENO+20% SILICONA, 3PK SNACK BOWL SET:70%POLIPROPILENO+30%TPE, 70%MELAMINA 29%ALMIDON1%ADHESIVO, 9OZ | China |
| 2 | isla-quieto-isla | Colina | 8 | 1.403.855 | US$ 5,2 M | US$ 3,73 | BANDEX, CUDEN027, DE PAPEL, DE PLASTICO, DE POLIPROPILENO, GUANGDONG | China, Argentina, Peru, Israel |
| 3 | laguna-viejo-mimbre | Quilicura | 12 | 1.084.520 | US$ 4,4 M | US$ 4,08 | BOPP DEL ECUADOR, BOPP., COPOBRAS, COPOBRAS., DARNEL, DARNEL. | Brasil, Ecuador, Peru, Malasia, Estados Unidos de América, C |
| 4 | puente-verde-zinc | Santiago | 11 | 1.443.170 | US$ 2,9 M | US$ 2,02 | F.T.C.L., F.T.C.L.-F 1OZ CL, F.T.C.L.-F 2OZ CL, F.T.C.L.-F 4OZ CL, F.T.C.L.-F 95MM 1, F.T.C.L.-F 95MM 9 | China |
| 5 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 458.473 | US$ 2,7 M | US$ 5,82 | BASA, CASA BONITA, DEAR SANTA, EVELIN, FELLI, FUZHOU | Turquia, Peru, Estados Unidos de América, China, Taiwan (For |
| 6 | pampa-breve-granito | San Joaquín | 12 | 855.772 | US$ 2,5 M | US$ 2,97 | BOPP, DE PLASTICO, N.H.E, NINGBO, PAMOLSA, W.I. | Peru, Ecuador, China |
| 7 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 12 | 423.164 | US$ 2,5 M | US$ 5,87 | CAS&IDEAS, CASA & IDEAS, CASA &IDEAS, CASA IDEAS, CASA ISEAS, CASA& IDEAS | Thailandia, Turquia, China, Taiwan (Formosa) |
| 8 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 12 | 290.944 | US$ 1,9 M | US$ 6,54 | ALANIZ HOME, ATLAS, ATTIMO, CAPSULAS, HYDRUM, KREA | Turquia, China, Taiwan (Formosa), India |
| 9 | horno-rojo-bronce | San Bernardo | 12 | 549.383 | US$ 1,8 M | US$ 3,34 | BIOPAK, BOPP, COPOBRAS, COPROBAS, CUBIERTPLAST, INV SAN GABRIEL | Ecuador, Brasil, Peru |
| 10 | viña-amargo-maitén | Huechuraba | 4 | 385.779 | US$ 1,8 M | US$ 4,74 | BANDEX, CUDEN027, DE PLASTICO, DE POLIPROPILENO, ENPOLEX, GREAT RIVER | Peru, Argentina, China |
| 11 | caliza-pardo-taller | Lo Barnechea | 7 | 214.149 | US$ 1,7 M | US$ 8,12 | COLOCOLO, DISNEY, HUANGYAN, KEEP, KIDO, LAV | China |
| 12 | fiordo-añil-fiordo | Las Condes | 12 | 191.675 | US$ 1,5 M | US$ 8,02 | AC IMPORTACIONES, E.P.L, E.P.L., ECOSHELL, GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMB, H.H.L.S.A.T. | Paraguay, China, Mexico, Colombia, Orígenes O Destinaciones |
| 13 | valle-claro-cobre | Quilicura | 10 | 479.388 | US$ 1,5 M | US$ 3,19 | *IT, BIO ELY, BIO ELY 16 OZ - RED COLOR, BIO*ELY, BIOELY, CELEBRACIONES*ELY | Peru, Brasil, China |
| 14 | cable-breve-ónix | Pudahuel | 11 | 402.541 | US$ 1,2 M | US$ 3,09 | APEX CUP, APEX*CUP, CHINOLATINA, INDUSTRIAS*EUROPEAS, ISG, JINHUA*LANSIN | China, Peru |
| 15 | laguna-largo-hierro | Las Condes | 10 | 185.196 | US$ 1,2 M | US$ 6,46 | DKORA, PARKROSE, PARKROSE., REDFIELD, REDFIELD., REDGIELD | China |
| 16 | greda-quieto-cobre | Quilicura | 10 | 411.152 | US$ 1,1 M | US$ 2,72 | 3 ONZ TRANSPARENTE( REF:V32-TR, B.D.E.S.A., BIO ELY, BIO*ELY, BIOELY, BIOLEY | China, Brasil, Ecuador |
| 17 | teja-alto-cobre | Lo Barnechea | 4 | 125.229 | US$ 912 mil | US$ 7,28 | DISNEY, KEEP, LAV, LAV S.A., LAV SA, TITANIO | China |
| 18 | tornillo-tibio-plata | Santiago | 11 | 131.943 | US$ 868 mil | US$ 6,58 | L.S.F, L.S.F., LAKE, N.F.U.I.T., NSURANDES, R.C. | China |
| 19 | horno-grave-laguna | Santiago | 12 | 88.060 | US$ 839 mil | US$ 9,52 | C.M., C.M.C, C.M.C., CAMBRO, CMC, D.I. | China, España, India, Hong Kong - Región Administrativa Espe |
| 20 | coirón-hueco-coirón | Providencia | 12 | 58.400 | US$ 830 mil | US$ 14,22 | DE PLASTICO, MINISO | China |
| 21 | cabo-rojo-bosque | Las Condes | 11 | 106.121 | US$ 827 mil | US$ 7,79 | COLEMAN, FOODSAVER, RUBBERMAID, S.L.T., S.P.L. | China, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia |
| 22 | fiordo-añil-sílex | Providencia | 12 | 22.833 | US$ 783 mil | US$ 34,27 | AVENT, PHILIPS | Indonesia, Polonia, Brasil, Países Bajos |
| 23 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 168.918 | US$ 756 mil | US$ 4,47 | A IKEA MEDIDAS 31X26CMS. DEPLA, DOR IKEA KLIPPKAKTUS DE PLASTI, I, IKEA, IKEA., ISA | Italia, Vietnam, Alemania, Portugal, Rumania, Francia, Eslov |
| 24 | quebrada-lento-tamarugo | Las Condes | 11 | 105.895 | US$ 753 mil | US$ 7,11 | INROPLAS | Peru |
| 25 | cobre-hueco-puente | Santiago | 5 | 116.110 | US$ 727 mil | US$ 6,26 | MAUCHAU, YIWU, YIWU MAUCHAU, ZHEJIANG | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 16.051.434 | US$ 59,0 M | US$ 3,68 |
| Peru | 2.468.231 | US$ 11,5 M | US$ 4,67 |
| Ecuador | 1.506.400 | US$ 4,3 M | US$ 2,85 |
| Brasil | 305.109 | US$ 2,1 M | US$ 6,86 |
| Estados Unidos de América | 284.626 | US$ 1,7 M | US$ 6,10 |
| Mexico | 160.277 | US$ 1,4 M | US$ 8,67 |
| Turquia | 134.175 | US$ 881 mil | US$ 6,57 |
| Colombia | 148.379 | US$ 832 mil | US$ 5,61 |
| Nueva Zelandia | 65.196 | US$ 636 mil | US$ 9,75 |
| Argentina | 69.355 | US$ 552 mil | US$ 7,96 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 6.281 | US$ 68,4 M |
| Valparaíso | 1.203 | US$ 10,6 M |
| Los Libertadores | 147 | US$ 1,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 309 | US$ 1,0 M |
| Chacalluta | 94 | US$ 949 mil |
| Antofagasta | 71 | US$ 922 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 389 | US$ 5,3 M |
| MAERSK LINE | 564 | US$ 5,1 M |
| DSV AIR & SEA SA | 105 | US$ 3,5 M |
| HAPAG LLOYD | 180 | US$ 2,9 M |
| JAS FORWARDING | 99 | US$ 2,8 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 193 | US$ 2,7 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VASOS BOPP-F DE PLASTICO ARTICULOS DESCARTABLES | BOPP | 418.818 | US$ 1,2 M | US$ 2,78 | Ecuador |
| VASOS PAMOLSA DE PLASTICO PARA SERVICIO DE MESA | PAMOLSA | 191.176 | US$ 878 mil | US$ 4,59 | Peru |
| VASO TERMICO ISG-F DE PLASTICO PARA SERVICIO DE MESA | ISG | 123.015 | US$ 837 mil | US$ 6,81 | Peru |
| PLATO YIWU-F DE PLASTICO ARTICULO DE USO DOMESTICO | YIWU | 108.584 | US$ 506 mil | US$ 4,66 | China |
| VASOS PLASTICOS DART-F DE 10 OZ TERMICOS, PARA BEBIDAS CALIENT ES | DART | 53.343 | US$ 457 mil | US$ 8,58 | Mexico |
| CUBIERTOS NINGBO-F DE PLASTICO ARTICULO DESCARTABLE | NINGBO | 157.502 | US$ 446 mil | US$ 2,83 | China |
| PLATOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL SE RVICIO DE MESA O DE COCINA | YIWU | 99.038 | US$ 415 mil | US$ 4,19 | China |
| VASOS PAMOLSA TR PP C2800 CAPACIDAD 10 ONZAS, DE PLASTICO | PAMOLSA | 72.956 | US$ 366 mil | US$ 5,01 | Peru |
| VASO YIWU-F DE PLASTICO ARTICULO DE USO DOMESTICO | YIWU | 88.174 | US$ 357 mil | US$ 4,05 | China |
| VASO TERMICO DE PLASTICO GREATRIVER-F PARA SERVICIO DE MESA | DE PLASTICO | 74.273 | US$ 353 mil | US$ 4,75 | China |
| BOTELLA LAV SA-F I LITRO ARTICULO DE PLASTICO, RECIPIEN TE DE LIQUIDO PARA USO DOMESTI CO | LAV SA | 33.491 | US$ 325 mil | US$ 9,71 | China |
| VASOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL SE RVICIO DE MESA O DE COCINA | YIWU | 62.244 | US$ 320 mil | US$ 5,13 | China |