Queso fundido
Lácteos · subpartidas 040630. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
2.015.858
kilos en 12 meses
US$ 11,2 M
valor CIF
US$ 5,57
CIF mediano por kilo
14
importadores distintos
202
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 196.486 | US$ 1,2 M | US$ 5,84 | 6 | 20 |
| oct 25 | 209.646 | US$ 1,2 M | US$ 5,93 | 5 | 15 |
| nov 25 | 150.782 | US$ 829 mil | US$ 5,65 | 5 | 14 |
| dic 25 | 164.373 | US$ 881 mil | US$ 5,37 | 6 | 18 |
| ene 26 | 214.469 | US$ 1,2 M | US$ 5,37 | 5 | 18 |
| feb 26 | 170.019 | US$ 884 mil | US$ 5,11 | 5 | 16 |
| mar 26 | 147.872 | US$ 797 mil | US$ 5,02 | 6 | 17 |
| abr 26 | 177.577 | US$ 941 mil | US$ 5,37 | 6 | 19 |
| may 26 | 205.919 | US$ 1,1 M | US$ 5,43 | 7 | 21 |
| jun 26 | 114.527 | US$ 666 mil | US$ 6,08 | 4 | 10 |
| jul 26 | 188.012 | US$ 1,0 M | US$ 6,13 | 7 | 19 |
| ago 26 | 76.176 | US$ 462 mil | US$ 5,57 | 5 | 15 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| TONADITA | 498.029 | US$ 2,7 M | US$ 5,37 | 8 | 1 |
| POLENGHI | 467.717 | US$ 2,5 M | US$ 5,44 | 12 | 2 |
| L.D | 308.466 | US$ 2,0 M | US$ 6,56 | 11 | 1 |
| BONPROLE | 274.579 | US$ 1,5 M | US$ 5,29 | 8 | 1 |
| PETRA | 113.762 | US$ 487 mil | US$ 4,28 | 10 | 2 |
| BURGER KING | 45.391 | US$ 255 mil | US$ 5,63 | 3 | 2 |
| PETRA S.A | 54.648 | US$ 220 mil | US$ 4,03 | 5 | 1 |
| E. A. S.A.S | 15.354 | US$ 219 mil | US$ 14,25 | 10 | 1 |
| L.E | 26.083 | US$ 171 mil | US$ 6,55 | 9 | 1 |
| BOMPROLE | 22.882 | US$ 127 mil | US$ 5,57 | 1 | 1 |
| CUISINE Y CO. | 22.396 | US$ 125 mil | US$ 5,57 | 2 | 1 |
| ELCOR | 19.112 | US$ 83 mil | US$ 4,32 | 3 | 1 |
| SANTA ROSA | 12.006 | US$ 71 mil | US$ 5,92 | 12 | 1 |
| PETRA SA | 15.840 | US$ 64 mil | US$ 4,01 | 3 | 1 |
| PETRA S. | 15.840 | US$ 63 mil | US$ 3,99 | 1 | 1 |
| PETRA S.A. | 13.880 | US$ 58 mil | US$ 4,17 | 3 | 1 |
| ADLER | 8.503 | US$ 58 mil | US$ 6,79 | 9 | 1 |
| POLENGHI SANDWICH-IN LIGHT | 7.413 | US$ 57 mil | US$ 7,71 | 7 | 1 |
| BONGARDS | 9.072 | US$ 44 mil | US$ 4,88 | 1 | 1 |
| POLENGHI SANDWICH-IN | 6.106 | US$ 43 mil | US$ 7,09 | 5 | 1 |
| MILKAUT | 11.536 | US$ 43 mil | US$ 3,71 | 7 | 1 |
| E.A.S.A.S. | 2.902 | US$ 41 mil | US$ 14,05 | 1 | 1 |
| LEGENDAIRY | 9.036 | US$ 40 mil | US$ 4,42 | 1 | 1 |
| GENICA | 7.761 | US$ 35 mil | US$ 4,56 | 3 | 1 |
| PETRA S.A. -F, SABOR CHEDDAR CONSITENCIA EXTRAFLUIDA | 7.920 | US$ 32 mil | US$ 4,05 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chañar-quieto-eje | Colina | 11 | 1.047.187 | US$ 5,6 M | US$ 5,35 | BOMPROLE, BONPROLE, PETRA, POLENGHI, TONADITA | Uruguay, Argentina |
| 2 | canal-franco-vidrio | Providencia | 12 | 334.549 | US$ 2,2 M | US$ 6,56 | L.D, L.E | Francia, Estados Unidos de América |
| 3 | canal-largo-golfo | Las Condes | 11 | 262.479 | US$ 1,5 M | US$ 5,54 | BURGER KING, POLENGHI | Estados Unidos de América, Uruguay |
| 4 | calafate-sobrio-jaspe | Las Condes | 12 | 266.861 | US$ 1,4 M | US$ 5,19 | ADLER, E. A. S.A.S, E.A.S.A.S., ENT.ALL., MILKAUT, PETRA | Francia, Brasil, Argentina, Países Bajos, Uruguay |
| 5 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 7 | 22.763 | US$ 130 mil | US$ 5,72 | CUISINE Y CO., THE FRESH MARKET | Mexico, Estados Unidos de América |
| 6 | jaspe-verde-tamarugo | Las Condes | 1 | 21.813 | US$ 116 mil | US$ 5,32 | BURGER KING | Uruguay |
| 7 | cincel-largo-fiordo | Pudahuel | 4 | 21.274 | US$ 91 mil | US$ 4,26 | ELCOR, ELCOR S.A | Argentina, Estados Unidos de América |
| 8 | cabo-ámbar-copihue | Quilicura | 1 | 18.108 | US$ 84 mil | US$ 4,65 | BONGARDS, LEGENDAIRY | Estados Unidos de América |
| 9 | junco-breve-coirón | Quilicura | 3 | 7.761 | US$ 35 mil | US$ 4,56 | GENICA | Venezuela |
| 10 | clavo-claro-cerro | Providencia | 1 | 3.548 | US$ 31 mil | US$ 8,88 | BEL | Francia |
| 11 | eje-gris-molino | Quilicura | 1 | 5.090 | US$ 13 mil | US$ 2,48 | SYSCO | Estados Unidos de América |
| 12 | río-quieto-timón | Quilicura | 1 | 4.072 | US$ 10 mil | US$ 2,54 | SYS | Estados Unidos de América |
| 13 | ónix-ronco-espino | Huechuraba | 1 | 340 | US$ 2.073 | US$ 6,09 | ANKER | Países Bajos |
| 14 | faro-seco-junco | Providencia | 1 | 12 | US$ 11 | US$ 0,93 | MCCAIN | Países Bajos |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 1.031.734 | US$ 5,3 M | US$ 5,14 |
| Argentina | 511.766 | US$ 2,7 M | US$ 5,33 |
| Estados Unidos de América | 355.902 | US$ 2,2 M | US$ 6,25 |
| Francia | 48.847 | US$ 476 mil | US$ 9,75 |
| Brasil | 34.028 | US$ 229 mil | US$ 6,74 |
| Mexico | 22.396 | US$ 125 mil | US$ 5,57 |
| Venezuela | 7.761 | US$ 35 mil | US$ 4,56 |
| Países Bajos | 3.424 | US$ 35 mil | US$ 10,27 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 107 | US$ 7,9 M |
| San Antonio | 76 | US$ 2,5 M |
| Valparaíso | 9 | US$ 442 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 5 | US$ 187 mil |
| Paso Jama | 2 | US$ 120 mil |
| Cardenal Samore | 2 | US$ 40 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| FALERO CARGO SA | 24 | US$ 2,9 M |
| KWE BEIJING KINTETSU WORLD | 20 | US$ 1,9 M |
| EXPOVERDE S.A. | 17 | US$ 1,7 M |
| DECRE S.A. | 21 | US$ 609 mil |
| SUCESION FREDDY ALBERTO CISTER | 3 | US$ 355 mil |
| TRANSPORTE POLAR LTDA. | 3 | US$ 354 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO AMERICANO L.D-F FUNDIDO PARA CONSUMO HUMANO | L.D | 308.466 | US$ 2,0 M | US$ 6,56 | Estados Unidos de América |
| QUESO TONADITA 140 FETA 9U/17.64KG SABOR CHEDDAR PARA CONSUMO HUM ANO | TONADITA | 285.768 | US$ 1,5 M | US$ 5,37 | Argentina |
| QUESO PROCESADO POLENGHI SABORCHEDDAR PASTEURIZADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | 208.288 | US$ 1,2 M | US$ 5,57 | Uruguay |
| QUESO FUNDIDO BONPROLE-F PASTEURIZADO SABOR CHEDDAR PARA CONSUMO HUMANO | BONPROLE | 205.934 | US$ 1,1 M | US$ 5,28 | Uruguay |
| QUESO FUNDIDO TONADITA SABOR CHEDAR 156 FETAS PARA CONSUMO HUMANO | TONADITA | 188.676 | US$ 1,0 M | US$ 5,37 | Argentina |
| QUESO FUNDIDO POLENGHI SABOR CHEDAR PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUMA NO | POLENGHI | 68.645 | US$ 363 mil | US$ 5,29 | Uruguay |
| QUESO FUNDIDO BURGER KING SABOR CHEDDAR PROCESADO, PASTEURIZADO, PARA CONSUMO HUMANO | BURGER KING | 43.866 | US$ 248 mil | US$ 5,66 | Uruguay |
| QUESO FUNDIDO POLENGHI SABOR CHEDDAR PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUMA NO | POLENGHI | 45.763 | US$ 244 mil | US$ 5,34 | Uruguay |
| QUESO PETRA-F FUNDIDO, SABOR CHEDDAR CONTENIDO EN CAJAS DECARTON | PETRA | 41.944 | US$ 169 mil | US$ 4,02 | Uruguay |
| QUESO PROCESADO POLENGHI SABORCHEDDAR CONSISTENCIA FLUIDA,APTO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | 30.613 | US$ 155 mil | US$ 5,07 | Uruguay |
| QUESO E. A. S.A.S -F FUNDIDO,AHUMADO CONTENIDO EN CAJAS | E. A. S.A.S | 9.889 | US$ 141 mil | US$ 14,23 | Francia |
| QUESO PROCESADO BOMPROLE SABOR CHEDDAR PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUM ANO | BOMPROLE | 22.882 | US$ 127 mil | US$ 5,57 | Uruguay |