Importador reconstruido · R-00165
canal-franco-vidrio
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 19,5 M
CIF en el período
212
declaraciones
299
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 2.441.349 kilos | US$ 11,0 M | US$ 4,49 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 872.158 kilos | US$ 4,2 M | US$ 4,80 por kilo |
| Queso fundido | 334.549 kilos | US$ 2,2 M | US$ 6,56 por kilo |
| Mantequilla | 127.433 kilos | US$ 896 mil | US$ 7,03 por kilo |
| Crema de leche más de 10% grasa | 195.642 kilos | US$ 495 mil | US$ 2,53 por kilo |
| Queso rallado o en polvo | 25.403 kilos | US$ 301 mil | US$ 11,87 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 76.500 kilos | US$ 208 mil | US$ 2,71 por kilo |
| Queso azul y de pasta veteada | 7.567 kilos | US$ 119 mil | US$ 15,77 por kilo |
| Leche condensada | 45.125 kilos | US$ 88 mil | US$ 1,95 por kilo |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 1 unidades | US$ 24 mil | US$ 24.089 por unidad |
| Caseinatos | 6 kilos | US$ 169 | US$ 28,24 por kilo |
| Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 6 kilos | US$ 104 | US$ 17,30 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| M.H fabricante | 53 | US$ 5,7 M |
| A.U fabricante | 49 | US$ 4,8 M |
| L.D fabricante | 35 | US$ 2,2 M |
| D.S fabricante | 14 | US$ 1,6 M |
| H.C fabricante | 16 | US$ 1,2 M |
| L.E fabricante | 60 | US$ 976 mil |
| L.B fabricante | 33 | US$ 965 mil |
| B.C fabricante | 4 | US$ 444 mil |
| A.A fabricante | 4 | US$ 371 mil |
| L.C fabricante | 9 | US$ 309 mil |
| L.S fabricante | 2 | US$ 208 mil |
| L.I fabricante | 3 | US$ 208 mil |
| L.P fabricante | 2 | US$ 199 mil |
| N.I fabricante | 2 | US$ 154 mil |
| TLS fabricante | 6 | US$ 117 mil |
| L.C.F | 1 | US$ 46 mil |
| C.C fabricante | 1 | US$ 24 mil |
| A.S fabricante | 2 | US$ 1.629 |
| B.A fabricante | 2 | US$ 766 |
| A.P fabricante | 1 | US$ 169 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 106 | US$ 10,9 M |
| Estados Unidos de América | 43 | US$ 4,1 M |
| Peru | 7 | US$ 1,6 M |
| Francia | 23 | US$ 1,3 M |
| Brasil | 19 | US$ 1,0 M |
| Alemania | 5 | US$ 371 mil |
| Colombia | 5 | US$ 233 mil |
| Italia | 2 | US$ 2.205 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TTES URIBE | Carretero / terrestre | 51 |
| TR.ISRA AMERICANA CHILE LT | Carretero / terrestre | 29 |
| KWE BEIJING KINTETSU WORLD | Marítima | 20 |
| TRADEWINGS USA CORP | Marítima | 20 |
| NEW TRASNPORT S.A. | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (120), San Antonio (67), Aerop. A.M. Benitez (10), Valparaíso (7)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO GOUDA A.U-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS. | A.U | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.125.887 kilos | US$ 4,8 M | US$ 4,22 |
| QUESO GOUDA M.H-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS. | M.H | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 571.351 kilos | US$ 2,5 M | US$ 4,41 |
| QUESO MOZZARELLA M.H-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS.6 UNID.X3,5 KL | M.H | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 576.090 kilos | US$ 2,5 M | US$ 4,34 |
| QUESO AMERICANO L.D-F FUNDIDO PARA CONSUMO HUMANO | L.D | Queso fundido | 308.466 kilos | US$ 2,0 M | US$ 6,56 |
| QUESO CREMA D.S-F EN CAJITA DE 227GR PARA CONSUMO DIRECTO | D.S | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 211.317 kilos | US$ 1,2 M | US$ 5,75 |
| QUESO GOUDA H.C-F EN PIEZAS DE20 KILOS NETOS ENVASADO EN CAJAS. | H.C | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 141.603 kilos | US$ 574 mil | US$ 4,05 |
| QUESO GOUDA B.C-F EN PIEZAS DE20 KILOS NETOS ENVASADO EN CAJAS. | B.C | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 92.397 kilos | US$ 444 mil | US$ 4,81 |
| QUESO GAUDA A.A-F EN TROZO ENVASADO EN CAJAS CON 48 PCMAT.GRASA ANIMAL | A.A | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 89.809 kilos | US$ 371 mil | US$ 4,13 |
| QUESO CREMA D.S-F EN CAJITA DE 227GR Y BOLSA DE 1,36 KG PARA CONSUMO DIRECTO | D.S | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 60.737 kilos | US$ 367 mil | US$ 6,04 |
| QUESO REGGIANITO M.H-F ENVASADO EN HORMAS FORMATO 7 KG. | M.H | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 46.002 kilos | US$ 299 mil | US$ 6,50 |
| MANTEQUILLA L.B-F CON SAL UNTABLE EN ENV.DE 200 Y 10 GR | L.B | Mantequilla | 36.780 kilos | US$ 256 mil | US$ 6,96 |
| QUESO GOUDA L.S-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS. | L.S | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 47.979 kilos | US$ 208 mil | US$ 4,34 |