Importador reconstruido · R-00212
hierro-mojado-fragua
San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 9,6 M
CIF en el período
427
declaraciones
957
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 449.682 kilos | US$ 2,6 M | US$ 5,80 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 5.413 kilos | US$ 2,0 M | US$ 368 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 600.079 kilos | US$ 1,9 M | US$ 3,16 por kilo |
| Lactosuero (suero de leche) | 1.780.800 kilos | US$ 1,5 M | US$ 0,82 por kilo |
| Semillas de hortalizas | 166 kilos | US$ 526 mil | US$ 3.180 por kilo |
| Partes de bombas | 1.878 kilos | US$ 262 mil | US$ 140 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.113 kilos | US$ 146 mil | US$ 131 por kilo |
| Leche en polvo descremada | 38.150 kilos | US$ 118 mil | US$ 3,10 por kilo |
| Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 4.320 kilos | US$ 71 mil | US$ 16,32 por kilo |
| Leche en polvo entera sin azúcar | 12.600 kilos | US$ 69 mil | US$ 5,44 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 274 kilos | US$ 59 mil | US$ 216 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 351 unidades | US$ 56 mil | US$ 160 por unidad |
| Productos de componentes de la leche (otros) | 4.171 kilos | US$ 39 mil | US$ 9,27 por kilo |
| Bombas centrífugas | 5 unidades | US$ 34 mil | US$ 6.790 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 30 kilos | US$ 32 mil | US$ 1.085 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ARLA fabricante | 66 | US$ 1,4 M |
| PLASTICOS ESPECIALES fabricante | 62 | US$ 1,2 M |
| MASTER CAT | 33 | US$ 743 mil |
| GPS fabricante | 40 | US$ 743 mil |
| RONDO fabricante | 28 | US$ 577 mil |
| HEINZSEED | 1 | US$ 488 mil |
| COMMERCEFACTORY fabricante | 15 | US$ 476 mil |
| PLASTICEL fabricante | 24 | US$ 406 mil |
| CFT fabricante | 70 | US$ 324 mil |
| GUALAPACK fabricante | 24 | US$ 217 mil |
| ARLA FOODS fabricante | 7 | US$ 144 mil |
| MESPACK fabricante | 32 | US$ 139 mil |
| CAMA1 fabricante | 29 | US$ 136 mil |
| PETROPACK fabricante | 12 | US$ 128 mil |
| INTERFOOD fabricante | 2 | US$ 118 mil |
| MASTER DOG | 3 | US$ 97 mil |
| CAMA 1 fabricante | 12 | US$ 88 mil |
| SOLUPACK fabricante | 2 | US$ 85 mil |
| PRODEC fabricante | 18 | US$ 83 mil |
| CLABER fabricante | 9 | US$ 71 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Colombia | 42 | US$ 2,4 M |
| Argentina | 78 | US$ 1,7 M |
| Italia | 129 | US$ 1,6 M |
| China | 38 | US$ 1,4 M |
| Alemania | 36 | US$ 727 mil |
| India | 1 | US$ 488 mil |
| España | 27 | US$ 443 mil |
| Francia | 11 | US$ 184 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MERCOTRUCK INTERNACIONAL S.A.S | Carretero / terrestre | 68 |
| AURORA CHILE SPA | Marítima | 13 |
| DHL EXPRESS | Courier/aereo | 172 |
| BON VOYAGE LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 22 |
| HAPAG-LLOYD CHILE SPA | Marítima | 22 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (236), San Antonio (106), Los Libertadores (73), Valparaíso (7)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMEADO DE SUERO ARLA-F TIPO VARIOLAC 850 EN BOLSAS DE 25KN | ARLA | Lactosuero (suero de leche) | 1.154.000 kilos | US$ 923 mil | US$ 0,80 |
| ROLLOS DE PELICULA GPS-F TRILAMINADA EN POLIESTER IMPRE SO, POLIPROPILENO METALIZADO Y POL | GPS | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 76.840 kilos | US$ 509 mil | US$ 6,62 |
| SEMILLA DE TOMATE HEINZSEED HEINZ1015 99% GERMINACION, PARASIEMBRA | HEINZSEED | Semillas de hortalizas | 156 kilos | US$ 488 mil | US$ 3.136 |
| LAMINADS DE POLIETILENO PLASTICOS ESPECIALES-F L.PETFOILPEBD1511581 DISENO POMAROLA SALS A | PLASTICOS ESPECIALES | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 88.792 kilos | US$ 475 mil | US$ 5,35 |
| ALIMENTOS PARA GATO COMMERCEFACTORY-F TIPO ALIMENTO HUMEDO EN ENVASES DE 12X85GRS. | COMMERCEFACTORY | Alimento para perros y gatos (envasado) | 86.720 kilos | US$ 311 mil | US$ 3,59 |
| LAMINADOS DE POLIETILENO PLASTICOS ESPECIALES-F L.1509348 DISENO SAN REMO ITALIANA 200G, P | PLASTICOS ESPECIALES | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 46.675 kilos | US$ 236 mil | US$ 5,05 |
| ALIMENTO PARA PERRO COMMERCEFACTORY-F TIPO ALIMENTO HUMEDO EN ENVASES DE 12X100GRS. | COMMERCEFACTORY | Alimento para perros y gatos (envasado) | 52.214 kilos | US$ 165 mil | US$ 3,16 |
| ALIMENTO PARA MASCOTA RONDO-F CAROZZI MASTER DOG DELIDENT 110G | RONDO | Alimento para perros y gatos (envasado) | 43.080 kilos | US$ 158 mil | US$ 3,68 |
| ALIMENTO PARA MASCOTA RONDO-F CAROZZI MASTER DOG DELIDENT 27 0G | RONDO | Alimento para perros y gatos (envasado) | 58.242 kilos | US$ 146 mil | US$ 2,50 |
| PERMEADO DE SUERO ARLA-F LACTOSUERO DE LECHE EN POLVO EN ENVASES DE 25 KN | ARLA | Lactosuero (suero de leche) | 182.000 kilos | US$ 145 mil | US$ 0,80 |
| LAMINADS DE POLIETILENO PLASTICOS ESPECIALES-F KETCHUP PARALINEA DE ENVASADO DE LA IN D. A | PLASTICOS ESPECIALES | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 25.683 kilos | US$ 132 mil | US$ 5,13 |
| LAMINADOS DE POLIETILENO PLASTICOS ESPECIALES-F TRILAM, KETCHUP BK, BG PARA US EN LA IND.A | PLASTICOS ESPECIALES | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 20.395 kilos | US$ 118 mil | US$ 5,80 |