Filtros y purificadores de agua
Gasfitería · subpartidas 842121. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
290.210
unidades en 12 meses
US$ 25,1 M
valor CIF
US$ 92,74
CIF mediano por unidad
869
importadores distintos
2.206
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 23.062 | US$ 2,8 M | US$ 94,24 | 145 | 209 |
| oct 25 | 35.441 | US$ 2,4 M | US$ 77,57 | 144 | 204 |
| nov 25 | 20.953 | US$ 2,0 M | US$ 85,85 | 120 | 179 |
| dic 25 | 28.777 | US$ 1,6 M | US$ 71,30 | 131 | 187 |
| ene 26 | 18.929 | US$ 1,8 M | US$ 73,38 | 108 | 154 |
| feb 26 | 19.054 | US$ 1,6 M | US$ 117 | 118 | 173 |
| mar 26 | 21.319 | US$ 980 mil | US$ 74,64 | 106 | 155 |
| abr 26 | 23.220 | US$ 2,9 M | US$ 131 | 138 | 202 |
| may 26 | 21.837 | US$ 1,2 M | US$ 89,55 | 124 | 183 |
| jun 26 | 15.329 | US$ 1,3 M | US$ 107 | 117 | 183 |
| jul 26 | 25.364 | US$ 2,3 M | US$ 81,48 | 105 | 156 |
| ago 26 | 36.925 | US$ 4,2 M | US$ 113 | 140 | 221 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SWC6-LD | 4.357 | US$ 2,2 M | US$ 500 | 3 | 1 |
| R.T. | 2.289 | US$ 1,2 M | US$ 528 | 7 | 1 |
| VULCANO | 22.541 | US$ 1,0 M | US$ 45,02 | 12 | 3 |
| WATERLOGIC | 2.311 | US$ 922 mil | US$ 399 | 8 | 1 |
| CATERPILLAR | 15.116 | US$ 671 mil | US$ 44,36 | 12 | 2 |
| AZUD | 1.573 | US$ 572 mil | US$ 364 | 9 | 3 |
| LGSW440ES | 1.300 | US$ 569 mil | US$ 438 | 1 | 1 |
| LG SW400 ES A | 1.204 | US$ 518 mil | US$ 431 | 2 | 1 |
| SWC5-LD | 957 | US$ 478 mil | US$ 500 | 1 | 1 |
| HYDRANAUTICS | 1.000 | US$ 470 mil | US$ 470 | 1 | 1 |
| OVIO | 3.247 | US$ 445 mil | US$ 137 | 5 | 1 |
| PARA FILTRAR Y PURIFICARSALES CONTAMINANTES | 440 | US$ 396 mil | US$ 901 | 1 | 1 |
| TORAY | 1.347 | US$ 388 mil | US$ 288 | 4 | 4 |
| MAYTRONICS | 674 | US$ 382 mil | US$ 567 | 3 | 2 |
| TORAY MEMBRANE USA INC | 880 | US$ 360 mil | US$ 409 | 1 | 1 |
| EG TEC | 5.448 | US$ 323 mil | US$ 59,28 | 4 | 1 |
| MILLIPORE | 881 | US$ 286 mil | US$ 324 | 12 | 1 |
| WHITMORE | 2.776 | US$ 245 mil | US$ 88,39 | 3 | 1 |
| S.A. | 1.858 | US$ 229 mil | US$ 123 | 6 | 1 |
| SUZHOU PURETAL | 1.966 | US$ 217 mil | US$ 111 | 3 | 3 |
| W.T. S MEMBRANA EN ESPIRAL | 504 | US$ 211 mil | US$ 418 | 1 | 1 |
| W.T.S.U. | 504 | US$ 207 mil | US$ 411 | 1 | 1 |
| AKVA | 342 | US$ 201 mil | US$ 589 | 3 | 2 |
| ACO INDUSTRIES | 153 | US$ 186 mil | US$ 1.218 | 5 | 1 |
| AMIAD | 201 | US$ 180 mil | US$ 897 | 4 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | popa-negro-litre | Ñuñoa | 3 | 5.314 | US$ 2,7 M | US$ 500 | SWC5-LD, SWC6-LD | Estados Unidos de América |
| 2 | jaspe-largo-cobre | Quilicura | 5 | 3.880 | US$ 1,8 M | US$ 471 | 90 80S120-6 15D(GA90154-CC), ART. MAXROR SEMIPERMEABLE, BW440, LG BW 4040 R, LG CW 4040 SF, LG SW 400 R A | Corea del Sur, Estados Unidos de América, India |
| 3 | ónix-curvo-bote | Huechuraba | 7 | 2.289 | US$ 1,2 M | US$ 528 | R.T. | Japon, Estados Unidos de América |
| 4 | martillo-verde-jaspe | Las Condes | 9 | 2.506 | US$ 1,0 M | US$ 409 | QUENCH, WATERLOGIC, WLI | Corea del Sur, China |
| 5 | cobre-manso-hierro | Las Condes | 6 | 11.683 | US$ 793 mil | US$ 67,92 | EG TEC, LINYI, LINYI HIGH, OVIO | China, Corea del Sur |
| 6 | cuarzo-mudo-lima | Quilicura | 8 | 14.760 | US$ 668 mil | US$ 45,28 | GLONG, VULCANO | Argentina, China |
| 7 | alerce-mojado-arcilla | Huechuraba | 12 | 14.963 | US$ 667 mil | US$ 44,58 | CATERPILLAR, WEILER | Estados Unidos de América, Alemania, Orígenes O Destinacione |
| 8 | remo-gris-viña | Colina | 9 | 1.164 | US$ 570 mil | US$ 490 | AMIAD, AMIAD WATER, AZUD, IDRA ITALIA, IDRA ITALIA. | Italia, Israel, España |
| 9 | cuarzo-ágil-notro | Talagante | 11 | 6.822 | US$ 516 mil | US$ 75,59 | A.I.P., A.I.P.L., AUTOMAT, AZUD, F, L.G | India, China, España |
| 10 | junco-ronco-poste | Quilicura | 5 | 8.229 | US$ 483 mil | US$ 58,75 | BWT, GLONG, KOKIDO, VULCANO | China, Argentina, Israel |
| 11 | basalto-recto-roble | Las Condes | 1 | 1.000 | US$ 470 mil | US$ 470 | HYDRANAUTICS | Estados Unidos de América |
| 12 | huerto-alto-vela | Conchalí | 1 | 880 | US$ 360 mil | US$ 409 | TORAY MEMBRANE USA INC | Estados Unidos de América |
| 13 | loza-curvo-murta | Providencia | 3 | 843 | US$ 351 mil | US$ 416 | BEL COMPOSITE IBERICA, L.N, L.N.L, L.N.L-F LTD. | Corea del Sur, Estados Unidos de América, España |
| 14 | lago-ocre-vela | Providencia | 12 | 1.049 | US$ 315 mil | US$ 300 | EMD, MELLIPORE, MERCK, MILLIPEN, MILLIPORE, MILLIPORER | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 15 | isla-claro-bote | Las Condes | 8 | 3.762 | US$ 265 mil | US$ 70,37 | 20 UM, 30 UM, 376823, 40 UM, 4B, 60 UM | Reino Unido, Suecia |
| 16 | basalto-liso-fragua | La Reina | 1 | 282 | US$ 253 mil | US$ 898 | MAYTRONICS | Israel |
| 17 | quebrada-amargo-notro | Huechuraba | 4 | 2.795 | US$ 249 mil | US$ 89,17 | JORC, SPERONI, WHITMORE | Países Bajos, Estados Unidos de América, Italia |
| 18 | arena-nuevo-arado | Pudahuel | 12 | 5.663 | US$ 244 mil | US$ 43,04 | C.H.T.G.CO.LTD, E.W.T.CO., E.W.T.CO.LTD, E.W.T.CO.LTD., S.SPA, T.SRL | China, Italia |
| 19 | río-quieto-cobre | Colina | 4 | 3.092 | US$ 221 mil | US$ 71,37 | HYDROFIX, HYDRONYX, KEYA, POOL KING, TORAY, YUYAO | Estados Unidos de América, China |
| 20 | arado-firme-jaspe | Llanquihue | 4 | 360 | US$ 214 mil | US$ 595 | AKVA, AKVA GROUP, AKVA GROUP-FR | Noruega, Dinamarca |
| 21 | vidrio-grave-teja | Lanco | 1 | 227 | US$ 212 mil | US$ 936 | 3838-HRX-30, SUPER-COR 3010-M513, SUPER-COR XL ,4312-M513 | Estados Unidos de América, Mexico |
| 22 | araucaria-oscuro-teja | Las Condes | 1 | 504 | US$ 211 mil | US$ 418 | W.T. S MEMBRANA EN ESPIRAL | Estados Unidos de América |
| 23 | martillo-denso-pampa | Las Condes | 1 | 504 | US$ 207 mil | US$ 411 | W.T.S.U. | Alemania |
| 24 | fiordo-franco-arado | Rengo | 7 | 1.054 | US$ 200 mil | US$ 190 | PLAS, S.I.S., S.T.F, S.T.F., STF, TAVLIT | España, Israel |
| 25 | plata-dorado-raulí | Colina | 1 | 2.021 | US$ 188 mil | US$ 93,00 | AZUD, F.A.F.E.T., GUTTIS | Israel, China, España |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 55.683 | US$ 8,2 M | US$ 148 |
| China | 118.474 | US$ 5,4 M | US$ 45,87 |
| Corea del Sur | 17.902 | US$ 3,7 M | US$ 206 |
| España | 16.325 | US$ 1,8 M | US$ 111 |
| Argentina | 25.473 | US$ 1,1 M | US$ 44,96 |
| Israel | 2.711 | US$ 800 mil | US$ 295 |
| Alemania | 9.121 | US$ 691 mil | US$ 75,81 |
| Italia | 10.719 | US$ 544 mil | US$ 50,74 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 5.518 | US$ 363 mil | US$ 65,78 |
| Francia | 954 | US$ 282 mil | US$ 296 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 853 | US$ 15,3 M |
| Valparaíso | 176 | US$ 2,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 928 | US$ 2,8 M |
| Puerto Angamos | 87 | US$ 2,5 M |
| Los Libertadores | 107 | US$ 1,1 M |
| San Vicente | 5 | US$ 208 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| PRIORITY CARGO SDN. | 2 | US$ 2,2 M |
| LX PANTOS | 3 | US$ 1,7 M |
| SEKO LOGISTICS CHILE | 14 | US$ 1,0 M |
| TTES EXPRESO AMERICANO SPA | 66 | US$ 1,0 M |
| AMEXLOG CORPORATION | 2 | US$ 846 mil |
| KLOG.CO S.A. | 9 | US$ 661 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO DE MEMBRANAH-F SWC6-LD PARA TRATAMIENTODE AGUAS, DE USO INDUSTRIAL | SWC6-LD | 4.357 | US$ 2,2 M | US$ 500 | Estados Unidos de América |
| FILTRO PARA AGUA R.T.-F TIPO MEMBRANA PARA DEPURAR AGUAS SALOBRES | R.T. | 1.520 | US$ 846 mil | US$ 557 | Estados Unidos de América |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA CATERPILLAR DE METAL COMUN PARA MOTOR DIESEL | CATERPILLAR | 12.838 | US$ 600 mil | US$ 46,73 | Estados Unidos de América |
| FILTROLG LGSW440ES PARA AGUA,DE OSMOSIS | LGSW440ES | 1.300 | US$ 569 mil | US$ 438 | Corea del Sur |
| FILTROSLG-F LG SW400 ES A PARA AGUA, DE OSMOSIS INVERSA. | LG SW400 ES A | 1.204 | US$ 518 mil | US$ 431 | Corea del Sur |
| MEMBRANABHYDRANAUTICS-F SWC5-LD COMPLETO, PARA DEPURACION DE AGUAS, DE USO INDUSTRIAL | SWC5-LD | 957 | US$ 478 mil | US$ 500 | Estados Unidos de América |
| FILTRO DE MEMBRANA HYDRANAUTICS -F DE OSMOSIS INVERSA PARA DEPURAR AGUA, USO INDUSTR IAL | HYDRANAUTICS | 1.000 | US$ 470 mil | US$ 470 | Estados Unidos de América |
| MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSALG-F PARA FILTRAR Y PURIFICARSALES CONTAMINANTES PARA USOINDUST | PARA FILTRAR Y PURIFICARSALES CONTAMINANTES | 440 | US$ 396 mil | US$ 901 | Corea del Sur |
| ELEMENTO DE MEMBRANA TORAY MEMBRANE USA INC-F TMG20D-400X40HRHF PARA OSMOSIS INVERSA, PARA | TORAY MEMBRANE USA INC | 880 | US$ 360 mil | US$ 409 | Estados Unidos de América |
| FILTRO SOPLADO VULCANO-F VC-30 PARA FILTRACION DE AGUA CLORAD A DE PISCINAS. | VULCANO | 6.810 | US$ 257 mil | US$ 37,74 | Argentina |
| FILTROS OVIO-F MOD. OHC-200U DE COLOR NEGRO, PARA USO EN EN FRIADOR DE AGUA, DE TIPO INDUS | OVIO | 1.248 | US$ 220 mil | US$ 176 | Corea del Sur |
| ELEMENT AK-400H W.T. S MEMBRANA EN ESPIRAL PARA USO INDUSTRIAL | W.T. S MEMBRANA EN ESPIRAL | 504 | US$ 211 mil | US$ 418 | Estados Unidos de América |