Importador reconstruido · R-00171
silo-salado-raulí
Colina, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 28,5 M
CIF en el período
445
declaraciones
1.698
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado split y de ventana | 43.949 unidades | US$ 12,8 M | US$ 291 por unidad |
| Bombas centrífugas | 12.433 unidades | US$ 2,4 M | US$ 196 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 254.490 kilos | US$ 2,4 M | US$ 9,40 por kilo |
| Aire acondicionado con bomba de calor | 205 unidades | US$ 1,1 M | US$ 5.489 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 171.769 kilos | US$ 1,1 M | US$ 6,49 por kilo |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 9.731 unidades | US$ 1,1 M | US$ 113 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 44.739 kilos | US$ 1,1 M | US$ 24,25 por kilo |
| Bombas de calor | 683 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1.563 por unidad |
| Calefont a gas (calentador instantáneo) | 5.378 unidades | US$ 919 mil | US$ 171 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 55.250 kilos | US$ 902 mil | US$ 16,33 por kilo |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 92 unidades | US$ 826 mil | US$ 8.983 por unidad |
| Estufa y calefactor eléctrico | 17.537 unidades | US$ 768 mil | US$ 43,77 por unidad |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 25.090 kilos | US$ 585 mil | US$ 23,30 por kilo |
| Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 20.526 unidades | US$ 569 mil | US$ 27,71 por unidad |
| Termostatos | 15.289 unidades | US$ 307 mil | US$ 20,11 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HONG KONG GREE ELECTRIC fabricante | 420 | US$ 13,8 M |
| DAB fabricante | 126 | US$ 2,4 M |
| RHOSS fabricante | 112 | US$ 926 mil |
| GUANGDONG VANWARD ELECTRIC fabricante | 43 | US$ 798 mil |
| CIPRIANI PHE fabricante | 63 | US$ 794 mil |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 45 | US$ 694 mil |
| GOLAN PLASTIC fabricante | 59 | US$ 689 mil |
| HAIER SINGAPORE fabricante | 20 | US$ 509 mil |
| MIDEA ELECTRIC fabricante | 46 | US$ 485 mil |
| AUXCLOUD fabricante | 4 | US$ 468 mil |
| GUANGDONG VANWARD fabricante | 11 | US$ 433 mil |
| I.V.A.R. fabricante | 63 | US$ 427 mil |
| NINGBO HOMSTAR fabricante | 14 | US$ 419 mil |
| ANWO | 40 | US$ 415 mil |
| HONG KONG GREEELECTRIC fabricante | 20 | US$ 378 mil |
| NINGBO SEKOSTAR fabricante | 30 | US$ 294 mil |
| KD NAVIEN fabricante | 7 | US$ 293 mil |
| HONGKONG GREE ELECTRIC | 13 | US$ 289 mil |
| JIANGSU GMO fabricante | 6 | US$ 271 mil |
| ZHONGSHANCHENGFENG fabricante | 5 | US$ 262 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 166 | US$ 20,5 M |
| Italia | 158 | US$ 5,6 M |
| Israel | 14 | US$ 793 mil |
| Ucrania | 5 | US$ 415 mil |
| Corea del Sur | 7 | US$ 293 mil |
| Alemania | 13 | US$ 243 mil |
| España | 15 | US$ 167 mil |
| Taiwan (Formosa) | 8 | US$ 153 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| LUINA SAILING LINES LIMITED | Marítima | 88 |
| GAVA GROUP | Marítima | 159 |
| COMMODITY CONT. LINES LIMITED | Marítima | 9 |
| MSC | Marítima | 14 |
| MAERSK LINE | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: San Antonio (356), Valparaíso (47), Aerop. A.M. Benitez (35), Los Libertadores (7)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GEVR9ECO-R32 9000 R32 0.50 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 5.775 unidades | US$ 1,1 M | US$ 188 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES18E 18000 R32 0.75 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 3.700 unidades | US$ 1,0 M | US$ 271 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES12EF 12000 R32 0.45 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 5.100 unidades | US$ 894 mil | US$ 175 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES12E 12000 R32 0.45 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 4.604 unidades | US$ 835 mil | US$ 181 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES18EF 18000 R32 0.75 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 2.900 unidades | US$ 778 mil | US$ 268 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES24EF 24000 R32 0.95 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 1.950 unidades | US$ 692 mil | US$ 355 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES24E 24000 R32 0.95 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 1.802 unidades | US$ 652 mil | US$ 362 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES9E 9000 R32 0.47 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 3.746 unidades | US$ 626 mil | US$ 167 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GEDA60E 60000 R32 2.90 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 412 unidades | US$ 454 mil | US$ 1.103 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES9EF 9000 R32 0.47 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 2.604 unidades | US$ 435 mil | US$ 167 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GEP60E 60000 R32 2.90 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 369 unidades | US$ 403 mil | US$ 1.093 |
| TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO GOLAN PLASTIC-F ANW-PAC-20X1.9-200 EN ROLLOS DE 200 METROS, | GOLAN PLASTIC | Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 68.498 kilos | US$ 399 mil | US$ 5,83 |