Ventilador de mesa, pie, pared o techo
Climatización · subpartidas 841451. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.640.474
unidades en 12 meses
US$ 14,9 M
valor CIF
US$ 12,47
CIF mediano por unidad
472
importadores distintos
929
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 401.693 | US$ 4,4 M | US$ 11,97 | 90 | 177 |
| oct 25 | 258.883 | US$ 2,0 M | US$ 10,63 | 106 | 151 |
| nov 25 | 177.342 | US$ 1,1 M | US$ 7,23 | 76 | 93 |
| dic 25 | 127.725 | US$ 903 mil | US$ 9,48 | 75 | 101 |
| ene 26 | 44.726 | US$ 373 mil | US$ 11,73 | 43 | 65 |
| feb 26 | 88.746 | US$ 766 mil | US$ 15,04 | 38 | 46 |
| mar 26 | 58.407 | US$ 559 mil | US$ 18,41 | 30 | 42 |
| abr 26 | 14.396 | US$ 284 mil | US$ 24,00 | 23 | 29 |
| may 26 | 53.206 | US$ 597 mil | US$ 15,70 | 26 | 34 |
| jun 26 | 46.321 | US$ 486 mil | US$ 15,79 | 26 | 30 |
| jul 26 | 92.591 | US$ 1,3 M | US$ 17,06 | 43 | 59 |
| ago 26 | 276.437 | US$ 2,2 M | US$ 10,17 | 45 | 102 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NEX | 166.340 | US$ 1,7 M | US$ 10,25 | 4 | 3 |
| YIWU | 286.289 | US$ 830 mil | US$ 2,90 | 12 | 157 |
| S&P | 38.720 | US$ 778 mil | US$ 20,08 | 12 | 5 |
| WURDEN | 45.058 | US$ 739 mil | US$ 16,40 | 4 | 3 |
| NINGBO | 58.898 | US$ 638 mil | US$ 10,83 | 10 | 11 |
| AIROLITE | 43.764 | US$ 587 mil | US$ 13,42 | 9 | 1 |
| BROAN | 52.762 | US$ 583 mil | US$ 11,05 | 10 | 1 |
| RECCO | 43.390 | US$ 411 mil | US$ 9,48 | 3 | 3 |
| RETON BHT | 18.942 | US$ 338 mil | US$ 17,86 | 5 | 1 |
| GMERIT | 35.521 | US$ 326 mil | US$ 9,18 | 1 | 2 |
| KENDAL | 30.244 | US$ 326 mil | US$ 10,77 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 36.968 | US$ 287 mil | US$ 7,77 | 5 | 12 |
| ZHONGSHANCHENGFENG | 4.514 | US$ 262 mil | US$ 58,09 | 5 | 1 |
| S125 HT | 9.440 | US$ 238 mil | US$ 25,24 | 4 | 1 |
| RETON BTH | 9.620 | US$ 235 mil | US$ 24,41 | 4 | 1 |
| WINDREAM | 16.516 | US$ 230 mil | US$ 13,93 | 1 | 1 |
| ANWO | 13.902 | US$ 222 mil | US$ 15,97 | 5 | 1 |
| STARS | 1.344 | US$ 207 mil | US$ 154 | 1 | 1 |
| W.L. | 9.900 | US$ 193 mil | US$ 19,46 | 1 | 1 |
| STARS LINK | 1.380 | US$ 187 mil | US$ 136 | 1 | 1 |
| NINGBO CIXI | 6.818 | US$ 173 mil | US$ 25,39 | 4 | 2 |
| J.J. | 39.018 | US$ 157 mil | US$ 4,03 | 4 | 1 |
| INTELLIVENT | 3.072 | US$ 152 mil | US$ 49,62 | 2 | 1 |
| MIDEA | 8.415 | US$ 146 mil | US$ 17,34 | 2 | 1 |
| QINGTIAN | 16.316 | US$ 143 mil | US$ 8,79 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobre-alto-junco | Las Condes | 11 | 160.327 | US$ 1,7 M | US$ 10,34 | BAUKER, BROAN, ERGO, HALUX, JUST HOME COLLECTION, KARSON | China |
| 2 | fragua-ámbar-sierra | Quilicura | 9 | 75.694 | US$ 1,3 M | US$ 16,58 | AIROLITE, HUNTER, HUNTER FAN, LLC VENTILATION, MAICO, NINGBO | China, Ucrania, Italia, Vietnam |
| 3 | brújula-gris-cable | Puerto Varas | 8 | 55.473 | US$ 1,2 M | US$ 21,01 | CON MOTOR ELECTRICO, ELECTRICO, INTELLIVENT, MG100S, NORTE, RETON 100 BT | Reino Unido, China, Suecia |
| 4 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 4 | 82.582 | US$ 851 mil | US$ 10,30 | NEX, SONAL NEX CON MOTOR INCORPOR | China |
| 5 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 1 | 72.326 | US$ 738 mil | US$ 10,20 | FENIX, FENIX PRODUCT LIMITED, GMERIT, WINDREAM | China |
| 6 | muelle-claro-fragua | Pudahuel | 7 | 38.790 | US$ 722 mil | US$ 18,62 | S & P, S & P S.V., S&P, S&P S.V.S.L.U., S&P SISTEMAS, SOLER&PALAU | España, India, China |
| 7 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 5 | 50.498 | US$ 704 mil | US$ 13,95 | GEOSTAR, NEX, ROBUST, W., W.L. | China |
| 8 | silo-salado-raulí | Colina | 7 | 20.526 | US$ 569 mil | US$ 27,71 | ANWO, NINGBO CIXI, ZHONGSHANCHENGFENG | Ucrania, China |
| 9 | canal-ámbar-granito | Las Condes | 1 | 43.336 | US$ 501 mil | US$ 11,57 | HEIMAT, KENDAL, KENDAL& HEIMAT, N.E.I.C.L., NINGBO, PHOENIX | China |
| 10 | lago-ocre-valle | Providencia | 2 | 3.724 | US$ 415 mil | US$ 112 | MASTER-G, STARS, STARS LINK | China |
| 11 | viga-ocre-canal | Penco | 5 | 36.897 | US$ 385 mil | US$ 10,44 | NINGBO | China |
| 12 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 2 | 48.344 | US$ 372 mil | US$ 7,69 | NEX, ROBUST | China |
| 13 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 2 | 19.647 | US$ 293 mil | US$ 14,89 | RECCO, WURDEN | China |
| 14 | tornillo-lento-tornillo | Quilicura | 1 | 14.835 | US$ 229 mil | US$ 15,44 | NINGBO, SEEWILL, SHENZHEN | China |
| 15 | lima-áspero-quilla | Santiago | 2 | 17.922 | US$ 189 mil | US$ 10,54 | RECCO, WURDEN, YIWU | China |
| 16 | hierro-grave-boldo | Pudahuel | 4 | 39.018 | US$ 157 mil | US$ 4,03 | J.J. | China |
| 17 | duna-mojado-torno | Las Condes | 2 | 8.415 | US$ 146 mil | US$ 17,34 | MIDEA | China |
| 18 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 2 | 9.360 | US$ 131 mil | US$ 14,01 | ELECTROLUX, MADEMSA | China |
| 19 | quillay-pardo-granito | Las Condes | 1 | 3.336 | US$ 119 mil | US$ 35,71 | TOYOTOMI | China |
| 20 | junco-viejo-balsa | Pudahuel | 2 | 5.901 | US$ 114 mil | US$ 19,25 | S & P, S & P - F, S&P, S&P S.V.S.L.U. | España, China, Thailandia |
| 21 | granito-seco-canal | Recoleta | 1 | 4.650 | US$ 110 mil | US$ 23,64 | S.E.L., SUMO | China |
| 22 | bote-azul-roca | Las Condes | 1 | 9.728 | US$ 91 mil | US$ 9,35 | QINGTIAN | China |
| 23 | greda-franco-estaño | Santiago | 1 | 9.013 | US$ 91 mil | US$ 10,05 | QINGTIAN, QINGTIAN INTERNATIONAL TRADE C, YIWU | China |
| 24 | totora-mojado-duna | Providencia | 1 | 7.680 | US$ 90 mil | US$ 11,73 | G.H.L. | China |
| 25 | laguna-breve-quillay | Las Condes | 3 | 7.256 | US$ 90 mil | US$ 12,34 | MAR DEL SUR | Ucrania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 1.470.265 | US$ 12,0 M | US$ 8,18 |
| España | 52.479 | US$ 958 mil | US$ 18,25 |
| Reino Unido | 41.975 | US$ 867 mil | US$ 20,65 |
| Ucrania | 56.646 | US$ 691 mil | US$ 12,20 |
| Suecia | 3.552 | US$ 186 mil | US$ 52,23 |
| Italia | 9.819 | US$ 147 mil | US$ 15,02 |
| Vietnam | 1.400 | US$ 29 mil | US$ 21,03 |
| Corea del Sur | 3.124 | US$ 15 mil | US$ 4,78 |
| Estados Unidos de América | 321 | US$ 8.408 | US$ 26,19 |
| Dinamarca | 215 | US$ 7.897 | US$ 36,73 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 701 | US$ 11,5 M |
| Valparaíso | 112 | US$ 2,7 M |
| San Vicente | 9 | US$ 447 mil |
| Coronel | 3 | US$ 114 mil |
| Iquique | 72 | US$ 86 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 25 | US$ 62 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS LTDA | 76 | US$ 1,7 M |
| MAERSK LINE | 75 | US$ 1,2 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 86 | US$ 1,1 M |
| CMA CGM | 41 | US$ 926 mil |
| HAPAG-LLOYD | 17 | US$ 626 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 20 | US$ 614 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTILADOR S&P-F CON MOTOR ELECTRICO DE POTENCIA INFERIOR A125W | S&P | 23.379 | US$ 439 mil | US$ 18,79 | España |
| VENTILADOR (EXTRACTOR)V. -F RETON BHT ELECTRICO, PARA PARED O CIELO RASO. | RETON BHT | 18.942 | US$ 338 mil | US$ 17,86 | Reino Unido |
| VENTILADOR (EXTRACTOR)V.-F S125 HT ELECTRICO, PARAPARED O CIELO RASO. | S125 HT | 9.440 | US$ 238 mil | US$ 25,24 | Reino Unido |
| VENTILADOR (EXTRACTOR)V.-F RETON BTH PARA INSTALAREN PARED O CIELO | RETON BTH | 9.620 | US$ 235 mil | US$ 24,41 | Reino Unido |
| VENTILADOR PORTATIL STARS-F MGAC12PORWF CON MOTOR ELECTRICOINCORPORADO,DE POTENCIA INFERIO | STARS | 1.344 | US$ 207 mil | US$ 154 | China |
| VENTILADOR WINDREAM-F KYT-50A1 USO DOMESTICO | WINDREAM | 14.300 | US$ 191 mil | US$ 13,37 | China |
| VENTILADOR PORTATIL STARS LINK-F MGAC9PORWF CON MOTOR ELECTRICO INCORPORAD O,DE POTENCIA I | STARS LINK | 1.380 | US$ 187 mil | US$ 136 | China |
| VENTILADOR WURDEN RD-40F-3H DE POTENCIA INFERIOR A 125W | WURDEN | 14.690 | US$ 166 mil | US$ 11,27 | China |
| VENTILADORVOLUTION-F INTELLIVENT ELECTRICO, PARA PARED O CIELO RASO | INTELLIVENT | 3.072 | US$ 152 mil | US$ 49,62 | Suecia |
| VENTILADOR AIROLITE V16P6 POTENCIA 50 WATTS, CAPACIDAD 3 VELOCIDADES, DIMENSION 16 PUL GAD | AIROLITE | 8.574 | US$ 149 mil | US$ 17,33 | China |
| VENTILADORES C/ SENSOR NINGBO-F TECHO/PARED DE TECHO EMPOTRABLES CON MOTOR ELECTRICO INCOR | NINGBO | 9.778 | US$ 145 mil | US$ 14,78 | China |
| VENTILADOR FENIX PRODUCT LIMITED-F 16 VENTI USO DOMESTICO | FENIX PRODUCT LIMITED | 13.920 | US$ 129 mil | US$ 9,25 | China |