Marca declarada
MIDEA
Marca comercial con 6.988 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 53 importadores. Origen principal: China.
US$ 224,1 M
CIF 2022–2026
6.988
ítems
53
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 40,8 M | 649 | 19 | 12 |
| 2023 | US$ 36,9 M | 665 | 20 | 12 |
| 2024 | US$ 42,9 M | 988 | 20 | 12 |
| 2025 | US$ 55,0 M | 2.283 | 22 | 12 |
| 2026 | US$ 48,6 M | 2.403 | 14 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Lavadora de más de 10 kg | 340.895 unidades | US$ 60,5 M | US$ 177 por unidad |
| Secadora de ropa hasta 10 kg | 368.105 unidades | US$ 41,6 M | US$ 113 por unidad |
| Cocina a gas, encimera a gas | 278.305 unidades | US$ 37,2 M | US$ 134 por unidad |
| Lavadora automática hasta 10 kg | 252.014 unidades | US$ 29,0 M | US$ 115 por unidad |
| Microondas | 386.681 unidades | US$ 12,9 M | US$ 33,26 por unidad |
| Calefont a gas (calentador instantáneo) | 92.938 unidades | US$ 5,9 M | US$ 63,33 por unidad |
| Refrigerador con congelador (dos puertas) | 24.003 unidades | US$ 5,5 M | US$ 229 por unidad |
| Lavavajillas doméstico | 31.981 unidades | US$ 5,1 M | US$ 160 por unidad |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 289.269 unidades | US$ 4,1 M | US$ 14,04 por unidad |
| Secadora de ropa de más de 10 kg | 14.271 unidades | US$ 3,1 M | US$ 216 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 10.125 unidades | US$ 2,7 M | US$ 271 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 47.165 unidades | US$ 2,5 M | US$ 52,80 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 63.428 unidades | US$ 2,1 M | US$ 33,06 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 209.343 kilos | US$ 1,7 M | US$ 8,15 por kilo |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 21.864 unidades | US$ 1,3 M | US$ 60,52 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| mástil-mojado-caliza | Las Condes | 55 | US$ 201,8 M |
| ónix-salado-cincel | Maipú | 46 | US$ 9,7 M |
| proa-lento-proa | Vitacura | 20 | US$ 1,7 M |
| eje-nuevo-teja | San Joaquín | 1 | US$ 1,5 M |
| caliza-quieto-grava | Santiago | 9 | US$ 1,5 M |
| lenga-azul-horno | Las Condes | 15 | US$ 1,4 M |
| quillay-mudo-alerce | Quinta Normal | 2 | US$ 1,2 M |
| arena-gris-bote | Recoleta | 15 | US$ 904 mil |
| valle-negro-níquel | Quilicura | 9 | US$ 868 mil |
| yunque-pardo-vela | San Miguel | 9 | US$ 839 mil |
| prensa-dulce-taller | Renca | 6 | US$ 417 mil |
| cincel-dorado-yunque | Quinta Normal | 1 | US$ 363 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 223,0 M |
| Singapur | US$ 988 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | US$ 80 mil |
| Francia | US$ 65 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 13 mil |
| Thailandia | US$ 5.996 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD100A100/W2 ELECTRICA DE USO DOMESTICO | Secadora de ropa hasta 10 kg | 81.600 unidades | US$ 7,9 M | US$ 96,21 | 14 |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MF200D115WB/T CAPACIDAD 11.50 KILOS, DE CARG A FRONTAL , | Lavadora de más de 10 kg | 26.869 unidades | US$ 5,4 M | US$ 202 | 21 |
| SECADORA MIDEA MDI100A90/W DECAPACIDAD UNITARIA EXPRESADAEN PESO DE ROPA SECA INFERIORO IG | Secadora de ropa hasta 10 kg | 41.365 unidades | US$ 4,4 M | US$ 106 | 10 |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MA500W210/G CAPACIDAD 21 KILOS, DE CARGA S UPERIOR , CON | Lavadora de más de 10 kg | 24.189 unidades | US$ 4,3 M | US$ 180 | 18 |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MLS-095GE04N APACIDAD 9.5 KILOS, DE CARGA SUPERIOR, TAMB | Lavadora automática hasta 10 kg | 42.639 unidades | US$ 4,2 M | US$ 98,29 | 18 |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA MLS-175GE04N CAPACIDAD 17.5 KILOS, DE CARGA SUPERIO | Lavadora de más de 10 kg | 25.373 unidades | US$ 3,7 M | US$ 146 | 17 |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA CAPACIDAD 9.50 KILOS DE CARGA FRONTAL, TAMBOR DE AC | Lavadora automática hasta 10 kg | 18.360 unidades | US$ 3,4 M | US$ 185 | 16 |
| MAQUINA SECADORA DE ROPAS MIDEA ELECTRICA - MD100A90/W DE 9KG DE CAPACIDAD UNITARIA E XPR | Secadora de ropa hasta 10 kg | 29.834 unidades | US$ 3,1 M | US$ 104 | 4 |
| HORNO DE MICROONDAS MIDEA-F ELECTRICO PARA USO DOMESTICO | Microondas | 93.285 unidades | US$ 3,0 M | US$ 32,36 | 19 |
| COCINA A GAS MIDEA MFO-MG20TCSSL DE 4 QUEMADORES,DE COMBUSTIBLE GASEOSO, USO DOMESTICO | Cocina a gas, encimera a gas | 27.507 unidades | US$ 2,9 M | US$ 104 | 14 |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA MLS-190GE04N CAPACIDAD 19 KILOS, DE CARGA S UPERIOR | Lavadora de más de 10 kg | 18.251 unidades | US$ 2,8 M | US$ 152 | 17 |
| SECADORA DE ROPA MIDEA MSC-90B08E ELECTRICA, CAPACIDAD 9 KILOS, AUTOMATICA,DE USO DOMESTIC | Secadora de ropa hasta 10 kg | 17.330 unidades | US$ 2,7 M | US$ 154 | 16 |