Refrigerador con congelador (dos puertas)
Línea blanca · subpartidas 841810. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
530.264
unidades en 12 meses
US$ 107,6 M
valor CIF
US$ 232
CIF mediano por unidad
81
importadores distintos
3.635
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 40.774 | US$ 8,1 M | US$ 220 | 15 | 249 |
| oct 25 | 26.345 | US$ 6,1 M | US$ 259 | 17 | 257 |
| nov 25 | 39.445 | US$ 8,3 M | US$ 234 | 13 | 299 |
| dic 25 | 56.929 | US$ 11,9 M | US$ 234 | 17 | 370 |
| ene 26 | 62.586 | US$ 13,9 M | US$ 246 | 13 | 434 |
| feb 26 | 32.641 | US$ 6,7 M | US$ 207 | 16 | 216 |
| mar 26 | 41.598 | US$ 7,9 M | US$ 172 | 22 | 268 |
| abr 26 | 51.308 | US$ 10,0 M | US$ 239 | 19 | 334 |
| may 26 | 39.120 | US$ 7,1 M | US$ 202 | 20 | 234 |
| jun 26 | 26.595 | US$ 5,3 M | US$ 225 | 19 | 174 |
| jul 26 | 56.397 | US$ 10,3 M | US$ 223 | 23 | 372 |
| ago 26 | 56.526 | US$ 12,2 M | US$ 237 | 22 | 428 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| R600A | 148.761 | US$ 29,7 M | US$ 199 | 12 | 2 |
| REFRIGERADOR | 118.953 | US$ 22,9 M | US$ 192 | 12 | 33 |
| R-600A | 63.323 | US$ 19,3 M | US$ 305 | 12 | 2 |
| MADEMSA | 90.863 | US$ 13,9 M | US$ 153 | 12 | 1 |
| FRIGORIFICO | 50.829 | US$ 8,9 M | US$ 174 | 12 | 2 |
| FENSA | 13.783 | US$ 3,3 M | US$ 239 | 12 | 1 |
| ELECTROLUX | 10.191 | US$ 3,1 M | US$ 305 | 11 | 1 |
| CONGELADOR | 5.437 | US$ 599 mil | US$ 110 | 11 | 3 |
| H.C.I.C.L | 5.027 | US$ 598 mil | US$ 119 | 4 | 1 |
| FDV | 2.705 | US$ 589 mil | US$ 218 | 7 | 1 |
| REFRIGERADOR CONGELADOR | 1.992 | US$ 438 mil | US$ 220 | 9 | 3 |
| REFRIGERADOR-CONGELADOR | 2.026 | US$ 409 mil | US$ 202 | 10 | 2 |
| SAMSUNG | 1.316 | US$ 393 mil | US$ 299 | 2 | 1 |
| REFRIGERADOR BOTTOM FEEZER | 1.751 | US$ 229 mil | US$ 131 | 7 | 1 |
| REFRIGERADOR SIDE BY SIDE PRES | 720 | US$ 220 mil | US$ 306 | 4 | 1 |
| REFRIGERADOR SIDE BY SIDE ELUX | 516 | US$ 177 mil | US$ 344 | 6 | 1 |
| 400 LITROS | 312 | US$ 132 mil | US$ 422 | 1 | 1 |
| N.L.E.A.C.L | 924 | US$ 129 mil | US$ 140 | 4 | 2 |
| MEDEMSA | 800 | US$ 126 mil | US$ 158 | 2 | 1 |
| FRIGIDER | 336 | US$ 126 mil | US$ 376 | 5 | 1 |
| 2.0 238L FDV NO FROST FDV HD-3 | 525 | US$ 123 mil | US$ 234 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR SBS SIGNATURE 2.0 513 LTS. FDV | 240 | US$ 105 mil | US$ 437 | 2 | 1 |
| R290 | 239 | US$ 104 mil | US$ 435 | 8 | 1 |
| MIDEA | 420 | US$ 97 mil | US$ 232 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR MAS CONGELADOR | 109 | US$ 93 mil | US$ 856 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 145.580 | US$ 26,8 M | US$ 184 | R-290, R-600A, R290, R600A | China |
| 2 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 12 | 143.935 | US$ 25,4 M | US$ 176 | ) FENSA DQ79SU 401 R600A 52 GR, 60S ELECTROLUX, BOTTOM FREEZER, CONGELADOR, ELECTROLUX, FENSA | China, Brasil |
| 3 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 12 | 68.609 | US$ 22,9 M | US$ 334 | 400 LITROS, R-600A, R600A, SAMSUNG | China, Mexico, Vietnam, Corea del Sur, Thailandia |
| 4 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 12 | 55.924 | US$ 14,0 M | US$ 250 | REFRIGERADOR | Corea del Sur, China, Indonesia, Mexico |
| 5 | vela-oscuro-brújula | Las Condes | 12 | 75.785 | US$ 11,4 M | US$ 151 | FRIGIDER, FRIGORIFICO, FRRIGORIFICO, REFRIGERADOR, REFRIGORIFICO | China |
| 6 | bahía-ámbar-timón | Lampa | 5 | 16.523 | US$ 1,9 M | US$ 114 | H.A.C.L, H.C.I.C.L, H.C.I.C.L., N.L.E.A.C.L, REFRIGERADOR, REFRIGERADOR DOMESTICO | China |
| 7 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 10 | 6.555 | US$ 1,6 M | US$ 243 | 2.0 238L FDV NO FROST FDV HD-3, 406LTS NO FROST FDV FDV HD-533, CONGELADOR, FDV, MIDEA, REFRIFERADOR BOTTOM FREEZER SMART 238 LTS FDV | China |
| 8 | calafate-seco-zinc | San Miguel | 5 | 5.546 | US$ 842 mil | US$ 152 | REFRIGERADOR | China |
| 9 | bote-mojado-níquel | Las Condes | 8 | 3.356 | US$ 736 mil | US$ 219 | P306BFB, P520SBB, REFRIGERADOR, REFRIGERADOR SIDE BY SIDE | China |
| 10 | bahía-ágil-clavo | Vitacura | 12 | 1.286 | US$ 482 mil | US$ 374 | FRIFORIFICO, FRIGORIFICO, REFRIGERADOR, TEKA, VINOTECA | España, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 11 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 10 | 2.417 | US$ 478 mil | US$ 198 | C.H.E.A., M.S.A., MABE, REFRIGERADOR, REFRIGERADOR CONGELADOR, REFRIGERADOR SIDEBY SIDE | China, Colombia |
| 12 | litre-sobrio-huerto | Las Condes | 5 | 295 | US$ 230 mil | US$ 781 | REFRIGERADOR MAS CONGELADOR, REFRIGERADOR-CONGELADOR, SERIE 4KGN36XLER ,FRIGORIFICO | España |
| 13 | murta-verde-horno | Quilicura | 1 | 1.483 | US$ 178 mil | US$ 120 | C.M.C.L, C.M.C.L., N.L.E.A.C.L, N.L.E.A.C.L., REFRIGERADOR | China |
| 14 | loza-amargo-duna | La Florida | 4 | 1.138 | US$ 144 mil | US$ 127 | REFRIGERADOR, SIDE BY SIDE | China |
| 15 | basalto-salado-basalto | Recoleta | 1 | 647 | US$ 129 mil | US$ 200 | OSTER, REFRIGERADOR | China |
| 16 | viga-claro-zinc | Santiago | 8 | 98 | US$ 109 mil | US$ 1.112 | REFRIGERADOR, REFRIGERADOR COMBI, REFRIGERADOR COMBINADO | Italia, Alemania |
| 17 | cobre-lila-espino | Recoleta | 1 | 313 | US$ 77 mil | US$ 247 | REFRIFERADOR BOTTOM FREEZER SM | China |
| 18 | lima-seco-silo | Las Condes | 6 | 43 | US$ 38 mil | US$ 887 | REGRIGERADOR CONGELADOR | China |
| 19 | galpón-rojo-mástil | Recoleta | 4 | 29 | US$ 36 mil | US$ 1.231 | DISPENSAD, DISPENSADOR, DISPENSADOR DE AGUA, ENFRIADOR, ENFRIADOR VERTICAL | Italia |
| 20 | tornillo-negro-molino | Vitacura | 1 | 30 | US$ 35 mil | US$ 1.155 | REFRIGERADOR | Alemania |
| 21 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 7 | 62 | US$ 30 mil | US$ 481 | IKEA, OVERNAS | China |
| 22 | ónix-grave-yunque | Santiago | 1 | 24 | US$ 23 mil | US$ 945 | . | China |
| 23 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 1 | 106 | US$ 17 mil | US$ 160 | REFRIGERADOR | China |
| 24 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 1 | 106 | US$ 17 mil | US$ 156 | REFRIGERADOR | China |
| 25 | mimbre-dorado-granito | Puerto Montt | 1 | 10 | US$ 14 mil | US$ 1.359 | APARATO | Estados Unidos de América |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 453.787 | US$ 84,6 M | US$ 186 |
| Vietnam | 38.179 | US$ 11,4 M | US$ 299 |
| Mexico | 5.968 | US$ 4,2 M | US$ 707 |
| Indonesia | 21.825 | US$ 3,4 M | US$ 156 |
| Thailandia | 7.809 | US$ 2,2 M | US$ 276 |
| Corea del Sur | 549 | US$ 893 mil | US$ 1.627 |
| España | 427 | US$ 282 mil | US$ 661 |
| Colombia | 1.189 | US$ 267 mil | US$ 224 |
| Brasil | 326 | US$ 157 mil | US$ 482 |
| Italia | 125 | US$ 142 mil | US$ 1.133 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.989 | US$ 90,7 M |
| Valparaíso | 630 | US$ 16,8 M |
| San Vicente | 2 | US$ 36 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 6 | US$ 23 mil |
| Iquique | 3 | US$ 2.436 |
| Otros Puertos Chilenos | 1 | US$ 1.149 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| COSCO SHIPPING L. | 646 | US$ 16,4 M |
| LX PANTOS CHILE SPA | 309 | US$ 13,9 M |
| EVERGREEN LINE | 517 | US$ 13,1 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 451 | US$ 12,6 M |
| CMA CGM | 436 | US$ 10,9 M |
| MAERSK LINE | 332 | US$ 8,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRS710FGE50IN555 LITROS R-600A 74GRS | R-600A | 16.966 | US$ 4,4 M | US$ 261 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELASAMSUNGRS57DG4100B4ZS560 LITROS R-600A 68GRS | R-600A | 7.174 | US$ 2,7 M | US$ 383 | Vietnam |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRS619FGE50432 LITROS R600A 72 GRAMOS | R600A | 10.583 | US$ 2,5 M | US$ 238 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRB241FGE50M174 LITROS R600A 42GRS. | R600A | 23.100 | US$ 2,5 M | US$ 107 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRB424FGE50302 LITROS R600A 950GR. | R600A | 11.588 | US$ 2,2 M | US$ 186 | China |
| REFRIGERADOR-CONGELADOR MADEMSA MAS430B 457 LITROS R600A 85 GRS | MADEMSA | 8.960 | US$ 2,1 M | US$ 240 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRB369FGE50CAPACIDAD 259 LITROS R600A 51GRS | R600A | 14.559 | US$ 2,0 M | US$ 136 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELASAMSUNGRT25FARADS8/ZS255 LITROS R600A 61GRS | R600A | 7.808 | US$ 2,0 M | US$ 253 | Vietnam |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELASAMSUNGRT22FARADS8/ZS234 LITROS R600A 61GRS | R600A | 8.104 | US$ 2,0 M | US$ 242 | Vietnam |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRB380FGE50CAPACIDAD 262 LITROS R600A 51GRS. | R600A | 10.571 | US$ 1,8 M | US$ 170 | China |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELASAMSUNGRS57DG4000M9ZS564 LT R-600A 90GRS | R-600A | 5.148 | US$ 1,8 M | US$ 342 | Vietnam |
| COMBINACION REFRIGERADOR CONGELAMIDEAMDRT385MTE50INCAPACIDAD 266 LITROS R600A 42GRS | R600A | 10.878 | US$ 1,6 M | US$ 150 | China |