Importador reconstruido · R-00497
litre-sobrio-huerto
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 11 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 3,1 M
CIF en el período
42
declaraciones
196
ítems
11
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Lavavajillas doméstico | 2.673 unidades | US$ 1,1 M | US$ 420 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 1.284 unidades | US$ 420 mil | US$ 327 por unidad |
| Secadora de ropa hasta 10 kg | 399 unidades | US$ 249 mil | US$ 624 por unidad |
| Refrigerador con congelador (dos puertas) | 295 unidades | US$ 230 mil | US$ 781 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 1.218 unidades | US$ 202 mil | US$ 166 por unidad |
| Congelador vertical | 214 unidades | US$ 169 mil | US$ 792 por unidad |
| Refrigerador de compresión (una puerta) | 229 unidades | US$ 152 mil | US$ 665 por unidad |
| Lavadora automática hasta 10 kg | 355 unidades | US$ 147 mil | US$ 415 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 505 unidades | US$ 80 mil | US$ 159 por unidad |
| Campana de cocina | 352 unidades | US$ 61 mil | US$ 172 por unidad |
| Cocina a gas, encimera a gas | 890 unidades | US$ 58 mil | US$ 65,58 por unidad |
| Cafetera eléctrica | 185 unidades | US$ 57 mil | US$ 310 por unidad |
| Colchones de espuma | 713 unidades | US$ 55 mil | US$ 77,61 por unidad |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 7.859 kilos | US$ 48 mil | US$ 6,15 por kilo |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 2.484 unidades | US$ 38 mil | US$ 15,38 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BSH fabricante | 73 | US$ 1,3 M |
| BOSCH fabricante | 24 | US$ 451 mil |
| BHS fabricante | 16 | US$ 210 mil |
| THREE OCEANS fabricante | 24 | US$ 166 mil |
| AIRE ACONDICIONADO | 2 | US$ 143 mil |
| CONGELADOREMPOTRADO | 7 | US$ 118 mil |
| BSH ELECTRODOMESTICOS fabricante | 14 | US$ 118 mil |
| REFRIGERADOR | 8 | US$ 107 mil |
| REFRIGERADOR-CONGELADOR | 3 | US$ 96 mil |
| REFRIGERADOR MAS CONGELADOR | 3 | US$ 93 mil |
| EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 1 | US$ 59 mil |
| CAVA DE VINO | 4 | US$ 48 mil |
| SERIE 4KGN36XLER ,FRIGORIFICO | 2 | US$ 41 mil |
| BUSCH | 3 | US$ 39 mil |
| REFRIGERADOR INTEGRADO | 1 | US$ 35 mil |
| CONGELADOR VERTICAL | 2 | US$ 30 mil |
| BOSH | 3 | US$ 25 mil |
| CONGELADOR EMPOTRADO | 1 | US$ 19 mil |
| REFRIGERADOR EMPOTRABLE | 1 | US$ 10 mil |
| VINOTECA, CAVA DE VINOS | 1 | US$ 8.779 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| España | 32 | US$ 2,5 M |
| China | 10 | US$ 655 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 32 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 2 |
| SHANGHAI SYNTRANS INTERNAT. | Marítima | 2 |
| BLUE WORLD LINE | Marítima | 1 |
| IAN TAYLOR CHILE S.A. | Marítima | 1 |
Puerto de entrada: San Antonio (42)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVAVAJILLA BSH-F SMS25AI05E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 970 unidades | US$ 357 mil | US$ 368 |
| HORNO ELECTRICO BHS-F HBA514ES3 PARA EMPOTRAR, USO DOMESTICO | BHS | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 470 unidades | US$ 151 mil | US$ 322 |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL AIRE ACONDICIONADO NOBLEX NP3500H1 12000 BTU R410A 0.43 KG | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 890 unidades | US$ 143 mil | US$ 160 |
| MAQUINA SECADORA BOSCH WQG245D0ES PARA ROPA, ELECTRICA, CAPACIDA D 9 KILOS | BOSCH | Secadora de ropa hasta 10 kg | 191 unidades | US$ 120 mil | US$ 626 |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMS4EMC06E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 155 unidades | US$ 83 mil | US$ 537 |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMS25AW05E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 215 unidades | US$ 73 mil | US$ 339 |
| HORNO ELECTRICO BSH-F HBF011BA2, PARA EMPOTRAR USO DOMESTICO | BSH | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 300 unidades | US$ 71 mil | US$ 237 |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMV6ZCX10E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 105 unidades | US$ 66 mil | US$ 632 |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMV4HVX14E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 150 unidades | US$ 66 mil | US$ 441 |
| MAQUINA SECADORA BSH-F WQG245D0ES PARA ROPA, USO DOMESTICO | BSH | Secadora de ropa hasta 10 kg | 100 unidades | US$ 63 mil | US$ 627 |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMS6ZCI08E USO DOMESTICO | BSH | Lavavajillas doméstico | 100 unidades | US$ 60 mil | US$ 603 |
| AIRE ACONDICIONADO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO NOBLEX NIH12DCW-21ACL-02 12000 R410A 1.2 KGS | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 328 unidades | US$ 59 mil | US$ 181 |