Lavadora automática hasta 10 kg
Línea blanca · subpartidas 845011. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
215.620
unidades en 12 meses
US$ 24,7 M
valor CIF
US$ 97,83
CIF mediano por unidad
50
importadores distintos
678
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 13.255 | US$ 1,6 M | US$ 101 | 10 | 46 |
| oct 25 | 14.182 | US$ 1,8 M | US$ 100 | 11 | 54 |
| nov 25 | 8.728 | US$ 1,1 M | US$ 101 | 4 | 36 |
| dic 25 | 19.297 | US$ 2,2 M | US$ 98,72 | 8 | 55 |
| ene 26 | 19.198 | US$ 2,1 M | US$ 97,68 | 8 | 56 |
| feb 26 | 10.741 | US$ 1,2 M | US$ 97,31 | 7 | 36 |
| mar 26 | 22.506 | US$ 2,9 M | US$ 135 | 15 | 83 |
| abr 26 | 23.635 | US$ 2,7 M | US$ 96,15 | 10 | 71 |
| may 26 | 27.078 | US$ 2,9 M | US$ 96,37 | 9 | 68 |
| jun 26 | 16.296 | US$ 1,9 M | US$ 98,25 | 10 | 47 |
| jul 26 | 25.657 | US$ 2,7 M | US$ 95,56 | 14 | 79 |
| ago 26 | 15.047 | US$ 1,7 M | US$ 96,58 | 9 | 47 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDEA | 62.612 | US$ 7,2 M | US$ 115 | 12 | 1 |
| MADEMSA | 52.552 | US$ 4,8 M | US$ 92,12 | 12 | 1 |
| HISENSE | 39.447 | US$ 4,3 M | US$ 110 | 11 | 1 |
| LG | 30.319 | US$ 3,6 M | US$ 120 | 12 | 1 |
| SAMSUNG | 22.173 | US$ 3,4 M | US$ 151 | 11 | 3 |
| NINGBO | 2.556 | US$ 374 mil | US$ 146 | 2 | 1 |
| HAIER | 1.841 | US$ 198 mil | US$ 107 | 5 | 1 |
| ELECTROLUX | 627 | US$ 142 mil | US$ 226 | 3 | 1 |
| TCL OVERSEAS | 945 | US$ 99 mil | US$ 105 | 2 | 1 |
| BOSCH | 180 | US$ 75 mil | US$ 417 | 3 | 1 |
| BSH | 175 | US$ 72 mil | US$ 412 | 2 | 1 |
| FENSA | 600 | US$ 67 mil | US$ 111 | 3 | 1 |
| HUACAI | 396 | US$ 63 mil | US$ 158 | 1 | 1 |
| URSUS TROTTER | 306 | US$ 57 mil | US$ 188 | 1 | 1 |
| MAYTAG | 44 | US$ 44 mil | US$ 994 | 1 | 1 |
| LAUNDRY. | 21 | US$ 28 mil | US$ 1.344 | 1 | 1 |
| GALILEO VENTURES | 12 | US$ 17 mil | US$ 1.454 | 1 | 1 |
| N.N.I.E. | 220 | US$ 12 mil | US$ 54,66 | 1 | 1 |
| HZH MARINE | 30 | US$ 9.612 | US$ 320 | 1 | 1 |
| YIWU | 277 | US$ 4.019 | US$ 14,51 | 8 | 9 |
| TCL HOME | 3 | US$ 3.243 | US$ 1.081 | 1 | 1 |
| IOCEAN | 8 | US$ 2.658 | US$ 332 | 1 | 1 |
| DREAME | 5 | US$ 2.334 | US$ 467 | 1 | 1 |
| MIELE | 2 | US$ 1.927 | US$ 964 | 1 | 2 |
| SINDELEN | 12 | US$ 1.837 | US$ 153 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 62.612 | US$ 7,2 M | US$ 115 | MIDEA | China |
| 2 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 12 | 56.734 | US$ 5,5 M | US$ 96,76 | ELECTROLUX, FENSA, HUACAI, MADEMSA, NINGBO, TCL HOME | China, Thailandia |
| 3 | vela-oscuro-brújula | Las Condes | 11 | 39.447 | US$ 4,3 M | US$ 110 | HISENSE | China |
| 4 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 12 | 30.319 | US$ 3,6 M | US$ 120 | LG | China |
| 5 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 11 | 22.171 | US$ 3,4 M | US$ 151 | SAMSUNG | Corea del Sur, Thailandia, Vietnam, China |
| 6 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 5 | 1.841 | US$ 198 mil | US$ 107 | HAIER | China |
| 7 | litre-sobrio-huerto | Las Condes | 4 | 355 | US$ 147 mil | US$ 415 | BOSCH, BSH | España, China |
| 8 | bote-mojado-níquel | Las Condes | 3 | 949 | US$ 100 mil | US$ 105 | TCL, TCL OVERSEAS | China |
| 9 | bosque-sobrio-proa | Santiago | 1 | 306 | US$ 57 mil | US$ 188 | URSUS TROTTER | China |
| 10 | araucaria-ocre-araucaria | Huechuraba | 1 | 44 | US$ 44 mil | US$ 994 | MAYTAG | Estados Unidos de América |
| 11 | caliza-bravo-bosque | Cerrillos | 1 | 21 | US$ 28 mil | US$ 1.344 | LAUNDRY. | Estados Unidos de América |
| 12 | canelo-gris-zinc | Vitacura | 1 | 12 | US$ 17 mil | US$ 1.454 | GALILEO VENTURES | Estados Unidos de América |
| 13 | vidrio-sobrio-cabo | San Bernardo | 1 | 220 | US$ 12 mil | US$ 54,66 | N.N.I.E. | China |
| 14 | viña-breve-jaspe | Las Condes | 1 | 30 | US$ 9.612 | US$ 320 | HZH MARINE | China |
| 15 | poste-bravo-martillo | Punta Arenas | 1 | 8 | US$ 2.658 | US$ 332 | IOCEAN | China |
| 16 | playa-largo-pampa | Las Condes | 1 | 5 | US$ 2.334 | US$ 467 | DREAME | China |
| 17 | loza-amargo-duna | La Florida | 1 | 12 | US$ 1.837 | US$ 153 | SINDELEN | China |
| 18 | bronce-gris-raulí | Santiago | 1 | 104 | US$ 1.822 | US$ 17,52 | YIWU | China |
| 19 | valle-curvo-adobe | Santiago | 1 | 2 | US$ 1.711 | US$ 856 | XIAOMI | China |
| 20 | canelo-quieto-ónix | Recoleta | 2 | 202 | US$ 1.679 | US$ 8,31 | YIWU, YIWU GUANGXUN | China |
| 21 | granito-mudo-horno | Providencia | 1 | 4 | US$ 1.503 | US$ 376 | MOBORV | China |
| 22 | araucaria-oscuro-proa | Quilicura | 3 | 4 | US$ 1.274 | US$ 319 | HOHF, PAULINA, SAMSUNG | Argentina, Peru, Alemania |
| 23 | viga-claro-zinc | Santiago | 1 | 1 | US$ 1.255 | US$ 1.255 | MIELE | Alemania |
| 24 | trigal-bajo-canal | Colina | 1 | 5 | US$ 1.203 | US$ 241 | SANJO | China |
| 25 | quilla-bravo-playa | Viña del Mar | 1 | 8 | US$ 927 | US$ 116 | GUANGZHOU | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 197.373 | US$ 22,0 M | US$ 112 |
| Thailandia | 17.158 | US$ 1,9 M | US$ 110 |
| Vietnam | 640 | US$ 474 mil | US$ 740 |
| Corea del Sur | 102 | US$ 119 mil | US$ 1.170 |
| España | 255 | US$ 106 mil | US$ 414 |
| Estados Unidos de América | 78 | US$ 90 mil | US$ 1.150 |
| Alemania | 5 | US$ 2.891 | US$ 578 |
| Peru | 3 | US$ 701 | US$ 234 |
| Brasil | 1 | US$ 439 | US$ 439 |
| Uruguay | 1 | US$ 380 | US$ 380 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 608 | US$ 23,1 M |
| Valparaíso | 59 | US$ 1,5 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 5 | US$ 12 mil |
| Iquique | 2 | US$ 1.588 |
| Los Libertadores | 1 | US$ 380 |
| Lirquen | 2 | US$ 288 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 137 | US$ 4,7 M |
| LX PANTOS CHILE SPA | 116 | US$ 3,6 M |
| COSCO SHIPPING L. | 91 | US$ 3,4 M |
| MAERSK LINE | 56 | US$ 2,9 M |
| COSCO SHIPPING CO. LTD. | 26 | US$ 2,6 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 65 | US$ 1,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVADORA AUTOMATICA MADEMSA 9.5BZG TAMBOR DE ACERO, CAPACIDAD 9.5 KG | MADEMSA | 41.790 | US$ 3,9 M | US$ 93,67 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MLS-095GE04N APACIDAD 9.5 KILOS, DE CARGA SUPERIOR, TAMB | MIDEA | 28.288 | US$ 2,8 M | US$ 97,38 | China |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA CAPACIDAD 9.50 KILOS DE CARGA FRONTAL, TAMBOR DE AC | MIDEA | 12.960 | US$ 2,4 M | US$ 183 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MLS-090BE04N CAPACIDAD SUPERIOR A 9 KILOS,C ARGA SUPERIO | MIDEA | 20.308 | US$ 1,9 M | US$ 95,21 | China |
| LAVADORA SECADORA LG WD9WVC4S6 CAPACIDAD 9KG TAMBOR ACERO INOXIDABLE CARGA FRONTAL, DE USO | LG | 6.689 | US$ 995 mil | US$ 149 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 9 KILOS TAMBOR DE ACERO, CARGA SUPERIO R, US | SAMSUNG | 8.965 | US$ 974 mil | US$ 109 | Thailandia |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 9.5 KILOS DE CARGA FRONTAL, TAMBOR DE AC ERO | SAMSUNG | 4.439 | US$ 931 mil | US$ 210 | China |
| LAVADORA HISENSE-F CARGA SUPERIOR 10 KG DE CARGA AUTOMATICAPARA USO DOMESTICO | HISENSE | 8.228 | US$ 740 mil | US$ 89,92 | China |
| LAVADORA-SECADORA LG WD9MVC4S6 CARGA FRONTAL, 9.0 KILOS, USO DOMESTICO | LG | 4.277 | US$ 705 mil | US$ 165 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 8 KILOS TAMBOR DE ACERO, CARGA SUPERIO R, US | SAMSUNG | 7.162 | US$ 686 mil | US$ 95,81 | Thailandia |
| MAQUINA DE LAVAR ROPA LG WT9WL DE CARGA SUPERIOR,TAMBOR DE AC ERO INOXIDABLE DE CAPACIDAD | LG | 6.654 | US$ 575 mil | US$ 86,44 | China |
| MAQUINA DE LAVAR ROPA LG WT9WL DE CARGA SUPERIOR,TAMBOR DEACERO INOXIDABLE DE CAPACIDADDE | LG | 6.032 | US$ 511 mil | US$ 84,64 | China |