Marca declarada
BOSCH
Marca comercial con 97 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 25 importadores. Origen principal: España.
US$ 660 mil
CIF en el período
97
ítems
25
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Secadora de ropa hasta 10 kg | 245 unidades | US$ 153 mil | US$ 625 por unidad |
| Lavavajillas doméstico | 307 unidades | US$ 132 mil | US$ 430 por unidad |
| Lavadora automática hasta 10 kg | 180 unidades | US$ 75 mil | US$ 417 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 297 unidades | US$ 51 mil | US$ 173 por unidad |
| Cafetera eléctrica | 135 unidades | US$ 44 mil | US$ 325 por unidad |
| Parlantes múltiples | 166 unidades | US$ 44 mil | US$ 262 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 128 unidades | US$ 43 mil | US$ 335 por unidad |
| Baterías de ion litio | 88 unidades | US$ 41 mil | US$ 467 por unidad |
| Parlantes individuales | 185 unidades | US$ 29 mil | US$ 159 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 210 kilos | US$ 16 mil | US$ 77,02 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 239 kilos | US$ 10 mil | US$ 43,50 por kilo |
| Audífonos | 23 unidades | US$ 5.088 | US$ 221 por unidad |
| Partes de lavadoras | 231 kilos | US$ 3.999 | US$ 17,32 por kilo |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 15 unidades | US$ 2.550 | US$ 170 por unidad |
| Micrófonos | 16 unidades | US$ 2.519 | US$ 157 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| litre-sobrio-huerto | Las Condes | 5 | US$ 451 mil |
| golfo-pardo-bote | Las Condes | 1 | US$ 70 mil |
| valle-curvo-tamarugo | Providencia | 3 | US$ 52 mil |
| cobre-bravo-plata | Macul | 7 | US$ 27 mil |
| espino-sobrio-remo | Providencia | 2 | US$ 9.827 |
| totora-áspero-vidrio | Colina | 2 | US$ 7.476 |
| murta-amargo-lenga | Lota | 1 | US$ 5.789 |
| vidrio-frío-granito | Ñuñoa | 2 | US$ 5.781 |
| espino-manso-valle | Las Condes | 1 | US$ 5.060 |
| quebrada-hueco-valle | Santiago | 1 | US$ 4.293 |
| loza-ocre-algarrobo | Santiago | 1 | US$ 3.999 |
| zinc-ronco-roca | Renca | 2 | US$ 3.645 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| España | US$ 452 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 120 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 21 mil |
| China | US$ 20 mil |
| Portugal | US$ 11 mil |
| Taiwan (Formosa) | US$ 8.777 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA SECADORA BOSCH WQG245D0ES PARA ROPA, ELECTRICA, CAPACIDA D 9 KILOS | Secadora de ropa hasta 10 kg | 191 unidades | US$ 120 mil | US$ 626 | 2 |
| LAVAVAJILLA BOSCH SMS25AI05E USO DOMESTICO | Lavavajillas doméstico | 150 unidades | US$ 55 mil | US$ 369 | 1 |
| LAVADORA DE ROPA BOSCH WGG244Z0ES DE CARGA FRONTAL, CAPACIDAD 9 KG. | Lavadora automática hasta 10 kg | 130 unidades | US$ 54 mil | US$ 417 | 2 |
| CAFETERA BOSCH TIE20119 ELECTROTERMICA, USO DOMESTICO | Cafetera eléctrica | 135 unidades | US$ 44 mil | US$ 325 | 2 |
| MAQUINA SECADORA BOSCH WQG245D0ES PARA ROPA, ELECTRICA, CAPACIDAD 9 KILOS | Secadora de ropa hasta 10 kg | 54 unidades | US$ 34 mil | US$ 623 | 1 |
| BATERIA BOSCH EVERSE8-US DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 50 unidades | US$ 26 mil | US$ 511 | 1 |
| LAVAVAJILLAS BOSCH SMV2ITX09E ELECTRICO PARA USO DOMESTICO | Lavavajillas doméstico | 50 unidades | US$ 22 mil | US$ 448 | 1 |
| LAVADORA DE ROPA BOSCH WGG244Z0ES DE CARGA FRONTAL, CAPACIDAD 11 KG. | Lavadora automática hasta 10 kg | 50 unidades | US$ 21 mil | US$ 416 | 1 |
| HORNO ELECTRICO BOSCH HBF011BA2 PARA EMPOTRAR, USO DOMESTICO | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 80 unidades | US$ 19 mil | US$ 235 | 1 |
| LAVAVAJILLA BOSCH SMS4EMC06E USO DOMESTICO | Lavavajillas doméstico | 30 unidades | US$ 16 mil | US$ 539 | 1 |
| FUENTE DE PODER BOSCH 95W PARA SISTEMA DE SEGURIDAD | Cargadores y fuentes de poder | 51 unidades | US$ 16 mil | US$ 313 | 2 |
| HORNO ELECTRICO BOSCH HSG7361B1 PARA EMPOTRAR, USO DOMESTICO | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 15 unidades | US$ 15 mil | US$ 1.024 | 1 |